成人午夜激情影院,小视频免费在线观看,国产精品夜夜嗨,欧美日韩精品一区二区在线播放

當前位置:首頁>>E網資料>>新聞內容    |
2004年“中國科技100強”榜
作者:《數字商業時代》 發布時間:2004-8-10 13:18:58 | 【字體:
  北京時間8月9日,《數字商業時代》聯合新浪科技推出了“中國科技100強”榜。
  2004年中國科技100強排行榜共包括信息技術業、電子、機械設備儀表、醫藥生物制品、金屬
非金屬、綜合類、傳播與文化產業等在內的11類細分行業,這與去年的行業分布類似。在所有的11
類行業中,信息技術、電子、機械設備儀表三類依舊是百強企業的“佼佼者”,上市公司數目分別占
到為36%、15%、20%,主營業務收入占90%,平均營業收入分別比百強的平均值高137.24%、91.46%和72.38%。
  “中國科技100強”自2001年起由《數字商業時代》獨家推出,已連續四年,它是國內媒體中唯一
一個對上市科技公司綜合實力進行評價的排行榜單。該評選依據中國證監會分類的標準及各上市公司公
開的財務指標,參照《商業周刊》國際化的評價體系,結合中國股市實際情況,綜合分析科技企業營業
規模、盈利能力、成長速度、投資價值。對中國科技企業的綜合競爭實力進行客觀、公正的評價。
2001-2003年連續三年推出的“中國科技100強”調查結果在業界引起了強烈反響。
2004年排名 2003年排名 排名加權 公司簡稱 股票代碼 行業類別 營收(萬人民幣) 營收排名 2002主要營業收入(萬元) 營收增長率(% 營收增長排名 凈資產收益率(% 凈資產收益排名 扣除非經營性損益凈利潤(萬元) 總股本(萬股) 調整后每股凈利潤(元) 每股收益排名 2003.04.30收盤價 2004.04.30收盤價 投資收益率(%) 投資收益排名 現在主營業務
1 48 7.15 京東方A 725 電子 1118010.63 8 5E+05 133.77% 7 15.68% 9 40745.65 65946.48 0.62 7 5.9 12.19 106.61% 2 電子產品、通信設備、電子計算機軟硬件的制造及銷售;
2 9 16.75 中興通訊 63 信息技術業 1603603.49 3 1E+06 45.66% 48 14.92% 14 70255.02 66729.6 1.05 4 13.19 21.2 60.73% 4 生產數字程控交換系統、多媒體通訊系統、通訊傳輸系統、研制移動通信系統、衛星通訊、微波通訊設備、閉路電視
3 19.75 航天信息 600271 信息技術業 209171.70 36 1E+05 103.72% 11 22.71% 3 38253.63 16200 2.36 1 28.11[1] 27.81 -1.07% 72 增值稅專用發票防偽稅控系統、計算機軟、硬件產品的研制、系統集成。
4 3 20.9 波導股份 600130 信息技術業 1084147.66 9 6E+05 70.26% 25 19.25% 6 23336.21 16000 1.46 2 19.57 17.81 -8.99% 108 電子通訊產品、通訊系統、計算機及配件、太陽能電源研究開發、制造、維修、信息服務等。 
5 10 22.65 格力電器 651 機械、設備、儀表 1004238.28 10 7E+05 42.86% 53 15.53% 10 32359.58 53694 0.60 8 8.34 9.89 18.59% 33 機械設備、儀器儀表;制造并銷售家用、商用空調、家用電器等。
6 12 27.4 復星實業 600196 醫藥、生物制品 215455.75 34 1E+05 108.84% 10 15.51% 11 10890.62 38188.8 0.29 43 5.47 5.83 6.58% 56 生物化學產品、試劑;基因診斷試劑;中成藥。
7 1 30.95 夏新電子 600057 信息技術業 681713.89 12 4E+05 51.94% 37 41.98% 1 61536.62 42984 1.43 3 12.6 9.96 -20.95% 179 GSM手機、聲像電子產品及其它機械電子產品開發、制造、電子元器件;房地產開發與經營;
8 34 43.85 深科技A 21 信息技術業 785976.39 11 6E+05 27.20% 86 8.89% 47 23472.2 73293.21 0.32 34 11.12 13.09 17.72% 34 通訊設備、電子儀器儀表、精密模具CAD/CAM 技術、節能自動化和智能自動化
9 41 45.15 長豐通信 892 信息技術業 98657.58 67 53276 85.18% 16 11.88% 22 7747.17 41387.69 0.19 82 8.2 9.58 16.83% 36 通信設備制造、通信工程、增值電信業務。
10 74 47.4 安彩高科 600207 電子 213987.24 35 2E+05 20.45% 107 9.63% 39 23327.6 44000 0.53 11 8.53 11.19 31.18% 19 生產、銷售彩色顯像管玻殼、彩色顯示器玻殼、研究開發電子特種玻璃新產品
11 50 49.1 美的電器 527 機械、設備、儀表 1376138.10 5 1E+06 26.63% 89 7.06% 80 18325.07 48488.97 0.38 25 6.59 7.19 9.10% 46 空調、制冷設備、家用電器、通訊設備,儀器儀表。
12 50 誠志股份 990 醫藥、生物制品 145611.79 50 81106 79.53% 20 7.31% 77 4806.9 17925 0.27 52 9.59 9.75 1.67% 67 生命科技、生命保健、生物制藥、中藥制藥、信息軟件等產品的開發、銷售。
13 2 50.4 TCL集團 100 電子 2825425.84 2 2E+06 27.75% 84 25.21% 2 45852.1 258633.11 0.18 87 7.59[2] 6.89[3] -9.22% 111 涉及多媒體電子、通訊、家電、信息、電工和部品等六大產業群。
14 18 52.3 中信國安 839 信息技術業 162724.51 46 93757 73.56% 22 6.88% 83 13875.24 66000 0.21 72 14.08 15.5 10.09% 43 衛星通訊、網絡工程、信息傳輸、有線電視、移動通訊等。
15 48 52.85 南京熊貓 600775 信息技術業 387429.92 20 1E+05 199.48% 3 8.71% 49 7690.9 65501.5 0.12 118 9.7 8.49 -12.47% 137 無線電通信設備、廣播電視設備、醫療器械、計算機系統工程。
16 27 53 中國聯通 600050 信息技術業 5979847.62 1 4E+06 64.97% 27 5.93% 112 277906.33 1969659.64 0.14 108 2.99 3.92 31.10% 20 本公司對聯通紅籌公司、聯通運營公司擁有實質控制權;聯通運營公司經營GSM和CDMA移動通信、國際國內長途通信、數據通信和到聯網及尋呼等綜合業務。
17 53.35 宏盛科技 600817 綜合類 248617.88 29 2E+05 16.28% 122 19.70% 5 2906.8 8251.8 0.35 29 17.5 16.61 -5.09% 88 主營集成電路、信息家電、電腦設備三大業務。
18 29 53.45 生益科技 600183 機械、設備、儀表 121743.68 59 88608 37.40% 62 11.53% 26 13004.31 63801.56 0.20 75 7.64 9.17 20.03% 30 敷銅板與粘結片、印刷線路板、液晶產品、電子級玻璃布等。
19 53.5 深天馬A 50 電子 63578.02 101 32557 95.28% 13 6.58% 89 4513.89 13277 0.34 31 6.99 10.09 44.35% 10 液晶顯示器、電子、電器產品。
20 81 53.75 寧波富達 600724 機械、設備、儀表 113150.01 60 75872 49.13% 43 11.47% 27 6086.94 36436.89 0.17 91 7.37 8.09 9.77% 44 家用電器、房地產開發等
20 94 53.75 億陽信通 600289 信息技術業 63520.93 102 48338 31.41% 71 9.35% 42 8709.29 10589 0.82 5 10.19 14.59 43.18% 11 開發電信、金融計算機軟、硬件及系統集成;通訊技術、光機電一體化產品。
22 27 55.1 寶信軟件 600845 信息技術業 96471.79 70 63970 50.81% 40 15.08% 13 5368.89 26224.41 0.20 74 13.58 12.5 -7.95% 102 計算機、自動化、網絡通訊系統及軟硬件產品的研發、智能交通、機電一體化系統。
23 26 56.4 歌華有線 600037 傳播與文化產業 66977.18 96 44908 49.14% 42 12.62% 19 19500.04 35100 0.56 10 12.49 10.47 -16.17% 161 廣播電視網絡的建設開發和管理及節目收轉;承辦外省市衛星電視節目落地頻道的廣告業務;有線電視管道和器材的開發、租賃和銷售。
24 57 56.5 大恒科技 600288 信息技術業 242295.98 30 2E+05 42.88% 52 6.44% 92 4592.43 21000 0.22 68 9.49 10.63[4] 12.01% 40 光學、激光元器件及設備、計算機軟硬件、醫療器械、精細化工及生物工程設備、通信導航產品、自動化控制設備、家用電器。
25 25 57.15 士蘭微 600460 電子 37236.96 143 26495 40.54% 58 11.77% 25 5758.44 10102 0.57 9 8.66 18.85 117.67% 1 CMOS、BiCMOS和雙極型等消費類整機用集成電路產品的開發、生產與銷售
26 4 57.8 方正科技 600601 信息技術業 525206.47 16 5E+05 16.39% 120 9.58% 41 11459.7 48522.35 0.24 62 9.18 10.92 18.95% 32 電子計算機及配件、軟件、辦公設備及消耗材料、電子儀器。
27 6 57.95 彩虹股份 600707 信息技術業 305779.31 22 3E+05 5.45% 155 11.44% 28 20865.93 42114.88 0.50 14 9.06 9.72 7.28% 53 彩色顯示器、電子產品。
28 90 58.7 南玻A  12 金屬、非金屬 132981.82 55 1E+05 26.00% 93 9.66% 38 19837.36 67697.54 0.29 40 9.84 10.22 3.86% 61 高級浮法玻璃原片、新型電子元器件及結構陶瓷材料產品的研制。
29 78 60.05 安泰科技 969 其他制造業 76551.38 87 51618 48.30% 44 6.94% 81 7315.97 24416 0.30 38 10.59 12.41 17.19% 35 新材料研發
30 69 63.85 博瑞傳播 600880 傳播與文化產業 34685.95 151 26653 30.14% 78 17.51% 7 5541.12 13018.01 0.43 19 9.66 13.41 38.82% 14 信息傳播服務、高科技產品開發、電子商務。
31 75 64.8 廣電信息 600637 信息技術業 409693.27 19 3E+05 41.14% 57 6.08% 103 18200.31 81981.25 0.22 66 11.97 10.69 -10.69% 120 電子產品及通訊辦公設備等備類產品。
32 11 64.9 上海科技 600608 信息技術業 195536.71 40 98302 98.92% 12 5.01% 124 3142.59 18037.45 0.17 89 12.64 11.87 -6.09% 93 對高新技術產業投資、電子通信設備、計算機信息工程、多媒體呼叫設備、集成電路設計、金屬型材。
33 72 65.6 深康佳A 16 機械、設備、儀表 1280646.61 6 8E+05 59.25% 30 3.31% 143 9806.78 60198.64 0.16 95 8.17 7.7 -5.75% 90 電視機、音響,圖文傳真機、對講機及電話等影視、通訊產品。
34 68.75 科龍電器 921 機械、設備、儀表 616811.00 14 5E+05 26.44% 91 7.20% 79 19309.58 99200.66 0.19 79 7.9 7.18 -9.11% 109 電冰箱、空調、冷柜、小家電等。
35 13 69.5 浙大網新 600797 信息技術業 291333.80 25 2E+05 45.77% 47 5.33% 120 4206.01 47826.09 0.09 131 6.32 8.82 39.56% 13 計算機及網絡系統、計算機系統集成,電子工程的研究開發、生物制藥開發、醫用電子儀器設備。
36 36 69.9 中科三環 970 金屬、非金屬 67163.45 95 46371 44.84% 49 14.26% 15 6263.6 23490 0.27 53 15.31 10.57 -30.96% 203 稀土永磁材料及其應用產品、工業自動化設備的技術開發等。
37 53 70.6 青島海爾 600690 機械、設備、儀表 1168837.46 7 1E+06 1.17% 167 6.85% 84 36209 79764.83 0.45 15 9.51 9.4 -1.16% 73 電器、電子產品、機械產品、通訊設備及相關配件制造。
38 70.8 泰豪科技 600590 機械、設備、儀表 49494.10 122 38193 29.59% 80 10.33% 33 3641.68 13305.68 0.27 48 8.03 8.95 11.46% 41 計算機及軟件產品、網絡信息系統集成、空調機組、發電機組及通信設備、光機電一體化設備、醫療儀器、環保設備的開發;智能建筑弱電工程、環保工程。
39 84 71.5 上海郵通 600680 信息技術業 200078.14 39 2E+05 30.27% 77 7.94% 63 5328.08 30492.53 0.17 88 11.81 10.5 -11.09% 123 開發通信設備、元器件、計算機網絡及外圍配套設備。
40 74.15 長電科技 600584 電子 89400.91 77 67872 31.72% 70 6.66% 88 4392.82 18287 0.24 61 8.55[5] 8.37 -2.11% 76 半導體、專用電子電氣裝置。
41 37 74.35 北生藥業 600556 醫藥、生物制品 33681.90 154 21737 54.95% 33 10.25% 34 5708.28 12600 0.45 16 11.51 9.22 -19.90% 176 化學藥品、中藥材、中成藥,生化藥品、生物制品、血液制品。
42 74.6 天地科技 600582 機械、設備、儀表 35655.99 148 25754 38.45% 60 8.05% 61 3631.19 9750 0.37 26 8.16 8.79 7.72% 52 網絡工程;電子產品、環保設備及工程;煤炭生產、礦井建設。
43 99 75.4 春蘭股份 600854 機械、設備、儀表 321660.58 21 2E+05 84.77% 17 2.03% 161 6207.64 51945.9 0.12 116 7.13 6.52 -8.56% 105 空調等制冷產品、專用集成電路、制冷壓縮機。
44 33 76.25 大顯股份 600747 電子 107399.41 61 90329 18.90% 112 7.67% 70 10946.74 58893.46 0.19 84 4.52 5.89 30.31% 22 電子產品及元器件的開發、化工產品制造、醫療器械及精密微型軸機械制造、移動電話、移動通信系統設備等。
45 45 76.8 中國高科 600730 綜合類 249289.64 28 2E+05 23.14% 96 7.50% 73 2884.43 17460 0.17 92 10.7 9.46 -11.59% 128 技術及商品展示、電子通訊產品。
46 55 77.6 清華同方 600100 綜合類 669374.12 13 5E+05 23.05% 97 3.92% 133 8916.88 57461.23 0.16 102 14.23 17.06 19.89% 31 計算機及周邊設備的生產、社會公共安全設備、交通工程設備、電力工程機電設備、節能。
47 40 78.65 麗珠集團 513 醫藥、生物制品 181191.36 43 2E+05 13.16% 132 8.83% 48 7982.04 30603.55 0.26 55 10 8.69 -13.10% 143 化學藥品、生化藥品、生物工程藥品、原料藥、中成藥、生物活性材料等。
48 78.95 模塑科技 700 機械、設備、儀表 53286.91 115 37480 42.17% 54 8.51% 52 7779.62 30904.36 0.25 57 7.21 6.21 -13.87% 149 模塑高科技產品的開發、機械制造。
49 35 79 中軟股份 600536 信息技術業 54659.07 112 46482 17.59% 116 7.85% 67 3439.22 10100.74 0.34 30 18.74 22.99 22.68% 26 操作系統軟件、嵌入式軟件、機器翻譯軟件、醫用、軍隊等領域應用軟件、網絡系統集成。
50 62 79.1 法拉電子 600563 電子 29730.93 162 24649 20.62% 106 10.38% 32 6667.1 15000 0.44 17 12.6 16.4 30.16% 23 薄膜電容器及其金屬化鍍膜材料的制造;研發高新科技電子基礎元器件。
51 79.2 長園新材 600525 其他制造業 25670.24 170 19573 31.15% 72 13.17% 16 3896.13 9954 0.39 20 17.57 15.82 -9.96% 115 高分子熱縮材料、功能材料、生物材料、輻照加工、通訊電纜附件、電力電纜附件;熱收縮材料施工。
52 79.4 長城電腦 66 信息技術業 151439.17 47 2E+05 -1.64% 177 8.51% 51 10823.95 45849.15 0.24 63 8.74 13.79 57.78% 6 計算機及其外設、移動信息產品、大型應用網絡系統集成,電子商務整體解決方案等。
53 80.3 浙江陽光 600261 機械、設備、儀表 51322.63 118 40450 26.88% 88 8.42% 54 4709.47 12316 0.38 22 12.07 10.6 -12.18% 136 節能電光源、照明電器、儀器設備開發等。
54 8 80.5 浪潮軟件 600756 信息技術業 64662.18 99 55577 16.35% 121 12.23% 20 4503.72 16522.08 0.27 49 16.57 14.88 -10.20% 117 通信及計算機軟硬件技術、網絡工程。
55 17 81.3 哈飛股份 600038 機械、設備、儀表 82118.05 81 53402 53.77% 35 6.44% 93 6631.79 25950 0.26 56 21.12 10.9 -48.39% 225 航空產品及零配件的開發;航空科學技術開發。
56 14 81.8 火箭股份 600879 機械、設備、儀表 60707.57 106 56266 7.89% 148 12.79% 18 11530.22 35149.98 0.33 33 9.93 9.63 -3.02% 81 民用航天與運載火箭技術裝備、電子測量與自動控制、新材料、通信產品、衛星導航與應用技術、衛星電視和有線電視產品
57 38 82.05 深賽格 58 電子 232169.71 31 2E+05 5.22% 156 12.88% 17 7934.97 72614.59 0.11 122 8.32 8.2 -1.44% 75 電子電器產品、電子化工、計算機、電子信息系統及網絡軟件。
58 83.3 時代新材 600458 石油、化學、塑膠、塑料 20646.42 191 15746 31.12% 73 9.01% 45 3099.79 8514.8 0.36 27 7.18 8.66 20.61% 29 橡塑元件開發、橡膠、塑料模具制造、膠木制造、鐵路配件。
59 61 84.55 力合股份    532 電力、煤氣及水的生產和供應業 14727.21 203 9525 54.61% 34 12.17% 21 5051.25 28390.99 0.18 86 7.44 8.41 13.04% 39 微電子;電力電子;環境保護產品的開發、電力生產和電力開發。
60 67 84.7 銅峰電子 600237 機械、設備、儀表 31464.33 157 23644 33.07% 67 9.62% 40 3754.44 20000 0.19 80 10.26 11.14 8.58% 47 電子材料、電子元件及其系統集成的生產。
60 84.7 長安信息 600706 信息技術業 30523.91 161 16468 85.36% 15 16.05% 8 905.86 8733.34 0.10 123 16.57 14.37 -13.28% 145 計算機硬件、軟件、系統、通信電子產品、醫療設備、醫藥研究。
62 85.1 國電南瑞 600406 機械、設備、儀表 37250.93 142 34853 6.88% 150 9.31% 44 5644.26 10900 0.52 13 10.32[6] 16.19 56.88% 7 變電自動化系統;計算機及外部設備;通信交換及設備;工業自動化儀表、電子測量儀器、工業過程控制系統;計算機軟件的研發。
63 85.75 華微電子 600360 電子 37153.70 144 28412 30.77% 75 6.05% 104 3482.95 11800 0.30 39 10.8 13.82 27.96% 24 半導體器件、集成電路、應用軟件。
64 85.95 電廣傳媒 917 傳播與文化產業 96808.65 69 68404 41.52% 56 1.99% 163 4824.5 25840 0.19 83 9.52 10.15 6.62% 55 策劃廣告、影視節目制作、電子商務、有線電視網絡。
65 86.15 永鼎光纜 600105 信息技術業 132636.61 56 1E+05 28.65% 83 6.04% 105 4490.14 27211.05 0.17 93 8 7.17 -10.38% 118 通信電纜、通信光纜及其它通信設備。
66 29 86.85 上實聯合 600607 綜合類 181987.72 42 2E+05 12.80% 135 6.17% 98 9374.7 30651.24 0.31 37 10.12 8.57 -15.32% 156 生物醫藥、商務網絡
67 15 88 用友軟件 600588 信息技術業 60157.29 107 48822 23.22% 95 6.73% 86 7750.6 12000 0.65 6 32.17 24.43 -24.06% 191 計算機軟件、硬件及外部設備的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務;企業管理咨詢;數據庫服務。
68 6 88.4 中科健A 35 信息技術業 270599.95 27 3E+05 -13.52% 199 15.09% 12 2637.26 11588.72 0.23 65 12.78 10.58 -17.21% 165 移動通信設備、醫療設備等高科技產品。
69 63 89.6 廣電電子 600602 電子 517325.57 17 5E+05 11.10% 137 4.71% 128 10404.75 92722.77 0.11 120 8.36 11.38 36.12% 15 真空電子器件。
70 89.75 湘電股份 600416 機械、設備、儀表 78292.62 84 57396 36.41% 63 5.11% 122 4128.98 19500 0.21 71 8.93 7.76 -13.10% 144 生產、銷售發電機、交直流電動機、特種電機、礦用電機車、電動輪自卸車、工礦配件、輕軌車、地鐵車輛、電氣成套設備、變壓器、互感器。
71 22 90.35 普洛藥業 739 醫藥、生物制品 77025.12 86 65934 16.82% 119 11.19% 29 3143.59 14574.92 0.22 70 9.03 6.71 -25.69% 193 醫藥行業投資、網絡投資、生物制藥技術的研發。
72 19 91 金馬集團 602 信息技術業 22595.74 182 18808 20.14% 108 19.89% 4 3890.2 10050 0.39 21 10.39 9.13 -12.13% 135 通信及信息網絡、計算機軟硬件、自動化系統的產品開發、集成、增值服務;ISP、ICP、ASP 業務;IT 業、環保業、生物制藥業產品的研發和生產。
73 83 91.1 賽格三星 68 電子 99201.33 66 1E+05 -6.91% 186 9.97% 36 11727.99 78597.05 0.15 103 6.85 11.84 72.85% 3 彩色顯像、顯示管玻殼的生產及其材料、玻璃器材。
74 93 91.35 聯創光電 600363 電子 86511.23 80 74535 16.07% 123 6.91% 82 3991.45 24720.45 0.16 96 7.67 8.29 8.08% 50 光電子元器件、繼電器、通信線纜、通信終端與信息系統設備。
75 70 91.5 深大通A 38 綜合類 49988.88 120 16103 210.43% 2 6.57% 90 771.78 9048.6 0.09 134 12.49 10.47 -16.17% 162 電容器系列及其它電子元器件、通訊電子類、生物制藥類及光學電子、計算機軟硬件及網絡集成。
75 75 91.5 浪潮信息 977 信息技術業 122384.80 58 89806 36.28% 64 3.38% 141 2662.43 21500 0.12 112 11.3 10.35 -8.41% 104 計算機及軟件、電子產品及其他通信設備。
77 96 92 海王生物 78 醫藥、生物制品 145641.00 49 82943 75.59% 21 2.51% 152 4062.43 33270 0.12 115 9.73 6.28 -35.46% 211 生物化學原料制品、中成藥、化學原料藥、化學藥制劑、生化藥品、醫藥器械。
78 92.05 萬東醫療 600055 機械、設備、儀表 47220.04 123 38786 21.74% 102 8.46% 53 3428.99 11100 0.31 35 9.28 7.25 -21.88% 182 醫療器械的生產加工、銷售及服務。
79 92.5 明天科技 600091 石油、化學、塑膠、塑料 88185.79 78 71889 22.67% 98 4.38% 130 7747.12 33652.6 0.23 64 7.78 7.23 -7.07% 97 化工產品的研發、網絡工程及遠程教育服務、環保設備、計算機軟、硬件及通訊器材。
80 20 93.65 東方明珠 600832 綜合類 78079.04 85 85325 -8.49% 190 8.28% 58 25259.71 96324.02 0.26 54 12.04 14.8 22.92% 25 廣播電視服務
81 94.15 清華紫光 938 信息技術業 230080.51 32 2E+05 21.16% 105 3.25% 145 1809.44 20608 0.09 132 13.62 14.91 9.47% 45 電子工程施工、通信監控、環境管理體系、筆記本電腦生產、制造醫療器械。
82 64 94.4 深桑達A 32 信息技術業 127897.48 57 1E+05 -7.88% 189 7.89% 65 4835.41 19405.36 0.25 60 10.02 9.75 -2.69% 79 通訊設備,計算機及外部設備及軟件、家用電器、微電子產品、光電產品。
83 60 94.55 東軟股份 600718 信息技術業 201694.77 37 2E+05 5.75% 154 4.71% 129 5857 28145.17 0.21 73 12.75 13.08 2.59% 64 計算機軟件產品、軟件與硬件產品開發、機電一體化產品開發。
84 95.05 臥龍科技 600580 機械、設備、儀表 32420.18 156 20803 55.85% 31 7.88% 66 2742.06 17456.68 0.16 100 8.17 7 -14.32% 151 工業驅動電機、家用微分電機、蓄電池。
85 95.5 新大陸 997 信息技術業 38865.99 134 35700 8.87% 146 6.50% 91 4157.65 11600 0.36 28 7.52 10.17 35.24% 17 計算機及外部設備制造、公路計算機收費、監控系統、儀器儀表。
85 95.5 天津磁卡 600800 綜合類 40126.57 130 24314 65.03% 28 8.11% 60 -12942.49 55165.92 -0.23 206 5.75 6.99 21.57% 28 有價證券產品印刷、軟件及配套機具的開發、數據卡類及其專用讀寫機具、銀行機具的開發與制造、網絡集成。
87 95.8 宏圖高科 600122 信息技術業 293320.64 24 2E+05 32.72% 68 1.81% 166 1751.5 31920 0.05 150 6.65 6.18 -7.07% 96 計算機、打印機、網絡設備等信息類產品
88 96.2 北海國發 600538 醫藥、生物制品 23116.41 180 9901 133.48% 8 6.15% 100 2770.5 11080 0.25 59 10.46 8.4 -19.69% 174 農用藥、珍珠制藥、醫藥。
89 46 97.85 信雅達 600571 信息技術業 24165.20 174 19040 26.92% 87 7.48% 74 2221.38 5846 0.38 24 13.73 12.13 -11.65% 130 票據縮微及自動化處理系統,金融證券業軟件及系統集成技術的開發;計算機系統工程設計及安裝。
90 98.3 海虹控股 503 綜合類 39004.40 133 34212 14.01% 127 8.35% 56 5484.1 37450.93 0.15 106 7.94 11.66 46.85% 9 醫藥電子商務、數字娛樂、化纖工業。
91 98.6 飛樂股份 600654 電子 90554.18 76 59033 53.39% 36 1.80% 167 1755.06 48400.2 0.04 157 5.7 6.04 5.96% 58 電子元器件、成套音響系統、有線無線通訊設備和信息網絡。
92 47 100 天通股份 600330 電子 35049.99 150 30918 13.36% 130 10.74% 31 6459.65 22947 0.28 44 13.84 11.92 -13.87% 150 軟磁鐵氧體磁芯材料、電子元件、機械設備。
93 100.55 欣網視訊 600403 信息技術業 17341.64 198 10048 72.59% 23 4.76% 127 1132.71 7081.5 0.16 97 12.46[7] 19.87 59.47% 5 計算機軟件、通信設備、網絡工程、廣播電視傳輸網絡工程。
94 44 101.5 星湖科技 600866 醫藥、生物制品 54581.87 113 49242 10.84% 139 7.92% 64 7046.09 32568.91 0.22 69 5.39 4.82 -10.58% 119 化學原料藥、食用調味劑。
95 101.65 交大昂立 600530 醫藥、生物制品 63814.6 100 47687 33.82% 65 5.96% 110 2913.82 20000 0.15 107 11.04 9 -18.48% 170 生物制品,保健食品,保健用品,參制品,消毒制品,醫療器械生產和銷售、配制酒。
96 102.5 華立控股 607 機械、設備、儀表 139170.39 52 1E+05 -2.05% 180 7.67% 69 6018.37 22372.22 0.27 51 8.08 5.49 -32.05% 205 計算機及工業控制軟件及網絡信息技術開發、儀器儀表、機電一體化設備。
97 102.95 寶鈦股份 600456 金屬、非金屬 38416.02 137 34641 10.90% 138 9.34% 43 4427.84 20008 0.22 67 11.84 10.53 -11.06% 122 鈦及鈦合金等稀有金屬材料、各種金屬復合材料的研發、生產。
98 56 103.65 廣東榕泰 600589 金屬、非金屬 37575.91 140 34851 7.82% 149 8.57% 50 4927.19 16000 0.31 36 10.27 8.93 -13.05% 142 氨基塑料及復合材料、甲醛、高分子材料的研究。
99 66 104.1 四川長虹 600839 信息技術業 1413319.55 4 1E+06 12.30% 136 1.84% 165 12013.2 216421.14 0.06 148 7.21 7.38 2.36% 65 視屏產品、空調產品、電池系列產品、網絡產品、衛星電視廣播地面接受設備、電子醫療產品、數碼通訊產品。
100 104.35 金證股份 600446 信息技術業 22593.47 183 22338 1.14% 168 10.23% 35 2973.13 6872 0.43 18 16.13[8] 16.77 3.97% 60 計算機應用系統及配套設備的技術開發、電子產品、通訊器材、智能化工程。
 

文章來源:西部E網
·2005年度德勤中國高科技高成長50強名單
·2004世界科技百強榜單
 放生
 愚愛
 夠愛
 觸電
 白狐
 葬愛
 光榮
 畫心
 火花
 稻香
 小酒窩
 下雨天
 右手邊
 安靜了
 魔杰座
 你不像她
 邊做邊愛
 擦肩而過
 我的答鈴
 懷念過去
 等一分鐘
 放手去愛
 冰河時代
 你的承諾
 自由飛翔
 原諒我一次
 吻的太逼真
 左眼皮跳跳
 做你的愛人
 一定要愛你
 飛向別人的床
 愛上別人的人
 感動天感動地
 心在跳情在燒
 玫瑰花的葬禮
 有沒有人告訴你
 即使知道要見面
 愛上你是一個錯
 最后一次的溫柔
 愛上你是我的錯
 怎么會狠心傷害我
 不是因為寂寞才想
 親愛的那不是愛情
 難道愛一個人有錯
 寂寞的時候說愛我
主站蜘蛛池模板: 通榆县| 承德县| 哈巴河县| 赤水市| 聂荣县| 连平县| 桂东县| 天柱县| 达日县| 札达县| 历史| 沈阳市| 西丰县| 陇南市| 延安市| 策勒县| 东乌| 合作市| 涿州市| 阿拉尔市| 阿克陶县| 吉木萨尔县| 金乡县| 龙南县| 聊城市| 招远市| 拉萨市| 石渠县| 阳春市| 梁河县| 通化市| 晋州市| 兰州市| 桦南县| 张北县| 南平市| 阿城市| 武功县| 宜宾市| 珲春市| 苍梧县|