成人午夜激情影院,小视频免费在线观看,国产精品夜夜嗨,欧美日韩精品一区二区在线播放

當前位置:首頁>>E網資料>>新聞內容    |
“福布斯2000”全球大企業排名中國企業入圍名單
作者:佚名 發布時間:2004-4-2 13:07:16 | 【字體:
福布斯2000排名 公司名稱 主要業務 銷售額(十億美元) 利潤(十億美元) 資產(十億美元) 市值(十億美元) 
55 中國石油 石油、天然氣 29.53 5.67 58.36 90.49
81 中國石化 石油、天然氣 39.16 1.94 45.32 50.09
112 中國移動(香港) 電訊 15.53 3.96 34.36 67.08
144 和記黃埔 綜合 9.65 1.83 63.53 35.38
202 中國電信 電訊 9.12 2.04 24.85 29.92
312 國泰金控 保險 6.4 0.38 60.09 14.65
326 中銀香港 銀行 3.38 0.86 94.3 21.22
360 臺灣中華電訊 電訊 5.08 1.25 13.44 15.89
383 中國聯通 電訊 4.9 0.55 17.93 15.67
400 臺積電 半導體 4.68 0.62 10.99 39.11
429 新鴻基 金融業 2.94 0.84 20.66 24.02
527 長江實業 金融業 0.31 1.14 25.8 22.05
554 富邦金控 金融業 3.97 0.27 33.38 7.56
573 中國海洋石油 石油、天然氣 3.19 1.12 7.38 16.96
574 南亞塑膠 化學 4.96 0.4 9.47 9.27
589 臺塑石化 石油、天然氣 4.89 0.33 8.82 11.1
592 中電控股 公用事業 3.35 0.91 7.79 11.99
597 中國人壽保險 保險 8.59 -0.27 37.9 19.46
613 寶山鋼鐵 材料 4.07 0.52 7.43 10.34
628 中信金控 銀行 3.04 0.31 27.01 6.67
641 國泰航空 運輸 4.24 0.51 9.18 6.53
655 鴻海精密工業 硬件技術裝備 7.44 0.49 3.81 11.64
705 太古集團 金融業 1.95 0.69 12.46 9.94
739 臺灣中鋼 材料 3.13 0.49 5.79 8.6
748 招商銀行 銀行 1.44 0.22 44.01 8.11
755 香港地鐵 運輸 0.99 0.54 12.96 8.46
773 中信泰富 綜合 2.86 0.5 7.33 6.45
774 兆豐金控 金融業 2.16 0.17 47.54 7.1
781 華能國際 公用事業 2.23 0.47 6.09 13.07
811 香港電燈 公用事業 1.49 0.88 7.26 9.04
830 聯華電子 半導體 2.18 0.2 9.29 14.66
860 恒基地產 金融業 0.98 0.29 10.95 8.86
885 九龍倉 金融業 1.45 0.3 10.39 7.9
897 東亞銀行 銀行 0.74 0.25 25.56 4.72
921 臺灣化學纖維 化學 2.51 0.32 5.21 7.5
941 浦發銀行 銀行 1.14 0.15 33.64 5.46
961 廣達電腦 硬件技術裝備 4.12 0.31 2.88 6.47
980 臺塑 化學 2.2 0.29 5.02 8.28
1,063 華碩電腦 硬件技術裝備 3.31 0.29 2.68 5.72
1,090 民生銀行 銀行 0.87 0.11 29.17 4.65
1,111 中國人保財險 保險 4.45 0.03 8.63 5.09
1,127 中華煤氣 公用事業 0.88 0.4 2.59 9.37
1,137 利豐行 貿易 4.78 0.14 1.03 5.6
1,159 中華開發金融控股公司 銀行 0.51 0.19 7.56 5.29
1,169 臺灣大哥大 電訊 1.69 0.43 4.42 4.38
1,192 裕元工業 家居用品 2.53 0.31 2.58 4.73
1,199 仁寶電腦 硬件技術裝備 3.38 0.23 2.72 4.07
1,200 瑞麗科技 半導體 0.85 0.35 0.88 7.08
1,209 第一金融控股 銀行 1.53 -0.71 37.67 4.77
1,210 臺新金融控股 金融業 1.22 0.12 15.91 3.78
1,226 華南金控 金融業 1.55 -0.77 38.48 4.47
1,241 中國鋁業 材料 2.03 0.17 3.85 8.17
1,277 華夏銀行 銀行 0.76 0.1 21.02 3.46
1,308 友達光電 硬件技術裝備 2.18 0.17 3.67 5.91
1,314 宏基電腦 硬件技術裝備 3.1 0.25 3.14 3.2
1,331 華潤創業 綜合 3.7 0.18 3.64 2.84
1,422 彰化銀行 銀行 1.38 -0.71 34.69 2.83
1,447 明基中國 硬件技術裝備 3.18 0.21 2.36 2.61
1,456 新世界 建筑 2.7 -0.62 14.97 2.47
1,485 電訊盈科  電訊 2.58 -1 6.44 3.8
1,548 聯想集團 硬件技術裝備 2.59 0.13 0.87 3.56
1,577 Esprit控股 零售業 1.59 0.15 0.92 4.71
1,582 德昌電機控股  資本貨物 0.96 0.15 0.85 4.73
1,583 北京大唐電力 公用事業 0.97 0.17 3.23 4.05
1,589 建興科技 硬件技術裝備 3.01 0.15 2.6 2.6
1,627 深圳發展銀行 銀行 0.73 0.05 19.86 2.41
1,668 臺灣中小企業銀行 銀行 1.06 -0.03 26.67 1.21
1,670 大同股份 綜合 4.37 -0.15 5.53 1.35
1,682 兗州煤業 材料 0.77 0.15 1.56 3.95
1,713 國浩集團 金融業 0.25 0.16 4.63 2.51
1,735 上海汽車 消費耐用品 0.58 0.13 1.29 4.31
1,743 駿威汽車 消費耐用品 0.19 0.14 0.51 3.91
1,778 江蘇高速 運輸 0.27 0.1 1.64 5.36
1,821 奇美電子 硬件技術裝備 1.72 0.13 2.62 3.68
1,822 新光金融 保險 1.65 -0.41 17.47 2.01
1,842 廣東電力 公用事業 0.67 0.14 1.43 3.39
1,874 中遠集團 運輸 0.24 0.15 1.76 3.07
1,879 臺灣電訊 電訊 1 0.23 1.66 2.4
1,892 中國農民銀行 銀行 0.58 -0.33 14.89 0.6
1,899 中華汽車 消費耐用品 1.58 0.17 1.52 2.77
1,902 大新金融 銀行 0.43 0.11 7.71 1.98
1,941 永隆銀行 銀行 0.31 0.1 7.91 1.56
1,973 南方航空 運輸 2.18 0.07 4.49 3.16
1,976 建華金控 銀行 0.69 0.04 12.2 1.98

  注:此排行榜所有資料數據、企業所屬國家和地區的劃分均來源于福布斯網站,“福布斯2000”全球大企業排名中國企業入圍名單(包含香港和臺灣地區)。


文章來源:西部E網
·福布斯:中國頂尖企業榜
·《福布斯》2004年全球最佳大企業排行榜
·福布斯2002中國內地首富排行榜
 放生
 愚愛
 夠愛
 觸電
 白狐
 葬愛
 光榮
 畫心
 火花
 稻香
 小酒窩
 下雨天
 右手邊
 安靜了
 魔杰座
 你不像她
 邊做邊愛
 擦肩而過
 我的答鈴
 懷念過去
 等一分鐘
 放手去愛
 冰河時代
 你的承諾
 自由飛翔
 原諒我一次
 吻的太逼真
 左眼皮跳跳
 做你的愛人
 一定要愛你
 飛向別人的床
 愛上別人的人
 感動天感動地
 心在跳情在燒
 玫瑰花的葬禮
 有沒有人告訴你
 即使知道要見面
 愛上你是一個錯
 最后一次的溫柔
 愛上你是我的錯
 怎么會狠心傷害我
 不是因為寂寞才想
 親愛的那不是愛情
 難道愛一個人有錯
 寂寞的時候說愛我
主站蜘蛛池模板: 项城市| 盱眙县| 中山市| 丰台区| 晋城| 青铜峡市| 台州市| 胶州市| 九龙城区| 丰镇市| 洛南县| 灵川县| 凯里市| 武隆县| 天全县| 六安市| 探索| 固始县| 阿克| 卓尼县| 哈尔滨市| 南江县| 邢台市| 沙坪坝区| 天祝| 专栏| 伊吾县| 灵武市| 温泉县| 红桥区| 庆元县| 井冈山市| 饶河县| 汝州市| 大丰市| 高安市| 祁门县| 固安县| 周宁县| 汉源县| 子洲县|