2015《財富》世界500強排行榜近日出爐,今年排名前三的公司依次為:沃爾瑪、中石化、殼牌石油。上榜的中國企業達到106家,中石化、中石油分列第2位和第4位,國電第7位、工商第18位。華為與聯想的排名相較去年大幅提升,分別是228位和231位。
根據《財富》雜志官網披露,2015年的世界500強企業中,美國企業占25.6%,中國企業緊隨其后占21.2%,日本、德國、英國企業數量位列中國之后。


2015年《財富》世界500強完整榜單
| 排名 | 公司 |
| 1 | 沃爾瑪 |
| 2 | 中國石油化工集團公司 |
| 3 | 荷蘭皇家殼牌石油公司 |
| 4 | 中國石油天然氣集團公司 |
| 5 | 埃克森美孚 |
| 6 | 英國石油公司 |
| 7 | 國家電網公司 |
| 8 | 大眾公司 |
| 9 | 豐田汽車公司 |
| 10 | 嘉能可 |
| 11 | 道達爾公司 |
| 12 | 雪佛龍 |
| 13 | 三星電子 |
| 14 | 伯克希爾-哈撒韋公司 |
| 15 | 蘋果公司 |
| 16 | 麥克森公司 |
| 17 | 戴姆勒股份公司 |
| 18 | 中國工商銀行 |
| 19 | EXOR集團 |
| 20 | 安盛 |
| 21 | 通用汽車公司 |
| 22 | 意昂集團 |
| 23 | Phillips 66公司 |
| 24 | 通用電氣公司 |
| 25 | 埃尼石油公司 |
| 26 | 俄羅斯天然氣工業股份公司 |
| 27 | 福特汽車公司 |
| 28 | 巴西國家石油公司 |
| 29 | 中國建設銀行 |
| 30 | CVS Health公司 |
| 31 | 鴻海精密工業股份有限公司 |
| 32 | 安聯保險集團 |
| 33 | 美國電話電報公司 |
| 34 | 瓦萊羅能源公司 |
| 35 | 聯合健康集團 |
| 36 | 中國農業銀行 |
| 37 | 中國建筑股份有限公司 |
| 38 | 日本郵政控股公司 |
| 39 | 委內瑞拉國家石油公司 |
| 40 | Trafigura Beheer公司 |
| 41 | 威瑞森電信 |
| 42 | 法國巴黎銀行 |
| 43 | 盧克石油公司 |
| 44 | 本田汽車 |
| 45 | 中國銀行 |
| 46 | 美源伯根公司 |
| 47 | 墨西哥石油公司 |
| 48 | 意大利忠利保險公司 |
| 49 | 法國興業銀行 |
| 50 | 房利美 |
| 51 | 俄羅斯石油公司 |
| 52 | 好市多 |
| 53 | 惠普 |
| 54 | 克羅格 |
| 55 | 中國移動通信集團公司 |
| 56 | 寶馬集團 |
| 57 | SK集團 |
| 58 | 法國農業信貸銀行 |
| 59 | 日產汽車 |
| 60 | 上海汽車集團股份有限公司 |
| 61 | 摩根大通 |
| 62 | 樂購 |
| 63 | 西門子 |
| 64 | 家樂福 |
| 65 | 日本電報電話公司 |
| 66 | 美國快捷藥方控股公司 |
| 67 | 西班牙國家銀行 |
| 68 | 馬來西亞國家石油公司 |
| 69 | 意大利國家電力公司 |
| 70 | 雀巢公司 |
| 71 | 中國鐵路工程總公司 |
| 72 | 中國海洋石油總公司 |
| 73 | 蘇伊士集團 |
| 74 | 英國保誠集團 |
| 75 | 挪威國家石油公司 |
| 76 | 巴斯夫公司 |
| 77 | 來寶集團 |
| 78 | 法國電力公司 |
| 79 | 中國鐵道建筑總公司 |
| 80 | 美國銀行 |
| 81 | 匯豐銀行控股公司 |
| 82 | 國際商業機器公司 |
| 83 | 馬拉松原油公司 |
| 84 | 康德樂 |
| 85 | 波音 |
| 86 | 花旗集團 |
| 87 | 國家開發銀行 |
| 88 | 亞馬遜 |
| 89 | 日立 |
| 90 | 美國富國銀行 |
| 91 | 荷蘭國際集團 |
| 92 | JX控股公司 |
| 93 | 泰國國家石油有限公司 |
| 94 | 中國人壽保險(集團)公司 |
| 95 | 微軟 |
| 96 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 |
| 97 | 麥德龍 |
| 98 | 英國法通保險公司 |
| 99 | 現代汽車 |
| 100 | 寶潔公司 |
| 101 | 家得寶 |
| 102 | 德國電信 |
| 103 | 慕尼黑再保險公司 |
| 104 | ADM公司 |
| 105 | 中國中化集團公司 |
| 106 | 空中客車集團 |
| 107 | 中國第一汽車集團公司 |
| 108 | 安賽樂米塔爾 |
| 109 | 東風汽車集團 |
| 110 | 軟銀集團 |
| 111 | 德國郵政 |
| 112 | 伊塔烏聯合銀行控股公司 |
| 113 | 中國南方電網有限責任公司 |
| 114 | 沃爾格林聯合博姿集團 |
| 115 | 中國華潤總公司 |
| 116 | 索尼 |
| 117 | 塔吉特公司 |
| 118 | 強生 |
| 119 | 印度石油公司 |
| 120 | Anthem公司 |
| 121 | 大都會人壽 |
| 122 | 蘇黎世保險集團 |
| 123 | 英杰華集團 |
| 124 | 谷歌 |
| 125 | 丸紅株式會社 |
| 126 | 巴西銀行 |
| 127 | 州立農業保險公司 |
| 128 | 標致 |
| 129 | 歐尚集團 |
| 130 | 印尼國家石油公司 |
| 131 | 松下 |
| 132 | 三菱商事株式會社 |
| 133 | 房地美 |
| 134 | 法國BPCE銀行集團 |
| 135 | 美國康卡斯特電信公司 |
| 136 | 沃達豐集團 |
| 137 | 美國郵政 |
| 138 | 日本生命保險公司 |
| 139 | 必和必拓 |
| 140 | 西班牙電話公司 |
| 141 | 百事公司 |
| 142 | 日本第一生命保險 |
| 143 | 中國郵政集團公司 |
| 144 | 中國兵器工業集團公司 |
| 145 | 英國勞埃德銀行集團 |
| 146 | 天津市物資集團總公司 |
| 147 | 日本永旺集團 |
| 148 | Finatis公司 |
| 149 | 聯合技術公司 |
| 150 | 博世公司 |
| 151 | 路易達孚 |
| 152 | 美國國際集團 |
| 153 | 聯合利華 |
| 154 | 萊茵集團 |
| 155 | 美洲電信 |
| 156 | 太平洋建設集團 |
| 157 | 東芝 |
| 158 | 信實工業公司 |
| 159 | 中國航空工業集團公司 |
| 160 | 中國電信集團公司 |
| 161 | 東京電力公司 |
| 162 | 韓國浦項制鐵公司 |
| 163 | 荷蘭全球保險集團 |
| 164 | 德意志銀行 |
| 165 | 中國交通建設集團有限公司 |
| 166 | 法國國家人壽保險公司 |
| 167 | 諾華公司 |
| 168 | 聯合包裹速遞服務公司 |
| 169 | 陶氏化學 |
| 170 | 安泰保險 |
| 171 | 西農 |
| 172 | 邦吉公司 |
| 173 | 意大利聯合圣保羅銀行 |
| 174 | 中國人民保險集團股份有限公司 |
| 175 | LG電子 |
| 176 | 美國勞氏公司 |
| 177 | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行 |
| 178 | 拜耳集團 |
| 179 | 蒂森克虜伯 |
| 180 | 康菲石油公司 |
| 181 | 澳大利亞伍爾沃斯公司 |
| 182 | 英特爾公司 |
| 183 | Energy Transfer Equity公司 |
| 184 | Seven & I 控股公司 |
| 185 | 巴西布拉德斯科銀行 |
| 186 | 中國中信集團有限公司 |
| 187 | 卡特彼勒 |
| 188 | 雷普索爾公司 |
| 189 | 瑞士羅氏公司 |
| 190 | 交通銀行 |
| 191 | 雷諾 |
| 192 | 圣戈班集團 |
| 193 | 韓國電力公司 |
| 194 | 保德信金融集團 |
| 195 | 巴克萊 |
| 196 | 神華集團 |
| 197 | 德國聯邦鐵路公司 |
| 198 | 中國五礦集團公司 |
| 199 | Orange公司 |
| 200 | 萬喜集團 |
| 201 | 三菱日聯金融集團 |
| 202 | 巴西JBS公司 |
| 203 | 西班牙ACS集團 |
| 204 | 新日鐵住金 |
| 205 | 南蘇格蘭電力 |
| 206 | 日本伊藤忠商事株式會社 |
| 207 | 北京汽車集團 |
| 208 | 馬士基集團 |
| 209 | 沙特基礎工業公司 |
| 210 | 韓國現代重工集團 |
| 211 | 輝瑞制藥有限公司 |
| 212 | 宏利金融 |
| 213 | 三井物產株式會社 |
| 214 | 華特迪士尼公司 |
| 215 | 斯倫貝謝公司 |
| 216 | 哈門那公司 |
| 217 | 英國森特理克集團 |
| 218 | 寶鋼集團有限公司 |
| 219 | 國際石油投資公司 |
| 220 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司 |
| 221 | 西班牙對外銀行 |
| 222 | 力拓集團 |
| 223 | 奧地利石油天然氣集團 |
| 224 | 中國華能集團公司 |
| 225 | 思科公司 |
| 226 | 安海斯-布希英博 |
| 227 | 中國聯合網絡通信股份有限公司 |
| 228 | 華為投資控股有限公司 |
| 229 | 西斯科公司 |
| 230 | 美國英格雷姆麥克羅公司 |
| 231 | 聯想集團 |
| 232 | 可口可樂公司 |
| 233 | 德國大陸集團 |
| 234 | 山東魏橋創業集團有限公司 |
| 235 | 招商銀行 |
| 236 | 利安德巴塞爾工業公司 |
| 237 | 洛克希德-馬丁 |
| 238 | 聯邦快遞 |
| 239 | 河北鋼鐵集團 |
| 240 | 中國鋁業公司 |
| 241 | 賽諾菲 |
| 242 | 起亞汽車 |
| 243 | 日本三井住友金融集團 |
| 244 | 法國布伊格集團 |
| 245 | 江森自控有限公司 |
| 246 | 聯合信貸集團 |
| 247 | 正威國際集團 |
| 248 | 荷蘭皇家阿霍德集團 |
| 249 | Plains GP Holdings公司 |
| 250 | 全球燃料服務公司 |
| 251 | 富士通 |
| 252 | 豐益國際 |
| 253 | 中國電力建設集團有限公司 |
| 254 | 印度塔塔汽車公司 |
| 255 | CHS公司 |
| 256 | MS&AD保險集團控股有限公司 |
| 257 | 美國航空集團 |
| 258 | 綠地控股集團有限公司 |
| 259 | 默沙東 |
| 260 | 印度國家銀行 |
| 261 | 迪奧 |
| 262 | 百思買 |
| 263 | 日本明治安田生命保險公司 |
| 264 | 山西焦煤集團有限責任公司 |
| 265 | 中國化工集團公司 |
| 266 | 澳大利亞國民銀行 |
| 267 | 日本KDDI電信公司 |
| 268 | 沃爾沃集團 |
| 269 | 澳洲聯邦銀行 |
| 270 | 中國建筑材料集團有限公司 |
| 271 | 興業銀行 |
| 272 | 中糧集團有限公司 |
| 273 | 達美航空 |
| 274 | 江蘇沙鋼集團 |
| 275 | 霍尼韋爾國際公司 |
| 276 | 中國醫藥集團 |
| 277 | HCA公司 |
| 278 | 高盛 |
| 279 | Tesoro公司 |
| 280 | 巴拉特石油公司 |
| 281 | 中國民生銀行 |
| 282 | 怡和集團 |
| 283 | Iberdrola公司 |
| 284 | 瑞士ABB集團 |
| 285 | 漢莎集團 |
| 286 | 美國利寶互助保險集團 |
| 287 | 加拿大喬治威斯頓公司 |
| 288 | 中國機械工業集團有限公司 |
| 289 | 瑞士信貸 |
| 290 | 東京海上日動火災保險公司 |
| 291 | 三菱電機股份有限公司 |
| 292 | Talanx公司 |
| 293 | 電裝公司 |
| 294 | 美國聯合大陸控股有限公司 |
| 295 | 德國中央合作銀行 |
| 296 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 |
| 297 | 美國紐約人壽保險公司 |
| 298 | 加拿大鮑爾集團 |
| 299 | 加拿大皇家銀行 |
| 300 | 甲骨文公司 |
| 301 | 森寶利 |
| 302 | GS加德士 |
| 303 | 蘇格蘭皇家銀行集團 |
| 304 | 渤海鋼鐵集團 |
| 305 | Alimentation Couche-Tard公司 |
| 306 | 摩根士丹利 |
| 307 | 日本出光興產株式會社 |
| 308 | 瑞銀集團 |
| 309 | 英國葛蘭素史克公司 |
| 310 | 意大利郵政集團 |
| 311 | 泰森食品 |
| 312 | 巴西淡水河谷公司 |
| 313 | 瑞士再保險股份有限公司 |
| 314 | 德國艾德卡公司 |
| 315 | 冀中能源集團 |
| 316 | 臺灣中油股份有限公司 |
| 317 | 森科能源公司 |
| 318 | 麥格納國際 |
| 319 | 日本三菱重工業股份有限公司 |
| 320 | 美國全國保險公司 |
| 321 | 中國航空油料集團公司 |
| 322 | SNCF Mobilités公司 |
| 323 | 迪爾公司 |
| 324 | 杜邦公司 |
| 325 | 美國運通公司 |
| 326 | 中國冶金科工集團有限公司 |
| 327 | 印度斯坦石油公司 |
| 328 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 |
| 329 | 韓華集團 |
| 330 | 西太平洋銀行 |
| 331 | Achmea公司 |
| 332 | 韓國天然氣公司 |
| 333 | 好事達 |
| 334 | 佳能 |
| 335 | 英國標準人壽保險公司 |
| 336 | 和記黃埔有限公司 |
| 337 | 日本鋼鐵工程控股公司 |
| 338 | 信諾 |
| 339 | 浙江物產集團 |
| 340 | 普利司通 |
| 341 | 大同煤礦集團有限責任公司 |
| 342 | 中國華信能源有限公司 |
| 343 | 中國國電集團公司 |
| 344 | 新興際華集團 |
| 345 | 中國華電集團公司 |
| 346 | 哥倫比亞國家石油公司 |
| 347 | 現代摩比斯公司 |
| 348 | 億滋國際 |
| 349 | 美國教師退休基金會 |
| 350 | 住友商事 |
| 351 | Enbridge公司 |
| 352 | 國際資產控股公司 |
| 353 | 波蘭國營石油公司 |
| 354 | 江西銅業集團公司 |
| 355 | 和碩 |
| 356 | 萬通互惠理財 |
| 357 | 多倫多道明銀行 |
| 358 | 潞安集團 |
| 359 | 意大利電信 |
| 360 | DirecTV公司 |
| 361 | 三菱化學控股 |
| 362 | 廣州汽車工業集團 |
| 363 | 愛立信 |
| 364 | 河南能源化工集團 |
| 365 | 法國航空-荷蘭皇家航空集團 |
| 366 | 中國電子信息產業集團有限公司 |
| 367 | 施耐德電氣 |
| 368 | 澳新銀行集團 |
| 369 | 哈里伯頓公司 |
| 370 | 西班牙天然氣公司 |
| 371 | 中國船舶重工集團公司 |
| 372 | 住友生命保險公司 |
| 373 | 山東能源集團有限公司 |
| 374 | 埃森哲 |
| 375 | 二十一世紀福克斯 |
| 376 | 法國威立雅環境集團 |
| 377 | 3M公司 |
| 378 | CFE公司 |
| 379 | 山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司 |
| 380 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司 |
| 381 | KOC集團 |
| 382 | 晉能集團 |
| 383 | 西爾斯控股 |
| 384 | 關西電力 |
| 385 | 荷蘭皇家飛利浦公司 |
| 386 | 通用動力 |
| 387 | 費森尤斯集團 |
| 388 | 大眾超級市場公司 |
| 389 | 廣達電腦 |
| 390 | 中國有色礦業集團有限公司 |
| 391 | 中國能源建設集團有限公司 |
| 392 | 中國大唐集團公司 |
| 393 | 臺塑石化股份有限公司 |
| 394 | 荷蘭合作銀行 |
| 395 | 歐萊雅 |
| 396 | Sompo Japan Nipponkoa Holdings公司 |
| 397 | Migros集團 |
| 398 | 菲利普-莫里斯國際公司 |
| 399 | 曼弗雷集團 |
| 400 | 開灤集團 |
| 401 | Coop集團 |
| 402 | 首鋼集團 |
| 403 | 中國電力投資集團公司 |
| 404 | 俄羅斯外貿銀行 |
| 405 | PHOENIX PHARMAHANDEL公司 |
| 406 | Unipol公司 |
| 407 | 德爾海茲集團 |
| 408 | 法國郵政 |
| 409 | 山西陽泉煤業(集團)有限責任公司 |
| 410 | TJX公司 |
| 411 | 英國電信集團 |
| 412 | 日本瑞穗金融集團 |
| 413 | 法國維旺迪集團 |
| 414 | Ultrapar控股公司 |
| 415 | 時代華納 |
| 416 | 陜西煤業化工集團 |
| 417 | 加拿大豐業銀行 |
| 418 | 金巴斯集團 |
| 419 | 日本中部電力 |
| 420 | 中國光大集團 |
| 421 | 梅西百貨 |
| 422 | 達能 |
| 423 | 仁寶電腦 |
| 424 | 巴登-符滕堡州能源公司 |
| 425 | 耐克公司 |
| 426 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 |
| 427 | Tech Data公司 |
| 428 | TonenGeneral Sekiyu公司 |
| 429 | 馬自達汽車株式會社 |
| 430 | 安富利公司 |
| 431 | 威廉莫里森超市連鎖公司 |
| 432 | 中國遠洋運輸(集團)總公司 |
| 433 | 西北互助人壽保險公司 |
| 434 | 麥當勞 |
| 435 | Exelon公司 |
| 436 | 鈴木汽車 |
| 437 | 中國航天科技集團公司 |
| 438 | Travelers Cos.公司 |
| 439 | S-OIL公司 |
| 440 | 英美資源集團 |
| 441 | 三星C&T公司 |
| 442 | 愛信精機 |
| 443 | 國際航空集團 |
| 444 | 日本電氣公司 |
| 445 | 樂天百貨 |
| 446 | 德科集團 |
| 447 | 來德愛 |
| 448 | 高通 |
| 449 | 印度石油天然氣公司 |
| 450 | 國際紙業 |
| 451 | 鞍鋼集團公司 |
| 452 | 富士重工 |
| 453 | 偉創力 |
| 454 | Medipal控股公司 |
| 455 | 阿斯利康 |
| 456 | 三星人壽保險 |
| 457 | 中國保利集團 |
| 458 | 米其林公司 |
| 459 | 西方石油公司 |
| 460 | 荷蘭GasTerra能源公司 |
| 461 | 住友電工 |
| 462 | 杜克能源 |
| 463 | 喜力控股公司 |
| 464 | 海航集團 |
| 465 | 大和房建 |
| 466 | 英國耆衛保險公司 |
| 467 | 友邦保險 |
| 468 | BAE系統公司 |
| 469 | 途易 |
| 470 | 夏普 |
| 471 | 國泰人壽保險股份有限公司 |
| 472 | 臺積電 |
| 473 | LG DISPLAY公司 |
| 474 | Greenergy Fuels Holdings公司 |
| 475 | CRH公司 |
| 476 | 東日本旅客鐵道株式會社 |
| 477 | 浙江吉利控股集團 |
| 478 | Gilead Sciences公司 |
| 479 | 渣打銀行 |
| 480 | Perusahaan Listrik Negara公司 |
| 481 | 澳大利亞電信 |
| 482 | 阿爾斯通 |
| 483 | 貝克休斯 |
| 484 | 艾默生電氣 |
| 485 | 索迪斯 |
| 486 | 英國國家電網 |
| 487 | EMC公司 |
| 488 | 采埃孚 |
| 489 | 德國巴登-符騰堡州銀行 |
| 490 | Onex公司 |
| 491 | Vattenfall公司 |
| 492 | 聯合服務汽車協會 |
| 493 | 聯合太平洋 |
| 494 | 美國諾斯洛普格拉曼公司 |
| 495 | 美鋁公司 |
| 496 | 第一資本金融公司 |
| 497 | AntarChile公司 |
| 498 | 羅爾斯·羅伊斯公司 |
| 499 | 科斯莫石油 |
| 500 | 武漢鋼鐵(集團)公司 |

