艾瑞深中國校友會網編制完成《2015中國大學評價研究報告》,報告公布2015中國大學排行榜700強、中國兩岸四地大學排行榜和中國大學國際化水平排行榜等榜單。
報告顯示,在最新公布的2015中國大學排行榜中,西安外事學院問鼎艾瑞深中國校友會網2015中國民辦大學排行榜榜首,文華學院名列第二,山東英才學院名列第三,西安歐亞學院位居第四,三亞學院名列第五,吉林華橋外國語學院位居第六,山東協和學院位列第七,湖南涉外經濟學院名列第八,仰恩大學位居第九,北京城市學院名列第十。
名列2015中國民辦大學排行榜前二十的其他高校是江西科技學院、黃河科技學院、西安翻譯學院、上海杉達學院、西京學院、安徽新華學院、武漢東湖學院、長沙醫學院、武昌理工學院和上海建橋學院等院校。
2015中國民辦大學排行榜100強
| 名次 | 學校名稱 | 類型 | 地區排名 | 總分 | 2015辦學類型、等級和層次 | |||
| 地區 | 排名 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||
| 1 | 西安外事學院 | 綜合 | 陜西 | 1 | 100.00 | 應用型 | 5星級 | 中國一流 |
| 2 | 文華學院 | 理工 | 湖北 | 1 | 99.65 | 應用型 | 5星級 | 中國一流 |
| 3 | 山東英才學院 | 綜合 | 山東 | 1 | 99.17 | 應用型 | 5星級 | 中國一流 |
| 4 | 西安歐亞學院 | 財經 | 陜西 | 2 | 99.02 | 應用型 | 5星級 | 中國一流 |
| 5 | 三亞學院 | 綜合 | 海南 | 1 | 98.87 | 應用型 | 5星級 | 中國一流 |
| 6 | 吉林華橋外國語學院 | 語言 | 吉林 | 1 | 98.73 | 應用型 | 5星級 | 中國一流 |
| 7 | 山東協和學院 | 醫藥 | 山東 | 2 | 98.67 | 應用型 | 5星級 | 中國一流 |
| 8 | 湖南涉外經濟學院 | 綜合 | 湖南 | 1 | 98.59 | 應用型 | 5星級 | 中國一流 |
| 9 | 仰恩大學 | 綜合 | 福建 | 1 | 98.53 | 應用型 | 5星級 | 中國一流 |
| 10 | 北京城市學院 | 綜合 | 北京 | 1 | 98.51 | 應用型 | 5星級 | 中國一流 |
| 11 | 江西科技學院 | 理工 | 江西 | 1 | 98.39 | 應用型 | 5星級 | 中國一流 |
| 12 | 黃河科技學院 | 理工 | 河南 | 1 | 98.18 | 應用型 | 5星級 | 中國一流 |
| 13 | 西安翻譯學院 | 語言 | 陜西 | 3 | 97.98 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平 |
| 14 | 上海杉達學院 | 財經 | 上海 | 1 | 97.79 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平 |
| 15 | 西京學院 | 理工 | 陜西 | 4 | 97.39 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平 |
| 16 | 安徽新華學院 | 理工 | 安徽 | 1 | 97.02 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平 |
| 17 | 武漢東湖學院 | 綜合 | 湖北 | 2 | 96.92 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平 |
| 18 | 長沙醫學院 | 醫藥 | 湖南 | 2 | 96.74 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平 |
| 19 | 武昌理工學院 | 理工 | 湖北 | 3 | 96.53 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平 |
| 20 | 上海建橋學院 | 綜合 | 上海 | 2 | 96.27 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平 |
| 21 | 寧波大紅鷹學院 | 理工 | 浙江 | 1 | 96.12 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平 |
| 22 | 武漢工商學院 | 綜合 | 湖北 | 4 | 95.89 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平 |
| 23 | 南昌理工學院 | 綜合 | 江西 | 2 | 95.73 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平 |
| 24 | 西安培華學院 | 綜合 | 陜西 | 5 | 95.49 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平 |
| 25 | 遼寧對外經貿學院 | 財經 | 遼寧 | 1 | 95.39 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平 |
| 26 | 漢口學院 | 綜合 | 湖北 | 5 | 95.26 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平 |
| 27 | 青島濱海學院 | 綜合 | 山東 | 3 | 95.17 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平 |
| 28 | 浙江樹人學院 | 理工 | 浙江 | 2 | 94.89 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平 |
| 29 | 三江學院 | 綜合 | 江蘇 | 1 | 94.74 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平 |
| 30 | 大連東軟信息學院 | 理工 | 遼寧 | 2 | 94.69 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平 |
| 31 | 黑龍江東方學院 | 綜合 | 黑龍江 | 1 | 94.55 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平 |
| 32 | 鄭州工業應用技術學院 | 理工 | 河南 | 2 | 94.41 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平 |
| 33 | 四川傳媒學院 | 藝術 | 四川 | 1 | 94.38 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平 |
| 34 | 重慶人文科技學院 | 綜合 | 重慶 | 1 | 94.35 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平 |
| 35 | 河北傳媒學院 | 藝術 | 河北 | 1 | 93.89 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平 |
| 36 | 煙臺南山學院 | 理工 | 山東 | 4 | 93.83 | 應用型 | 3星級 | 中國知名 |
| 37 | 沈陽工學院 | 理工 | 遼寧 | 3 | 93.69 | 應用型 | 3星級 | 中國知名 |
| 38 | 安徽三聯學院 | 理工 | 安徽 | 2 | 93.59 | 應用型 | 3星級 | 中國知名 |
| 39 | 海口經濟學院 | 財經 | 海南 | 2 | 93.31 | 應用型 | 3星級 | 中國知名 |
| 40 | 武漢工程科技學院 | 理工 | 湖北 | 6 | 93.28 | 應用型 | 3星級 | 中國知名 |
| 41 | 無錫太湖學院 | 綜合 | 江蘇 | 2 | 93.16 | 應用型 | 3星級 | 中國知名 |
| 42 | 浙江越秀外國語學院 | 語言 | 浙江 | 3 | 93.12 | 應用型 | 3星級 | 中國知名 |
| 43 | 鄭州科技學院 | 理工 | 河南 | 3 | 93.09 | 應用型 | 3星級 | 中國知名 |
| 44 | 吉林動畫學院 | 藝術 | 吉林 | 2 | 93.07 | 應用型 | 3星級 | 中國知名 |
| 45 | 燕京理工學院 | 理工 | 河北 | 2 | 92.94 | 應用型 | 3星級 | 中國知名 |
| 46 | 遼寧財貿學院 | 財經 | 遼寧 | 4 | 92.93 | 應用型 | 3星級 | 中國知名 |
| 47 | 武漢生物工程學院 | 理工 | 湖北 | 7 | 92.83 | 應用型 | 3星級 | 中國知名 |
| 48 | 廣州商學院 | 財經 | 廣東 | 1 | 92.68 | 應用型 | 3星級 | 中國知名 |
| 49 | 陜西國際商貿學院 | 財經 | 陜西 | 6 | 92.53 | 應用型 | 3星級 | 中國知名 |
| 50 | 鄭州升達經貿管理學院 | 財經 | 河南 | 4 | 92.46 | 應用型 | 3星級 | 中國知名 |
| 51 | 廣東培正學院 | 財經 | 廣東 | 2 | 92.16 | 應用型 | 3星級 | 中國知名 |
| 52 | 黑龍江財經學院 | 財經 | 黑龍江 | 2 | 92.01 | 應用型 | 3星級 | 中國知名 |
| 53 | 西安思源學院 | 理工 | 陜西 | 7 | 91.48 | 應用型 | 3星級 | 中國知名 |
| 54 | 廣東白云學院 | 理工 | 廣東 | 3 | 91.42 | 應用型 | 3星級 | 中國知名 |
| 54 | 大連藝術學院 | 藝術 | 遼寧 | 5 | 91.42 | 應用型 | 3星級 | 中國知名 |
| 56 | 成都文理學院 | 綜合 | 四川 | 2 | 90.15 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平 |
| 57 | 寧夏理工學院 | 綜合 | 寧夏 | 1 | 90.12 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平 |
| 58 | 閩南理工學院 | 理工 | 福建 | 2 | 89.59 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平 |
| 59 | 南寧學院 | 綜合 | 廣西 | 1 | 89.42 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平 |
| 60 | 武昌工學院 | 理工 | 湖北 | 8 | 89.35 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平 |
| 61 | 天津天獅學院 | 綜合 | 天津 | 1 | 88.56 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平 |
| 62 | 廣東科技學院 | 理工 | 廣東 | 4 | 88.01 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平 |
| 63 | 長春光華學院 | 理工 | 吉林 | 3 | 87.94 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平 |
| 64 | 青島工學院 | 理工 | 山東 | 5 | 87.89 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平 |
| 65 | 鄭州成功財經學院 | 財經 | 河南 | 5 | 87.75 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平 |
| 65 | 山西工商學院 | 財經 | 山西 | 1 | 87.75 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平 |
| 67 | 濰坊科技學院 | 理工 | 山東 | 6 | 87.37 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平 |
| 68 | 安徽文達信息工程學院 | 理工 | 安徽 | 3 | 87.15 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平 |
| 69 | 哈爾濱石油學院 | 理工 | 黑龍江 | 3 | 86.95 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平 |
| 70 | 商丘學院 | 綜合 | 河南 | 6 | 86.93 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平 |
| 71 | 齊齊哈爾工程學院 | 理工 | 黑龍江 | 4 | 86.71 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平 |
| 72 | 北京吉利學院 | 理工 | 北京 | 2 | 86.59 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平 |
| 73 | 長春財經學院 | 財經 | 吉林 | 4 | 86.27 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平 |
| 74 | 哈爾濱華德學院 | 理工 | 黑龍江 | 5 | 85.89 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平 |
| 75 | 長春科技學院 | 理工 | 吉林 | 5 | 85.26 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平 |
| 76 | 大連科技學院 | 理工 | 遼寧 | 6 | 85.24 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平 |
| 77 | 成都東軟學院 | 理工 | 四川 | 3 | 85.11 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平 |
| 78 | 沈陽城市建設學院 | 理工 | 遼寧 | 7 | 85.06 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平 |
| 78 | 沈陽城市學院 | 綜合 | 遼寧 | 7 | 85.06 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平 |
| 80 | 長春建筑學院 | 理工 | 吉林 | 6 | 85.02 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平 |
| 81 | 安徽外國語學院 | 語言 | 安徽 | 4 | 84.93 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 82 | 哈爾濱劍橋學院 | 綜合 | 黑龍江 | 6 | 84.72 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 83 | 黑龍江外國語學院 | 語言 | 黑龍江 | 7 | 84.61 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 84 | 南昌工學院 | 理工 | 江西 | 3 | 84.57 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 85 | 陜西服裝工程學院 | 理工 | 陜西 | 8 | 84.43 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 86 | 上海視覺藝術學院 | 藝術 | 上海 | 3 | 84.31 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 87 | 云南工商學院 | 綜合 | 云南 | 1 | 84.24 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 88 | 哈爾濱廣廈學院 | 綜合 | 黑龍江 | 8 | 84.02 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 89 | 福州外語外貿學院 | 語言 | 福建 | 3 | 83.97 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 90 | 大連財經學院 | 財經 | 遼寧 | 9 | 83.86 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 91 | 商丘工學院 | 理工 | 河南 | 7 | 83.76 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 92 | 齊魯理工學院 | 理工 | 山東 | 7 | 83.43 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 93 | 哈爾濱遠東理工學院 | 理工 | 黑龍江 | 9 | 82.78 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 93 | 廣西外國語學院 | 語言 | 廣西 | 2 | 82.78 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 95 | 遼寧何氏醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 10 | 82.62 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 96 | 宿遷學院 | 綜合 | 江蘇 | 3 | 82.01 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 97 | 銀川能源學院 | 理工 | 寧夏 | 2 | 81.95 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 98 | 四川文化藝術學院 | 藝術 | 四川 | 4 | 81.78 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 99 | 青島黃海學院 | 理工 | 山東 | 8 | 81.73 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 100 | 山東萬杰醫學院 | 醫藥 | 山東 | 9 | 80.38 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 101 | 河北外國語學院 | 語言 | 河北 | 3 | 79.25 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 102 | 河北美術學院 | 藝術 | 河北 | 4 | 79.11 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 103 | 河北科技學院 | 理工 | 河北 | 5 | 79.06 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 104 | 江西服裝學院 | 藝術 | 江西 | 4 | 74.93 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 105 | 南通理工學院 | 理工 | 江蘇 | 4 | 74.85 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 106 | 重慶工程學院 | 理工 | 重慶 | 2 | 74.74 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 107 | 北海藝術設計學院 | 藝術 | 廣西 | 3 | 73.78 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 108 | 山西應用科技學院 | 理工 | 山西 | 2 | 73.55 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 109 | 鄭州財經學院 | 財經 | 河南 | 8 | 73.39 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 110 | 云南經濟管理學院 | 財經 | 云南 | 2 | 72.91 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 111 | 四川電影電視學院 | 藝術 | 四川 | 5 | 72.83 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 112 | 哈爾濱信息工程學院 | 理工 | 黑龍江 | 10 | 72.35 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 112 | 遼寧理工學院 | 理工 | 遼寧 | 11 | 72.35 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 114 | 廣東理工學院 | 理工 | 廣東 | 5 | 71.91 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 115 | 泉州信息工程學院 | 理工 | 福建 | 4 | 71.89 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 116 | 廣州工商學院 | 財經 | 廣東 | 6 | 71.87 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 116 | 遼寧傳媒學院 | 藝術 | 遼寧 | 12 | 71.87 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 118 | 廣東東軟學院 | 理工 | 廣東 | 7 | 71.86 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 119 | 四川工業科技學院 | 理工 | 四川 | 6 | 71.43 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 120 | 河北工程技術學院 | 理工 | 河北 | 6 | 71.42 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 121 | 黃河交通學院 | 理工 | 河南 | 9 | 71.39 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 122 | 江西工程學院 | 理工 | 江西 | 5 | 70.91 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 122 | 西安交通工程學院 | 理工 | 陜西 | 9 | 70.91 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 124 | 江西應用科技學院 | 理工 | 江西 | 6 | 70.81 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 125 | 湖南信息學院 | 理工 | 湖南 | 3 | 70.75 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 126 | 湖南應用技術學院 | 理工 | 湖南 | 4 | 70.64 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 127 | 青島恒星科技學院 | 理工 | 山東 | 10 | 70.57 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 128 | 山東華宇工學院 | 理工 | 山東 | 11 | 70.34 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 129 | 上海興偉學院 | 理工 | 上海 | 4 | 70.24 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |
| 130 | 湖南交通工程學院 | 理工 | 湖南 | 5 | 70.13 | 應用型 | 1星級 | 區域知名 |

