6月15日,iPIN發布了《2015年中國大學薪酬排行榜》,大學薪酬排名是由各大學畢業五年薪酬指數計算所得。清華大學高居榜首,復旦大學和上海財經大學分列二三位。
2015年中國大學薪酬排行榜
| 學校名稱 | 類型 | 所在地 | 提供學位 | 畢業五年薪酬 |
|---|---|---|---|---|
| 1 清華大學 | 工科院校 | 北京市 | 本科 | A++ |
| 2 復旦大學 | 綜合院校 | 上海市 | 本科/專科 | A++ |
| 3 上海財經大學 | 財經院校 | 上海市 | 本科 | A++ |
| 4 北京大學 | 綜合院校 | 北京市 | 本科 | A++ |
| 5 上海交通大學 | 綜合院校 | 上海市 | 本科 | A++ |
| 6 上海外國語大學 | 語言院校 | 上海市 | 本科/專科 | A+ |
| 7 外交學院 | 語言院校 | 北京市 | 本科 | A+ |
| 8 北京郵電大學 | 工科院校 | 北京市 | 本科 | A+ |
| 9 同濟大學 | 工科院校 | 上海市 | 本科/專科 | A+ |
| 10 中國人民大學 | 綜合院校 | 北京市 | 本科 | A+ |
| 11 中央財經大學 | 財經院校 | 北京市 | 本科 | A+ |
| 12 浙江大學 | 綜合院校 | 浙江 | 本科 | A+ |
| 13 北京外國語大學 | 語言院校 | 北京市 | 本科 | A+ |
| 14 中國科學技術大學 | 工科院校 | 安徽 | 本科 | A+ |
| 15 上海對外經貿大學 | 財經院校 | 上海市 | 本科/專科 | A+ |
| 16 中山大學 | 綜合院校 | 廣東 | 本科 | A+ |
| 17 對外經濟貿易大學 | 財經院校 | 北京市 | 本科 | A+ |
| 18 國際關系學院 | 政法院校 | 北京市 | 本科 | A+ |
| 19 北京航空航天大學 | 工科院校 | 北京市 | 本科 | A+ |
| 20 南京大學 | 綜合院校 | 江蘇 | 本科 | A+ |
| 21 華東師范大學 | 師范院校 | 上海市 | 本科/專科 | A+ |
| 22 華東理工大學 | 工科院校 | 上海市 | 本科 | A+ |
| 23 北京理工大學 | 工科院校 | 北京市 | 本科 | A+ |
| 24 華南理工大學 | 工科院校 | 廣東 | 本科 | A+ |
| 25 北京交通大學 | 工科院校 | 北京市 | 本科/專科 | A+ |
| 26 東華大學 | 工科院校 | 上海市 | 本科 | A+ |
| 27 上海理工大學 | 工科院校 | 上海市 | 本科/專科 | A+ |
| 28 西安交通大學 | 綜合院校 | 陜西 | 本科 | A+ |
| 29 上海大學 | 綜合院校 | 上海市 | 本科/專科 | A+ |
| 30 華東政法大學 | 政法院校 | 上海市 | 本科 | A+ |
| 31 北京電影學院 | 藝術院校 | 北京市 | 本科 | A+ |
| 32 廈門大學 | 綜合院校 | 福建 | 本科 | A+ |
| 33 上海海事大學 | 工科院校 | 上海市 | 本科/專科 | A+ |
| 34 中央美術學院 | 藝術院校 | 北京市 | 本科/專科 | A+ |
| 35 東南大學 | 綜合院校 | 江蘇 | 本科 | A+ |
| 36 中央戲劇學院 | 藝術院校 | 北京市 | 本科/專科 | A+ |
| 37 哈爾濱工業大學 | 工科院校 | 黑龍江 | 本科 | A+ |
| 38 廣州美術學院 | 藝術院校 | 廣東 | 本科 | A+ |
| 39 暨南大學 | 綜合院校 | 廣東 | 本科 | A+ |
| 40 中國傳媒大學 | 語言院校 | 北京市 | 本科/專科 | A+ |
| 41 北京工業大學 | 工科院校 | 北京市 | 本科/專科 | A+ |
| 42 大連理工大學 | 工科院校 | 遼寧 | 本科 | A+ |
| 43 深圳大學 | 綜合院校 | 廣東 | 本科 | A+ |
| 44 北京信息科技大學 | 工科院校 | 北京市 | 本科 | A+ |
| 45 中國美術學院 | 藝術院校 | 浙江 | 本科/專科 | A+ |
| 46 北京化工大學 | 工科院校 | 北京市 | 本科/專科 | A+ |
| 47 北京科技大學 | 工科院校 | 北京市 | 本科/專科 | A+ |
| 48 上海交通大學醫學院 | 醫藥院校 | 上海市 | 本科 | A+ |
| 49 南京郵電大學 | 綜合院校 | 江蘇 | 本科 | A+ |
| 50 上海工程技術大學 | 工科院校 | 上海市 | 本科/專科 | A+ |
| 51 西安電子科技大學 | 工科院校 | 陜西 | 本科 | A+ |
| 52 首都經濟貿易大學 | 財經院校 | 北京市 | 本科/專科 | A+ |
| 53 華中科技大學 | 綜合院校 | 湖北 | 本科/專科 | A+ |
| 54 華北電力大學(北京) | 工科院校 | 北京市 | 本科 | A+ |
| 55 天津大學 | 工科院校 | 天津市 | 本科/專科 | A+ |
| 56 哈爾濱工程大學 | 工科院校 | 黑龍江 | 本科 | A+ |
| 57 杭州電子科技大學 | 工科院校 | 浙江 | 本科 | A+ |
| 58 北京第二外國語學院 | 語言院校 | 北京市 | 本科 | A+ |
| 59 電子科技大學 | 工科院校 | 四川 | 本科 | A+ |
| 60 大連海事大學 | 工科院校 | 遼寧 | 本科 | A+ |
| 61 上海電力學院 | 工科院校 | 上海市 | 本科/專科 | A+ |
| 62 南開大學 | 綜合院校 | 天津市 | 本科 | A+ |
| 63 北方工業大學 | 工科院校 | 北京市 | 本科 | A+ |
| 64 中國青年政治學院 | 政法院校 | 北京市 | 本科 | A |
| 65 中南大學 | 綜合院校 | 湖南 | 本科 | A |
| 66 北京工商大學 | 財經院校 | 北京市 | 本科 | A |
| 67 中國礦業大學(北京) | 工科院校 | 北京市 | 本科 | A |
| 68 西北工業大學 | 工科院校 | 陜西 | 本科 | A |
| 69 湖南大學 | 綜合院校 | 湖南 | 本科 | A |
| 70 中國地質大學(北京) | 工科院校 | 北京市 | 本科 | A |
| 71 上海師范大學 | 師范院校 | 上海市 | 本科/專科 | A |
| 72 上海第二工業大學 | 工科院校 | 上海市 | 本科/專科 | A |
| 73 上海戲劇學院 | 藝術院校 | 上海市 | 本科 | A |
| 74 汕頭大學 | 綜合院校 | 廣東 | 本科 | A |
| 75 南京航空航天大學 | 工科院校 | 江蘇 | 本科 | A |
| 76 北京語言大學 | 語言院校 | 北京市 | 本科 | A |
| 77 北京師范大學 | 師范院校 | 北京市 | 本科 | A |
| 78 中國農業大學 | 農業院校 | 北京市 | 本科 | A |
| 79 南京理工大學 | 工科院校 | 江蘇 | 本科 | A |
| 80 吉林大學 | 綜合院校 | 吉林 | 本科/專科 | A |
| 81 北京建筑大學 | 工科院校 | 北京市 | 本科 | A- |
| 82 上海中醫藥大學 | 醫藥院校 | 上海市 | 本科/專科 | A- |
| 83 上海金融學院 | 財經院校 | 上海市 | 本科/專科 | A- |
| 84 北京服裝學院 | 工科院校 | 北京市 | 本科 | A- |
| 85 中國石油大學(北京) | 工科院校 | 北京市 | 本科 | A- |
| 86 武漢大學 | 綜合院校 | 湖北 | 本科/專科 | A- |
| 87 中央民族大學 | 民族院校 | 北京市 | 本科 | A- |
| 88 江西財經大學 | 財經院校 | 江西 | 本科/專科 | A- |
| 89 中國民航大學 | 工科院校 | 天津市 | 本科/專科 | A- |
| 90 華北電力大學(保定) | 工科院校 | 河北 | 本科 | A- |
| 91 上海立信會計學院 | 財經院校 | 上海市 | 本科/專科 | A- |
| 92 滁州學院 | 師范院校 | 安徽 | 本科/專科 | A- |
| 93 重慶大學 | 綜合院校 | 重慶市 | 本科 | A- |
| 94 中國政法大學 | 政法院校 | 北京市 | 本科 | A- |
| 95 北京林業大學 | 林業院校 | 北京市 | 本科 | A- |
| 96 廣東工業大學 | 工科院校 | 廣東 | 本科/專科 | A- |
| 97 河北建筑工程學院 | 工科院校 | 河北 | 本科/專科 | A- |
| 98 北京印刷學院 | 工科院校 | 北京市 | 本科/專科 | A- |
| 99 北京物資學院 | 財經院校 | 北京市 | 本科 | A- |
| 100 西南財經大學 | 財經院校 | 四川 | 本科 | A- |
| 101 桂林電子科技大學 | 工科院校 | 廣西 | 本科/專科 | A- |
| 102 廣東財經大學 | 財經院校 | 廣東 | 本科 | A- |
| 103 上海體育學院 | 體育院校 | 上海市 | 本科 | A- |
| 104 中國礦業大學 | 工科院校 | 江蘇 | 本科 | A- |
| 105 浙江工業大學 | 工科院校 | 浙江 | 本科 | A- |
| 106 浙江財經大學 | 財經院校 | 浙江 | 本科 | A- |
| 107 河海大學 | 工科院校 | 江蘇 | 本科 | A- |
| 108 上海海洋大學 | 農業院校 | 上海市 | 本科/專科 | A- |
| 109 上海應用技術學院 | 工科院校 | 上海市 | 本科/專科 | A- |
| 110 浙江工商大學 | 財經院校 | 浙江 | 本科 | A- |
| 111 洛陽理工學院 | 綜合院校 | 河南 | 本科/專科 | B+ |
| 112 合肥工業大學 | 工科院校 | 安徽 | 本科 | B+ |
| 113 天津美術學院 | 藝術院校 | 天津市 | 本科 | B+ |
| 114 山東大學 | 綜合院校 | 山東 | 本科 | B+ |
| 115 華僑大學 | 綜合院校 | 福建 | 本科/專科 | B+ |
| 116 首都醫科大學 | 醫藥院校 | 北京市 | 本科/專科 | B+ |
| 117 南昌航空大學 | 工科院校 | 江西 | 本科/專科 | B+ |
| 118 中國計量學院 | 工科院校 | 浙江 | 本科 | B+ |
| 119 浙江理工大學 | 工科院校 | 浙江 | 本科 | B+ |
| 120 四川大學 | 綜合院校 | 四川 | 本科 | B+ |
| 121 西安郵電大學 | 工科院校 | 陜西 | 本科/專科 | B+ |
| 122 重慶郵電大學 | 工科院校 | 重慶市 | 本科 | B+ |
| 123 南方醫科大學 | 醫藥院校 | 廣東 | 本科/專科 | B+ |
| 124 燕山大學 | 工科院校 | 河北 | 本科 | B+ |
| 125 南昌大學 | 綜合院校 | 江西 | 本科/專科 | B+ |
| 126 華南農業大學 | 農業院校 | 廣東 | 本科 | B+ |
| 127 長安大學 | 工科院校 | 陜西 | 本科 | B+ |
| 128 華南師范大學 | 師范院校 | 廣東 | 本科/專科 | B+ |
| 129 上海商學院 | 財經院校 | 上海市 | 本科/專科 | B+ |
| 130 華東交通大學 | 工科院校 | 江西 | 本科/專科 | B+ |
| 131 湘潭大學 | 綜合院校 | 湖南 | 本科/專科 | B+ |
| 132 西南交通大學 | 工科院校 | 四川 | 本科 | B+ |
| 133 天津財經大學 | 財經院校 | 天津市 | 本科 | B+ |
| 134 福州大學 | 工科院校 | 福建 | 本科/專科 | B+ |
| 135 浙江科技學院 | 工科院校 | 浙江 | 本科 | B+ |
| 136 湘南學院 | 工科院校 | 湖南 | 本科/專科 | B+ |
| 137 福建工程學院 | 工科院校 | 福建 | 本科/專科 | B+ |
| 138 哈爾濱理工大學 | 工科院校 | 黑龍江 | 本科/專科 | B+ |
| 139 西安建筑科技大學 | 工科院校 | 陜西 | 本科 | B+ |
| 140 華北科技學院 | 工科院校 | 河北 | 本科/專科 | B+ |
| 141 南華大學 | 綜合院校 | 湖南 | 本科 | B+ |
| 142 江西理工大學 | 工科院校 | 江西 | 本科/專科 | B+ |
| 143 安徽建筑大學 | 工科院校 | 安徽 | 本科 | B+ |
| 144 河北工程大學 | 工科院校 | 河北 | 本科/專科 | B+ |
| 145 東北大學 | 工科院校 | 遼寧 | 本科 | B+ |
| 146 北京石油化工學院 | 工科院校 | 北京市 | 本科 | B+ |
| 147 寧波大學 | 綜合院校 | 浙江 | 本科/專科 | B+ |
| 148 河北工業大學 | 工科院校 | 天津市 | 本科/專科 | B+ |
| 149 安徽工業大學 | 工科院校 | 安徽 | 本科 | B+ |
| 150 中國地質大學(武漢) | 工科院校 | 湖北 | 本科 | B+ |
| 151 景德鎮陶瓷學院 | 工科院校 | 江西 | 本科/專科 | B+ |
| 152 中國勞動關系學院 | 財經院校 | 北京市 | 本科/專科 | B+ |
| 153 武漢理工大學 | 工科院校 | 湖北 | 本科 | B |
| 154 中國藥科大學 | 醫藥院校 | 江蘇 | 本科/專科 | B |
| 155 西安理工大學 | 工科院校 | 陜西 | 本科/專科 | B |
| 156 湖南城市學院 | 綜合院校 | 湖南 | 本科/專科 | B |
| 157 湖北汽車工業學院 | 工科院校 | 湖北 | 本科/專科 | B |
| 158 北京聯合大學 | 綜合院校 | 北京市 | 本科/專科 | B |
| 159 安徽理工大學 | 工科院校 | 安徽 | 本科 | B |
| 160 安徽大學 | 綜合院校 | 安徽 | 本科/專科 | B |
| 161 湖北美術學院 | 藝術院校 | 湖北 | 本科 | B |
| 162 首都師范大學 | 師范院校 | 北京市 | 本科 | B |
| 163 內蒙古大學 | 綜合院校 | 內蒙古 | 本科/專科 | B |
| 164 吉林建筑大學 | 工科院校 | 吉林 | 本科 | B |
| 165 南昌工程學院 | 工科院校 | 江西 | 本科/專科 | B |
| 166 長沙理工大學 | 工科院校 | 湖南 | 本科/專科 | B |
| 167 江西農業大學 | 農業院校 | 江西 | 本科/專科 | B |
| 168 湖南工程學院 | 工科院校 | 湖南 | 本科/專科 | B |
| 169 北華航天工業學院 | 工科院校 | 河北 | 本科/專科 | B |
| 170 江蘇大學 | 綜合院校 | 江蘇 | 本科 | B |
| 171 東莞理工學院 | 工科院校 | 廣東 | 本科 | B |
| 172 東華理工大學 | 工科院校 | 江西 | 本科/專科 | B |
| 173 廣東金融學院 | 財經院校 | 廣東 | 本科 | B |
| 174 石家莊鐵道大學 | 工科院校 | 河北 | 本科/專科 | B |
| 175 南京審計學院 | 財經院校 | 江蘇 | 本科 | B |
| 176 蘭州大學 | 綜合院校 | 甘肅 | 本科 | B |
| 177 集美大學 | 綜合院校 | 福建 | 本科/專科 | B |
| 178 華北水利水電學院 | 工科院校 | 河南 | 本科/專科 | B |
| 179 河南科技大學 | 工科院校 | 河南 | 本科/專科 | B |
| 180 東北大學秦皇島分校 | 工科院校 | 河北 | 本科 | B |
| 181 長沙學院 | 工科院校 | 湖南 | 本科 | B |
| 182 哈爾濱工業大學(威海) | 工科院校 | 山東 | 本科 | B |
| 183 重慶交通大學 | 工科院校 | 重慶市 | 本科/專科 | B |
| 184 江南大學 | 綜合院校 | 江蘇 | 本科 | B |
| 185 鄭州大學 | 綜合院校 | 河南 | 本科/專科 | B |
| 186 西安科技大學 | 工科院校 | 陜西 | 本科/專科 | B |
| 187 江西師范大學 | 師范院校 | 江西 | 本科/專科 | B |
| 188 湖南工業大學 | 工科院校 | 湖南 | 本科/專科 | B |
| 189 四川美術學院 | 藝術院校 | 重慶市 | 本科/專科 | B |
| 190 長春工程學院 | 工科院校 | 吉林 | 本科/專科 | B |
| 191 中國石油大學(華東) | 工科院校 | 山東 | 本科 | B |
| 192 北京體育大學 | 體育院校 | 北京市 | 本科 | B |
| 193 南京工業大學 | 工科院校 | 江蘇 | 本科 | B |
| 194 長春理工大學 | 工科院校 | 吉林 | 本科 | B |
| 195 太原理工大學 | 工科院校 | 山西 | 本科/專科 | B |
| 196 桂林理工大學 | 工科院校 | 廣西 | 本科/專科 | B |
| 197 魯迅美術學院 | 藝術院校 | 遼寧 | 本科 | B |
| 198 安徽醫科大學 | 醫藥院校 | 安徽 | 本科 | B |
| 199 廣東海洋大學 | 農業院校 | 廣東 | 本科/專科 | B |
| 200 中南財經政法大學 | 財經院校 | 湖北 | 本科 | B- |
| 201 福建中醫藥大學 | 醫藥院校 | 福建 | 本科 | B- |
| 202 重慶醫科大學 | 醫藥院校 | 重慶市 | 本科/專科 | B- |
| 203 中南民族大學 | 民族院校 | 湖北 | 本科 | B- |
| 204 浙江農林大學 | 林業院校 | 浙江 | 本科 | B- |
| 205 武漢科技大學 | 工科院校 | 湖北 | 本科/專科 | B- |
| 206 天津工業大學 | 工科院校 | 天津市 | 本科/專科 | B- |
| 207 蘇州大學 | 綜合院校 | 江蘇 | 本科 | B- |
| 208 陜西科技大學 | 工科院校 | 陜西 | 本科/專科 | B- |
| 209 南京工程學院 | 工科院校 | 江蘇 | 本科 | B- |
| 210 蘭州理工大學 | 工科院校 | 甘肅 | 本科/專科 | B- |
| 211 廣州中醫藥大學 | 醫藥院校 | 廣東 | 本科/專科 | B- |
| 212 廣東技術師范學院 | 師范院校 | 廣東 | 本科/專科 | B- |
| 213 贛南師范學院 | 師范院校 | 江西 | 本科/專科 | B- |
| 214 大連交通大學 | 工科院校 | 遼寧 | 本科/專科 | B- |
| 215 安徽工程大學 | 工科院校 | 安徽 | 本科 | B- |
| 216 五邑大學 | 綜合院校 | 廣東 | 本科 | B- |
| 217 內蒙古工業大學 | 工科院校 | 內蒙古 | 本科/專科 | B- |
| 218 西南政法大學 | 政法院校 | 重慶市 | 本科 | B- |
| 219 內蒙古科技大學 | 綜合院校 | 內蒙古 | 本科/專科 | B- |
| 220 蘭州交通大學 | 工科院校 | 甘肅 | 本科/專科 | B- |
| 221 湖南中醫藥大學 | 醫藥院校 | 湖南 | 本科/專科 | B- |
| 222 湖南商學院 | 財經院校 | 湖南 | 本科/專科 | B- |
| 223 大連外國語大學 | 語言院校 | 遼寧 | 本科 | B- |
| 224 宜春學院 | 綜合院校 | 江西 | 本科/專科 | B- |
| 225 太原科技大學 | 工科院校 | 山西 | 本科/專科 | B- |
| 226 湖北理工學院 | 工科院校 | 湖北 | 本科/專科 | B- |
| 227 海南大學 | 綜合院校 | 海南 | 本科 | B- |
| 228 中華女子學院 | 語言院校 | 北京市 | 本科/專科 | B- |
| 229 南京藝術學院 | 藝術院校 | 江蘇 | 本科 | B- |
| 230 武漢工程大學 | 工科院校 | 湖北 | 本科/專科 | B- |
| 231 東北石油大學 | 工科院校 | 黑龍江 | 本科/專科 | B- |
| 232 浙江傳媒學院 | 語言院校 | 浙江 | 本科/專科 | B- |
| 233 河北大學 | 綜合院校 | 河北 | 本科/專科 | B- |
| 234 中國民用航空飛行學院 | 工科院校 | 四川 | 本科/專科 | B- |
| 235 南京農業大學 | 農業院校 | 江蘇 | 本科 | B- |
| 236 懷化學院 | 綜合院校 | 湖南 | 本科 | B- |
| 237 西南石油大學 | 工科院校 | 四川 | 本科/專科 | B- |
| 238 鄭州航空工業管理學院 | 財經院校 | 河南 | 本科/專科 | B- |
| 239 嘉應學院 | 綜合院校 | 廣東 | 本科/專科 | B- |
| 240 嘉興學院 | 財經院校 | 浙江 | 本科/專科 | B- |
| 241 杭州師范大學 | 師范院校 | 浙江 | 本科 | B- |
| 242 東北電力大學 | 工科院校 | 吉林 | 本科/專科 | B- |
| 243 皖南醫學院 | 醫藥院校 | 安徽 | 本科/專科 | B- |
| 244 河南城建學院 | 工科院校 | 河南 | 本科/專科 | B- |
| 245 南京醫科大學 | 醫藥院校 | 江蘇 | 本科 | B- |
| 246 中國海洋大學 | 綜合院校 | 山東 | 本科 | B- |
| 247 南京師范大學 | 師范院校 | 江蘇 | 本科/專科 | B- |
| 248 溫州大學 | 工科院校 | 浙江 | 本科 | B- |
| 249 南京林業大學 | 林業院校 | 江蘇 | 本科 | B- |
| 250 淮海工學院 | 工科院校 | 江蘇 | 本科 | B- |
| 251 中原工學院 | 工科院校 | 河南 | 本科/專科 | B- |
| 252 湖南理工學院 | 工科院校 | 湖南 | 本科 | B- |
| 253 河南理工大學 | 工科院校 | 河南 | 本科/專科 | B- |
| 254 廣州大學 | 綜合院校 | 廣東 | 本科/專科 | B- |
| 255 安徽財經大學 | 財經院校 | 安徽 | 本科 | B- |
| 256 中北大學 | 工科院校 | 山西 | 本科/專科 | B- |
| 257 西南科技大學 | 工科院校 | 四川 | 本科/專科 | B- |
| 258 西北大學 | 綜合院校 | 陜西 | 本科/專科 | B- |
| 259 蘇州科技學院 | 工科院校 | 江蘇 | 本科 | B- |
| 260 湖北工業大學 | 工科院校 | 湖北 | 本科/專科 | B- |
| 261 東北林業大學 | 林業院校 | 黑龍江 | 本科 | B- |
| 262 沈陽藥科大學 | 醫藥院校 | 遼寧 | 本科/專科 | B- |
| 263 南陽理工學院 | 工科院校 | 河南 | 本科/專科 | B- |
| 264 四川外國語大學 | 語言院校 | 重慶市 | 本科/專科 | B- |
| 265 三峽大學 | 綜合院校 | 湖北 | 本科/專科 | B- |
| 266 湖南文理學院 | 綜合院校 | 湖南 | 本科/專科 | B- |
| 267 濱州學院 | 師范院校 | 山東 | 本科/專科 | B- |
| 268 浙江海洋學院 | 農業院校 | 浙江 | 本科/專科 | C+ |
| 269 延邊大學 | 綜合院校 | 吉林 | 本科/專科 | C+ |
| 270 黑龍江工程學院 | 工科院校 | 黑龍江 | 本科/專科 | C+ |
| 271 河南工業大學 | 工科院校 | 河南 | 本科/專科 | C+ |
| 272 貴州大學 | 綜合院校 | 貴州 | 本科/專科 | C+ |
| 273 湖南科技學院 | 綜合院校 | 湖南 | 本科 | C+ |
| 274 西安外國語大學 | 語言院校 | 陜西 | 本科/專科 | C+ |
| 275 武漢工業學院 | 湖北 | 本科/專科 | C+ | |
| 276 南京信息工程大學 | 工科院校 | 江蘇 | 本科 | C+ |
| 277 莆田學院 | 綜合院校 | 福建 | 本科/專科 | C+ |
| 278 徐州醫學院 | 醫藥院校 | 江蘇 | 本科/專科 | C+ |
| 279 九江學院 | 綜合院校 | 江西 | 本科/專科 | C+ |
| 280 浙江師范大學 | 師范院校 | 浙江 | 本科/專科 | C+ |
| 281 吉首大學 | 綜合院校 | 湖南 | 本科/專科 | C+ |
| 282 黑龍江科技大學 | 工科院校 | 黑龍江 | 本科/專科 | C+ |
| 283 鄭州輕工業學院 | 工科院校 | 河南 | 本科/專科 | C+ |
| 284 北方民族大學 | 民族院校 | 寧夏 | 本科 | C+ |
| 285 井岡山大學 | 綜合院校 | 江西 | 本科/專科 | C+ |
| 286 河北聯合大學 | 綜合院校 | 河北 | 本科/專科 | C+ |
| 287 山西財經大學 | 財經院校 | 山西 | 本科 | C+ |
| 288 揚州大學 | 綜合院校 | 江蘇 | 本科/專科 | C+ |
| 289 江西中醫藥大學 | 醫藥院校 | 江西 | 本科/專科 | C+ |
| 290 華中農業大學 | 農業院校 | 湖北 | 本科 | C+ |
| 291 福建醫科大學 | 醫藥院校 | 福建 | 本科 | C+ |
| 292 常州大學 | 工科院校 | 江蘇 | 本科 | C+ |
| 293 衡陽師范學院 | 師范院校 | 湖南 | 本科 | C+ |
| 294 溫州醫科大學 | 醫藥院校 | 浙江 | 本科/專科 | C+ |
| 295 惠州學院 | 綜合院校 | 廣東 | 本科/專科 | C+ |
| 296 湖南人文科技學院 | 師范院校 | 湖南 | 本科/專科 | C+ |
| 297 內蒙古師范大學 | 師范院校 | 內蒙古 | 本科/專科 | C+ |
| 298 皖西學院 | 師范院校 | 安徽 | 本科/專科 | C+ |
| 299 邵陽學院 | 工科院校 | 湖南 | 本科 | C+ |
| 300 紹興文理學院 | 師范院校 | 浙江 | 本科/專科 | C+ |
| 301 河南大學 | 綜合院校 | 河南 | 本科/專科 | C+ |
| 302 東北師范大學 | 師范院校 | 吉林 | 本科 | C+ |
| 303 大連民族學院 | 民族院校 | 遼寧 | 本科 | C+ |
| 304 成都理工大學 | 工科院校 | 四川 | 本科/專科 | C+ |
| 305 湖北文理學院 | 綜合院校 | 湖北 | 本科/專科 | C+ |
| 306 黑龍江大學 | 綜合院校 | 黑龍江 | 本科 | C+ |
| 307 廣東石油化工學院 | 綜合院校 | 廣東 | 本科/專科 | C+ |
| 308 西南民族大學 | 民族院校 | 四川 | 本科/專科 | C+ |
| 309 東北財經大學 | 財經院校 | 遼寧 | 本科 | C+ |
| 310 長江大學 | 綜合院校 | 湖北 | 本科/專科 | C+ |
| 311 合肥學院 | 工科院校 | 安徽 | 本科/專科 | C+ |
| 312 天津醫科大學 | 醫藥院校 | 天津市 | 本科 | C+ |
| 313 天津城建大學 | 工科院校 | 天津市 | 本科 | C+ |
| 314 南京財經大學 | 財經院校 | 江蘇 | 本科 | C+ |
| 315 中國人民公安大學 | 政法院校 | 北京市 | 本科 | C+ |
| 316 天津科技大學 | 工科院校 | 天津市 | 本科 | C |
| 317 西安工業大學 | 工科院校 | 陜西 | 本科/專科 | C |
| 318 青島理工大學 | 工科院校 | 山東 | 本科/專科 | C |
| 319 河北科技大學 | 工科院校 | 河北 | 本科/專科 | C |
| 320 廣東醫學院 | 醫藥院校 | 廣東 | 本科 | C |
| 321 阜陽師范學院 | 師范院校 | 安徽 | 本科 | C |
| 322 仲愷農業工程學院 | 農業院校 | 廣東 | 本科 | C |
| 323 天津商業大學 | 財經院校 | 天津市 | 本科 | C |
| 324 石家莊經濟學院 | 財經院校 | 河北 | 本科/專科 | C |
| 325 湖北民族學院 | 民族院校 | 湖北 | 本科 | C |
| 326 重慶科技學院 | 工科院校 | 重慶市 | 本科/專科 | C |
| 327 云南大學 | 綜合院校 | 云南 | 本科 | C |
| 328 南通大學 | 綜合院校 | 江蘇 | 本科/專科 | C |
| 329 廣西醫科大學 | 醫藥院校 | 廣西 | 本科/專科 | C |
| 330 鹽城工學院 | 工科院校 | 江蘇 | 本科 | C |
| 331 天津理工大學 | 工科院校 | 天津市 | 本科 | C |
| 332 黃山學院 | 師范院校 | 安徽 | 本科/專科 | C |
| 333 湖北工程學院 | 湖北 | 本科 | C | |
| 334 廣西大學 | 綜合院校 | 廣西 | 本科 | C |
| 335 河北經貿大學 | 財經院校 | 河北 | 本科/專科 | C |
| 336 浙江中醫藥大學 | 醫藥院校 | 浙江 | 本科 | C |
| 337 淮南師范學院 | 師范院校 | 安徽 | 本科/專科 | C |
| 338 遼寧工程技術大學 | 工科院校 | 遼寧 | 本科/專科 | C |
| 339 臺州學院 | 綜合院校 | 浙江 | 本科/專科 | C |
| 340 哈爾濱商業大學 | 財經院校 | 黑龍江 | 本科 | C |
| 341 常州工學院 | 工科院校 | 江蘇 | 本科 | C |
| 342 中國醫科大學 | 醫藥院校 | 遼寧 | 本科/專科 | C |
| 343 哈爾濱醫科大學 | 醫藥院校 | 黑龍江 | 本科/專科 | C |
| 344 山西醫科大學 | 醫藥院校 | 山西 | 本科/專科 | C |
| 345 蘭州商學院 | 財經院校 | 甘肅 | 本科 | C |
| 346 新疆大學 | 綜合院校 | 新疆 | 本科/專科 | C |
| 347 山東科技大學 | 綜合院校 | 山東 | 本科/專科 | C |
| 348 成都信息工程學院 | 工科院校 | 四川 | 本科/專科 | C |
| 349 山東建筑大學 | 工科院校 | 山東 | 本科/專科 | C |
| 350 贛南醫學院 | 醫藥院校 | 江西 | 本科/專科 | C |
| 351 安徽中醫藥大學 | 醫藥院校 | 安徽 | 本科/專科 | C |
| 352 煙臺大學 | 綜合院校 | 山東 | 本科/專科 | C |
| 353 徐州工程學院 | 工科院校 | 江蘇 | 本科/專科 | C |
| 354 沈陽航空航天大學 | 工科院校 | 遼寧 | 本科/專科 | C |
| 355 山東工商學院 | 工科院校 | 山東 | 本科/專科 | C |
| 356 湖南農業大學 | 農業院校 | 湖南 | 本科/專科 | C |
| 357 湖北經濟學院 | 財經院校 | 湖北 | 本科/專科 | C |
| 358 大連海洋大學 | 農業院校 | 遼寧 | 本科/專科 | C |
| 359 北京農學院 | 農業院校 | 北京市 | 本科/專科 | C |
| 360 安徽師范大學 | 師范院校 | 安徽 | 本科 | C |
| 361 安徽科技學院 | 師范院校 | 安徽 | 本科 | C |
| 362 內蒙古農業大學 | 農業院校 | 內蒙古 | 本科/專科 | C |
| 363 貴州財經學院 | 財經院校 | 貴州 | 本科/專科 | C |
| 364 佛山科學技術學院 | 綜合院校 | 廣東 | 本科/專科 | C |
| 365 浙江萬里學院 | 工科院校 | 浙江 | 本科 | C |
| 366 泉州師范學院 | 師范院校 | 福建 | 本科/專科 | C |
| 367 重慶工商大學 | 綜合院校 | 重慶市 | 本科/專科 | C |
| 368 西南大學 | 綜合院校 | 重慶市 | 本科 | C |
| 369 西華大學 | 綜合院校 | 四川 | 本科/專科 | C |
| 370 西北農林科技大學 | 農業院校 | 陜西 | 本科 | C |
| 371 山西大學 | 綜合院校 | 山西 | 本科 | C |
| 372 山東理工大學 | 工科院校 | 山東 | 本科/專科 | C |
| 373 青海大學 | 綜合院校 | 青海 | 本科/專科 | C |
| 374 黃岡師范學院 | 師范院校 | 湖北 | 本科/專科 | C |
| 375 淮北師范大學 | 師范院校 | 安徽 | 本科 | C |
| 376 湖北大學 | 綜合院校 | 湖北 | 本科/專科 | C |
| 377 海南師范大學 | 師范院校 | 海南 | 本科 | C |
