2015福布斯全球企業2000強榜單發布,該榜單是根據企業的營收、利潤、資產和市值這四大指標,來評出的全球規模最大、最有實力的上市公司。今年登上福布斯全球企業2000強榜單的公司來自61個國家和地區,總營收達到了39萬億美元,總利潤3萬億美元,總資產價值162萬億美元,總市值48萬億美元。
今年的榜單上,美國和中國雙足鼎立。來自這兩個國家的公司連續第二年包圓了前十名的位置,其中中國四家最大的銀行首次包攬榜單前四,中國工商銀行連續第三年蟬聯冠軍。而在前十之外,美國仍然一馬當先,有579家公司上榜。上中國大陸加香港地區上榜公司的數量仍然不到美國的一半——確切說是232家——但新上榜公司的數量超過了任何其它國家,而且上榜公司總數首次超過了日本。

2015福布斯全球企業2000強(前200名)
| 排名 | 公司 | 國家/地區 | 銷售額(億美元) | 利潤(億美元) |
| 1 | 中國工商銀行/ICBC | 中國大陸 | 1668 | 448 |
| 2 | 中國建設銀行/China Construction Bank | 中國大陸 | 1305 | 370 |
| 3 | 中國農業銀行/Agricultural Bank of China | 中國大陸 | 1292 | 291 |
| 4 | 中國銀行/Bank of China | 中國大陸 | 1203 | 275 |
| 5 | 伯克希爾哈撒韋/Berkshire Hathaway | 美國 | 1947 | 199 |
| 6 | 摩根大通/JPMorgan Chase | 美國 | 978 | 212 |
| 7 | 埃克森美孚/Exxon Mobil | 美國 | 3762 | 325 |
| 8 | 中國石油/PetroChina | 中國大陸 | 3334 | 174 |
| 9 | 通用電氣/General Electric | 美國 | 1485 | 152 |
| 10 | 富國銀行/Wells Fargo | 美國 | 904 | 231 |
| 11 | 豐田汽車/Toyota Motor | 日本 | 2522 | 191 |
| 12 | 蘋果/Apple | 美國 | 1994 | 445 |
| 13 | 荷蘭皇家殼牌集團/Royal Dutch Shell | 荷蘭 | 4204 | 149 |
| 14 | 大眾集團/Volkswagen Group | 德國 | 2685 | 144 |
| 15 | 匯豐控股/HSBC Holdings | 英國 | 811 | 135 |
| 16 | 雪佛龍/Chevron | 美國 | 1918 | 192 |
| 16 | 沃爾瑪/Wal-Mart Stores | 美國 | 4857 | 164 |
| 18 | 三星電子/Samsung Electronics | 韓國 | 1959 | 219 |
| 19 | 花旗銀行/Citigroup | 美國 | 939 | 72 |
| 20 | 中國移動/China Mobile | 中國香港 | 1041 | 177 |
| 21 | 安聯保險/Allianz | 德國 | 1284 | 83 |
| 22 | 威瑞森通信/Verizon Communications | 美國 | 1271 | 96 |
| 23 | 美國銀行/Bank of America | 美國 | 970 | 48 |
| 24 | 中國石化/Sinopec | 中國大陸 | 4276 | 77 |
| 25 | 微軟/Microsoft | 美國 | 933 | 207 |
| 26 | 戴姆勒公司/Daimler | 德國 | 1723 | 92 |
| 27 | 美國電報電話公司/AT&T | 美國 | 1324 | 62 |
| 27 | 俄羅斯天然氣公司/Gazprom | 俄羅斯 | 1580 | 241 |
| 29 | 安盛集團/AXA Group | 法國 | 1538 | 63 |
| 30 | 雀巢公司/Nestle | 瑞士 | 1001 | 158 |
| 31 | 桑坦德銀行/Banco Santander | 西班牙 | 564 | 77 |
| 32 | 平安保險集團/Ping An Insurance Group | 中國大陸 | 753 | 64 |
| 33 | 三菱日聯金融集團/Mitsubishi UFJ Financial | 日本 | 492 | 106 |
| 34 | 強生/Johnson & Johnson | 美國 | 742 | 163 |
| 35 | 道達爾/Total | 法國 | 2114 | 42 |
| 36 | 寶潔/Procter & Gamble | 美國 | 817 | 95 |
| 37 | 中國人壽/China Life Insurance | 中國大陸 | 714 | 52 |
| 38 | 中國交通銀行/Bank of Communications | 中國大陸 | 536 | 107 |
| 39 | 谷歌/Google | 美國 | 660 | 137 |
| 40 | 沃達豐/Vodafone | 英國 | 663 | 774 |
| 41 | 英國石油/BP | 英國 | 3528 | 35 |
| 42 | 美國國際集團/American International Group | 美國 | 675 | 76 |
| 42 | 伊塔烏聯合銀行控股公司/Itaú Unibanco Holding | 巴西 | 766 | 92 |
| 44 | 國際商用機器公司/IBM | 美國 | 934 | 120 |
| 45 | 寶馬集團/BMW Group | 德國 | 1066 | 77 |
| 46 | 康卡斯特/Comcast | 美國 | 688 | 84 |
| 47 | 聯邦銀行/Commonwealth Bank | 澳大利亞 | 396 | 81 |
| 48 | 輝瑞制藥/Pfizer | 美國 | 496 | 91 |
| 49 | 高盛集團/Goldman Sachs Group | 美國 | 401 | 85 |
| 50 | 必和必拓/BHP Billiton | 澳大利亞 | 631 | 100 |
| 50 | 美國大都會人壽保險/MetLife | 美國 | 705 | 63 |
| 52 | 諾華/Novartis | 瑞士 | 536 | 101 |
| 53 | 加拿大皇家銀行/Royal Bank of Canada | 加拿大 | 389 | 83 |
| 54 | 西門子/Siemens | 德國 | 974 | 67 |
| 55 | 中國招商銀行/China Merchants Bank | 中國大陸 | 455 | 91 |
| 56 | 保誠集團/Prudential | 英國 | 990 | 36 |
| 57 | 百威英博/Anheuser-Busch InBev | 比利時 | 471 | 92 |
| 58 | 日本電報電話公司/Nippon Telegraph & Tel | 日本 | 1047 | 52 |
| 59 | 俄羅斯石油公司/Rosneft | 俄羅斯 | 1290 | 90 |
| 60 | 西太平洋銀行集團/Westpac Banking Group | 澳大利亞 | 356 | 69 |
| 61 | 布拉德斯科銀行/Banco Bradesco | 巴西 | 667 | 65 |
| 62 | 軟銀集團/Softbank | 日本 | 806 | 58 |
| 63 | 本田汽車/Honda Motor | 日本 | 1171 | 56 |
| 64 | 通用汽車/General Motors | 美國 | 1559 | 39 |
| 65 | 聯合健康集團/UnitedHealth Group | 美國 | 1305 | 56 |
| 66 | 多倫多道明銀行集團/TD Bank Group | 加拿大 | 327 | 70 |
| 67 | 英特爾/Intel | 美國 | 559 | 117 |
| 68 | 法國電力公司/EDF | 法國 | 967 | 47 |
| 69 | 福特汽車/Ford Motor | 美國 | 1441 | 32 |
| 70 | 德國電信/Deutsche Telekom | 德國 | 831 | 39 |
| 71 | 巴斯夫/BASF | 德國 | 986 | 68 |
| 72 | 波音公司/Boeing | 美國 | 908 | 54 |
| 73 | 興業銀行/Industrial Bank | 中國大陸 | 394 | 76 |
| 73 | 瑞銀集團/UBS | 瑞士 | 398 | 39 |
| 75 | 澳新銀行/ANZ | 澳大利亞 | 326 | 67 |
| 76 | 思科系統/Cisco Systems | 美國 | 481 | 87 |
| 77 | 三井住友金融集團/Sumitomo Mitsui Financial | 日本 | 348 | 77 |
| 78 | 蘇黎世保險集團/Zurich Insurance Group | 瑞士 | 730 | 39 |
| 79 | 民生銀行/China Minsheng Banking | 中國大陸 | 400 | 72 |
| 80 | 默克公司(美國和加拿大以外地區稱為默沙東)/Merck & Co | 美國 | 422 | 119 |
| 81 | 羅氏控股/Roche Holding | 瑞士 | 518 | 102 |
| 82 | 中信泰富/Citic Pacific | 中國香港 | 519 | 51 |
| 83 | 澳大利亞國民銀行/National Australia Bank | 澳大利亞 | 334 | 49 |
| 84 | 浦發銀行/Shanghai Pudong Development | 中國大陸 | 382 | 76 |
| 84 | 迪士尼/Walt Disney | 美國 | 498 | 78 |
| 86 | 希維斯保健標志/CVS Caremark | 美國 | 1394 | 46 |
| 86 | 西班牙電信集團/Telefónica | 西班牙 | 668 | 40 |
| 88 | 甲骨文/Oracle | 美國 | 388 | 108 |
| 89 | 康菲石油公司/ConocoPhillips | 美國 | 520 | 69 |
| 89 | 賽諾菲/Sanofi | 法國 | 448 | 58 |
| 91 | 聯合技術公司/United Technologies | 美國 | 652 | 62 |
| 92 | 荷蘭國際集團/ING Group | 荷蘭 | 657 | 26 |
| 93 | 可口可樂/Coca-Cola | 美國 | 459 | 71 |
| 94 | 中信銀行/China Citic Bank | 中國大陸 | 383 | 66 |
| 95 | 摩根士丹利/Morgan Stanley | 美國 | 390 | 35 |
| 96 | 惠普/Hewlett-Packard | 美國 | 1098 | 50 |
| 96 | 日產汽車/Nissan Motor | 日本 | 1067 | 43 |
| 98 | 法國燃氣蘇伊士集團/GDF SUEZ | 法國 | 991 | 32 |
| 99 | 百事可樂/PepsiCo | 美國 | 667 | 65 |
| 100 | 勞埃德銀行集團/Lloyds Banking Group | 英國 | 656 | 19 |
| 101 | 慕尼黑再保險/Munich Re | 德國 | 770 | 42 |
| 101 | 法國興業銀行/Société Générale | 法國 | 542 | 36 |
| 103 | 中海油/CNOOC | 中國香港 | 446 | 98 |
| 103 | 挪威國家石油公司/Statoil | 挪威 | 951 | 35 |
| 105 | 美國運通/American Express | 美國 | 360 | 58 |
| 105 | 力拓/Rio Tinto | 英國 | 476 | 65 |
| 107 | 豐業銀行/Bank of Nova Scotia | 加拿大 | 279 | 64 |
| 108 | 拜耳/Bayer | 德國 | 560 | 45 |
| 109 | 盧克石油/LukOil | 俄羅斯 | 1214 | 47 |
| 110 | 嘉能可國際/Glencore International | 瑞士 | 2209 | 23 |
| 111 | 法國農業信貸銀行/Credit Agricole | 法國 | 485 | 31 |
| 112 | 中國建筑/China State Construction Engineering | 中國大陸 | 1203 | 39 |
| 113 | 聯合利華/Unilever | 荷蘭 | 642 | 69 |
| 114 | 德意志銀行/Deutsche Bank | 德國 | 564 | 22 |
| 115 | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行/BBVA-Banco Bilbao Vizcaya | 西班牙 | 281 | 35 |
| 116 | 沙特基礎工業公司/Saudi Basic Industries | 沙特阿拉伯 | 504 | 62 |
| 117 | 現代汽車/Hyundai Motor | 韓國 | 848 | 70 |
| 118 | 和記黃埔/Hutchison Whampoa | 中國香港 | 351 | 87 |
| 119 | 瑞穗金融集團/Mizuho Financial | 日本 | 270 | 61 |
| 120 | 歐洲宇航防務集團/EADS | 法國 | 805 | 31 |
| 121 | 埃尼集團/Eni | 意大利 | 1459 | 18 |
| 122 | 鴻海精密/Hon Hai Precision | 中國臺灣 | 1390 | 43 |
| 123 | 斯倫貝謝/Schlumberger | 美國 | 486 | 54 |
| 124 | 西伯利亞銀行/Sberbank | 俄羅斯 | 581 | 76 |
| 125 | 墨西哥美洲電信公司/América Móvil | 墨西哥 | 637 | 35 |
| 126 | 美國合眾銀行/US Bancorp | 美國 | 203 | 58 |
| 127 | 中國神華/China Shenhua Energy | 中國大陸 | 396 | 60 |
| 128 | 宏利金融集團/Manulife Financial | 加拿大 | 482 | 32 |
| 129 | 忠利集團/Generali Group | 意大利 | 1117 | 22 |
| 130 | 上汽集團/SAIC Motor | 中國大陸 | 995 | 44 |
| 131 | 三菱集團/Mitsubishi Corp | 日本 | 731 | 38 |
| 132 | 北歐聯合銀行/Nordea Bank | 瑞典 | 208 | 44 |
| 133 | 巴西銀行/Banco do Brasil | 巴西 | 688 | 50 |
| 134 | 家得寶/Home Depot | 美國 | 832 | 63 |
| 135 | 葛蘭素史克/GlaxoSmithKline | 英國 | 379 | 45 |
| 136 | 友邦保險集團/AIA Group | 中國香港 | 254 | 34 |
| 136 | 卡特彼勒/Caterpillar | 美國 | 552 | 37 |
| 138 | 意大利聯合信貸集團/UniCredit Group | 意大利 | 305 | 27 |
| 139 | 瑞士信貸集團/Credit Suisse Group | 瑞士 | 384 | 21 |
| 139 | 陶氏化學/Dow Chemical | 美國 | 582 | 38 |
| 141 | 第一金融/Capital One Financial | 美國 | 238 | 44 |
| 142 | 意大利聯合圣保羅銀行/Intesa Sanpaolo | 意大利 | 352 | 18 |
| 142 | 信實工業/Reliance Industries | 印度 | 717 | 37 |
| 144 | 中國電信/China Telecom | 中國大陸 | 527 | 29 |
| 145 | 中國光大銀行/China Everbright Bank | 中國大陸 | 252 | 47 |
| 146 | 瑞士再保險/Swiss Re | 瑞士 | 371 | 35 |
| 147 | 菲利普斯66/Phillips 66 | 美國 | 1498 | 48 |
| 148 | 日立/Hitachi | 日本 | 913 | 30 |
| 148 | 穆勒-馬士基集團/M?ller-Maersk | 丹麥 | 475 | 50 |
| 150 | 二十一世紀福克斯公司/Twenty-First Century Fox, Inc. | 美國 | 326 | 93 |
| 151 | 伊維爾德羅拉/Iberdrola | 西班牙 | 398 | 32 |
| 152 | 印度國家銀行/State Bank of India | 印度 | 408 | 23 |
| 153 | 渣打銀行/Standard Chartered | 英國 | 248 | 26 |
| 154 | 蒙特利爾銀行/Bank of Montreal | 加拿大 | 201 | 38 |
| 155 | 中國交通建設/China Communications Construction | 中國大陸 | 585 | 23 |
| 156 | 高通/Qualcomm | 美國 | 270 | 81 |
| 157 | 保德信金融集團/Prudential Financial | 美國 | 585 | 14 |
| 158 | 臺積電/Taiwan Semiconductor | 中國臺灣 | 252 | 87 |
| 159 | 霍尼韋爾國際/Honeywell International | 美國 | 403 | 42 |
| 160 | 中國中鐵股份有限公司/China Railway Group | 中國香港 | 968 | 17 |
| 161 | 安進/Amgen | 美國 | 201 | 52 |
| 162 | 英杰華集團/Aviva | 英國 | 511 | 26 |
| 163 | ES藥品福利管理/Express Scripts | 美國 | 1009 | 20 |
| 163 | 時代華納/Time Warner | 美國 | 281 | 38 |
| 165 | 萬喜/VINCI | 法國 | 518 | 33 |
| 165 | 沃爾格林博姿聯合公司/Walgreens Boots Alliance | 美國 | 776 | 20 |
| 167 | 安森/Anthem | 美國 | 739 | 26 |
| 168 | 聯合太平洋/Union Pacific | 美國 | 240 | 52 |
| 169 | 中國鐵建/China Railway Construction | 中國大陸 | 941 | 18 |
| 169 | PNC金融服務集團/PNC Financial Services | 美國 | 160 | 42 |
| 171 | 韓國電力/Korea Electric Power | 韓國 | 546 | 26 |
| 172 | 麥克森公司/McKesson | 美國 | 1740 | 17 |
| 173 | 中國太平洋保險/China Pacific Insurance | 中國大陸 | 355 | 18 |
| 174 | 杜邦/EI du Pont de Nemours | 美國 | 353 | 36 |
| 175 | 法通保險/Legal & General Group | 英國 | 851 | 16 |
| 176 | KDDI株式會社/KDDI | 日本 | 426 | 38 |
| 177 | 英國國家電網/National Grid | 英國 | 239 | 35 |
| 178 | 歐萊雅集團/L‘Oréal Group | 法國 | 299 | 65 |
| 179 | 旅行者保險/Travelers Cos | 美國 | 272 | 37 |
| 180 | 迪奧/Christian Dior | 法國 | 428 | 31 |
| 181 | 東京海上控股/Tokio Marine Holdings | 日本 | 387 | 23 |
| 182 | 瓦萊羅能源公司/Valero Energy | 美國 | 1308 | 36 |
| 183 | 印度油氣/Oil & Natural Gas | 印度 | 287 | 44 |
| 184 | 三井物產/Mitsui & Co | 日本 | 527 | 35 |
| 185 | 中國聯通/China Unicom | 中國香港 | 462 | 20 |
| 186 | 菲利浦·莫里斯國際公司/Philip Morris International | 美國 | 297 | 75 |
| 187 | 聯合包裹/United Parcel Service | 美國 | 583 | 30 |
| 188 | 億滋國際/Mondelēz International | 美國 | 342 | 22 |
| 188 | 森科能源公司/Suncor Energy | 加拿大 | 361 | 24 |
| 190 | SAP公司/SAP | 德國 | 233 | 43 |
| 191 | 杜克能源/Duke Energy | 美國 | 251 | 19 |
| 192 | 吉利德科學/Gilead Sciences | 美國 | 249 | 121 |
| 193 | 雷諾/Renault | 法國 | 545 | 25 |
| 194 | 好事達/Allstate | 美國 | 349 | 29 |
| 195 | 德國郵政集團/Deutsche Post | 德國 | 751 | 27 |
| 196 | 洛克希德馬丁/Lockheed Martin | 美國 | 456 | 36 |
| 196 | Orange公司/Orange | 法國 | 523 | 12 |
| 198 | 哥倫比亞國家石油公司/Ecopetrol | 哥倫比亞 | 344 | 38 |
| 199 | 英美煙草公司/British American Tobacco | 英國 | 230 | 51 |
| 200 | 好市多/Costco Wholesale | 美國 | 1156 | 23 |
榜單更多見:http://www.forbeschina.com/list/more/2265

