成人午夜激情影院,小视频免费在线观看,国产精品夜夜嗨,欧美日韩精品一区二区在线播放

2015福布斯全球企業(yè)2000強(qiáng)(名單)

2015-05-12 10:20:55來(lái)源:福布斯作者:

2015年登上福布斯全球企業(yè)2000強(qiáng)榜單的公司來(lái)自61個(gè)國(guó)家和地區(qū),總營(yíng)收達(dá)到了39萬(wàn)億美元,總利潤(rùn)3萬(wàn)億美元,總資產(chǎn)價(jià)值162萬(wàn)億美元,總市值48萬(wàn)億美元。

2015福布斯全球企業(yè)2000強(qiáng)榜單發(fā)布,該榜單是根據(jù)企業(yè)的營(yíng)收、利潤(rùn)、資產(chǎn)和市值這四大指標(biāo),來(lái)評(píng)出的全球規(guī)模最大、最有實(shí)力的上市公司。今年登上福布斯全球企業(yè)2000強(qiáng)榜單的公司來(lái)自61個(gè)國(guó)家和地區(qū),總營(yíng)收達(dá)到了39萬(wàn)億美元,總利潤(rùn)3萬(wàn)億美元,總資產(chǎn)價(jià)值162萬(wàn)億美元,總市值48萬(wàn)億美元。

今年的榜單上,美國(guó)和中國(guó)雙足鼎立。來(lái)自這兩個(gè)國(guó)家的公司連續(xù)第二年包圓了前十名的位置,其中中國(guó)四家最大的銀行首次包攬榜單前四,中國(guó)工商銀行連續(xù)第三年蟬聯(lián)冠軍。而在前十之外,美國(guó)仍然一馬當(dāng)先,有579家公司上榜。上中國(guó)大陸加香港地區(qū)上榜公司的數(shù)量仍然不到美國(guó)的一半——確切說(shuō)是232家——但新上榜公司的數(shù)量超過(guò)了任何其它國(guó)家,而且上榜公司總數(shù)首次超過(guò)了日本。

\

2015福布斯全球企業(yè)2000強(qiáng)(前200名)

排名 公司 國(guó)家/地區(qū) 銷售額(億美元) 利潤(rùn)(億美元)
1 中國(guó)工商銀行/ICBC 中國(guó)大陸 1668 448
2 中國(guó)建設(shè)銀行/China Construction Bank 中國(guó)大陸 1305 370
3 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行/Agricultural Bank of China 中國(guó)大陸 1292 291
4 中國(guó)銀行/Bank of China 中國(guó)大陸 1203 275
5 伯克希爾哈撒韋/Berkshire Hathaway 美國(guó) 1947 199
6 摩根大通/JPMorgan Chase 美國(guó) 978 212
7 ?松梨/Exxon Mobil 美國(guó) 3762 325
8 中國(guó)石油/PetroChina 中國(guó)大陸 3334 174
9 通用電氣/General Electric 美國(guó) 1485 152
10 富國(guó)銀行/Wells Fargo 美國(guó) 904 231
11 豐田汽車/Toyota Motor 日本 2522 191
12 蘋果/Apple 美國(guó) 1994 445
13 荷蘭皇家殼牌集團(tuán)/Royal Dutch Shell 荷蘭 4204 149
14 大眾集團(tuán)/Volkswagen Group 德國(guó) 2685 144
15 匯豐控股/HSBC Holdings 英國(guó) 811 135
16 雪佛龍/Chevron 美國(guó) 1918 192
16 沃爾瑪/Wal-Mart Stores 美國(guó) 4857 164
18 三星電子/Samsung Electronics 韓國(guó) 1959 219
19 花旗銀行/Citigroup 美國(guó) 939 72
20 中國(guó)移動(dòng)/China Mobile 中國(guó)香港 1041 177
21 安聯(lián)保險(xiǎn)/Allianz 德國(guó) 1284 83
22 威瑞森通信/Verizon Communications 美國(guó) 1271 96
23 美國(guó)銀行/Bank of America 美國(guó) 970 48
24 中國(guó)石化/Sinopec 中國(guó)大陸 4276 77
25 微軟/Microsoft 美國(guó) 933 207
26 戴姆勒公司/Daimler 德國(guó) 1723 92
27 美國(guó)電報(bào)電話公司/AT&T 美國(guó) 1324 62
27 俄羅斯天然氣公司/Gazprom 俄羅斯 1580 241
29 安盛集團(tuán)/AXA Group 法國(guó) 1538 63
30 雀巢公司/Nestle 瑞士 1001 158
31 桑坦德銀行/Banco Santander 西班牙 564 77
32 平安保險(xiǎn)集團(tuán)/Ping An Insurance Group 中國(guó)大陸 753 64
33 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)/Mitsubishi UFJ Financial 日本 492 106
34 強(qiáng)生/Johnson & Johnson 美國(guó) 742 163
35 道達(dá)爾/Total 法國(guó) 2114 42
36 寶潔/Procter & Gamble 美國(guó) 817 95
37 中國(guó)人壽/China Life Insurance 中國(guó)大陸 714 52
38 中國(guó)交通銀行/Bank of Communications 中國(guó)大陸 536 107
39 谷歌/Google 美國(guó) 660 137
40 沃達(dá)豐/Vodafone 英國(guó) 663 774
41 英國(guó)石油/BP 英國(guó) 3528 35
42 美國(guó)國(guó)際集團(tuán)/American International Group 美國(guó) 675 76
42 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司/Itaú Unibanco Holding 巴西 766 92
44 國(guó)際商用機(jī)器公司/IBM 美國(guó) 934 120
45 寶馬集團(tuán)/BMW Group 德國(guó) 1066 77
46 康卡斯特/Comcast 美國(guó) 688 84
47 聯(lián)邦銀行/Commonwealth Bank 澳大利亞 396 81
48 輝瑞制藥/Pfizer 美國(guó) 496 91
49 高盛集團(tuán)/Goldman Sachs Group 美國(guó) 401 85
50 必和必拓/BHP Billiton 澳大利亞 631 100
50 美國(guó)大都會(huì)人壽保險(xiǎn)/MetLife 美國(guó) 705 63
52 諾華/Novartis 瑞士 536 101
53 加拿大皇家銀行/Royal Bank of Canada 加拿大 389 83
54 西門子/Siemens 德國(guó) 974 67
55 中國(guó)招商銀行/China Merchants Bank 中國(guó)大陸 455 91
56 保誠(chéng)集團(tuán)/Prudential 英國(guó) 990 36
57 百威英博/Anheuser-Busch InBev 比利時(shí) 471 92
58 日本電報(bào)電話公司/Nippon Telegraph & Tel 日本 1047 52
59 俄羅斯石油公司/Rosneft 俄羅斯 1290 90
60 西太平洋銀行集團(tuán)/Westpac Banking Group 澳大利亞 356 69
61 布拉德斯科銀行/Banco Bradesco 巴西 667 65
62 軟銀集團(tuán)/Softbank 日本 806 58
63 本田汽車/Honda Motor 日本 1171 56
64 通用汽車/General Motors 美國(guó) 1559 39
65 聯(lián)合健康集團(tuán)/UnitedHealth Group 美國(guó) 1305 56
66 多倫多道明銀行集團(tuán)/TD Bank Group 加拿大 327 70
67 英特爾/Intel 美國(guó) 559 117
68 法國(guó)電力公司/EDF 法國(guó) 967 47
69 福特汽車/Ford Motor 美國(guó) 1441 32
70 德國(guó)電信/Deutsche Telekom 德國(guó) 831 39
71 巴斯夫/BASF 德國(guó) 986 68
72 波音公司/Boeing 美國(guó) 908 54
73 興業(yè)銀行/Industrial Bank 中國(guó)大陸 394 76
73 瑞銀集團(tuán)/UBS 瑞士 398 39
75 澳新銀行/ANZ 澳大利亞 326 67
76 思科系統(tǒng)/Cisco Systems 美國(guó) 481 87
77 三井住友金融集團(tuán)/Sumitomo Mitsui Financial 日本 348 77
78 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán)/Zurich Insurance Group 瑞士 730 39
79 民生銀行/China Minsheng Banking 中國(guó)大陸 400 72
80 默克公司(美國(guó)和加拿大以外地區(qū)稱為默沙東)/Merck & Co 美國(guó) 422 119
81 羅氏控股/Roche Holding 瑞士 518 102
82 中信泰富/Citic Pacific 中國(guó)香港 519 51
83 澳大利亞國(guó)民銀行/National Australia Bank 澳大利亞 334 49
84 浦發(fā)銀行/Shanghai Pudong Development 中國(guó)大陸 382 76
84 迪士尼/Walt Disney 美國(guó) 498 78
86 希維斯保健標(biāo)志/CVS Caremark 美國(guó) 1394 46
86 西班牙電信集團(tuán)/Telefónica 西班牙 668 40
88 甲骨文/Oracle 美國(guó) 388 108
89 康菲石油公司/ConocoPhillips 美國(guó) 520 69
89 賽諾菲/Sanofi 法國(guó) 448 58
91 聯(lián)合技術(shù)公司/United Technologies 美國(guó) 652 62
92 荷蘭國(guó)際集團(tuán)/ING Group 荷蘭 657 26
93 可口可樂(lè)/Coca-Cola 美國(guó) 459 71
94 中信銀行/China Citic Bank 中國(guó)大陸 383 66
95 摩根士丹利/Morgan Stanley 美國(guó) 390 35
96 惠普/Hewlett-Packard 美國(guó) 1098 50
96 日產(chǎn)汽車/Nissan Motor 日本 1067 43
98 法國(guó)燃?xì)馓K伊士集團(tuán)/GDF SUEZ 法國(guó) 991 32
99 百事可樂(lè)/PepsiCo 美國(guó) 667 65
100 勞埃德銀行集團(tuán)/Lloyds Banking Group 英國(guó) 656 19
101 慕尼黑再保險(xiǎn)/Munich Re 德國(guó) 770 42
101 法國(guó)興業(yè)銀行/Société Générale 法國(guó) 542 36
103 中海油/CNOOC 中國(guó)香港 446 98
103 挪威國(guó)家石油公司/Statoil 挪威 951 35
105 美國(guó)運(yùn)通/American Express 美國(guó) 360 58
105 力拓/Rio Tinto 英國(guó) 476 65
107 豐業(yè)銀行/Bank of Nova Scotia 加拿大 279 64
108 拜耳/Bayer 德國(guó) 560 45
109 盧克石油/LukOil 俄羅斯 1214 47
110 嘉能可國(guó)際/Glencore International 瑞士 2209 23
111 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行/Credit Agricole 法國(guó) 485 31
112 中國(guó)建筑/China State Construction Engineering 中國(guó)大陸 1203 39
113 聯(lián)合利華/Unilever 荷蘭 642 69
114 德意志銀行/Deutsche Bank 德國(guó) 564 22
115 西班牙畢爾巴鄂比斯開(kāi)銀行/BBVA-Banco Bilbao Vizcaya 西班牙 281 35
116 沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司/Saudi Basic Industries 沙特阿拉伯 504 62
117 現(xiàn)代汽車/Hyundai Motor 韓國(guó) 848 70
118 和記黃埔/Hutchison Whampoa 中國(guó)香港 351 87
119 瑞穗金融集團(tuán)/Mizuho Financial 日本 270 61
120 歐洲宇航防務(wù)集團(tuán)/EADS 法國(guó) 805 31
121 埃尼集團(tuán)/Eni 意大利 1459 18
122 鴻海精密/Hon Hai Precision 中國(guó)臺(tái)灣 1390 43
123 斯倫貝謝/Schlumberger 美國(guó) 486 54
124 西伯利亞銀行/Sberbank 俄羅斯 581 76
125 墨西哥美洲電信公司/América Móvil 墨西哥 637 35
126 美國(guó)合眾銀行/US Bancorp 美國(guó) 203 58
127 中國(guó)神華/China Shenhua Energy 中國(guó)大陸 396 60
128 宏利金融集團(tuán)/Manulife Financial 加拿大 482 32
129 忠利集團(tuán)/Generali Group 意大利 1117 22
130 上汽集團(tuán)/SAIC Motor 中國(guó)大陸 995 44
131 三菱集團(tuán)/Mitsubishi Corp 日本 731 38
132 北歐聯(lián)合銀行/Nordea Bank 瑞典 208 44
133 巴西銀行/Banco do Brasil 巴西 688 50
134 家得寶/Home Depot 美國(guó) 832 63
135 葛蘭素史克/GlaxoSmithKline 英國(guó) 379 45
136 友邦保險(xiǎn)集團(tuán)/AIA Group 中國(guó)香港 254 34
136 卡特彼勒/Caterpillar 美國(guó) 552 37
138 意大利聯(lián)合信貸集團(tuán)/UniCredit Group 意大利 305 27
139 瑞士信貸集團(tuán)/Credit Suisse Group 瑞士 384 21
139 陶氏化學(xué)/Dow Chemical 美國(guó) 582 38
141 第一金融/Capital One Financial 美國(guó) 238 44
142 意大利聯(lián)合圣保羅銀行/Intesa Sanpaolo 意大利 352 18
142 信實(shí)工業(yè)/Reliance Industries 印度 717 37
144 中國(guó)電信/China Telecom 中國(guó)大陸 527 29
145 中國(guó)光大銀行/China Everbright Bank 中國(guó)大陸 252 47
146 瑞士再保險(xiǎn)/Swiss Re 瑞士 371 35
147 菲利普斯66/Phillips 66 美國(guó) 1498 48
148 日立/Hitachi 日本 913 30
148 穆勒-馬士基集團(tuán)/M?ller-Maersk 丹麥 475 50
150 二十一世紀(jì)?怂构/Twenty-First Century Fox, Inc. 美國(guó) 326 93
151 伊維爾德羅拉/Iberdrola 西班牙 398 32
152 印度國(guó)家銀行/State Bank of India 印度 408 23
153 渣打銀行/Standard Chartered 英國(guó) 248 26
154 蒙特利爾銀行/Bank of Montreal 加拿大 201 38
155 中國(guó)交通建設(shè)/China Communications Construction 中國(guó)大陸 585 23
156 高通/Qualcomm 美國(guó) 270 81
157 保德信金融集團(tuán)/Prudential Financial 美國(guó) 585 14
158 臺(tái)積電/Taiwan Semiconductor 中國(guó)臺(tái)灣 252 87
159 霍尼韋爾國(guó)際/Honeywell International 美國(guó) 403 42
160 中國(guó)中鐵股份有限公司/China Railway Group 中國(guó)香港 968 17
161 安進(jìn)/Amgen 美國(guó) 201 52
162 英杰華集團(tuán)/Aviva 英國(guó) 511 26
163 ES藥品福利管理/Express Scripts 美國(guó) 1009 20
163 時(shí)代華納/Time Warner 美國(guó) 281 38
165 萬(wàn)喜/VINCI 法國(guó) 518 33
165 沃爾格林博姿聯(lián)合公司/Walgreens Boots Alliance 美國(guó) 776 20
167 安森/Anthem 美國(guó) 739 26
168 聯(lián)合太平洋/Union Pacific 美國(guó) 240 52
169 中國(guó)鐵建/China Railway Construction 中國(guó)大陸 941 18
169 PNC金融服務(wù)集團(tuán)/PNC Financial Services 美國(guó) 160 42
171 韓國(guó)電力/Korea Electric Power 韓國(guó) 546 26
172 麥克森公司/McKesson 美國(guó) 1740 17
173 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)/China Pacific Insurance 中國(guó)大陸 355 18
174 杜邦/EI du Pont de Nemours 美國(guó) 353 36
175 法通保險(xiǎn)/Legal & General Group 英國(guó) 851 16
176 KDDI株式會(huì)社/KDDI 日本 426 38
177 英國(guó)國(guó)家電網(wǎng)/National Grid 英國(guó) 239 35
178 歐萊雅集團(tuán)/L‘Oréal Group 法國(guó) 299 65
179 旅行者保險(xiǎn)/Travelers Cos 美國(guó) 272 37
180 迪奧/Christian Dior 法國(guó) 428 31
181 東京海上控股/Tokio Marine Holdings 日本 387 23
182 瓦萊羅能源公司/Valero Energy 美國(guó) 1308 36
183 印度油氣/Oil & Natural Gas 印度 287 44
184 三井物產(chǎn)/Mitsui & Co 日本 527 35
185 中國(guó)聯(lián)通/China Unicom 中國(guó)香港 462 20
186 菲利浦·莫里斯國(guó)際公司/Philip Morris International 美國(guó) 297 75
187 聯(lián)合包裹/United Parcel Service 美國(guó) 583 30
188 億滋國(guó)際/Mondelēz International 美國(guó) 342 22
188 森科能源公司/Suncor Energy 加拿大 361 24
190 SAP公司/SAP 德國(guó) 233 43
191 杜克能源/Duke Energy 美國(guó) 251 19
192 吉利德科學(xué)/Gilead Sciences 美國(guó) 249 121
193 雷諾/Renault 法國(guó) 545 25
194 好事達(dá)/Allstate 美國(guó) 349 29
195 德國(guó)郵政集團(tuán)/Deutsche Post 德國(guó) 751 27
196 洛克希德馬丁/Lockheed Martin 美國(guó) 456 36
196 Orange公司/Orange 法國(guó) 523 12
198 哥倫比亞國(guó)家石油公司/Ecopetrol 哥倫比亞 344 38
199 英美煙草公司/British American Tobacco 英國(guó) 230 51
200 好市多/Costco Wholesale 美國(guó) 1156 23

 

榜單更多見(jiàn):http://www.forbeschina.com/list/more/2265

 

關(guān)鍵詞:福布斯排行榜
主站蜘蛛池模板: 阳山县| 册亨县| 都江堰市| 桂平市| 丹东市| 师宗县| 永春县| 安远县| 屯留县| 哈尔滨市| 乐至县| 高邮市| 友谊县| 新乡县| 海宁市| 吉木萨尔县| 即墨市| 阳泉市| 油尖旺区| 合山市| 鄂托克旗| 宣威市| 西藏| 星座| 新余市| 民权县| 道真| 图片| 大名县| 邢台县| 孟村| 简阳市| 宁阳县| 星子县| 分宜县| 花垣县| 武乡县| 宁津县| 泸定县| 内丘县| 渑池县|