由全國工商聯評選的“2014中國民營企業500強”榜單今日揭曉。蘇寧控股集團以營收總額2798.13億排名第一,聯想控股、山東魏橋分別以2440.31億、2413.87億分列二三位,華為、正威國際、江蘇沙鋼、華信能源、大連萬達、吉利控股、萬科,分列四至十位。
本次民企500強入圍門檻為91.22億,比去年增加13.5億元,增速為17.38%。共有16家企業營收總額超1000億,27家企業營收總額在500億至1000億之間。

2014中國民營企業500強榜單
| 序號 | 企業名稱 | 省區市 | 所屬行業名稱 | 營業收入總額 (萬元) |
| 1 | 蘇寧控股集團 | 江蘇省 | 零售業 | 27,981,265 |
| 2 | 聯想控股有限公司 | 北京市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 24,403,077 |
| 3 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 山東省 | 紡織業 | 24,138,650 |
| 4 | 華為投資控股有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 23,902,500 |
| 5 | 正威國際集團有限公司 | 廣東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 23,382,562 |
| 6 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 22,803,606 |
| 7 | 中國華信能源有限公司 | 上海市 | 批發業 | 20,998,533 |
| 8 | 大連萬達集團股份有限公司 | 遼寧省 | 房地產業 | 18,664,000 |
| 9 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江省 | 汽車制造業 | 15,842,925 |
| 10 | 萬科企業股份有限公司 | 廣東省 | 房地產業 | 13,541,879 |
| 11 | 恒力集團有限公司 | 江蘇省 | 化學原料和化學制品制造業 | 13,534,917 |
| 12 | 雨潤控股集團有限公司 | 江蘇省 | 食品制造業 | 12,997,856 |
| 13 | 美的集團股份有限公司 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業 | 12,126,518 |
| 14 | 新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 零售業 | 10,923,638 |
| 15 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 10,509,107 |
| 16 | 海亮集團有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 10,043,837 |
| 17 | 廣廈控股集團有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑業 | 9,078,628 |
| 18 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 浙江省 | 酒、飲料和精制茶制造業 | 7,827,855 |
| 19 | 浙江恒逸集團有限公司 | 浙江省 | 化學原料和化學制品制造業 | 7,806,579 |
| 20 | 新希望集團有限公司 | 四川省 | 農、林、牧、漁服務業 | 7,789,271 |
| 21 | 西安邁科金屬國際集團有限公司 | 陜西省 | 批發業 | 7,726,111 |
| 22 | 山東晨曦集團有限公司 | 山東省 | 批發業 | 7,512,471 |
| 23 | 北京建龍重工集團有限公司 | 北京市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 7,300,434 |
| 24 | 三一集團有限公司 | 湖南省 | 專用設備制造業 | 7,224,984 |
| 25 | 河北新華聯合冶金投資有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 6,628,908 |
| 26 | 蘇寧環球集團有限公司 | 江蘇省 | 房地產業 | 6,615,000 |
| 27 | 三胞集團有限公司 | 江蘇省 | 零售業 | 6,546,007 |
| 28 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 浙江省 | 化學纖維制造業 | 6,503,560 |
| 29 | 龐大汽貿集團股份有限公司 | 河北省 | 零售業 | 6,398,528 |
| 30 | 山東東明石化集團有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 6,206,184 |
| 31 | 陜西東嶺工貿集團股份有限公司 | 陜西省 | 批發業 | 6,084,083 |
| 32 | 天能集團 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 5,666,097 |
| 33 | 超威集團 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 5,573,237 |
| 34 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業 | 5,325,026 |
| 35 | 江蘇西城三聯控股集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 5,308,871 |
| 36 | 比亞迪股份有限公司 | 廣東省 | 汽車制造業 | 5,286,328 |
| 37 | 上海復星高科技(集團)有限公司 | 上海市 | 綜合 | 5,204,104 |
| 38 | 山東新希望六和集團有限公司 | 山東省 | 畜牧業 | 5,203,602 |
| 39 | 盛虹控股集團有限公司 | 江蘇省 | 化學纖維制造業 | 5,134,714 |
| 40 | 青山控股集團有限公司 | 浙江省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 5,081,412 |
| 41 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 5,079,253 |
| 42 | 天津榮程聯合鋼鐵集團有限公司 | 天津市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 5,030,457 |
| 43 | 中天發展控股集團有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑業 | 5,016,315 |
| 44 | 江蘇南通三建集團有限公司 | 江蘇省 | 房地產業 | 4,956,966 |
| 45 | 華盛江泉集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4,856,057 |
| 46 | 新奧集團股份有限公司 | 河北省 | 燃氣生產和供應業 | 4,828,009 |
| 47 | 玖龍紙業(控股)有限公司 | 廣東省 | 造紙和紙制品業 | 4,823,712 |
| 48 | 奧克斯集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 4,806,871 |
| 49 | 四川省川威集團有限公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4,749,288 |
| 50 | 江蘇新長江實業集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4,720,593 |
| 51 | 通威集團有限公司 | 四川省 | 農副食品加工業 | 4,611,678 |
| 52 | 新華聯集團有限公司 | 湖南省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 4,525,846 |
| 53 | 科創控股集團有限公司 | 四川省 | 醫藥制造業 | 4,520,000 |
| 54 | 遠大物產集團有限公司 | 浙江省 | 商務服務業 | 4,519,400 |
| 55 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4,380,513 |
| 56 | 盾安控股集團有限公司 | 浙江省 | 專用設備制造業 | 4,363,204 |
| 57 | 紅豆集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業 | 4,351,833 |
| 58 | 華泰集團有限公司 | 山東省 | 造紙和紙制品業 | 4,310,219 |
| 59 | 海瀾集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業 | 4,300,569 |
| 60 | 銀億集團有限公司 | 浙江省 | 批發業 | 4,210,593 |
| 61 | 內蒙古鄂爾多斯投資控股集團有限公司 | 內蒙古自治區 | 綜合 | 4,206,200 |
| 62 | 山東如意科技集團有限公司 | 山東省 | 紡織業 | 4,110,528 |
| 63 | 臨沂新程金鑼肉制品集團有限公司 | 山東省 | 農副食品加工業 | 4,084,626 |
| 64 | 江陰澄星實業集團有限公司 | 江蘇省 | 化學原料和化學制品制造業 | 4,084,185 |
| 65 | 浙江桐昆控股集團有限公司 | 浙江省 | 化學纖維制造業 | 4,064,012 |
| 66 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 廣東省 | 批發業 | 4,039,918 |
| 67 | 四川宏達(集團)有限公司 | 四川省 | 有色金屬礦采選業 | 4,035,897 |
| 68 | 中太建設集團股份有限公司 | 河北省 | 房屋建筑業 | 4,012,872 |
| 69 | 修正藥業集團 | 吉林省 | 醫藥制造業 | 4,001,780 |
| 70 | 億利資源集團有限公司 | 內蒙古自治區 | 綜合 | 3,923,827 |
| 71 | 重慶龍湖企業拓展有限公司 | 重慶市 | 房地產業 | 3,914,310 |
| 72 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 江蘇省 | 房屋建筑業 | 3,852,631 |
| 73 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 | 江西省 | 農副食品加工業 | 3,733,080 |
| 74 | 東方希望集團有限公司 | 上海市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 3,720,000 |
| 75 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3,700,495 |
| 76 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3,656,785 |
| 77 | 內蒙古伊泰集團有限公司 | 內蒙古自治區 | 煤炭開采和洗選業 | 3,646,355 |
| 78 | 江蘇金浦集團有限公司 | 江蘇省 | 化學原料和化學制品制造業 | 3,642,983 |
| 79 | 正邦集團有限公司 | 江西省 | 農業 | 3,604,589 |
| 80 | 山東大海集團有限公司 | 山東省 | 電氣機械和器材制造業 | 3,600,523 |
| 81 | 云南中豪置業有限責任公司 | 云南省 | 房地產業 | 3,561,248 |
| 82 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3,553,556 |
| 83 | 山東京博控股股份有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 3,540,123 |
| 84 | 新疆特變電工集團有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 專用設備制造業 | 3,533,083 |
| 85 | 山東太陽紙業股份有限公司 | 山東省 | 造紙和紙制品業 | 3,515,118 |
| 86 | 四川科倫實業集團有限總司 | 四川省 | 醫藥制造業 | 3,507,582 |
| 87 | 新世紀控股集團有限公司 | 浙江省 | 商務服務業 | 3,500,000 |
| 88 | 寧波金田投資控股有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 3,482,392 |
| 89 | 浙江前程投資股份有限公司 | 浙江省 | 批發業 | 3,441,091 |
| 90 | 騰邦投資控股有限公司 | 廣東省 | 軟件和信息技術服務業 | 3,393,608 |
| 91 | 江蘇陽光集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織業 | 3,372,436 |
| 92 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 湖北省 | 批發業 | 3,343,805 |
| 93 | 華勤橡膠工業集團有限公司 | 山東省 | 橡膠和塑料制品業 | 3,327,163 |
| 94 | 正泰集團股份有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 3,322,428 |
| 95 | 江西萍鋼實業股份有限公司 | 江西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3,321,783 |
| 96 | 德力西集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 3,315,360 |
| 97 | 萬達控股集團有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 3,280,802 |
| 98 | 浙江中成控股集團有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑業 | 3,280,045 |
| 99 | 金龍精密銅管集團股份有限公司 | 河南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 3,258,333 |
| 100 | 物美控股集團有限公司 | 北京市 | 零售業 | 3,253,710 |
| 101 | 亞邦投資控股集團有限公司 | 江蘇省 | 化學原料和化學制品制造業 | 3,205,036 |
| 102 | 百度在線網絡技術(北京)有限公司 | 北京市 | 互聯網和相關服務 | 3,194,392 |
| 103 | 亨通集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業 | 3,121,035 |
| 104 | 嘉晨集團有限公司 | 遼寧省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3,116,567 |
| 105 | 四川德勝集團釩鈦有限公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3,103,549 |
| 106 | 利華益集團股份有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 3,100,653 |
| 107 | 上海人民企業(集團)有限公司 | 上海市 | 金屬制品業 | 3,093,624 |
| 108 | 天津寶迪農業科技股份有限公司 | 天津市 | 食品制造業 | 3,061,847 |
| 109 | 天獅集團有限公司 | 天津市 | 醫藥制造業 | 3,048,834 |
| 110 | 和潤集團有限公司 | 浙江省 | 農副食品加工業 | 3,037,857 |
| 111 | 山東金誠石化集團有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 3,032,125 |
| 112 | 天瑞集團股份有限公司 | 河南省 | 非金屬礦物制品業 | 3,031,635 |
| 113 | 重慶市金科投資控股(集團)有限責任公司 | 重慶市 | 房地產業 | 3,027,247 |
| 114 | 寧夏寶塔石化集團有限公司 | 寧夏回族自治區 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 3,018,131 |
| 115 | 江蘇揚子江船業集團公司 | 江蘇省 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 3,009,256 |
| 116 | 人民電器集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 2,978,871 |
| 117 | 大漢控股集團有限公司 | 湖南省 | 綜合 | 2,915,493 |
| 118 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 江蘇省 | 房屋建筑業 | 2,910,523 |
| 119 | 晟通科技集團有限公司 | 湖南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,897,897 |
| 120 | 雙良集團有限公司 | 江蘇省 | 化學原料和化學制品制造業 | 2,877,518 |
| 121 | 浙江昆侖控股集團有限公司 | 浙江省 | 綜合 | 2,861,083 |
| 122 | 山東金嶺集團有限公司 | 山東省 | 化學原料和化學制品制造業 | 2,856,039 |
| 123 | 東方集團實業股份有限公司 | 黑龍江省 | 綜合 | 2,836,391 |
| 124 | 福佳集團有限公司 | 遼寧省 | 化學原料和化學制品制造業 | 2,827,561 |
| 125 | 波司登股份有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業 | 2,807,323 |
| 126 | 江蘇金輝銅業集團有限公司 | 江蘇省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,782,507 |
| 127 | 豐立集團有限公司 | 江蘇省 | 廢棄資源綜合利用業 | 2,760,240 |
| 128 | 中基寧波集團股份有限公司 | 浙江省 | 商務服務業 | 2,759,217 |
| 129 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,743,957 |
| 130 | 寧夏天元錳業有限公司 | 寧夏回族自治區 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,742,963 |
| 131 | 南京豐盛產業控股集團有限公司 | 江蘇省 | 土木工程建筑業 | 2,735,398 |
| 132 | 杭州錦江集團有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,729,972 |
| 133 | 西王集團有限公司 | 山東省 | 農副食品加工業 | 2,712,007 |
| 134 | 億達集團有限公司 | 遼寧省 | 房地產業 | 2,704,884 |
| 135 | 四川藍光實業集團有限公司 | 四川省 | 房地產業 | 2,703,943 |
| 136 | 鄭州宇通集團有限公司 | 河南省 | 汽車制造業 | 2,698,448 |
| 137 | 天正集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 2,686,149 |
| 138 | 百興集團有限公司 | 江蘇省 | 商務服務業 | 2,683,581 |
| 139 | 山東玉皇化工有限公司 | 山東省 | 化學原料和化學制品制造業 | 2,681,915 |
| 140 | 東營方圓有色金屬有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,679,225 |
| 141 | 山東科達集團有限公司 | 山東省 | 綜合 | 2,651,912 |
| 142 | 維維集團股份有限公司 | 江蘇省 | 食品制造業 | 2,618,069 |
| 143 | 華芳集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織業 | 2,604,977 |
| 144 | 重慶力帆控股有限公司 | 重慶市 | 汽車制造業 | 2,601,570 |
| 145 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,575,331 |
| 146 | 山河建設集團有限公司 | 湖北省 | 房屋建筑業 | 2,562,964 |
| 147 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,560,125 |
| 148 | 河北新武安鋼鐵集團明芳鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,550,818 |
| 149 | 浙江寶業建設集團有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑業 | 2,536,892 |
| 150 | 安徽國購投資集團 | 安徽省 | 綜合 | 2,524,297 |
| 151 | 中球冠集團有限公司 | 浙江省 | 批發業 | 2,513,618 |
| 152 | 浙江龍盛控股有限公司 | 浙江省 | 化學原料和化學制品制造業 | 2,510,021 |
| 153 | 寧波富邦控股集團有限公司 | 浙江省 | 綜合 | 2,496,565 |
| 154 | 江蘇法爾勝泓昇集團有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業 | 2,496,089 |
| 155 | 上海華冶鋼鐵集團有限公司 | 上海市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,491,360 |
| 156 | 稻花香集團 | 湖北省 | 酒、飲料和精制茶制造業 | 2,486,100 |
| 157 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,471,542 |
| 158 | 傳化集團有限公司 | 浙江省 | 化學原料和化學制品制造業 | 2,439,341 |
| 159 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,432,613 |
| 160 | 金鼎重工股份有限公司 | 河北省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,430,000 |
| 161 | 天津友發鋼管集團股份有限公司 | 天津市 | 金屬制品業 | 2,408,312 |
| 162 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業 | 2,404,890 |
| 163 | 隆鑫控股有限公司 | 重慶市 | 通用設備制造業 | 2,398,180 |
| 164 | 卓爾控股有限公司 | 湖北省 | 綜合 | 2,393,000 |
| 165 | 江蘇新華發集團有限公司 | 江蘇省 | 通用設備制造業 | 2,386,861 |
| 166 | 天津領先控股集團有限公司 | 天津市 | 批發業 | 2,378,236 |
| 167 | 江蘇華廈融創置地集團有限公司 | 江蘇省 | 房地產業 | 2,358,390 |
| 168 | 浙江新湖集團股份有限公司 | 浙江省 | 綜合 | 2,343,468 |
| 169 | 山東匯豐石化集團有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 2,308,565 |
| 170 | 西林鋼鐵集團有限公司 | 黑龍江省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,300,966 |
| 171 | 四川金廣實業(集團)股份有限公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,296,626 |
| 172 | 山東九羊集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,263,536 |
| 173 | 上海龍昂國際貿易有限公司 | 上海市 | 批發業 | 2,240,719 |
| 174 | 江蘇文峰集團有限公司 | 江蘇省 | 零售業 | 2,240,347 |
| 175 | 江蘇高力集團有限公司 | 江蘇省 | 房地產業 | 2,225,150 |
| 176 | 澳洋集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織業 | 2,221,545 |
| 177 | 東岳集團有限公司 | 山東省 | 化學原料和化學制品制造業 | 2,215,911 |
| 178 | 西子聯合控股有限公司 | 浙江省 | 專用設備制造業 | 2,210,849 |
| 179 | 精功集團有限公司 | 浙江省 | 金屬制品業 | 2,209,287 |
| 180 | 四川省達州鋼鐵集團有限責任公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,207,619 |
| 181 | 江蘇三房巷集團有限公司 | 江蘇省 | 化學纖維制造業 | 2,159,372 |
| 182 | 步步高投資集團股份有限公司 | 湖南省 | 零售業 | 2,119,148 |
| 183 | 河北新武安鋼鐵集團文安鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,108,552 |
| 184 | 晶龍實業集團有限公司 | 河北省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 2,108,352 |
| 185 | 天地龍控股集團有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業 | 2,104,856 |
| 186 | 通鼎集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業 | 2,101,530 |
| 187 | 榮盛控股股份有限公司 | 河北省 | 房地產業 | 2,100,398 |
| 188 | 天津塑力線纜集團有限公司 | 天津市 | 電氣機械和器材制造業 | 2,097,285 |
| 189 | 浙江元立金屬制品集團有限公司 | 浙江省 | 金屬制品業 | 2,088,428 |
| 190 | 香江集團有限公司 | 廣東省 | 綜合 | 2,082,239 |
| 191 | 銀海萬向控股集團有限公司 | 北京市 | 批發業 | 2,078,736 |
| 192 | 山東昌華實業發展有限公司 | 山東省 | 農副食品加工業 | 2,078,096 |
| 193 | 新城控股集團有限公司 | 江蘇省 | 房地產業 | 2,077,126 |
| 194 | 遼寧忠旺集團有限公司 | 遼寧省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 2,049,444 |
| 195 | 融信(福建)投資集團有限公司 | 福建省 | 房地產業 | 2,048,570 |
| 196 | 天士力控股集團有限公司 | 天津市 | 醫藥制造業 | 2,046,300 |
| 197 | 君華集團有限公司 | 廣東省 | 房地產業 | 2,029,276 |
| 198 | 江蘇新海石化有限公司 | 江蘇省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 2,027,708 |
| 199 | 威高集團有限公司 | 山東省 | 醫藥制造業 | 2,020,593 |
| 200 | 內蒙古伊東資源集團股份有限公司 | 內蒙古自治區 | 煤炭開采和洗選業 | 2,019,417 |
| 201 | 南通化工輕工股份有限公司 | 江蘇省 | 批發業 | 2,017,587 |
| 202 | 國能商業有限公司 | 上海市 | 批發業 | 2,015,616 |
| 203 | 上海均和集團有限公司 | 上海市 | 批發業 | 2,000,807 |
| 204 | 廣東圣豐集團有限公司 | 廣東省 | 橡膠和塑料制品業 | 1,981,376 |
| 205 | 東兆長泰投資集團有限公司 | 北京市 | 土木工程建筑業 | 1,953,944 |
| 206 | 富海集團有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 1,945,510 |
| 207 | 臥龍控股集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 1,916,811 |
| 208 | 湖南博長控股集團有限公司 | 湖南省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,902,388 |
| 209 | 河南龍成集團有限公司 | 河南省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,901,343 |
| 210 | 銀泰商業(集團)有限公司 | 浙江省 | 零售業 | 1,898,071 |
| 211 | 蘇州金螳螂企業(集團)有限公司 | 江蘇省 | 建筑裝飾和其他建筑業 | 1,893,939 |
| 212 | 龍信建設集團有限公司 | 江蘇省 | 房屋建筑業 | 1,886,876 |
| 213 | 深圳海王集團股份有限公司 | 廣東省 | 醫藥制造業 | 1,884,858 |
| 214 | 紅獅控股集團有限公司 | 浙江省 | 非金屬礦物制品業 | 1,874,900 |
| 215 | 江蘇三木集團有限公司 | 江蘇省 | 化學原料和化學制品制造業 | 1,874,635 |
| 216 | 攀華集團有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業 | 1,856,663 |
| 217 | 浙江富冶集團有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,840,959 |
| 218 | 中國慶華能源集團有限公司 | 北京市 | 煤炭開采和洗選業 | 1,838,209 |
| 219 | 福星集團控股有限公司 | 湖北省 | 綜合 | 1,806,066 |
| 220 | 河北新武安鋼鐵集團烘熔鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,805,421 |
| 221 | 福晟集團有限公司 | 福建省 | 土木工程建筑業 | 1,802,213 |
| 222 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 1,786,000 |
| 223 | 江蘇省鑌鑫特鋼材料有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,778,988 |
| 224 | 上海圓邁貿易有限公司 | 上海市 | 零售業 | 1,772,390 |
| 225 | 攀枝花鋼城集團有限公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,763,852 |
| 226 | 寧波神化化學品經營有限責任公司 | 浙江省 | 有色金屬礦采選業 | 1,756,331 |
| 227 | 廣州立白企業集團有限公司 | 廣東省 | 化學原料和化學制品制造業 | 1,749,933 |
| 228 | 宜華企業(集團)有限公司 | 廣東省 | 家具制造業 | 1,745,810 |
| 229 | 金花投資控股集團有限公司 | 陜西省 | 零售業 | 1,745,285 |
| 230 | 南通四建集團有限公司 | 江蘇省 | 房屋建筑業 | 1,740,188 |
| 231 | 河北新武安鋼鐵集團鑫匯冶金有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,725,667 |
| 232 | 山東昊龍集團有限公司 | 山東省 | 綜合 | 1,724,928 |
| 233 | 浙江大東南集團有限公司 | 浙江省 | 橡膠和塑料制品業 | 1,709,949 |
| 234 | 江蘇南通六建建設集團有限公司 | 江蘇省 | 房屋建筑業 | 1,706,190 |
| 235 | 上海綠地建設(集團)有限公司 | 上海市 | 房屋建筑業 | 1,701,899 |
| 236 | 福建恒安集團有限公司 | 福建省 | 綜合 | 1,690,460 |
| 237 | 富通集團有限公司 | 浙江省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 1,675,861 |
| 238 | 奧康集團有限公司 | 浙江省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 1,668,811 |
| 239 | 云南惠嘉進出口有限公司 | 云南省 | 批發業 | 1,667,834 |
| 240 | 大華(集團)有限公司 | 上海市 | 房地產業 | 1,657,828 |
| 241 | 升華集團控股有限公司 | 浙江省 | 化學原料和化學制品制造業 | 1,655,603 |
| 242 | 大自然鋼業集團有限公司 | 浙江省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,654,312 |
| 243 | 常州東方特鋼有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,653,316 |
| 244 | 海匯集團有限公司 | 山東省 | 專用設備制造業 | 1,650,866 |
| 245 | 華南物資集團有限公司 | 重慶市 | 批發業 | 1,648,714 |
| 246 | 成都蛟龍港 | 四川省 | 綜合 | 1,645,960 |
| 247 | 江蘇天工集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,642,828 |
| 248 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 廣西壯族自治區 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,628,429 |
| 249 | 新華錦集團 | 山東省 | 批發業 | 1,628,378 |
| 250 | 大全集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業 | 1,621,221 |
| 251 | 東辰控股集團有限公司 | 山東省 | 化學原料和化學制品制造業 | 1,606,892 |
| 252 | 山東五征集團 | 山東省 | 汽車制造業 | 1,600,321 |
| 253 | 天津華北集團有限公司 | 天津市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,591,527 |
| 254 | 貴陽宏益房地產開發有限公司 | 貴州省 | 房地產業 | 1,587,536 |
| 255 | 香馳控股有限公司 | 山東省 | 農副食品加工業 | 1,582,570 |
| 256 | 河南聯合煤炭化工集團有限公司 | 河南省 | 批發業 | 1,566,876 |
| 257 | 浙江海天建設集團有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑業 | 1,562,790 |
| 258 | 新八建設集團有限公司 | 湖北省 | 房屋建筑業 | 1,562,651 |
| 259 | 大生(福建)農業有限公司 | 福建省 | 批發業 | 1,557,082 |
| 260 | 上海均瑤(集團)有限公司 | 上海市 | 綜合 | 1,552,399 |
| 261 | 永鼎集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業 | 1,548,170 |
| 262 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 河南省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,547,363 |
| 263 | 大亞科技集團有限公司 | 江蘇省 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 1,535,589 |
| 264 | 研祥高科技控股集團有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 1,534,967 |
| 265 | 震雄銅業集團有限公司 | 江蘇省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 1,529,199 |
| 266 | 山西潞寶集團 | 山西省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 1,525,799 |
| 267 | 日照興業集團有限公司 | 山東省 | 批發業 | 1,524,381 |
| 268 | 通州建總集團有限公司 | 江蘇省 | 房屋建筑業 | 1,517,726 |
| 269 | 江蘇大明金屬制品有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業 | 1,515,000 |
| 270 | 歐美投資集團有限公司 | 山東省 | 批發業 | 1,513,594 |
| 271 | 上海勝華電纜(集團)有限公司 | 上海市 | 電氣機械和器材制造業 | 1,511,500 |
| 272 | 天津聚龍嘉華投資集團有限公司 | 天津市 | 農副食品加工業 | 1,510,242 |
| 273 | 浙江金田陽光投資有限公司 | 浙江省 | 商務服務業 | 1,490,400 |
