《財富》雜志2014年世界500強排行榜(201-500)
近日,美國《財富》雜志發布了2014年度世界500強排行榜,中國上榜公司總數達到100家。中石化、中石油排行3、4名,均比去年上升1位。國家電網公司排名第7,工商銀行排名25位。
在上榜的100家中國企業中,中國工商銀行(3.46, 0.01, 0.29%)繼續成中國最賺錢的500強公司,利潤達到427億美元,較去年增長13%。從資產規模來說,它已是全球最大的銀行。
而沃達豐利潤大漲13794.5%至941億美元,成為今年世界500強利潤最高的公司。房利美和房地美緊隨其后,分別為840億美元和487億美元,它們也是今年最賺錢的美國500強公司。
| 201 | 195 | 力拓集團(RIO TINTO GROUP) | 51171.0 | 3665.0 | 英國 |
| 202 | 202 | 西班牙ACS集團(ACS) | 50941.9 | 931.3 | 西班牙 |
| 203 | 168 | 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) | 50838.7 | 5744.1 | 巴西 |
| 204 | 188 | 聯合信貸集團(UNICREDIT GROUP) | 50800.7 | -18539.2 | 意大利 |
| 205 | 201 | 沙特基礎工業公司(SABIC) | 50405.8 | 6740.6 | 沙特阿拉伯 |
| 206 | 193 | 西班牙對外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 49966.8 | 2957.8 | 西班牙 |
| 207 | 204 | 國際石油投資公司(INTERNATIONAL PETROLEUM INVESTMENT) | 49714.7 | 1917.6 | 阿拉伯聯合酋長國 |
| 208 | 256 | 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA) | 49563.6 | 1320.8 | 中國 |
| 209 | 206 | 韓國現代重工集團(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) | 49507.4 | 254.6 | 韓國 |
| 210 | 258 | 中國聯合網絡通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 49399.2 | 560.0 | 中國 |
| 211 | 222 | 寶鋼集團有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 49297.3 | 925.0 | 中國 |
| 212 | 235 | 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 49072.9 | 54.8 | 韓國 |
| 213 | -- | Energy Transfer Equity公司(Energy Transfer Equity) | 48750.0 | 196.0 | 美國 |
| 214 | 220 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 48607.0 | 9983.0 | 美國 |
| 215 | 230 | 南蘇格蘭電力(SSE) | 48587.9 | 513.3 | 英國 |
| 216 | 205 | 澳大利亞國民銀行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) | 48444.8 | 5411.7 | 澳大利亞 |
| 217 | 243 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 48321.2 | 10131.9 | 中國 |
| 218 | 210 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 48050.0 | 584.0 | 巴西 |
| 219 | 164 | 日本明治安田生命保險公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 47727.8 | 2401.8 | 日本 |
| 220 | 246 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) | 47727.0 | 2596.9 | 美國 |
| 221 | 231 | 中國華能集團公司(CHINA HUANENG GROUP) | 47681.1 | 426.6 | 中國 |
| 222 | 186 | 富士通(FUJITSU) | 47538.4 | 485.2 | 日本 |
| 223 | 304 | 安泰保險(AETNA) | 47294.6 | 1913.6 | 美國 |
| 224 | 208 | 可口可樂公司(COCA-COLA) | 46854.0 | 8584.0 | 美國 |
| 225 | 190 | 日本三井住友金融集團(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 46334.9 | 8338.5 | 日本 |
| 226 | 207 | 澳洲聯邦銀行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) | 46009.6 | 7872.5 | 澳大利亞 |
| 227 | 273 | 中國鋁業公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 45445.7 | -1142.9 | 中國 |
| 228 | 241 | 斯倫貝謝公司(SCHLUMBERGER) | 45368.0 | 6732.0 | 美國 |
| 229 | 216 | 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) | 45358.0 | 2981.0 | 美國 |
| 230 | 226 | 百思買(BEST BUY) | 45225.0 | 532.0 | 美國 |
| 231 | 215 | 日本出光興產株式會社(IDEMITSU KOSAN) | 45103.6 | 362.3 | 日本 |
| 232 | 248 | 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 45041.0 | 6136.0 | 美國 |
| 233 | 259 | CHS公司(CHS) | 44479.9 | 992.4 | 美國 |
| 234 | 247 | 西斯科公司(SYSCO) | 44411.2 | 992.4 | 美國 |
| 235 | 240 | 法國布伊格集團(BOUYGUES) | 44395.0 | -1005.0 | 法國 |
| 236 | 245 | 聯邦快遞(FEDEX) | 44287.0 | 1561.0 | 美國 |
| 237 | 250 | 德國大陸集團(CONTINENTAL) | 44249.0 | 2553.0 | 德國 |
| 238 | 219 | 賽諾菲(SANOFI) | 44215.8 | 4934.5 | 法國 |
| 239 | 224 | 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) | 44085.0 | 1318.9 | 新加坡 |
| 240 | 223 | 利安德巴塞爾工業公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 44071.0 | 3857.0 | 荷蘭 |
| 241 | 214 | 默沙東(MERCK) | 44033.0 | 4404.0 | 美國 |
| 242 | 229 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 43954.8 | 646.7 | 印度 |
| 243 | 128 | 國際資產控股公司(INTL FCSTONE) | 43768.3 | 19.3 | 美國 |
| 244 | 234 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 43554.6 | 3414.2 | 西班牙 |
| 245 | 191 | MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 43548.7 | 932.8 | 日本 |
| 246 | 252 | 起亞汽車(KIA MOTORS) | 43486.4 | 3487.3 | 韓國 |
| 247 | 249 | 荷蘭皇家阿霍德集團(ROYAL AHOLD) | 43483.0 | 3368.0 | 荷蘭 |
| 248 | 336 | 北京汽車集團(Beijing Automotive Group) | 43323.9 | 918.2 | 中國 |
| 249 | 233 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 43258.0 | 3214.6 | 日本 |
| 250 | 264 | 安海斯-布希英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 43195.0 | 14394.0 | 比利時 |
| 251 | 275 | 巴西JBS公司(JBS) | 43049.7 | 429.5 | 巴西 |
| 252 | 232 | 美國西夫韋公司(SAFEWAY) | 42981.8 | 3507.5 | 美國 |
| 253 | 238 | 法國國營鐵路公司(SNCF) | 42790.0 | -239.0 | 法國 |
| 254 | 251 | 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) | 42730.0 | 1178.0 | 美國 |
| 255 | 211 | 蘇格蘭皇家銀行集團(ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP) | 42586.9 | -13438.0 | 英國 |
| 256 | 285 | 美國英格雷姆麥克羅公司(INGRAM MICRO) | 42553.9 | 310.6 | 美國 |
| 257 | -- | Plains GP Holdings公司(Plains GP Holdings) | 42249.0 | 15.0 | 美國 |
| 258 | 227 | 沃爾沃集團(VOLVO) | 41863.1 | 550.2 | 瑞典 |
| 259 | 268 | 瑞士ABB集團(ABB) | 41848.0 | 2787.0 | 瑞士 |
| 260 | 239 | GS加德士(GS CALTEX) | 41715.7 | 341.4 | 韓國 |
| 261 | 218 | 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 41586.0 | 1837.8 | 日本 |
| 262 | 272 | 全球燃料服務公司(WORLD FUEL SERVICES) | 41561.9 | 203.1 | 美國 |
| 263 | 284 | 英國森特理克集團(CENTRICA) | 41533.3 | 1485.0 | 英國 |
| 264 | 90 | 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 41471.0 | -667.0 | 美國 |
| 265 | 253 | 英國葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 41430.2 | 8497.1 | 英國 |
| 266 | 270 | 哈門那公司(HUMANA) | 41313.0 | 1231.0 | 美國 |
| 267 | 319 | 中國建筑材料集團有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 41027.9 | 435.3 | 中國 |
| 268 | 359 | 綠地控股集團有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 41015.7 | 1331.3 | 中國 |
| 269 | 242 | 電裝公司(DENSO) | 40885.2 | 2868.7 | 日本 |
| 270 | 254 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 40874.0 | 8040.0 | 美國 |
| 271 | 269 | 河北鋼鐵集團(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | 40829.2 | -138.2 | 中國 |
| 272 | 255 | 瑞士信貸(CREDIT SUISSE GROUP) | 40501.0 | 2510.1 | 瑞士 |
| 273 | 244 | 三菱電機股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 40470.3 | 1532.0 | 日本 |
| 274 | 263 | 瑞銀集團(UBS) | 39898.9 | 3643.3 | 瑞士 |
| 275 | 271 | 漢莎集團(LUFTHANSA GROUP) | 39864.0 | 415.5 | 德國 |
| 276 | 355 | 中國化工集團公司(CHEMCHINA) | 39690.9 | -139.4 | 中國 |
| 277 | 266 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) | 39465.0 | 1566.0 | 中國 |
| 278 | 326 | 中國機械工業集團有限公司(SINOMACH) | 39418.4 | 249.4 | 中國 |
| 279 | 388 | 山東魏橋創業集團有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 39259.9 | 1102.9 | 中國 |
| 280 | 348 | Tesoro公司(TESORO) | 39193.0 | 412.0 | 美國 |
| 281 | 296 | 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 39133.0 | 1743.0 | 美國 |
| 282 | 276 | 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) | 39116.1 | 3796.4 | 加拿大 |
| 283 | 287 | 霍尼韋爾國際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 39055.0 | 3924.0 | 美國 |
| 284 | 260 | 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM) | 38958.3 | 178.7 | 印度 |
| 285 | 315 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 38875.8 | 3402.3 | 中國 |
| 286 | 329 | 聯想集團(LENOVO GROUP) | 38707.1 | 817.2 | 中國 |
| 287 | 316 | 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) | 38502.3 | 2313.6 | 印度 |
| 288 | 237 | 西太平洋銀行(WESTPAC BANKING) | 38496.0 | 6765.6 | 澳大利亞 |
| 289 | 288 | 迪奧(CHRISTIAN DIOR) | 38431.9 | 1840.5 | 法國 |
| 290 | 403 | 山西焦煤集團有限責任公司(Shanxi Coking Coal Group) | 38398.1 | 74.7 | 中國 |
| 291 | 293 | 美國聯合大陸控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 38279.0 | 571.0 | 美國 |
| 292 | 236 | 佳能(CANON) | 38247.2 | 2362.5 | 日本 |
| 293 | 300 | 森寶利(J. SAINSBURY) | 38045.8 | 1137.5 | 英國 |
| 294 | 301 | HCA公司(HCA HOLDINGS) | 38040.0 | 1556.0 | 美國 |
| 295 | 387 | 正威國際集團(Amer International Group) | 38030.2 | 833.3 | 中國 |
| 296 | 282 | 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) | 38016.6 | 8170.0 | 加拿大 |
| 297 | 299 | 中國國電集團公司(CHINA GUODIAN) | 37857.5 | 571.3 | 中國 |
| 298 | 307 | 迪爾公司(DEERE) | 37795.4 | 3537.3 | 美國 |
| 299 | 303 | 達美航空(DELTA AIR LINES) | 37773.0 | 10540.0 | 美國 |
| 300 | 305 | 臺灣中油股份有限公司(CPC) | 37689.7 | 110.9 | 中國 |
| 301 | 280 | 哥倫比亞國家石油公司(ECOPETROL) | 37684.3 | 7012.9 | 哥倫比亞 |
| 302 | -- | Talanx公司(Talanx) | 37547.4 | 1011.6 | 德國 |
| 303 | 298 | 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA) | 37528.4 | 2343.8 | 印度 |
| 304 | 311 | 冀中能源集團(JIZHONG ENERGY GROUP) | 37392.2 | -254.8 | 中國 |
| 305 | 373 | 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 37362.9 | 223.0 | 中國 |
| 306 | 294 | 甲骨文公司(ORACLE) | 37180.0 | 10925.0 | 美國 |
| 307 | 309 | 聯合博姿(ALLIANCE BOOTS) | 37121.3 | 1486.9 | 瑞士 |
| 308 | 318 | 江蘇沙鋼集團(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 37095.3 | 172.9 | 中國 |
| 309 | 390 | 晉能集團(JINNENG GROUP) | 37085.6 | -2.4 | 中國 |
| 310 | 328 | 武漢鋼鐵(集團)公司(WUHAN IRON & STEEL) | 36927.8 | 12.2 | 中國 |
| 311 | 334 | 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) | 36902.0 | 4444.0 | 瑞士 |
| 312 | 350 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 36848.0 | 2932.0 | 美國 |
| 313 | 354 | 中國電力建設集團有限公司(POWER CHINA) | 36806.9 | 832.8 | 中國 |
| 314 | 277 | 中國航空油料集團公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 36729.8 | 152.7 | 中國 |
| 315 | 279 | 美國阿美拉達赫斯公司(HESS) | 36694.0 | 5052.0 | 美國 |
| 316 | 278 | 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 36602.3 | 1022.0 | 日本 |
| 317 | 283 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 36573.4 | 2071.1 | 日本 |
| 318 | 332 | 二十一世紀福克斯(TWENTY-FIRST CENTURY FOX) | 36566.0 | 7097.0 | 美國 |
| 319 | 281 | 意大利電信(TELECOM ITALIA) | 36493.4 | -894.8 | 意大利 |
| 320 | 267 | 杜邦公司(DUPONT) | 36475.0 | 4848.0 | 美國 |
| 321 | 339 | 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 36225.7 | 239.2 | 德國 |
| 322 | 262 | 西爾斯控股(SEARS HOLDINGS) | 36188.0 | -1365.0 | 美國 |
| 323 | 297 | 波蘭國營石油公司(PKN ORLEN GROUP) | 36037.9 | 55.7 | 波蘭 |
| 324 | 324 | 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 36026.3 | 1326.4 | 美國 |
| 325 | 289 | 法國維旺迪集團(VIVENDI) | 35873.4 | 2611.3 | 法國 |
| 326 | 335 | 德國中央合作銀行(DZ BANK) | 35860.1 | 1551.9 | 德國 |
| 327 | -- | 渤海鋼鐵集團(Bohai Steel Group) | 35795.6 | 64.3 | 中國 |
| 328 | 404 | 河南能源化工集團(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 35761.8 | -372.1 | 中國 |
| 329 | -- | Alimentation Couche-Tard公司(Alimentation Couche-Tard) | 35543.4 | 572.8 | 加拿大 |
| 330 | 411 | 中國民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) | 35474.5 | 6876.2 | 中國 |
| 331 | -- | 韓華集團(HANWHA) | 35379.9 | 118.8 | 韓國 |
| 332 | 313 | 億滋國際(MONDELEZ INTERNATIONAL) | 35299.0 | 3915.0 | 美國 |
| 333 | 331 | 美國運通公司(AMERICAN EXPRESS) | 34932.0 | 5359.0 | 美國 |
| 334 | 290 | 三菱化學控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) | 34925.1 | 321.9 | 日本 |
| 335 | 333 | 愛立信(L.M. ERICSSON) | 34915.3 | 1843.5 | 瑞典 |
| 336 | 368 | 意大利郵政集團(POSTE ITALIANE) | 34872.7 | 1334.0 | 意大利 |
| 337 | 370 | 麥格納國際(MAGNA INTERNATIONAL) | 34835.0 | 1561.0 | 加拿大 |
| 338 | 428 | 興業銀行(Industrial Bank) | 34808.6 | 6702.7 | 中國 |
| 339 | 308 | 俄羅斯Sistema公司(SISTEMA) | 34792.0 | 2257.5 | 俄羅斯 |
| 340 | 365 | 韓國天然氣公司(KOREA GAS) | 34774.9 | -183.4 | 韓國 |
| 341 | 217 | KOC集團(KOÇ HOLDING) | 34734.3 | 1406.4 | 土耳其 |
| 342 | 200 | 住友生命保險公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 34571.0 | 1224.9 | 日本 |
| 343 | 377 | 美國全國保險公司(NATIONWIDE) | 34542.0 | 797.2 | 美國 |
| 344 | 337 | 好事達(ALLSTATE) | 34507.0 | 2280.0 | 美國 |
| 345 | 364 | 浙江物產集團(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) | 34500.7 | 59.2 | 中國 |
| 346 | 338 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 34482.0 | 778.0 | 美國 |
| 347 | 314 | 荷蘭合作銀行(RABOBANK GROUP) | 34349.3 | 1233.3 | 荷蘭 |
| 348 | 322 | 首鋼集團(SHOUGANG GROUP) | 34292.2 | -144.1 | 中國 |
| 349 | -- | 中國華信能源有限公司(CEFC China Energy) | 34133.6 | 345.5 | 中國 |
| 350 | 412 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 34121.5 | 8415.7 | 中國 |
| 351 | 340 | 法國航空-荷蘭皇家航空集團(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 34091.8 | -2425.5 | 法國 |
| 352 | 291 | 澳新銀行集團(AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP) | 34061.0 | 6225.6 | 澳大利亞 |
| 353 | 352 | 美國教師退休基金會(TIAA-CREF) | 33817.4 | 1722.1 | 美國 |
| 354 | 302 | 中國冶金科工集團有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 33697.7 | -754.4 | 中國 |
| 355 | 327 | 日本三菱重工業股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 33435.4 | 1601.4 | 日本 |
| 356 | 342 | 萬通互惠理財(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | 33350.1 | 193.4 | 美國 |
| 357 | 446 | 中國醫藥集團(Sinopharm) | 33271.6 | 343.8 | 中國 |
| 358 | 320 | 關西電力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 33214.7 | -972.3 | 日本 |
| 359 | 317 | 弗朗茨海涅爾公司(FRANZ HANIEL) | 33198.3 | 200.5 | 德國 |
| 360 | 353 | 西班牙天然氣公司(GAS NATURAL FENOSA) | 33147.9 | 1918.3 | 西班牙 |
| 361 | 378 | 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) | 33146.6 | 6430.2 | 加拿大 |
| 362 | 306 | 住友商事(SUMITOMO) | 33114.1 | 2226.6 | 日本 |
| 363 | 363 | 和記黃埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) | 33035.2 | 4011.1 | 中國 |
| 364 | 349 | 法國郵政(LA POSTE) | 32936.8 | 832.4 | 法國 |
| 365 | 406 | 新興際華集團(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 32789.8 | 385.8 | 中國 |
| 366 | 483 | 廣州汽車工業集團(Guangzhou Automobile Industry Group) | 32775.6 | 207.9 | 中國 |
| 367 | 344 | 加拿大喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) | 32597.9 | 597.9 | 加拿大 |
| 368 | 389 | 中國華電集團公司(CHINA HUADIAN) | 32548.7 | 800.7 | 中國 |
| 369 | 432 | 大同煤礦集團有限責任公司(Datong Coal Mine Group) | 32458.1 | -267.2 | 中國 |
| 370 | 347 | 荷蘭皇家飛利浦公司(ROYAL PHILIPS) | 32449.6 | 1551.9 | 荷蘭 |
| 371 | 393 | 信諾(CIGNA) | 32380.0 | 1476.0 | 美國 |
| 372 | 430 | 潞安集團(Shanxi LuAn Mining Group) | 32332.4 | -182.2 | 中國 |
| 373 | 380 | 荷蘭GasTerra能源公司(GASTERRA) | 32250.2 | 47.8 | 荷蘭 |
| 374 | 375 | 英國標準人壽保險公司(STANDARD LIFE) | 32114.0 | 728.4 | 英國 |
| 375 | 384 | 和碩(Pegatron) | 31999.1 | 321.9 | 中國 |
| 376 | 265 | 法國威立雅環境集團(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 31989.7 | -179.6 | 法國 |
| 377 | -- | Enbridge公司(Enbridge) | 31978.6 | 610.6 | 加拿大 |
| 378 | 180 | 德國巴登-符騰堡州銀行(LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG) | 31809.7 | 455.4 | 德國 |
| 379 | 386 | DirecTV公司(DIRECTV) | 31754.0 | 2859.0 | 美國 |
| 380 | 491 | CFE公司(CFE) | 31652.7 | -2940.9 | 墨西哥 |
| 381 | 414 | 江西銅業集團公司(Jiangxi Copper) | 31638.1 | 92.8 | 中國 |
| 382 | 395 | 中國電子信息產業集團有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 31517.8 | 282.2 | 中國 |
| 383 | 460 | 上海浦東發展銀行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank) | 31440.8 | 6655.7 | 中國 |
| 384 | 429 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 31412.5 | 1506.2 | 中國 |
| 385 | 379 | 臺塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) | 31333.2 | 904.9 | 中國 |
| 386 | 435 | 山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) | 31324.3 | 169.5 | 中國 |
| 387 | 372 | 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) | 31265.4 | 2506.4 | 法國 |
| 388 | 426 | 現代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 31244.5 | 3126.0 | 韓國 |
| 389 | 361 | 通用動力(GENERAL DYNAMICS) | 31218.0 | 2357.0 | 美國 |
| 390 | 362 | 菲利普-莫里斯國際公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) | 31217.0 | 8576.0 | 美國 |
| 391 | 407 | 山西陽泉煤業(集團)有限責任公司(Yangquan Coal Industry Group) | 31193.5 | -38.6 | 中國 |
| 392 | 274 | 諾基亞(NOKIA) | 31123.4 | -816.5 | 芬蘭 |
| 393 | 408 | 中國電力投資集團公司(CHINA POWER INVESTMENT) | 31066.6 | 465.7 | 中國 |
| 394 | 415 | 開灤集團(KAILUAN GROUP) | 31062.9 | -26.5 | 中國 |
| 395 | -- | Achmea公司(Achmea) | 30986.6 | 460.7 | 荷蘭 |
| 396 | 376 | 中國大唐集團公司(CHINA DATANG) | 30980.2 | 199.2 | 中國 |
| 397 | 346 | 英國耆衛保險公司(OLD MUTUAL) | 30965.2 | 1102.0 | 英國 |
| 398 | 482 | 中國有色礦業集團有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group)) | 30903.7 | -67.9 | 中國 |
| 399 | 382 | 3M公司(3M) | 30871.0 | 4659.0 | 美國 |
| 400 | 345 | 科斯莫石油(COSMO OIL) | 30863.6 | 43.4 | 日本 |
| 401 | 357 | 中糧集團有限公司(COFCO) | 30748.0 | 41.6 | 中國 |
| 402 | 396 | 歐萊雅(L'ORÉAL) | 30502.9 | 3927.2 | 法國 |
| 403 | 417 | 中國船舶重工集團公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 30478.8 | 1158.3 | 中國 |
| 404 | 385 | 埃森哲(ACCENTURE) | 30394.3 | 3281.9 | 愛爾蘭 |
| 405 | 295 | 日本電氣公司(NEC) | 30376.1 | 336.8 | 日本 |
| 406 | 325 | 日本NKSJ控股(NKSJ HOLDINGS) | 30029.0 | 440.9 | 日本 |
| 407 | 391 | 德爾海茲集團(DELHAIZE GROUP) | 29818.4 | 237.6 | 比利時 |
| 408 | 402 | 時代華納(TIME WARNER) | 29795.0 | 3691.0 | 美國 |
| 409 | 321 | 廣達電腦(QUANTA COMPUTER) | 29662.6 | 627.3 | 中國 |
| 410 | 424 | Onex公司(ONEX) | 29637.0 | -354.0 | 加拿大 |
| 411 | 330 | Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) | 29424.7 | 254.4 | 日本 |
| 412 | 410 | 哈里伯頓公司(HALLIBURTON) | 29402.0 | 2125.0 | 美國 |
| 413 | 399 | 英美資源集團(ANGLO AMERICAN) | 29342.0 | -961.0 | 英國 |
| 414 | 367 | 鈴木汽車(SUZUKI MOTOR) | 29330.0 | 1072.9 | 日本 |
| 415 | 405 | 曼弗雷集團(MAPFRE GROUP) | 29264.1 | 1049.4 | 西班牙 |
| 416 | 312 | 日本瑞穗金融集團(MIZUHO FINANCIAL GROUP) | 29224.7 | 6871.7 | 日本 |
| 417 | 383 | 夏普(SHARP) | 29219.0 | 115.4 | 日本 |
| 418 | 418 | 大眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 29147.5 | 1654.0 | 美國 |
| 419 | 409 | Coop集團(COOP GROUP) | 29101.8 | 498.6 | 瑞士 |
| 420 | 416 | 國際紙業(INTERNATIONAL PAPER) | 29080.0 | 1395.0 | 美國 |
| 421 | 394 | 英國電信集團(BT GROUP) | 29051.1 | 3205.8 | 英國 |
| 422 | 425 | PHOENIX PHARMAHANDEL公司(PHOENIX PHARMAHANDEL) | 28988.7 | 66.7 | 德國 |
| 423 | 438 | Migros集團(MIGROS GROUP) | 28853.6 | 845.4 | 瑞士 |
| 424 | 369 | 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) | 28850.5 | 4383.2 | 印度 |
| 425 | 341 | 加拿大鮑爾集團(POWER CORP. OF CANADA) | 28773.3 | 998.8 | 加拿大 |
| 426 | 431 | 加拿大豐業銀行(BANK OF NOVA SCOTIA) | 28534.5 | 6297.9 | 加拿大 |
| 427 | 371 | S-OIL公司(S-OIL) | 28467.1 | 264.6 | 韓國 |
| 428 | 356 | 日本中部電力(CHUBU ELECTRIC POWER) | 28370.5 | -652.1 | 日本 |
| 429 | 433 | 達能(DANONE) | 28274.4 | 1887.8 | 法國 |
| 430 | 420 | Ultrapar控股公司(ULTRAPAR HOLDINGS) | 28238.8 | 567.7 | 巴西 |
| 431 | 374 | 愛信精機(AISIN SEIKI) | 28171.1 | 899.3 | 日本 |
| 432 | 464 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) | 28146.3 | 1580.7 | 中國 |
| 433 | 423 | 麥當勞(MCDONALD'S) | 28105.7 | 5585.9 | 美國 |
| 434 | 419 | 梅西百貨(MACY'S) | 27931.0 | 1486.0 | 美國 |
| 435 | 397 | 威廉莫里森超市連鎖公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) | 27704.8 | -372.9 | 英國 |
| 436 | 453 | TJX公司(TJX) | 27422.7 | 2137.4 | 美國 |
| 437 | 439 | 金巴斯集團(COMPASS GROUP) | 27390.0 | 669.3 | 英國 |
| 438 | 422 | 福陸公司(FLUOR) | 27351.6 | 667.7 | 美國 |
| 439 | -- | Unipol公司(Unipol) | 27349.1 | -104.3 | 意大利 |
| 440 | 472 | 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG) | 27268.5 | 67.7 | 德國 |
| 441 | 448 | 阿爾斯通(ALSTOM) | 27160.6 | 745.0 | 法國 |
| 442 | 292 | 中國鐵路物資股份有限公司(CHINA RAILWAY MATERIALS) | 27151.5 | -1255.8 | 中國 |
| 443 | -- | VTB Bank公司(VTB Bank) | 27001.4 | 3186.8 | 俄羅斯 |
| 444 | 470 | 費森尤斯集團(FRESENIUS) | 26990.7 | 1342.2 | 德國 |
| 445 | 351 | 東日本旅客鐵道株式會社(EAST JAPAN RAILWAY) | 26980.3 | 1995.8 | 日本 |
| 446 | 452 | 西北互助人壽保險公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 26978.0 | 802.0 | 美國 |
| 447 | 481 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 26954.4 | 1019.1 | 日本 |
| 448 | 421 | 米其林公司(MICHELIN) | 26879.2 | 1496.2 | 法國 |
| 449 | 440 | 馬自達汽車株式會社(MAZDA MOTOR) | 26873.7 | 1354.5 | 日本 |
| 450 | 463 | Tech Data公司(TECH DATA) | 26821.9 | 179.9 | 美國 |
| 451 | 401 | 中國遠洋運輸(集團)總公司(CHINA OCEAN SHIPPING) | 26805.5 | -373.2 | 中國 |
| 452 | 469 | 美國航空集團(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 26743.0 | -1834.0 | 美國 |
| 453 | 444 | 澳大利亞電信(TELSTRA) | 26641.6 | 3910.1 | 澳大利亞 |
| 454 | 473 | Vattenfall公司(VATTENFALL) | 26363.4 | -2098.8 | 瑞典 |
| 455 | 441 | BAE系統公司(BAE SYSTEMS) | 26360.2 | 262.6 | 英國 |
