《財富》發布2014年中國500強排行榜,這個排行榜覆蓋中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露的信息。
中石化、中石油位列冠亞軍,季軍被中國建筑拿走,中移動、中國工商銀行排名第4、5位。蘇寧云商位居第43名,京東位居第79名,騰訊位居93名,百度位居166名,唯品會位居421名,網易位居461名,搜狐位居488名。
|
排名
|
上年
排名 |
公司名稱
(中文) |
營業收入
(百萬元) |
利潤
(百萬元) |
城市
|
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 151 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 26823 | -618 | 南京市 |
| 202 | 183 | 際華集團股份有限公司 | 26718 | 948 | 北京市 |
| 203 | 73 | 陽泉煤業(集團)股份有限公司 | 26169 | 935 | 陽泉市 |
| 204 | 214 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 26138 | 52 | 安陽市 |
| 205 | 159 | 冀中能源股份有限公司 | 25834 | 1184 | 邢臺市 |
| 206 | 199 | 申能股份有限公司 | 25745 | 2449 | 上海市 |
| 207 | 174 | 河南神火煤電股份有限公司 | 25687 | 117 | 永城市 |
| 208 | 248 | 廈門信達股份有限公司 | 25649 | 242 | 廈門市 |
| 209 | 194 | 四川路橋建設股份有限公司 | 25427 | 513 | 成都市 |
| 210 | 209 | 國電科技環保集團股份有限公司 | 25420 | 557 | 北京市 |
| 211 | 221 | 西部礦業股份有限公司 | 25272 | 350 | 西寧市 |
| 212 | 211 | 陽煤化工股份有限公司 | 25091 | -22 | 太原市 |
| 213 | 178 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 24719 | 7973 | 宜賓市 |
| 214 | 230 | 海信科龍電器股份有限公司 | 24360 | 1239 | 佛山市 |
| 215 | 153 | 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 24275 | 3428 | 內蒙古 |
| 216 | 195 | 物產中拓股份有限公司 | 23738 | 70 | 長沙市 |
| 217 | 208 | 上海隧道工程股份有限公司 | 23501 | 1289 | 上海市 |
| 218 | 239 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 23202 | 140 | 上海市 |
| 219 | 182 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 | 23196 | 33 | 烏魯木齊市 |
| 220 | 216 | 華潤水泥控股有限公司 | 23068 | 2625 | 香港 |
| 221 | 240 | 新奧能源控股有限公司 | 22966 | 1252 | 香港 |
| 222 | 186 | 中國長江電力股份有限公司 | 22698 | 9071 | 北京市 |
| 223 | 204 | 同方股份有限公司 | 22650 | 677 | 北京市 |
| 224 | 218 | 上海豫園旅游商城股份有限公司 | 22523 | 981 | 上海市 |
| 225 | 261 | 保利置業集團有限公司 | 22506 | 2135 | 香港 |
| 226 | 198 | 中國船舶工業股份有限公司 | 22198 | 40 | 上海市 |
| 227 | 260 | 中國航空科技工業股份有限公司 | 22193 | 713 | 北京市 |
| 228 | 233 | 桐昆集團股份有限公司 | 22138 | 72 | 桐鄉市 |
| 229 | 222 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 22094 | 1823 | 鄭州市 |
| 230 | 266 | 云南錫業股份有限公司 | 21922 | -1341 | 個舊市 |
| 231 | 225 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 21454 | 381 | 濟南市 |
| 232 | 212 | 中國機械設備工程股份有限公司 | 21426 | 1959 | 北京市 |
| 233 | 269 | 中國建筑國際集團有限公司 | 21379 | 2180 | 香港 |
| 234 | 242 | 國藥集團一致藥業股份有限公司 | 21199 | 520 | 深圳市 |
| 235 | 232 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 21162 | 413 | 深圳市 |
| 236 | 337 | 華夏幸福基業股份有限公司 | 21060 | 2715 | 北京市 |
| 237 | 251 | 江鈴汽車股份有限公司 | 20890 | 1698 | 南昌市 |
| 238 | 228 | 廈門金龍汽車集團股份有限公司 | 20812 | 230 | 廈門市 |
| 239 | 250 | 新城發展控股有限公司 | 20771 | 981 | 香港 |
| 240 | 213 | 中國中材國際工程股份有限公司 | 20732 | 89 | 北京市 |
| 241 | 193 | 中國食品有限公司 | 20614 | -699 | 香港 |
| 242 | 219 | 鄭州煤電股份有限公司 | 20550 | 43 | 鄭州市 |
| 243 | 185 | 哈爾濱電氣股份有限公司 | 20501 | 706 | 哈爾濱市 |
| 244 | 223 | 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 | 20389 | 711 | 壽光市 |
| 245 | 329 | 海洋石油工程股份有限公司 | 20339 | 2744 | 天津市 |
| 246 | 271 | 萬華化學集團股份有限公司 | 20238 | 2891 | 煙臺市 |
| 247 | 234 | 保利協鑫能源控股有限公司 | 20072 | -522 | 香港 |
| 248 | 235 | 康佳集團股份有限公司 | 20007 | 45 | 深圳市 |
| 249 | 244 | 上海機電股份有限公司 | 19907 | 944 | 上海市 |
| 250 | 256 | 金融街控股股份有限公司 | 19883 | 2892 | 北京市 |
|
排名
|
上年
排名 |
公司名稱
(中文) |
營業收入
(百萬元) |
利潤
(百萬元) |
城市
|
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 238 | 北京王府井百貨(集團)股份有限公司 | 19790 | 694 | 北京市 |
| 252 | 338 | 佳兆業集團控股有限公司 | 19523 | 2857 | 香港 |
| 253 | 245 | 東風汽車股份有限公司 | 19306 | 50 | 武漢市 |
| 254 | 237 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 19299 | 54 | 三明市 |
| 255 | 226 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 19280 | 68 | 北京市 |
| 256 | 220 | 山西潞安環保能源開發股份有限公司 | 19200 | 1529 | 長治市 |
| 257 | 227 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 19171 | 101 | 韶關市 |
| 258 | 311 | 榮盛房地產發展股份有限公司 | 19171 | 2906 | 廊坊市 |
| 259 | 207 | 平頂山天安煤業股份有限公司 | 19152 | 667 | 平頂山市 |
| 260 | 252 | 龍源電力集團股份有限公司 | 19123 | 2049 | 北京市 |
| 261 | 247 | 中國電力國際發展有限公司 | 18827 | 2290 | 香港 |
| 262 | 320 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 18824 | 2669 | 廣州市 |
| 263 | 241 | 南京醫藥股份有限公司 | 18738 | 39 | 南京市 |
| 264 | 298 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 18414 | 1564 | 蘇州市 |
| 265 | 243 | 中石化冠德控股有限公司 | 18363 | 386 | 香港 |
| 266 | 318 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 | 18326 | 1209 | 海門市 |
| 267 | 263 | 中鋁國際工程股份有限公司 | 18145 | 1702 | 北京市 |
| 268 | 246 | 哈藥集團股份有限公司 | 18092 | 169 | 哈爾濱市 |
| 269 | 335 | 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 | 18078 | 589 | 曲靖市 |
| 270 | 278 | 廣東海大集團股份有限公司 | 17930 | 340 | 廣州市 |
| 271 | 291 | 中國有色金屬建設股份有限公司 | 17866 | 82 | 北京市 |
| 272 | 259 | 中國石化儀征化纖股份有限公司 | 17677 | -1454 | 儀征市 |
| 273 | 448 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 | 17608 | 980 | 廣州市 |
| 274 | 231 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 17563 | -2499 | 重慶市 |
| 275 | 254 | 寶業集團股份有限公司 | 17553 | 663 | 紹興市 |
| 276 | 265 | 華潤燃氣控股有限公司 | 17524 | 1699 | 香港 |
| 277 | 268 | 中國國旅股份有限公司 | 17448 | 1295 | 北京市 |
| 278 | 262 | 安源煤業集團股份有限公司 | 17435 | 248 | 南昌市 |
| 279 | 293 | 天津港發展控股有限公司 | 17383 | 638 | 香港 |
| 280 | 276 | 中航飛機股份有限公司 | 17286 | 351 | 西安市 |
| 281 | 257 | 杭州鋼鐵股份有限公司 | 17183 | 21 | 杭州市 |
| 282 | 229 | 開灤能源化工股份有限公司 | 17176 | 252 | 唐山市 |
| 283 | 249 | 北京物美商業集團股份有限公司 | 16988 | 459 | 北京市 |
| 284 | 270 | 上海實業控股有限公司 | 16957 | 2125 | 香港 |
| 285 | 210 | 中國雨潤食品集團有限公司 | 16857 | 34 | 南京 |
| 286 | 283 | 武漢武商集團股份有限公司 | 16842 | 465 | 武漢市 |
| 287 | 288 | 華東醫藥股份有限公司 | 16718 | 575 | 杭州市 |
| 288 | 368 | 北京大北農科技集團股份有限公司 | 16661 | 769 | 北京市 |
| 289 | 282 | 恒安國際集團有限公司 | 16657 | 2926 | 香港 |
| 290 | 279 | 廣州發展集團股份有限公司 | 16628 | 1028 | 廣州市 |
| 291 | 308 | 天津港股份有限公司 | 16626 | 1067 | 天津市 |
| 292 | 290 | 航天信息股份有限公司 | 16582 | 1093 | 北京市 |
| 293 | 267 | 中國山水水泥集團有限公司 | 16535 | 1017 | 香港 |
| 294 | 274 | 中百控股集團股份有限公司 | 16478 | 171 | 武漢市 |
| 295 | 317 | 重慶農村商業銀行股份有限公司 | 16316 | 5991 | 重慶市 |
| 296 | 301 | 光明乳業股份有限公司 | 16291 | 406 | 上海市 |
| 297 | 299 | 方興地產(中國)有限公司 | 16290 | 3324 | 香港 |
| 298 | 331 | 株洲冶煉集團股份有限公司 | 16170 | 23 | 株洲市 |
| 299 | 344 | 中信證券股份有限公司 | 16115 | 5244 | 深圳市 |
| 300 | 376 | 金科地產集團股份有限公司 | 16070 | 984 | 重慶市 |
|
排名
|
上年
排名 |
公司名稱
(中文) |
營業收入
(百萬元) |
利潤
(百萬元) |
城市
|
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 295 | 比亞迪電子(國際)有限公司 | 16062 | 648 | 香港 |
| 302 | 292 | 天虹商場股份有限公司 | 16032 | 615 | 深圳市 |
| 303 | 327 | 華新水泥股份有限公司 | 15984 | 1181 | 武漢市 |
| 304 | 294 | 江蘇宏圖高科技股份有限公司 | 15915 | 277 | 南京市 |
| 305 | 310 | 玉柴國際有限公司 | 15902 | 700 | 新加坡 |
| 306 | 302 | 云南白藥集團股份有限公司 | 15815 | 2321 | 昆明市 |
| 307 | 280 | 廣深鐵路股份有限公司 | 15801 | 1274 | 深圳市 |
| 308 | 287 | 唐山冀東水泥股份有限公司 | 15711 | 344 | 唐山市 |
| 309 | 316 | 凌源鋼鐵股份有限公司 | 15651 | 76 | 凌源市 |
| 310 | 275 | 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 | 15602 | 549 | 攀枝花市 |
| 311 | 303 | 江西正邦科技股份有限公司 | 15582 | -30 | 南昌市 |
| 312 | 342 | 酷派集團有限公司 | 15429 | 274 | 深圳市 |
| 313 | 297 | 龍元建設集團股份有限公司 | 15328 | 222 | 上海市 |
| 314 | 401 | TCL通訊科技控股有限公司 | 15223 | 246 | 香港 |
| 315 | 309 | 通威股份有限公司 | 15190 | 306 | 成都市 |
| 316 | 365 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 15167 | 1360 | 寧波市 |
| 317 | 281 | 上海電力股份有限公司 | 15132 | 1181 | 上海市 |
| 318 | 343 | 大明國際控股有限公司 | 15121 | 98 | 香港 |
| 319 | 273 | 五礦資源有限公司 | 15058 | 630 | 香港 |
| 320 | 264 | 深圳長城開發科技股份有限公司 | 15040 | 230 | 深圳市 |
| 321 | 255 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 15024 | 5002 | 宿遷市 |
| 322 | -- | 美國通用鋼鐵控股有限公司 | 15021 | -201 | 北京市 |
| 323 | 410 | 超威動力控股有限公司 | 14973 | 310 | 香港 |
| 324 | 367 | 云南鋁業股份有限公司 | 14928 | 16 | 昆明市 |
| 325 | 397 | 中國醫藥健康產業股份有限公司 | 14830 | 485 | 北京市 |
| 326 | 258 | 神馬實業股份有限公司 | 14694 | 20 | 平頂山市 |
| 327 | 277 | SOHO中國有限公司 | 14621 | 7388 | 香港 |
| 328 | 285 | 山東南山鋁業股份有限公司 | 14525 | 794 | 龍口市 |
| 329 | 332 | 金發科技股份有限公司 | 14426 | 755 | 廣州市 |
| 330 | 358 | 內蒙古億利能源股份有限公司 | 14393 | 252 | 北京市 |
| 331 | 336 | 雙錢集團股份有限公司 | 14332 | 306 | 上海市 |
| 332 | 306 | 中國忠旺控股有限公司 | 14307 | 2127 | 香港 |
| 333 | 313 | 環旭電子股份有限公司 | 14272 | 564 | 上海市 |
| 334 | 305 | 銀座集團股份有限公司 | 14218 | 266 | 濟南市 |
| 335 | 459 | 越秀地產股份有限公司 | 14209 | 2880 | 香港 |
| 336 | 484 | 浙江龍盛集團股份有限公司 | 14086 | 1349 | 紹興市 |
| 337 | 296 | 東方國際創業股份有限公司 | 14059 | 123 | 上海市 |
| 338 | 307 | 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 13910 | 737 | 鄂爾多斯市 |
| 339 | 272 | 魏橋紡織股份有限公司 | 13881 | 629 | 濱州市 |
| 340 | 319 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 13748 | 681 | 北京市 |
| 341 | 396 | 天能動力國際有限公司 | 13635 | 135 | 香港 |
| 342 | 324 | 北京首都開發股份有限公司 | 13501 | 1289 | 北京市 |
| 343 | 412 | 寧波建工股份有限公司 | 13499 | 227 | 寧波市 |
| 344 | 346 | 吉林亞泰(集團)股份有限公司 | 13448 | 218 | 長春市 |
| 345 | 348 | 英利綠色能源控股有限公司 | 13418 | -1944 | 保定市 |
| 346 | 353 | 康美藥業股份有限公司 | 13359 | 1880 | 深圳市 |
| 347 | 402 | 華電福新能源股份有限公司 | 13242 | 1468 | 北京市 |
| 348 | 312 | 方大特鋼科技股份有限公司 | 13215 | 563 | 南昌市 |
| 349 | 326 | 中國西電電氣股份有限公司 | 13198 | 322 | 西安市 |
| 350 | 375 | 浙江海亮股份有限公司 | 13095 | 289 | 諸暨市 |
|
排名
|
上年
排名 |
公司名稱
(中文) |
營業收入
(百萬元) |
利潤
(百萬元) |
城市
|
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 361 | 中國聯塑集團控股有限公司 | 13071 | 1449 | 香港 |
| 352 | 377 | 寧波銀行股份有限公司 | 12761 | 4847 | 寧波市 |
| 353 | 330 | 北京華聯綜合超市股份有限公司 | 12748 | 41 | 北京市 |
| 354 | 321 | 人人樂連鎖商業集團股份有限公司 | 12716 | 24 | 深圳市 |
| 355 | 289 | 天地科技股份有限公司 | 12674 | 853 | 北京市 |
| 356 | 364 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 12614 | 1056 | 香港 |
| 357 | 325 | 廣西柳工機械股份有限公司 | 12585 | 335 | 柳州市 |
| 358 | 485 | 安徽省皖能股份有限公司 | 12568 | 1096 | 合肥市 |
| 359 | 468 | 中國海外宏洋集團有限公司 | 12506 | 2466 | 香港 |
| 360 | 355 | 華北制藥股份有限公司 | 12438 | 14 | 石家莊市 |
| 361 | 369 | 浙江英特集團股份有限公司 | 12369 | 74 | 杭州市 |
| 362 | 322 | 深圳能源集團股份有限公司 | 12351 | 1453 | 深圳市 |
| 363 | 349 | 新疆金風科技股份有限公司 | 12308 | 428 | 北京市 |
| 364 | 462 | 合生創展集團有限公司 | 12303 | 3029 | 香港 |
| 365 | -- | 中國誠通發展集團有限公司 | 12187 | 40 | 香港 |
| 366 | 357 | 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司 | 12153 | 1376 | 呼和浩特市 |
| 367 | 408 | 浙江亞廈裝飾股份有限公司 | 12143 | 895 | 杭州市 |
| 368 | 333 | 北京首商集團股份有限公司 | 12067 | 329 | 北京市 |
| 369 | -- | 新疆中泰化學股份有限公司 | 12046 | 102 | 烏魯木齊 |
| 370 | 339 | 五菱汽車集團控股有限公司 | 12037 | 51 | 香港 |
| 371 | 314 | 首長國際企業有限公司 | 12003 | -1097 | 香港 |
| 372 | 384 | 金正大生態工程集團股份有限公司 | 11992 | 664 | 臨沂市 |
| 373 | 366 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 11957 | 1542 | 樂清市 |
| 374 | 454 | 旭輝控股(集團)有限公司 | 11909 | 1894 | 香港 |
| 375 | 425 | 江河創建集團股份有限公司 | 11902 | 291 | 北京市 |
| 376 | 371 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 | 11843 | 234 | 煙臺市 |
| 377 | 373 | 唐山三友化工股份有限公司 | 11787 | 445 | 唐山市 |
| 378 | 360 | 浙江棟梁新材股份有限公司 | 11786 | 112 | 湖州市 |
| 379 | 345 | 海南天然橡膠產業集團股份有限公司 | 11695 | 156 | 海口市 |
| 380 | 491 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 | 11623 | 200 | 深圳市 |
| 381 | 399 | 遠東電纜股份有限公司 | 11574 | 303 | 宜興市 |
| 382 | 385 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 11501 | 1918 | 福清市 |
| 383 | 474 | 寧波港股份有限公司 | 11396 | 2840 | 寧波市 |
| 384 | 354 | 中海發展股份有限公司 | 11392 | -2298 | 上海市 |
| 385 | 393 | 步步高商業連鎖股份有限公司 | 11388 | 415 | 湘潭市 |
| 386 | 394 | 中文天地出版傳媒股份有限公司 | 11387 | 637 | 南昌市 |
| 387 | 352 | 阜豐集團有限公司 | 11367 | 506 | 香港 |
| 388 | 456 | 首創置業股份有限公司 | 11321 | 1522 | 北京市 |
| 389 | 328 | 河南豫光金鉛股份有限公司 | 11291 | -499 | 濟源市 |
| 390 | 380 | 仁恒置地集團有限公司 | 11280 | 1474 | 新加坡 |
| 391 | 478 | 嘉凱城集團股份有限公司 | 11248 | 57 | 杭州市 |
| 392 | -- | 中鎢高新材料股份有限公司 | 11237 | 158 | 株洲市 |
| 393 | 323 | 河南大有能源股份有限公司 | 11166 | 1194 | 義馬市 |
| 394 | -- | 龍光地產控股有限公司 | 11119 | 2024 | 深圳市 |
| 395 | 379 | 湖北能源集團股份有限公司 | 11119 | 944 | 武漢市 |
| 396 | 416 | 天士力制藥集團股份有限公司 | 11108 | 1100 | 天津市 |
| 397 | 386 | 魯西化工集團股份有限公司 | 11056 | 306 | 聊城市 |
| 398 | 350 | 第一拖拉機股份有限公司 | 11038 | 222 | 洛陽市 |
| 399 | 407 | 湖北興發化工集團股份有限公司 | 10934 | 61 | 宜昌市 |
| 400 | 374 | 山東太陽紙業股份有限公司 | 10895 | 285 | 兗州市 |
|
排名
|
上年
排名 |
公司名稱
(中文) |
營業收入
(百萬元) |
利潤
(百萬元) |
城市
|
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 340 | 遠大中國控股有限公司 | 10872 | 104 | 香港 |
| 402 | 253 | 大同煤業股份有限公司 | 10844 | -1401 | 大同市 |
| 403 | -- | 哈飛航空工業股份有限公司 | 10831 | 247 | 哈爾濱市 |
| 404 | 356 | 中國秦發集團有限公司 | 10830 | -248 | 香港 |
| 405 | 465 | 浙江東方集團股份有限公司 | 10828 | 608 | 杭州市 |
| 406 | 452 | 天合光能有限公司 | 10822 | -439 | 常州市 |
| 407 | 334 | 江蘇沙鋼股份有限公司 | 10787 | 28 | 張家港市 |
| 408 | -- | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 10746 | 3067 | 杭州市 |
| 409 | 362 | 中海石油化學股份有限公司 | 10724 | 1647 | 北京市 |
| 410 | 359 | 河南中孚實業股份有限公司 | 10668 | -849 | 鞏義市 |
| 411 | 406 | 中國有色礦業有限公司 | 10633 | 410 | 香港 |
| 412 | 433 | 經緯紡織機械股份有限公司 | 10558 | 592 | 北京市 |
| 413 | 414 | 合肥美菱股份有限公司 | 10539 | 274 | 合肥市 |
| 414 | 383 | 沈陽化工股份有限公司 | 10531 | 37 | 沈陽市 |
| 415 | 420 | 南京銀行股份有限公司 | 10478 | 4497 | 南京市 |
| 416 | 418 | 海通證券股份有限公司 | 10455 | 4035 | 上海市 |
| 417 | 347 | 瀘州老窖股份有限公司 | 10431 | 3438 | 瀘州市 |
| 418 | 400 | 北京京客隆商業集團股份有限公司 | 10404 | 57 | 北京市 |
| 419 | -- | 杭州濱江房產集團股份有限公司 | 10382 | 1410 | 杭州市 |
| 420 | 472 | 上海梅林正廣和股份有限公司 | 10376 | 155 | 上海市 |
| 421 | -- | 唯品會控股有限公司 | 10344 | 319 | 廣州市 |
| 422 | 381 | 遼寧成大股份有限公司 | 10334 | 846 | 大連市 |
| 423 | 435 | 長春歐亞集團股份有限公司 | 10315 | 245 | 長春市 |
| 424 | 363 | 華電能源股份有限公司 | 10238 | 14 | 哈爾濱市 |
| 425 | 438 | 海馬汽車集團股份有限公司 | 10235 | 298 | 海口市 |
| 426 | 464 | 中糧地產(集團)股份有限公司 | 10179 | 535 | 深圳市 |
| 427 | -- | 徽商銀行股份有限公司 | 10173 | 4926 | 合肥市 |
| 428 | -- | 上海世茂股份有限公司 | 10153 | 1643 | 上海市 |
| 429 | -- | 天津泰達股份有限公司 | 10144 | 116 | 天津市 |
| 430 | 372 | 山推工程機械股份有限公司 | 10135 | -327 | 濟寧市 |
| 431 | 351 | 安徽輝隆農資集團股份有限公司 | 10109 | 90 | 合肥市 |
| 432 | 455 | 阿特斯太陽能有限公司 | 10086 | 193 | 安大略 |
| 433 | 434 | 國藥集團藥業股份有限公司 | 10081 | 412 | 北京市 |
| 434 | 432 | 力帆實業(集團)股份有限公司 | 10073 | 424 | 重慶市 |
| 435 | 390 | 北京京能電力股份有限公司 | 10071 | 2196 | 北京市 |
| 436 | 443 | 廣州東凌糧油股份有限公司 | 10060 | 146 | 廣州市 |
| 437 | 500 | 歌爾聲學股份有限公司 | 10049 | 1307 | 濰坊市 |
| 438 | 427 | 申洲國際集團控股有限公司 | 10047 | 1803 | 香港 |
| 439 | 450 | 中集安瑞科控股有限公司 | 9981 | 973 | 香港 |
| 440 | 421 | 合肥百貨大樓集團股份有限公司 | 9910 | 438 | 合肥市 |
| 441 | 430 | 廈門鎢業股份有限公司 | 9875 | 460 | 廈門市 |
| 442 | 480 | 永泰能源股份有限公司 | 9843 | 476 | 太原市 |
| 443 | 437 | 寶勝科技創新股份有限公司 | 9808 | 99 | 揚州市 |
| 444 | 409 | 山東華泰紙業股份有限公司 | 9757 | 65 | 東營市 |
| 445 | 470 | 浙江巨化股份有限公司 | 9737 | 254 | 衢州市 |
| 446 | 370 | 重慶機電股份有限公司 | 9701 | 507 | 重慶市 |
| 447 | -- | 時代地產控股有限公司 | 9695 | 987 | 廣州市 |
| 448 | 466 | 新疆友好(集團)股份有限公司 | 9602 | 289 | 新疆維吾爾自治區 |
| 449 | 413 | 太原重工股份有限公司 | 9551 | 26 | 太原市 |
| 450 | 447 | 銅陵精達特種電磁線股份有限公司 | 9550 | 132 | 銅陵市 |
|
排名
|
上年
排名 |
公司名稱
(中文) |
營業收入
(百萬元) |
利潤
(百萬元) |
城市
|
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 482 | 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 | 9472 | 369 | 長春市 |
| 452 | 404 | 合景泰富地產控股有限公司 | 9468 | 2750 | 香港 |
| 453 | 304 | 黑龍江北大荒農業股份有限公司 | 9410 | -377 | 哈爾濱市 |
| 454 | 382 | 中青旅控股股份有限公司 | 9316 | 321 | 北京市 |
| 455 | 300 | 上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司 | 9288 | 444 | 上海市 |
| 456 | 441 | 萬向錢潮股份有限公司 | 9262 | 531 | 杭州市 |
| 457 | 389 | 北京首鋼股份有限公司 | 9250 | -229 | 北京市 |
| 458 | 388 | 中工國際工程股份有限公司 | 9236 | 718 | 北京市 |
| 459 | 395 | 新湖中寶股份有限公司 | 9209 | 983 | 杭州市 |
| 460 | 315 | 上海申華控股股份有限公司 | 9206 | 173 | 上海市 |
| 461 | 449 | 網易公司 | 9196 | 4444 | 北京市 |
| 462 | 428 | 志高控股有限公司 | 9184 | 200 | 香港 |
| 463 | -- | 宜賓天原集團股份有限公司 | 9152 | 56 | 宜賓市 |
| 464 | -- | 山西漳澤電力股份有限公司 | 9151 | 455 | 太原市 |
| 465 | 451 | 烽火通信科技股份有限公司 | 9109 | 519 | 武漢市 |
| 466 | -- | 深圳歐菲光科技股份有限公司 | 9102 | 571 | 深圳市 |
| 467 | 440 | 北京順鑫農業股份有限公司 | 9072 | 198 | 北京市 |
| 468 | 431 | 波司登國際控股有限公司 | 9054 | 1088 | 香港 |
| 469 | 494 | 無錫商業大廈大東方股份有限公司 | 8899 | 187 | 無錫市 |
| 470 | -- | 株洲南車時代電氣股份有限公司 | 8856 | 1467 | 株洲市 |
| 471 | 415 | 航天通信控股集團股份有限公司 | 8846 | 34 | 杭州市 |
| 472 | 391 | 大連華銳重工集團股份有限公司 | 8832 | 345 | 大連市 |
| 473 | -- | 金葉珠寶股份有限公司 | 8831 | 147 | 北京市 |
| 474 | -- | 無錫小天鵝股份有限公司 | 8728 | 413 | 無錫市 |
| 475 | -- | 內蒙古西水創業股份有限公司 | 8723 | 72 | 烏海市 |
| 476 | 492 | 北京同仁堂股份有限公司 | 8715 | 656 | 北京市 |
| 477 | -- | 河北建投能源投資股份有限公司 | 8702 | 715 | 石家莊市 |
| 478 | -- | 深圳廣田裝飾集團股份有限公司 | 8691 | 523 | 深圳市 |
| 479 | 487 | 中國天瑞集團水泥有限公司 | 8661 | 559 | 香港 |
| 480 | 461 | 上海紫江企業集團股份有限公司 | 8626 | 228 | 上海市 |
| 481 | 436 | 金堆城鉬業股份有限公司 | 8616 | 178 | 西安市 |
| 482 | -- | 浙江海正藥業股份有限公司 | 8604 | 302 | 臺州市 |
| 483 | 473 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 8591 | 291 | 蘇州市 |
| 484 | 426 | 深圳市燃氣集團股份有限公司 | 8575 | 707 | 深圳市 |
| 485 | -- | 江蘇匯鴻股份有限公司 | 8566 | 33 | 南京市 |
| 486 | -- | 浙江明牌珠寶股份有限公司 | 8558 | 83 | 紹興市 |
| 487 | 424 | 風神輪胎股份有限公司 | 8538 | 313 | 焦作市 |
| 488 | -- | 搜狐網絡有限責任公司 | 8537 | -93 | 北京市 |
| 489 | 495 | 港中旅華貿國際物流股份有限公司 | 8533 | 81 | 上海市 |
| 490 | -- | 紫光股份有限公司 | 8520 | 101 | 北京市 |
| 491 | -- | 云南云維股份有限公司 | 8474 | 39 | 曲靖市 |
| 492 | 417 | 內蒙古包鋼稀土(集團)高科技股份有限公司 | 8472 | 1574 | 包頭市 |
| 493 | -- | 山東華魯恒升化工股份有限公司 | 8469 | 490 | 德州市 |
| 494 | 403 | 上海大屯能源股份有限公司 | 8461 | 153 | 上海市 |
| 495 | -- | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 8402 | 1606 | 佛山市 |
| 496 | -- | 浙江蘇泊爾股份有限公司 | 8383 | 589 | 杭州市 |
| 497 | 471 | 上海交運集團股份有限公司 | 8381 | 300 | 上海市 |
| 498 | 442 | 中國第一重型機械股份公司 | 8369 | 17 | 齊齊哈爾市 |
| 499 | 422 | 藍星化工新材料股份有限公司 | 8263 | -1139 | 北京市 |
| 500 | 498 | 天虹紡織集團有限公司 | 8229 | 1126 | 香港 |
