12月3日,《泰晤士高等教育》公布了其第二屆金磚國家和新興經濟體大學排名,這是針對巴西、俄羅斯、印度、中國、南非(BRICS)和其他17個新興經濟體國家所做出的世界上唯一獨立的大學排名。
- 有18個國家進入 《泰晤士高等教育》 2015年金磚國家和新興經濟體大學排名
- 來自 智利、中國、印度、馬來西亞、巴基斯坦、俄羅斯和土耳其的15所大學首次進入排行榜
- 中國鞏固了其在新興經濟體中的霸主地位,保持了前兩位的排名,同時進入百強的總數從去年的23增加到了27
- 臺灣的入選名額為19,居中國之下的第二位,但有兩所院校跌出榜單,國立臺灣大學從第四下滑到第六位
- 印度在前100位排名中,從去年的10所增加到11所,并產生了新的全國第一
- 俄羅斯的表現有顯著的提高,前100位排名中有七所入選,莫斯科國立大學位居第五位
- 南非在榜單上占了五個席位,開普敦大學取得了第四的總排名
- 巴西的圣保羅大學突破進入前十名,但整個國家只有4所院校入選前100強
《泰晤士高等教育》 2015年金磚國家和新興經濟體大學排名:全版
| 2015 年排名 | 2014 年排名 | 院校名稱 | 國家/地區 |
| 1 | 1 | 北京大學 | 中國 |
| 2 | 2 | 清華大學 | 中國 |
| 3 | 9 | 中東技術大學 | 土耳其 |
| 4 | 3 | 開普敦大學 | 南非 |
| 5 | 10 | M·V·羅蒙諾索夫莫斯科國立大學 | 俄羅斯聯邦 |
| 6 | 4 | 國立臺灣大學 | 臺灣 |
| 7 | 5 | 海峽大學 | 土耳其 |
| 8 | 7 | 伊斯坦布爾技術大學 | 土耳其 |
| 9 | 8 | 復旦大學 | 中國 |
| 10 | 11 | 圣保羅大學 | 巴西 |
| 11 | 16 | 國立交通大學 | 臺灣 |
| 11 | 6 | 中國科學技術大學 | 中國 |
| 13 | 未進入排名 | 莫斯科州立工程物理學院 | 俄羅斯聯邦 |
| 14 | 15 | 威特沃特斯蘭德大學 | 南非 |
| 15 | 未進入排名 | 薩班齊大學 | 土耳其 |
| 16 | 27 | 上海交通大學 | 中國 |
| 17 | 21 | 斯坦陵布什大學 | 南非 |
| 18 | 19 | 國立清華大學 | 臺灣 |
| 19 | 12 | 畢爾肯大學 | 土耳其 |
| 20 | 25 | 國立成功大學 | 臺灣 |
| 21 | 22 | 浙江大學 | 中國 |
| 22 | 18 | 南京大學 | 中國 |
| 23 | 31 | 國立臺灣科技大學 | 臺灣 |
| 24 | 35 | 中山大學 | 中國 |
| 25 | 未進入排名 | 印度科學研究所 | 印度 |
| 26 | 40 | 武漢大學 | 中國 |
| 27 | 24 | 坎皮納斯州立大學 | 巴西 |
| 28 | 17 | 安第斯大學 | 哥倫比亞 |
| 29 | 20 | 科威特石油公司大學 | 土耳其 |
| 29 | 13 | 中國人民大學 | 中國 |
| 31 | 31 | 布拉格查理大學 | 捷克共和國 |
| 32 | 43 | 哈爾濱工業大學 | 中國 |
| 33 | 未進入排名 | 費德里科·圣瑪麗亞技術大學 | 智利 |
| 34 | 未進入排名 | 新西伯利亞國立大學 | 俄羅斯聯邦 |
| 35 | 33 | 國立中央大學 | 臺灣 |
| 35 | 39 | 天津大學 | 中國 |
| 37 | 未進入排名 | 印度理工學院孟買分校 | 印度 |
| 38 | 37 | 印度理工學院魯爾基分校 | 印度 |
| 39 | 13 | 旁遮普大學 | 印度 |
| 40 | 44 | 國立臺灣師范大學 | 臺灣 |
| 41 | 26 | 國立中山大學 | 臺灣 |
| 42 | 49 | 大連理工學院 | 中國 |
| 43 | 30 | 印度理工學院克勒格布爾分校 | 印度 |
| 44 | 36 | 中國醫藥大學 | 臺灣 |
| 44 | 47 | 印度馬德拉斯技術學院 | 印度 |
| 46 | 23 | 華沙大學 | 波蘭 |
| 47 | 45 | 夸祖魯 - 納塔爾大學 | 南非 |
| 48 | 59 | 墨西哥國立自治大學 | 墨西哥 |
| 49 | 29 | 吞武里先皇科技大學 | 泰國 |
| 50 | 83 | 馬拉喀什卡迪阿雅德大學 | 摩洛哥 |
| 51 | 73 | 伊斯坦布爾大學 | 土耳其 |
| 52 | 55 | 智利宗座天主教大學 | 智利 |
| 53 | 28 | 武漢理工大學 | 中國 |
| 54 | 55 | 同濟大學 | 中國 |
| 55 | 60 | 塞梅爾魏斯大學 | 匈牙利 |
| 56 | 37 | 印度理工學院德里分校 | 印度 |
| 56 | 65 | 西安交通大學 | 中國 |
| 58 | 41 | 雅蓋隆大學 | 波蘭 |
| 59 | 53 | 馬薩里克大學 | 捷克共和國 |
| 60 | 42 | 華東師范大學 | 中國 |
| 61 | 60 | 里約熱內盧聯邦大學 | 巴西 |
| 62 | 68 | 華中科技大學 | 中國 |
| 63 | 52 | 瑪希隆大學 | 泰國 |
| 64 | 未進入排名 | 華東理工大學 | 中國 |
| 64 | 67 | 圣彼得堡國立大學 | 俄羅斯聯邦 |
| 66 | 75 | 臺北科技大學 | 臺灣 |
| 67 | 60 | 德布勒森大學 | 匈牙利 |
| 68 | 51 | 武漢大學 | 中國 |
| 69 | 未進入排名 | 莫斯科物理技術學院 | 俄羅斯聯邦 |
| 70 | 未進入排名 | 烏法國家航空技術大學 | 俄羅斯聯邦 |
| 71 | 57 | 賈瓦哈拉爾·尼赫魯大學 | 印度 |
| 71 | 99 | 蒙特雷科技大學 | 墨西哥 |
| 71 | 76 | 阿聯酋大學 | 阿聯酋 |
| 74 | 34 | 印度理工學院坎普爾分校 | 印度 |
| 75 | 71 | 臺北醫學大學 | 臺灣 |
| 76 | 未進入排名 | 北京科技大學 | 中國 |
| 77 | 78 | 比勒陀利亞大學 | 南非 |
| 78 | 50 | 阿里格爾穆斯林大學 | 印度 |
| 79 | 90 | 四川大學 | 中國 |
| 80 | 70 | 中國農業大學 | 中國 |
| 80 | 60 | 國立陽明大學 | 臺灣 |
| 82 | 80 | 哈斯特帕大學 | 土耳其 |
| 83 | 66 | 中原大學 | 臺灣 |
| 84 | 79 | 沙迦美國大學 | 阿聯酋 |
| 84 | 71 | 國立臺灣海洋大學 | 臺灣 |
| 86 | 53 | 亞洲大學 | 臺灣 |
| 87 | 69 | 國立中興大學 | 臺灣 |
| 88 | 73 | 長庚大學 | 臺灣 |
| 89 | 58 | 元智大學 | 臺灣 |
| 90 | 未進入排名 | 莫斯科國立鮑曼技術大學 | 俄羅斯聯邦 |
| 90 | 85 | 朱拉隆功大學 | 泰國 |
| 90 | 98 | 西北工業大學 | 中國 |
| 93 | 未進入排名 | 馬來西亞工藝大學 | 馬來西亞 |
| 94 | 88 | 上海大學 | 中國 |
| 95 | 未進入排名 | 吉林大學 | 中國 |
| 95 | 未進入排名 | 國立科學技術大學 | 巴基斯坦 |
| 97 | 87 | UNESP -金邊大學保利斯塔 | 巴西 |
| 98 | 46 | 印度理工學院古瓦哈蒂分校 | 印度 |
| 98 | 未進入排名 | 西安電子科技大學 | 中國 |
| 100 | 80 | 國立中正大學 | 臺灣 |

