福布斯2014全球權(quán)勢(shì)人物榜正式發(fā)布,榜單中游17名國(guó)家元首、39名CEO和董事長(zhǎng)、29名億萬富豪!今年的福布斯權(quán)力榜有19名亞太地區(qū)的權(quán)勢(shì)人物,BAT三大掌門李彥宏、馬云、馬化騰都進(jìn)入榜單。

福布斯2014全球權(quán)勢(shì)人物榜
| 排名 | 姓名 | 國(guó)家/地區(qū) | 年齡 |
| 1 | 弗拉迪米爾·普京/Vladimir Putin | 俄羅斯 | 62 |
| 2 | 巴拉克·奧巴馬/Barack Obama | 美國(guó) | 53 |
| 3 | 習(xí)近平 | 中國(guó) | 61 |
| 4 | 教皇方濟(jì)各/Pope Francis | 羅馬天主教會(huì) | 77 |
| 5 | 安吉拉·默克爾/Angela Merkel | 德國(guó) | 60 |
| 6 | 珍妮特·耶倫/Janet Yellen | 美國(guó)華盛頓 | 68 |
| 7 | 比爾·蓋茨/Bill Gates | 比爾與梅琳達(dá)·蓋茨基金會(huì)/Bill & Melinda Gates Foundation | 59 |
| 8 | 馬里奧·德拉吉/Mario Draghi | 歐洲央行 | 67 |
| 9 | 謝爾蓋·布林/Sergey Brin | 谷歌/Google | 41 |
| 9 | 拉里·佩奇/Larry Page | 谷歌/Google | 41 |
| 10 | 大衛(wèi)·卡梅倫/David Cameron | 英國(guó) | 48 |
| 11 | 阿卜杜拉·本·阿卜杜勒·阿齊茲·阿勒沙特/Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud | 沙特阿拉伯 | 90 |
| 12 | 沃倫·巴菲特/Warren Buffett | 伯克希爾-哈撒韋/Berkshire Hathaway | 84 |
| 13 | 李克強(qiáng) | 中國(guó) | 59 |
| 14 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧及其家族/Carlos Slim Helu & family | 墨西哥美洲電信/América Móvil | 74 |
| 15 | 納倫德拉·莫迪/Narendra Modi | 印度 | 64 |
| 16 | 杰夫·貝索斯/Jeff Bezos | 亞馬遜/Amazon | 50 |
| 17 | 弗朗索瓦·奧朗德/Francois Hollande | 法國(guó) | 60 |
| 18 | 杰米·戴蒙/Jamie Dimon | 摩根大通/JPMorgan Chase | 58 |
| 19 | 阿里·侯賽尼·哈梅內(nèi)伊/Ali Hoseini-Khamenei | 伊朗 | 75 |
| 排名 | 姓名 | 國(guó)家/地區(qū) | 年齡 |
| 20 | 雷克斯·蒂勒森/Rex Tillerson | 埃克森美孚/Exxon Mobil | 62 |
| 21 | 杰弗里·伊梅爾特/Jeffrey Immelt | 通用電氣/General Electric | 58 |
| 22 | 馬克·扎克伯格/Mark Zuckerberg | 30 | |
| 23 | 邁克爾·布隆伯格/Michael Bloomberg | 彭博社 | 72 |
| 24 | 查爾斯·科赫/Charles Koch | 科氏工業(yè)集團(tuán)/Koch Industries | 79 |
| 24 | 大衛(wèi)·科赫/David Koch | 科氏工業(yè)集團(tuán)/Koch Industries | 74 |
| 25 | 蒂莫西·庫克/Timothy Cook | 蘋果/Apple | 54 |
| 26 | 本杰明·內(nèi)塔尼亞胡/Benjamin Netanyahu | 以色列 | 65 |
| 27 | 勞埃德·貝蘭克梵/Lloyd Blankfein | 高盛集團(tuán)/Goldman Sachs Group | 60 |
| 28 | 李嘉誠(chéng) | 和記黃埔 | 86 |
| 29 | 道格•邁克米倫(中文名:董明倫)/Doug McMillon | 沃爾瑪/Wal-Mart Stores | 48 |
| 30 | 馬云 | 阿里巴巴集團(tuán) | 50 |
| 31 | 迪爾瑪·羅塞夫/Dilma Rousseff | 巴西 | 66 |
| 32 | 魯珀特·默多克及其家族/Rupert Murdoch & family | 新聞集團(tuán)/News Corp | 83 |
| 33 | 克里斯蒂娜·拉加德/Christine Lagarde | 國(guó)際貨幣基金組織 | 58 |
| 34 | 豐田章男/Akio Toyoda | 豐田汽車/Toyota Motor | 58 |
| 35 | 李在镕/Jay Y. Lee | 三星集團(tuán)/Sumsung Group | 46 |
| 35 | 李健熙/Lee Kun-Hee | 三星集團(tuán)/Sumsung Group | 72 |
| 36 | 穆克什·安巴尼/Mukesh Ambani | 信實(shí)工業(yè)集團(tuán)/Reliance Industries | 57 |
| 37 | 哈利法·本·扎耶德·艾爾納哈揚(yáng)/Khalifa bin Zayed Al-Nahyan | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 66 |
| 排名 | 姓名 | 國(guó)家/地區(qū) | 年齡 |
| 38 | 孫正義/Masayoshi Son | 軟銀集團(tuán)/SoftBank | 57 |
| 39 | 拉里·芬克/Larry Fink | 貝萊德集團(tuán)/BlackRock | 62 |
| 40 | 潘基文/Ban Ki-moon | 聯(lián)合國(guó) | 70 |
| 41 | 李彥宏 | 百度 | 45 |
| 42 | 伊戈?duì)?middot;謝欽/Igor Sechin | 俄羅斯石油公司/Rosneft | 54 |
| 43 | 丁學(xué)東 | 中國(guó) | 54 |
| 44 | 比爾·克林頓/Bill Clinton | 克林頓全球倡議/Clinton Global Initiative | 68 |
| 45 | 金辰勇/Jim Yong Kim | 世界銀行/World Bank | 54 |
| 46 | 樸槿惠/Park Geun-hye | 韓國(guó) | 62 |
| 47 | 阿列克謝·米勒/Alexey Miller | 俄羅斯天然氣公司/Gazprom | 52 |
| 48 | 黑田東彥/Haruhiko Kuroda | 日本 | 70 |
| 49 | 金正恩/Kim Jong-un | 朝鮮 | 31 |
| 50 | 阿里·艾爾納伊米/Ali Al-Naimi | 沙特阿拉伯 | 79 |
| 51 | 阿卜杜勒-法塔赫·塞西/Abdel el-Sisi | 埃及 | 59 |
| 52 | 埃倫·穆斯克/Elon Musk | 太空探索技術(shù)公司/SpaceX | 43 |
| 53 | 馬化騰 | 騰訊 | 43 |
| 54 | 阿布·巴克爾·巴格達(dá)迪/Abu Bakr al-Baghdadi | 伊拉克及敘利亞伊斯蘭國(guó)組織 | 43 |
| 55 | 吉尼·羅曼提(中文名:羅睿蘭)/Ginni Rometty | IBM公司/IBM | 56 |
| 56 | 萊恩·布拉瓦特尼克/Len Blavatnik | - | 57 |
| 57 | 拉克希米·米塔爾/Lakshmi Mittal | 阿塞洛米塔爾鋼鐵集團(tuán)/ArcelorMittal | 64 |
| 排名 | 姓名 | 國(guó)家/地區(qū) | 年齡 |
| 58 | 馬丁·溫特科恩/Martin Winterkorn | 大眾集團(tuán)/Volkswagen Group | 67 |
| 59 | 伯納德·阿諾特及其家族/Bernard Arnault & family | 酩悅·軒尼詩-路易·威登集團(tuán)/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 65 |
| 60 | 恩里克·佩納·涅托/Enrique Pena Nieto | 墨西哥 | 48 |
| 61 | 阿利舍爾·烏斯馬諾夫/Alisher Usmanov | Metalloinvest公司 | 61 |
| 62 | 瑪麗·巴拉/Mary Barra | 通用汽車/General Motors | 52 |
| 63 | 安倍晉三/Shinzo Abe | 日本 | 60 |
| 64 | 薩蒂亞·納德拉/Satya Nadella | 微軟/Microsoft | 47 |
| 65 | 約翰·羅伯茨/John Roberts | 美國(guó) | 59 |
| 66 | 吉娜·萊因哈特/Gina Rinehart | 漢考克勘探公司 /Hancock Prospecting | 60 |
| 67 | 陳馮富珍 | 世界衛(wèi)生組織/World Health Organization | 67 |
| 68 | 阿里科·丹格特/Aliko Dangote | 丹格特集團(tuán)/Dangote Group | 57 |
| 69 | 杰弗里·岡拉克/Jeffrey Gundlach | 雙線資本/DoubleLine Capital | - |
| 70 | 約瑟夫·布拉特/Joseph Blatter | 國(guó)際足聯(lián)/FIFA | 78 |
| 71 | 郭臺(tái)銘 | 鴻海精密/Hon Hai Precision | 64 |
| 72 | 英利夫·斯萊因斯泰德/Yngve Slyngstad | 挪威 | 52 |

