《財富》(中文版)“最受贊賞的中國公司”近日公布。19個行業50家企業中,TMT相關企業占5席,包括阿里巴巴、百度、騰訊、京東商城、網易,其中阿里及百度位列狀元及榜眼。而成立僅3年的小米科技首次上榜,位列11,是該榜單有史以來最年輕的上榜公司。
2013最受贊賞的中國公司排行榜
| 排名 | 去年排名 | 公司名稱 | 行業 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 阿里巴巴 | 互聯網、互聯網服務 |
| 2 | 1 | 百度 | 互聯網、互聯網服務 |
| 3 | 3 | 海爾 | 電子、電器 |
| 4 | 4 | 華為 | 電信制造及服務 |
| 5 | 7 | 聯想集團 | 電子、電器 |
| 6 | 6 | 騰訊 | 互聯網、互聯網服務 |
| 7 | 11 | 京東商城 | 互聯網、互聯網服務 |
| 8 | 13 | 萬達 | 房地產開發 |
| 9 | 5 | 三一重工 | 制造業 |
| 10 | 8 | 格力 | 電子、電器 |
| 11 | N/R | 小米科技 | 電子、電器 |
| 11# | 15 | 比亞迪 | 車輛及零部件 |
| 13 | 20 | 招商銀行 | 銀行 |
| 14 | 18 | 萬科 | 房地產開發 |
| 15 | 10 | 寶鋼 | 鋼鐵業 |
| 16 | 21 | 娃哈哈 | 食品、飲料 |
| 17 | 18 | 青島啤酒 | 食品、飲料 |
| 18 | 14 | 中糧 | 多元化 |
| 19 | 9 | 貴州茅臺 | 食品、飲料 |
| 20 | 27 | 華潤 | 多元化 |
| 21 | 31 | 長城汽車 | 車輛及零部件 |
| 22 | 24 | 美的 | 電子、電器 |
| 23 | 25 | 網易 | 互聯網、互聯網服務 |
| 24 | 12 | 福耀玻璃 | 車輛及零部件 |
| 25 | 28 | TCL | 電子、電器 |
| 26 | N/R | 上汽 | 車輛及零部件 |
| 27 | 16 | 蘇寧電器 | 批發、零售、分銷 |
| 28 | 29 | 海信 | 電子、電器 |
| 29 | 37 | 國家電網 | 電力、公共事業 |
| 30 | 23 | 中國移動 | 電信制造及服務 |
| 31 | 38 | 恒大地產 | 房地產開發 |
| 32 | 33 | 中國航天科技集團 | 制造業 |
| 33 | 49 | 平安保險 | 保險 |
| 34 | 32 | 云南白藥 | 醫藥制造業 |
| 35 | 36 | 中興通訊 | 電信制造及服務 |
| 36 | 43 | 新希望 | 多元化 |
| 37 | 41 | 東風汽車 | 車輛及零部件 |
| 38 | 47 | 海南航空 | 交通、運輸及物流 |
| 39 | 42 | 奇瑞 | 車輛及零部件 |
| 40 | N/R | 中國航天科工集團 | 制造業 |
| 41 | 40 | 吉利控股 | 車輛及零部件 |
| 42 | 50 | 南方航空 | 交通、運輸及物流 |
| 43 | N/R | 工商銀行 | 銀行 |
| 44 | N/R | 民生銀行 | 銀行 |
| 45 | N/R | 方正集團 | 電子、電器 |
| 45# | N/R | 復星國際 | 多元化 |
| 45# | N/R | 中國海洋石油 | 石油、化工 |
| 48 | N/R | 國美電器 | 批發、零售、分銷 |
| 49 | N/R | 光明食品 | 食品、飲料 |
| 50 | N/R | 招商局 | 多元化 |
#表示排名并列,N/R表示去年未上榜
