《財富》(中文版)“最受贊賞的中國公司”近日公布。19個行業(yè)50家企業(yè)中,TMT相關(guān)企業(yè)占5席,包括阿里巴巴、百度、騰訊、京東商城、網(wǎng)易,其中阿里及百度位列狀元及榜眼。而成立僅3年的小米科技首次上榜,位列11,是該榜單有史以來最年輕的上榜公司。
2013最受贊賞的中國公司排行榜
排名 | 去年排名 | 公司名稱 | 行業(yè) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 阿里巴巴 | 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
2 | 1 | 百度 | 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
3 | 3 | 海爾 | 電子、電器 |
4 | 4 | 華為 | 電信制造及服務(wù) |
5 | 7 | 聯(lián)想集團(tuán) | 電子、電器 |
6 | 6 | 騰訊 | 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
7 | 11 | 京東商城 | 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
8 | 13 | 萬達(dá) | 房地產(chǎn)開發(fā) |
9 | 5 | 三一重工 | 制造業(yè) |
10 | 8 | 格力 | 電子、電器 |
11 | N/R | 小米科技 | 電子、電器 |
11# | 15 | 比亞迪 | 車輛及零部件 |
13 | 20 | 招商銀行 | 銀行 |
14 | 18 | 萬科 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
15 | 10 | 寶鋼 | 鋼鐵業(yè) |
16 | 21 | 娃哈哈 | 食品、飲料 |
17 | 18 | 青島啤酒 | 食品、飲料 |
18 | 14 | 中糧 | 多元化 |
19 | 9 | 貴州茅臺 | 食品、飲料 |
20 | 27 | 華潤 | 多元化 |
21 | 31 | 長城汽車 | 車輛及零部件 |
22 | 24 | 美的 | 電子、電器 |
23 | 25 | 網(wǎng)易 | 互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
24 | 12 | 福耀玻璃 | 車輛及零部件 |
25 | 28 | TCL | 電子、電器 |
26 | N/R | 上汽 | 車輛及零部件 |
27 | 16 | 蘇寧電器 | 批發(fā)、零售、分銷 |
28 | 29 | 海信 | 電子、電器 |
29 | 37 | 國家電網(wǎng) | 電力、公共事業(yè) |
30 | 23 | 中國移動 | 電信制造及服務(wù) |
31 | 38 | 恒大地產(chǎn) | 房地產(chǎn)開發(fā) |
32 | 33 | 中國航天科技集團(tuán) | 制造業(yè) |
33 | 49 | 平安保險 | 保險 |
34 | 32 | 云南白藥 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
35 | 36 | 中興通訊 | 電信制造及服務(wù) |
36 | 43 | 新希望 | 多元化 |
37 | 41 | 東風(fēng)汽車 | 車輛及零部件 |
38 | 47 | 海南航空 | 交通、運輸及物流 |
39 | 42 | 奇瑞 | 車輛及零部件 |
40 | N/R | 中國航天科工集團(tuán) | 制造業(yè) |
41 | 40 | 吉利控股 | 車輛及零部件 |
42 | 50 | 南方航空 | 交通、運輸及物流 |
43 | N/R | 工商銀行 | 銀行 |
44 | N/R | 民生銀行 | 銀行 |
45 | N/R | 方正集團(tuán) | 電子、電器 |
45# | N/R | 復(fù)星國際 | 多元化 |
45# | N/R | 中國海洋石油 | 石油、化工 |
48 | N/R | 國美電器 | 批發(fā)、零售、分銷 |
49 | N/R | 光明食品 | 食品、飲料 |
50 | N/R | 招商局 | 多元化 |
#表示排名并列,N/R表示去年未上榜