成人午夜激情影院,小视频免费在线观看,国产精品夜夜嗨,欧美日韩精品一区二区在线播放

2013年財富美國500強排行榜(企業名單)

2013-05-07 10:17:37來源:《財富》作者:

《財富》發布了2013年財富美國500強企業排行榜。這個排行榜根據公司營業收入排名。沃爾瑪以 4691.62 億美元的營收重回榜首。美國經濟在2012年步入了漫長的低增長階段,榜上的500家公司總收入達到12.06萬億美元,較上

《財富》發布了2013年財富美國500強企業排行榜。這個排行榜根據公司營業收入排名。沃爾瑪以 4691.62 億美元的營收重回榜首。美國經濟在2012年步入了漫長的低增長階段,榜上的500家公司總收入達到12.06萬億美元,較上一年增長2.7%,但總利潤反而下降了0.5%。

蘋果公司首次進入前十,營收 1565.08 億美元。上次排行中蘋果公司排名 16.近期蘋果股價正在緩慢回升。Facebook 首次進入財富五百強,名列 482 位,營收 50.89 億美元。谷歌營收 522.03 億美元,排名 55. 谷歌股價因谷歌眼鏡逐批出貨,已經升至歷史高點。
 

2013年財富美國500強排行榜(企業名單)

排名 公司名稱 營業收入(百萬美元) 利潤(百萬美元)
1 沃爾瑪(Wal-Mart Stores) 469162.0 16999.0
2 埃克森美孚(Exxon Mobil) 449886.0 44880.0
3 雪佛龍(Chevron) 233899.0 26179.0
4 Phillips 66公司(Phillips 66) 169551.0 4124.0
5 伯克希爾-哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) 162463.0 14824.0
6 蘋果公司(Apple) 156508.0 41733.0
7 通用汽車公司(General Motors) 152256.0 6188.0
8 通用電氣公司(General Electric) 146874.0 13641.0
9 瓦萊羅能源公司(Valero Energy) 138286.0 2083.0
10 福特汽車公司(Ford Motor) 134252.0 5665.0
11 美國電話電報公司(AT&T) 127434.0 7264.0
12 房利美(Fannie Mae) 127230.0 17220.0
13 Cvs Caremark公司(CVS Caremark) 123133.0 3876.9
14 麥克森公司(McKesson) 122734.0 1403.0
15 惠普(Hewlett-Packard) 120357.0 -12650.0
16 威瑞森電信(Verizon Communications) 115846.0 875.0
17 聯合健康集團(UnitedHealth Group) 110618.0 5526.0
18 摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.) 108184.0 21284.0
19 卡地納健康(Cardinal Health) 107552.0 1069.0
20 國際商業機器公司(International Business Machines) 104507.0 16604.0
21 美國銀行(Bank of America Corp.) 100078.0 4188.0
22 好市多(Costco Wholesale) 99137.0 1709.0
23 克羅格(Kroger) 96751.3 1496.5
24 美國快捷藥方公司(Express Scripts Holding) 94416.7 1312.9
25 美國富國銀行(Wells Fargo) 91247.0 18897.0
26 花旗集團(Citigroup) 90769.0 7541.0
27 ADM公司(Archer Daniels Midland) 89038.0 1223.0
28 寶潔公司(Procter & Gamble) 85120.0 10756.0
29 美國保德信金融集團(Prudential Financial) 84838.0 469.0
30 波音(Boeing) 81698.0 3900.0
31 房地美(Freddie Mac) 80635.0 10982.0
32 美源伯根公司(AmerisourceBergen) 79720.5 719.0
33 馬拉松原油公司(Marathon Petroleum) 76783.0 3389.0
34 家得寶(Home Depot) 74754.0 4535.0
35 微軟(Microsoft) 73723.0 16978.0
36 塔吉特公司(Target) 73301.0 2999.0
37 沃爾格林公司(Walgreen) 71633.0 2127.0
38 美國國際集團(American International Group) 70143.0 3438.0
39 國際資產控股公司(INTL FCStone) 69260.6 15.0
40 大都會保險公司(MetLife) 68224.0 1324.0
41 強生(Johnson & Johnson) 67224.0 10853.0
42 卡特彼勒(Caterpillar) 65875.0 5681.0
43 百事公司(PepsiCo) 65492.0 6178.0
44 州立農業保險公司(State Farm Insurance Cos.) 65285.7 3159.2
45 康菲石油公司(ConocoPhillips) 63373.0 8428.0
46 美國康卡斯特電信公司(Comcast) 62570.0 6203.0
47 Wellpoint公司(WellPoint) 61711.7 2655.5
48 輝瑞制藥有限公司(Pfizer) 61244.0 14570.0
49 亞馬遜(Amazon.com) 61093.0 -39.0
50 聯合技術公司(United Technologies) 59783.0 5130.0
51 戴爾(Dell) 56940.0 2372.0
52 陶氏化學(Dow Chemical) 56786.0 1182.0
53 聯合包裹速遞服務公司(United Parcel Service) 54127.0 807.0
54 英特爾公司(Intel) 53341.0 11005.0
55 谷歌(Google) 52203.0 10737.0
56 美國勞氏公司(Lowe's) 50521.0 1959.0
57 可口可樂公司(Coca-Cola) 48017.0 9019.0
58 默克(Merck) 47267.0 6168.0
59 洛克希德-馬丁(Lockheed Martin) 47182.0 2745.0
60 思科公司(Cisco Systems) 46061.0 8041.0
61 百思買(Best Buy) 45087.0 -441.0
62 美國西夫韋公司(Safeway) 44206.5 596.5
63 聯邦快遞(FedEx) 42680.0 2032.0
64 Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) 42583.1 2419.9
65 西斯科公司(Sysco) 42380.9 1121.6
66 華特迪士尼公司(Walt Disney) 42278.0 5682.0
67 江森自控有限公司(Johnson Controls) 41955.0 1226.0
68 高盛(Goldman Sachs Group) 41664.0 7475.0
69 CHS公司(CHS) 40599.3 1260.6
70 雅培公司(Abbott Laboratories) 39873.9 5962.9
71 西爾斯控股(Sears Holdings) 39854.0 -930.0
72 杜邦公司(DuPont) 39528.0 2788.0
73 哈門那公司(Humana) 39126.0 1222.0
74 全球燃料服務公司(World Fuel Services) 38945.3 189.3
75 美國阿美拉達赫斯公司(Hess) 38373.0 2025.0
76 美國英格雷姆麥克羅公司(Ingram Micro) 37827.3 305.9
77 Plains All American Pipeline公司(Plains All American Pipeline) 37797.0 1094.0
78 霍尼韋爾國際公司(Honeywell International) 37665.0 2926.0
79 聯合大陸控股有限公司(United Continental Holdings) 37152.0 -723.0
80 甲骨文公司(Oracle) 37121.0 9981.0
81 美國利寶相互保險公司(Liberty Mutual Insurance Group) 36944.0 829.0
82 HCA公司(HCA Holdings) 36783.0 1605.0
83 達美航空(Delta Air Lines) 36670.0 1009.0
84 安泰保險(Aetna) 36595.9 1657.9
85 迪爾公司(Deere) 36157.1 3064.7
86 美國超價商店公司(Supervalu) 36100.0 -1040.0
87 斯普林特Nextel公司(Sprint Nextel) 35345.0 -4326.0
88 Mondelēz International公司(Mondelēz International) 35015.0 3028.0
89 美國紐約人壽保險公司(New York Life Insurance) 34308.6 1333.2
90 美國運通公司(American Express) 33808.0 4482.0
91 新聞集團(News Corp.) 33706.0 1179.0
92 好事達(Allstate) 33315.0 2306.0
93 泰森食品(Tyson Foods) 33278.0 583.0
94 美國麻省人壽保險公司(Massachusetts Mutual Life Insurance) 32872.2 1114.6
95 Tesoro公司(Tesoro) 32484.0 743.0
96 摩根士丹利(Morgan Stanley) 32355.0 68.0
97 美國教師退休基金會(TIAA-CREF) 32156.0 2060.0
98 通用動力(General Dynamics) 31513.0 -332.0
99 菲利普-莫里斯國際公司(Philip Morris International) 31377.0 8800.0
100 全美互惠保險公司(Nationwide) 30356.3 748.5

更多排名請見:http://www.fortunechina.com/fortune500/c/2013-05/06/content_154796.htm


關鍵詞:排行榜企業

贊助商鏈接:

主站蜘蛛池模板: 化德县| 武隆县| 雷山县| 双江| 阳春市| 鄢陵县| 三台县| 无极县| 麻城市| 平远县| 宁波市| 四平市| 抚州市| 仪陇县| 紫阳县| 遂川县| 泗洪县| 沈阳市| 容城县| 崇文区| 新野县| 赤壁市| 渝北区| 鞍山市| 岗巴县| 荆门市| 大洼县| 峨边| 泸定县| 思南县| 鲁山县| 海城市| 临城县| 三门峡市| 甘谷县| 昂仁县| 锦州市| 清河县| 基隆市| 尼勒克县| 同心县|