成人午夜激情影院,小视频免费在线观看,国产精品夜夜嗨,欧美日韩精品一区二区在线播放

2013胡潤全球富豪榜排行榜前100名單

2013-02-28 20:32:33來源:新浪作者:

2013胡潤全球富豪榜發布,墨西哥人卡洛斯以4100億元蟬聯全球首富,巴菲特和Zara西班牙創始人奧特加分列二、三位,比爾·蓋茨跌至第四,李嘉誠第七。

2013胡潤全球富豪榜發布,墨西哥人卡洛斯以4100億元蟬聯全球首富,巴菲特和Zara西班牙創始人奧特加分列二、三位,比爾·蓋茨跌至第四,李嘉誠第七。

大中華地區上榜357位,85歲的李嘉誠以財富2000億元成為“2013年全球華人首富”。85歲的李兆基以1440億元排名上升一位至第二;郭炳江、郭炳聯及其家族以1250億元排名下降一位至第三位。前十名中有9位財富達到100億美金以上。

2013胡潤全球富豪榜TOP100



 

姓名

財富(10億美金) 年齡 公司名稱 國家
1 卡洛斯·斯利姆·埃盧家族 66 73 美洲電信 墨西哥
2 沃倫·巴菲特 58 82 伯克希爾·哈撒韋 美國
3 阿曼西奧·奧特加 55 76 Inditex 西班牙
4 比爾·蓋茨 54 57 微軟 美國
5 伯納德·阿諾特 51 63 路威酩軒 法國
6 拉里·埃里森 43 68 甲骨文 美國
7 李嘉誠 32 85 長江實業 中國
8 查爾斯·科赫 31 77 科氏工業 美國
8 大衛·科赫 31 72 科氏工業 美國
10 利利亞納·貝當古 30 90 歐萊雅 法國
11 阿蘇德王子 29 57 沙特阿拉伯投資公司 沙特阿拉伯
11 克里斯蒂·沃爾頓家族 29 57 沃爾瑪 美國
13 愛麗絲·沃爾頓 28.5 63 沃爾瑪 美國
13 吉姆·沃爾頓 28.5 64 沃爾瑪 美國
13 羅伯森·沃爾頓 28.5 68 沃爾瑪 美國
16 卡爾·阿爾布雷希特 28 92 南部阿爾迪集團 德國
17 杰夫·貝佐斯 26 49 亞馬遜 美國
18 英格瓦爾·卡姆普拉德家族 25 86 宜家 瑞士
19 伯特蘭·皮艾什 24 77 愛馬仕 法國
19 斯特芬·帕森 24 65 H&M 瑞典
21 李兆基 23 85 恒基兆業 中國
21 謝爾登·阿德爾森 23 79 拉斯維加斯金沙集團 美國
23 沃爾夫岡·保時捷家族 22 70 保時捷 奧地利
24 拉里·佩奇 21.5 39 谷歌 美國
25 雷納托·阿克梅托夫 21 46 系統資本管理公司 烏克蘭
25 謝爾蓋·布林 21 39 谷歌 美國
27 穆利耶家族 20.5 82 歐尚 法國
27 穆克什·安巴尼 20.5 55 誠信工業集團 印度
29 伊里斯·馮特博納家族 20 70 基嫩科 智利
29 邁克爾·布隆伯格 20 70 彭博 美國
29 米歇爾·費雷羅家族 20 86 費列羅 摩納哥
29 郭炳江,郭炳聯家族 20 62, 61 新鴻基 中國
33 阿利舍爾·烏斯馬諾夫 19 59 Megafon 俄羅斯
33 大衛·湯姆森家族 19 55 湯森路透 加拿大
33 郭鶴年 19 90 嘉里集團 中國
36 阿爾貝托·巴伊雷斯·岡薩雷斯家族 18 81 佩諾萊斯工業 墨西哥
36 貝特霍爾德·阿爾布雷希特,西奧·阿爾布雷希特 18 - 北部阿爾迪集團 德國
36 鄭裕彤 18 88 新世界、周大福 中國
36 拉克希米·米塔爾 18 62 阿塞洛米塔爾 英國
36 邁克爾·奧托家族 18 69 奧托集團 德國
36 維克特·威克賽爾伯格 18 56 列諾瓦集團 俄羅斯
42 卡爾·伊坎 17 76 伊坎企業 美國
42 喬治·索羅斯 17 82 索羅斯基金管理公司 美國
42 喬治娜·萊因哈特 17 58 羅伊山鐵礦 澳大利亞
42 格爾曼·拉利阿·莫塔·維拉斯科家族 17 70 墨西哥礦業集團 墨西哥
42 豪爾赫·保羅·雷曼 17 73 安海斯-布希英博 巴西
42 馬克·扎克伯格 17 28 Facebook  美國
42 弗拉基米爾·利辛 17 57 新利佩茨克鋼鐵 俄羅斯
49 迪特爾·施瓦茨 16 74 施瓦茨集團 德國
49 萊昂納多·戴爾·維吉奧 16 77 陸遜梯卡 意大利
51 阿里科·丹格特 15.5 55 丹格特水泥 尼日利亞
51 列昂納德·布拉瓦特尼克 15.5 55 利安德巴塞爾 英國
53 小福利斯特·馬爾斯 15 82 瑪氏公司 美國
53 約瑟夫·薩夫拉 15 74 其薩夫拉集團 巴西
53 弗拉基米爾·波塔寧 15 52 俄羅斯國際控股公司 俄羅斯
56 杰奎琳·馬爾斯 14.5 73 瑪氏公司 美國
56 約翰·馬爾斯 14.5 78 瑪氏公司 美國
58 波奇特·羅辛家族 14 89 利樂包裝 瑞士
58 弗朗克斯·皮諾特家族 14 77 巴黎春天百貨集團 法國
58 路易斯·卡洛斯·薩米恩托 14 80 阿瓦爾集團 哥倫比亞
58 米哈伊爾·弗里德曼 14 48 阿爾法集團 俄羅斯
58 史蒂夫·鮑爾默 14 57 微軟 美國
58 瓦吉特·阿列克佩羅夫 14 63 盧克石油 俄羅斯
64 阿列克謝·莫爾達索夫 13 48 謝韋爾鋼鐵 俄羅斯
64 安東尼奧·艾爾米里奧·德莫拉埃斯家族 13 84 Votorantim Participacoes 巴西
64 米哈伊爾·普羅霍羅夫 13 47 極地黃金 俄羅斯
64 SP興度佳 13 78 Hinduja Group 英國
64 塞日爾·達索 13 87 達索 法國
64 蘇珊娜·克拉騰 13 51 寶馬 德國
64 柳井正家族 13 63 日本迅銷有限公司 日本
64 宗慶后家族 13 68 娃哈哈 中國
72 唐納德·布倫 12.5 80 歐文公司 美國
72 約翰·保爾森 12.5 57 Paulson & Co Investments 美國
72 穆罕默德·阿毛迪 12.5 67 Corral Petroleum Holding 沙特阿拉伯
72 菲爾·奈特 12.5 75 耐克 美國
72 斯特芬·科萬特 12.5 46 寶馬 德國
72 王健林 12.5 59 萬達 中國
78 亞歷杭德羅·桑托·多明戈·達維拉 12 35 英國南非米勒釀酒公司 美國
78 安妮·考克斯·錢伯斯 12 93 考克斯企業 美國
78 謝國民家族 12 74 卜蜂(正大)集團 泰國
78 哈羅德·哈姆 12 67 大陸資源公司 美國
78 詹姆斯·西蒙斯 12 74 文藝復興科技公司 美國
78 呂志和 12 84 銀河娛樂 中國
78 保羅·艾倫 12 60 微軟 美國
78 里卡多·薩利納斯·普里戈家族 12 57 Grupo Elektra 墨西哥
78 羅納德·佩雷爾曼 12 70 科學游戲 美國
87 阿南達·克里斯南 11.5 75 明訊通訊 馬來西亞
87 邁克爾·戴爾 11.5 47 戴爾 美國
87 羅曼·阿布拉莫維奇 11.5 47 耶弗拉茲集團 俄羅斯
90 安德烈·梅爾尼琴科 11 41 西伯利亞煤炭能源公司 俄羅斯
90 埃克·巴蒂斯塔 11 57 OGX 巴西
90 埃內斯托·貝爾塔雷利家族 11 48 雪蘭諾 瑞士
90 漢斯·勞辛 11 88 利樂集團 瑞典
90 杰克·泰勒家族 11 91 企業租車 美國
90 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯家族 11 50 蘋果 美國
90 李健熙 11 71 三星 韓國
97 阿比蓋爾·約翰遜 10.6 52 富達投資 美國
97 雷伊·達里奧 10.6 64 布里奇沃特投資 美國
99 阿齊姆·普萊姆基 10.5 68 威普羅 印度
99 查爾斯·厄爾根 10.5 60 Dish Networks  美國
99 杰拉爾德·卡文迪什·格羅夫納家族 10.5 62 格羅夫納 英國
99 喬安娜·科萬特 10.5 87 寶馬 德國

關鍵詞:排行榜名單

贊助商鏈接:

主站蜘蛛池模板: 邛崃市| 贵德县| 彩票| 武邑县| 怀仁县| 石渠县| 白朗县| 新和县| 托里县| 民权县| 绍兴县| 永清县| 榕江县| 余干县| 和平区| 福鼎市| 滁州市| 碌曲县| 广饶县| 汾西县| 桓台县| 新闻| 温州市| 巩义市| 紫金县| 西城区| 安塞县| 重庆市| 方山县| 黄龙县| 六枝特区| 沙田区| 赤壁市| 闽清县| 泾源县| 永春县| 晋江市| 新密市| 宜黄县| 涟水县| 枝江市|