《福布斯》雜志最新發布2013全球品牌100強排行榜,蘋果再次登上榜單首位,連續三年位列第一。微軟超越可口可樂躍居第二。IBM、谷歌、麥當勞、通用電氣、英特爾和三星位列四至十名。
下面我們就來看看詳細榜單吧!
2013福布斯全球品牌100強排行榜
排名 | 品牌 | 品牌價值 (億美元) |
一年價值變動 (%) |
品牌營收 (億美元) |
公司廣告支出 (億美元) |
所屬行業 |
1 | 蘋果/Apple | 1043 | 20 | 1565 | 11 | 技術 |
2 | 微軟/Microsoft | 567 | 4 | 778 | 26 | 技術 |
3 | 可口可樂/Coca-Cola | 549 | 9 | 235 | 33.42 | 飲料 |
4 | IBM | 507 | 5 | 1045 | 13.39 | 技術 |
5 | 谷歌/Google | 473 | 26 | 435 | 7.72 | 技術 |
6 | 麥當勞/McDonald's | 394 | 5 | 883 | 7.88 | 餐飲 |
7 | 通用電氣/General Electric | 342 | 2 | 1321 | - | 多元化經營 |
8 | 英特爾/Intel | 309 | -4 | 533 | 20 | 技術 |
9 | 三星/Samsung | 295 | 53 | 1810 | 43.98 | 技術 |
10 | 路易威登/Louis Vuitton | 284 | 16 | 94 | 42.11 | 奢侈品 |
11 | 寶馬/BMW | 279 | 6 | 776 | - | 商業服務 |
12 | 思科/Cisco | 270 | 3 | 486 | 2.18 | 技術 |
13 | 甲骨文/Oracle | 269 | 4 | 372 | 0.85 | 技術 |
14 | 豐田/Toyota | 256 | 17 | 1866 | 39.7 | 汽車 |
15 | 美國電話電報/AT&T | 242 | 0 | 1264 | 29.1 | 電信 |
16 | 梅賽德斯-奔馳/Mercedes-Benz | 235 | 8 | 909 | - | 汽車 |
17 | 迪士尼/Disney | 231 | 21 | 220 | 25 | 休閑娛樂 |
18 | 沃爾瑪/Wal-Mart | 217 | 7 | 2995 | 23 | 零售 |
19 | 百威/Budweiser | 211 | 14 | 99 | - | 酒類 |
20 | 本田/Honda | 211 | 1 | 1152 | 30.48 | 汽車 |
排名 | 品牌 | 品牌價值 (億美元) |
一年價值變動 (%) |
品牌營收 (億美元) |
公司廣告支出 (億美元) |
所屬行業 |
21 | SAP | 196 | 28 | 203 | - | 技術 |
22 | 威瑞森/Verizon | 193 | 0 | 1158 | 23.81 | 電信 |
23 | 吉列/Gillette | 183 | 9 | 80 | 93 | 包裝消費品 |
24 | 耐克/NIKE | 182 | 14 | 237 | 27.45 | 服飾 |
25 | 百事/Pepsi | 181 | 13 | 133 | 22 | 飲料 |
26 | 美國運通/American Express | 180 | 5 | 338 | 28.9 | 金融服務 |
27 | 雀巢咖啡/Nescafe | 177 | 2 | 107 | - | 飲料 |
28 | 歐萊雅/L'Oréal | 169 | 16 | 106 | 87.07 | 包裝消費品 |
29 | 萬寶路/Marlboro | 166 | 9 | 236 | 4.83 | 煙草 |
30 | H&M | 161 | 12 | 183 | - | 零售 |
31 | 惠普/Hewlett-Packard | 153 | -16 | 1199 | 10 | 技術 |
32 | 匯豐/HSBC | 152 | 0 | 1049 | - | 金融服務 |
33 | 亞馬遜/Amazon.Com | 147 | 44 | 606 | 20 | 技術 |
34 | 維薩/Visa | 142 | 12 | 104 | - | 金融服務 |
35 | 西門子/Siemens | 137 | 1 | 1006 | - | 多元化經營 |
36 | 137 | 4 | 51 | 0.67 | 技術 | |
37 | ESPN | 129 | 12 | 104 | 25 | 媒體 |
38 | 古馳/Gucci | 121 | 1 | 47 | - | 奢侈品 |
39 | 雀巢咖啡/Nestle | 118 | 18 | 113 | - | 包裝消費品 |
40 | 菲多利/Frito-Lay | 116 | 6 | 111 | 22 | 包裝消費品 |
排名 | 品牌 | 品牌價值 (億美元) |
一年價值變動 (%) |
品牌營收 (億美元) |
公司廣告支出 (億美元) |
所屬行業 |
41 | 宜家/IKEA | 115 | 5 | 355 | - | 零售 |
42 | 達能/Danone | 111 | 13 | 133 | - | 包裝消費品 |
43 | 奧迪/Audi | 109 | 1 | 552 | - | 汽車 |
44 | 福特/Ford | 106 | 34 | 1300 | 40 | 汽車 |
45 | 寇馳/Coach | 105 | 1 | 51 | 1.03 | 奢侈品 |
46 | 福克斯/Fox | 102 | 20 | 117 | 22 | 媒體 |
47 | UPS | 102 | 13 | 541 | - | 運輸 |
48 | 家得寶/Home Depot | 101 | 12 | 748 | 8.31 | 零售 |
49 | 埃森哲/Accenture | 97 | 10 | 304 | - | 商業服務 |
50 | 湯森路透/Thomson Reuters | 96 | -10 | 72 | - | 媒體 |
51 | 幫寶適/Pampers | 96 | 12 | 104 | 93 | 包裝消費品 |
52 | Zara | 94 | 11 | 135 | - | 零售 |
53 | 愛馬仕/Hermès | 93 | 20 | 45 | 2.34 | 奢侈品 |
54 | 摩根大通/J.P. Morgan | 91 | -30 | 431 | - | 金融服務 |
55 | 卡夫/Kraft | 91 | -10 | 71 | 6.4 | 包裝消費品 |
56 | 富國銀行/Wells Fargo | 90 | -14 | 912 | 5.78 | 金融服務 |
57 | 佳能/Canon | 87 | -11 | 418 | 9.98 | 技術 |
58 | 凱洛格/Kellogg's | 87 | -6 | 71 | 11.2 | 包裝消費品 |
59 | 電子港灣/Ebay | 85 | 14 | 63 | 11 | 技術 |
60 | 卡特彼勒/Caterpillar | 85 | 21 | 659 | - | 重型設備 |
排名 | 品牌 | 品牌價值 (億美元) |
一年價值變動 (%) |
品牌營收 (億美元) |
公司廣告支出 (億美元) |
所屬行業 |
61 | 阿迪達斯/Adidas | 84 | 23 | 145 | - | 服飾 |
62 | 大眾/Volkswagen | 81 | 16 | 1457 | - | 汽車 |
63 | 任天堂/Nintendo | 80 | -39 | 76 | - | 技術 |
64 | 高露潔/Colgate | 79 | 7 | 39 | 17.92 | 包裝消費品 |
65 | 美國銀行/Bank of America | 77 | -9 | 833 | 18.73 | 金融服務 |
66 | 殼牌/Shell | 76 | 5 | 4672 | - | 石油天然氣 |
67 | 萬事達/Mastercard | 74 | 8 | 74 | 7.75 | 金融服務 |
68 | 勞力士/Rolex | 74 | 14 | 45 | - | 奢侈品 |
69 | 紅牛/Red Bull | 72 | 16 | 63 | - | 飲料 |
70 | 普拉達/Prada | 71 | 23 | 34 | 1.93 | 奢侈品 |
71 | 飛利浦/Philips | 71 | 14 | 319 | 11.44 | 多元化經營 |
72 | 諾基亞/Nokia | 70 | -55 | 388 | - | 技術 |
73 | 雷克薩斯/Lexus | 70 | 1 | 187 | 39.7 | 汽車 |
74 | 香奈兒/Chanel | 70 | 13 | 44 | - | 奢侈品 |
75 | 喜力/Heineken | 70 | 7 | 60 | - | 酒類 |
76 | 星巴克/Starbucks | 69 | 9 | 130 | - | 餐飲 |
77 | 安聯/Allianz | 69 | 5 | 1308 | - | 金融服務 |
78 | 日產/Nissan | 69 | 17 | 1085 | 27.49 | 汽車 |
79 | 高盛/Goldman Sachs | 68 | -15 | 417 | - | 金融服務 |
80 | 索尼/Sony | 66 | -20 | 695 | 42.6 | 技術 |
排名 | 品牌 | 品牌價值 (億美元) |
一年價值變動 (%) |
品牌營收 (億美元) |
公司廣告支出 (億美元) |
所屬行業 |
81 | 現代/Hyundai | 65 | 21 | 497 | 19.47 | 汽車 |
82 | 埃克森美孚/Exxon Mobil | 64 | 18 | 4207 | - | 石油天然氣 |
83 | 美國迪爾/John Deere | 64 | 14 | 362 | 1.77 | 重型設備 |
84 | 戴爾/Dell | 64 | -23 | 569 | 8.33 | 技術 |
85 | 波音/Boeing | 64 | 12 | 817 | - | 航空航天 |
86 | 拉夫·勞倫/Ralph Lauren | 64 | 28 | 64 | 2.17 | 服飾 |
87 | Chase/Chase | 63 | -9 | 568 | - | 金融服務 |
88 | 蘭蔻/Lancome | 62 | 13 | 40 | 87.07 | 包裝消費品 |
89 | 桑坦德銀行/Santander | 60 | -2 | 573 | 8.55 | 金融服務 |
90 | 愛立信/Ericsson | 59 | -35 | 346 | - | 技術 |
91 | 聯邦快遞/FedEx | 58 | 10 | 443 | 4.24 | 運輸 |
92 | 賽百味/Subway | 57 | 17 | 181 | - | 餐飲 |
93 | 安泰/ING | 57 | 8 | 1187 | 7.22 | 金融服務 |
94 | 瑞士瑞信銀行/Credit Suisse | 57 | -9 | 420 | - | 金融服務 |
95 | 保時捷/Porsche | 57 | 16 | 178 | - | 汽車 |
96 | 亨氏/Heinz | 56 | 2 | 44 | 3.14 | 包裝消費品 |
97 | 安盛/AXA | 56 | 10 | 1493 | - | 金融服務 |
98 | MTV | 56 | -7 | 31 | 12.05 | 媒體 |
99 | 博柏利/Burberry | 55 | 13 | 30 | - | 奢侈品 |
100 | 雅詩蘭黛/Estee Lauder | 54 | 15 | 44 | 27.98 | 包裝消費品 |