由全中國30個臨床專科的1579名著名專家學者參與評審的《2012年度中國最佳醫院綜合排行榜》昨天出爐,根據榜單,北京協和醫院、四川大學華西醫院和中國人民解放軍總醫院位列排行榜前三。
據悉,復旦大學醫院管理研究所從2010年起,連續4年,以學科水平與科研能力為評審標準,每年推出上一年度的排行榜評比結果。當日,《2012年度中國最佳醫院專科匯總排行榜》和《2012年度中國醫院最佳專科聲譽排行榜》亦同期“出爐”。今年最佳專科聲譽排行榜新增老年醫學和康復醫學。
2012年度中國最佳醫院綜合排行榜
| 排名 | 醫院 | 專科 聲譽 |
科研 學術 |
總得分 |
| 1 | 北京協和醫院 | 80.00 | 12.05 | 92.05 |
| 2 | 四川大學華西醫院 | 69.38 | 20.00 | 89.38 |
| 3 | 中國人民解放軍總醫院 | 69.04 | 14.59 | 83.64 |
| 4 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 | 41.15 | 13.92 | 55.06 |
| 5 | 第四軍醫大學西京醫院 | 36.38 | 13.97 | 50.35 |
| 6 | 復旦大學附屬華山醫院 | 39.42 | 10.20 | 49.63 |
| 7 | 復旦大學附屬中山醫院 | 30.5 | 15.91 | 46.41 |
| 8 | 中山大學附屬第一醫院 | 29.31 | 14.50 | 43.81 |
| 9 | 北京大學第一醫院 | 31.83 | 11.25 | 43.08 |
| 10 | 華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院 | 31.33 | 10.70 | 42.04 |
| 11 | 北京大學人民醫院 | 29.44 | 11.83 | 41.27 |
| 12 | 北京大學第三醫院 | 19.12 | 9.02 | 28.14 |
| 13 | 浙江大學醫學院附屬第一醫院 | 13.59 | 13.76 | 27.35 |
| 14 | 第二軍醫大學長海醫院 | 15.36 | 11.94 | 27.30 |
| 15 | 中國醫科大學附屬第一醫院 | 14.48 | 12.70 | 27.17 |
| 16 | 華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院 | 15.50 | 10.59 | 26.09 |
| 17 | 中南大學湘雅二醫院 | 15.69 | 10.38 | 26.06 |
| 18 | 南方醫科大學南方醫院 | 14.75 | 11.29 | 26.04 |
| 19 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 | 13.47 | 10.70 | 24.17 |
| 20 | 江蘇省人民醫院 | 8.28 | 14.70 | 22.98 |
| 21 | 中南大學湘雅醫院 | 12.14 | 10.41 | 22.55 |
| 22 | 中山大學腫瘤防治中心 | 6.74 | 15.11 | 21.84 |
| 23 | 中國醫學科學院阜外心血管病醫院 | 12.02 | 9.38 | 21.40 |
| 24 | 首都醫科大學附屬北京安貞醫院 | 10.08 | 11.15 | 21.22 |
| 25 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 10.93 | 9.90 | 20.82 |
| 26 | 廣東省人民醫院 | 13.54 | 6.93 | 20.46 |
| 27 | 山東大學齊魯醫院 | 10.11 | 9.88 | 19.99 |
| 28 | 第三軍醫大學西南醫院 | 9.13 | 10.70 | 19.83 |
| 29 | 中國醫學科學院腫瘤醫院 | 12.83 | 6.84 | 19.68 |
| 30 | 首都醫科大學北京宣武醫院 | 11.78 | 7.08 | 18.85 |
| 31 | 中國醫科大學附屬盛京醫院 | 10.32 | 8.51 | 18.83 |
| 32 | 中山大學附屬第三醫院 | 6.25 | 12.29 | 18.54 |
| 33 | 第二軍醫大學長征醫院 | 8.35 | 9.88 | 18.23 |
| 34 | 首都醫科大學附屬北京同仁醫院 | 10.10 | 7.76 | 17.86 |
| 35 | 上海市第六人民醫院 | 7.04 | 10.71 | 17.75 |
| 36 | 復旦大學附屬腫瘤醫院 | 12.20 | 5.23 | 17.43 |
| 37 | 首都醫科大學附屬北京天壇醫院 | 10.05 | 6.61 | 16.65 |
| 38 | 浙江醫科大學附屬第二醫院 | 5.48 | 11.17 | 16.65 |
| 39 | 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 | 8.13 | 8.32 | 16.45 |
| 40 | 復旦大學附屬兒科醫院 | 10.99 | 4.88 | 15.86 |
| 41 | 中山大學孫逸仙紀念醫院 | 6.09 | 9.15 | 15.24 |
| 42 | 首都醫科大學附屬北京兒童醫院 | 10.99 | 3.76 | 14.75 |
| 43 | 南京大學醫學院附屬鼓樓醫院 | 4.70 | 9.75 | 14.45 |
| 44 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院 | 10.38 | 3.85 | 14.23 |
| 45 | 天津醫科大學附屬腫瘤醫院 | 5.16 | 8.46 | 13.62 |
| 46 | 中山大學中山眼科中心 | 5.83 | 7.76 | 13.58 |
| 47 | 吉林大學第一醫院 | 2.67 | 10.87 | 13.54 |
| 48 | 廣州醫學院第一附屬醫院 | 9.20 | 4.25 | 13.45 |
| 49 | 天津醫科大學總醫院 | 5.12 | 8.27 | 13.39 |
| 50 | 蘇州大學附屬第一醫院 | 3.76 | 9.50 | 13.26 |
| 51 | 北京大學腫瘤醫院 | 3.39 | 9.52 | 12.91 |
| 52 | 重慶醫科大學附屬兒童醫院 | 7.65 | 4.63 | 12.28 |
| 53 | 上海市胸科醫院 | 5.01 | 6.75 | 11.76 |
| 54 | 中國醫學科學院血液學研究所 | 5.83 | 5.74 | 11.57 |
| 55 | 四川大學華西第二醫院 | 4.92 | 6.61 | 11.53 |
| 56 | 南京軍區南京總醫院 | 8.35 | 3.11 | 11.45 |
| 57 | 中國人民解放軍第三零二醫院 | 3.70 | 7.67 | 11.37 |
| 58 | 同濟大學附屬上海市肺科醫院 | 4.40 | 6.47 | 10.87 |
| 59 | 第四軍醫大學唐都醫院 | 3.07 | 7.33 | 10.39 |
| 60 | 北京大學口腔醫院 | 5.83 | 4.54 | 10.37 |
| 61 | 武漢大學人民醫院 | 2.00 | 8.29 | 10.29 |
| 62 | 上海市精神衛生中心 | 4.92 | 5.34 | 10.26 |
| 63 | 上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心 | 7.65 | 2.58 | 10.23 |
| 64 | 第三軍醫大學新橋醫院 | 2.83 | 7.33 | 10.16 |
| 65 | 山東省腫瘤醫院 | 2.49 | 7.64 | 10.13 |
| 66 | 首都醫科大學附屬北京友誼醫院 | 2.31 | 7.82 | 10.13 |
| 67 |
中日友好醫院 |
4.01 | 6.10 | 10.10 |
| 68 | 中國醫學科學院整形外科醫院 | 4.92 | 5.00 | 9.92 |
| 69 | 西安交通大學醫學院第二附屬醫院 | 0.58 | 9.32 | 9.89 |
| 70 | 上海交通大學醫學院附屬第一人民醫院 | 1.12 | 8.75 | 9.87 |
| 71 | 重慶醫科大學附屬第一醫院 | 0.85 | 8.87 | 9.72 |
| 72 | 第四軍醫大學口腔醫院 | 3.7 | 5.94 | 9.65 |
| 73 | 首都醫科大學附屬北京朝陽醫院 | 2.7 | 6.93 | 9.64 |
| 74 | 西安交通大學醫學院第一附屬醫院 | 0.27 | 9.32 | 9.58 |
| 75 | 四川大學華西口腔醫院 | 4.92 | 4.63 | 9.55 |
| 76 | 浙江大學醫學院附屬兒童醫院 | 5.22 | 4.15 | 9.37 |
| 77 | 浙江大學醫學院附屬婦產科醫院 | 4.31 | 4.94 | 9.25 |
| 78 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 | 3.10 | 6.14 | 9.24 |
| 79 | 北京醫院 | 5.80 | 3.16 | 8.96 |
| 80 | 北京積水潭醫院 | 5.83 | 3.10 | 8.93 |
| 81 | 復旦大學附屬華東醫院 | 4.31 | 4.37 | 8.68 |
| 82 | 鄭州大學第一附屬醫院 | 1.49 | 6.85 | 8.34 |
| 83 | 浙江省腫瘤醫院 | 2.19 | 6.14 | 8.32 |
| 84 | 武漢大學口腔醫院 | 3.10 | 5.22 | 8.32 |
| 85 | 重慶醫科大學附屬第二醫院 | 0.97 | 7.21 | 8.18 |
| 86 | 復旦大學附屬婦產科醫院 | 4.92 | 3.24 | 8.16 |
| 87 | 溫州醫學院附屬眼視光醫院 | 3.10 | 4.76 | 7.85 |
| 88 | 首都兒科研究所 | 4.01 | 3.62 | 7.63 |
| 89 | 東南大學附屬中大醫院 | 0.09 | 7.51 | 7.60 |
| 90 | 哈爾濱醫科大學附屬第一醫院 | 2.46 | 4.63 | 7.08 |
| 91 | 中山大學光華口腔醫學院附屬口腔醫院 | 2.49 | 4.46 | 6.95 |
| 92 |
東方肝膽外科醫院 |
1.09 | 5.75 | 6.84 |
| 93 | 中國醫學科學院皮膚病醫院(研究所) | 4.31 | 2.44 | 6.75 |
| 94 | 首都醫科大學附屬北京地壇醫院 | 4.31 | 2.25 | 6.56 |
| 95 | 廣州市婦女兒童醫療中心 | 3.70 | 2.80 | 6.50 |
| 96 | 首都醫科大學附屬北京佑安醫院 | 2.19 | 4.28 | 6.47 |
| 97 | 首都醫科大學附屬北京安定醫院 | 3.10 | 3.07 | 6.17 |
| 98 | 北京大學第六醫院 | 5.83 | 0.27 | 6.10 |
| 99 | 哈爾濱醫科大學附屬第二醫院 | 1.15 | 4.92 | 6.07 |
| 100 | 上海市兒童醫院 | 0.33 | 5.66 | 6.00 |

