福布斯今日公布2013年中國富豪榜,大連萬達集團董事長王健林排名第一,李彥宏、馬云、馬化騰位居前十。今年的福布斯中國富豪榜收錄了創紀錄的168名億萬富豪,相較于前一年的113名出現大幅提升。中國排名前400位的富豪,總財富達到34,746億人民幣,飆升35%;前100位富豪的凈資產總計19,276億人民幣,激增44%。
排名第二的是去年的首富,飲料業巨頭宗慶后。這位現年68歲的娃哈哈集團董事長凈資產683億人民幣,在上一年610億人民幣的基礎上略有增長。2013年上半年,其公司實現營收360億人民幣,同比增長9.4%。

大連萬達集團董事長王健林
排名第三的是李彥宏,中國第一大網絡搜索引擎公司、在納斯達克上市的百度公司CEO。由于公司股價在幾筆新的收購交易后節節攀升,他的財富猛增183億人民幣,個人凈資產從上一年的494億人民幣增長到了今年的677億人民幣。
2013年福布斯中國富豪榜的十大富豪
- 1)王健林;凈資產860億人民幣
- 2)宗慶后:凈資產683億人民幣
- 3)李彥宏:凈資產677億人民幣
- 4)李河君:凈資產665億人民幣
- 5)馬化騰:凈資產622億人民幣
- 6)魏建軍:凈資產549億人民幣
- 7)楊惠妍:凈資產439億人民幣
- 8)馬 云:凈資產433億人民幣
- 9)何享健:凈資產415億人民幣
- 10)劉永行:凈資產372億人民幣
2013年福布斯中國富豪榜(名單)
| 2013排名 | 姓名 | 2013財富(億人民幣) | 性別 | 年齡 |
| 1 | 王健林 | 860.1 | 男 | 59 |
| 2 | 宗慶后 | 683.2 | 男 | 68 |
| 3 | 李彥宏 | 677.1 | 男 | 44 |
| 4 | 李河君 | 664.9 | 男 | 46 |
| 5 | 馬化騰 | 622.2 | 男 | 42 |
| 6 | 魏建軍 | 549 | 男 | 49 |
| 7 | 楊惠妍 | 439.2 | 女 | 32 |
| 8 | 馬云 | 433.1 | 男 | 49 |
| 9 | 何享健 | 414.8 | 男 | 71 |
| 10 | 劉永行 | 372.1 | 男 | 65 |
| 11 | 陳麗華家族 | 366 | 女 | 72 |
| 12 | 許榮茂 | 335.5 | 男 | 63 |
| 13 | 許家印 | 329.4 | 男 | 55 |
| 14 | 梁穩根 | 305 | 男 | 56 |
| 15 | 姜濱夫婦 | 292.8 | 男 | 47 |
| 16 | 張近東 | 268.4 | 男 | 50 |
| 17 | 龔虹嘉夫婦 | 262.3 | 男 | 48 |
| 18 | 王文銀 | 259.3 | 男 | 45 |
| 19 | 丁磊 | 256.2 | 男 | 42 |
| 20 | 吳亞軍 | 250.1 | 女 | 49 |
| 21 | 傅利泉夫婦 | 244 | 男 | 46 |
| 22 | 王衛 | 237.9 | 男 | 42 |
| 23 | 雷軍 | 234.9 | 男 | 43 |
| 24 | 張欣夫婦 | 231.8 | 女 | 48 |
| 25 | 張志東 | 228.8 | 男 | 41 |
| 26 | 孫廣信 | 225.7 | 男 | 50 |
| 27 | 王傳福 | 219.6 | 男 | 47 |
| 28 | 張士平家族 | 213.5 | 男 | 66 |
| 29 | 魯冠球父子 | 207.4 | 男 | 68 |
| 30 | 劉永好家族 | 201.3 | 男 | 62 |
| 31 | 郭廣昌 | 198.3 | 男 | 46 |
| 32 | 盧志強 | 195.2 | 男 | 61 |
| 33 | 史玉柱 | 189.1 | 男 | 51 |
| 34 | 施文博 | 176.9 | 男 | 63 |
| 35 | 童錦泉 | 173.9 | 男 | 58 |
| 35 | 王玉鎖夫婦 | 173.9 | 男 | 49 |
| 37 | 許連捷(許自連) | 170.8 | 男 | 60 |
| 38 | 黃如論 | 167.8 | 男 | 62 |
| 38 | 葉澄海家族 | 167.8 | 男 | 70 |
| 40 | 潘政民夫婦 | 164.7 | 男 | 43 |
| 41 | 呂向陽 | 161.7 | 男 | 50 |
| 42 | 蔡奎 | 158.6 | 男 | 50 |
| 42 | 祝義材夫婦 | 158.6 | 男 | 49 |
| 44 | 張力 | 155.6 | 男 | 60 |
| 45 | 王長田夫婦 | 152.5 | 男 | 48 |
| 46 | 邱光和家族 | 149.5 | 男 | 61 |
| 47 | 陳發樹 | 146.4 | 男 | 52 |
| 48 | 楊凱 | 143.4 | 男 | 55 |
| 49 | 馬建榮 | 140.3 | 男 | 49 |
| 49 | 徐鏡人 | 140.3 | 男 | 69 |
| 51 | 蔣仁生父子 | 139.7 | 男 | 60 |
| 52 | 李鋰夫婦 | 137.3 | 男 | 49 |
| 53 | 劉忠田 | 131.2 | 男 | 49 |
| 54 | 李書福 | 125.1 | 男 | 50 |
| 55 | 朱興良 | 124.4 | 男 | 54 |
| 56 | 傅梅城家族 | 122 | 男 | 56 |
| 56 | 沈國軍 | 122 | 男 | 51 |
| 58 | 梁允超 | 120.8 | 男 | 44 |
| 59 | 宋作文 | 120.2 | 男 | 66 |
| 60 | 姚巨貨家族 | 119.6 | 男 | 82 |
| 61 | 黃偉夫婦 | 119 | 男 | 54 |
| 62 | 周鴻祎 | 112.9 | 男 | 43 |
| 63 | 孫偉杰 | 109.8 | 男 | 50 |
| 63 | 嚴彬 | 109.8 | 男 | 59 |
| 65 | 朱共山 | 108 | 男 | 55 |
| 66 | 陳寧寧家族 | 107.4 | 女 | 42 |
| 67 | 謝炳 | 106.8 | 男 | 61 |
| 68 | 王俊民 | 105.5 | 男 | 44 |
| 69 | 王文學 | 104.9 | 男 | 46 |
| 69 | 吳以嶺家族 | 104.9 | 男 | 63 |
| 69 | 楊愛華 | 104.9 | 男 | 52 |
| 72 | 高德康家族 | 103.7 | 男 | 61 |
| 72 | 何巧女夫婦 | 103.7 | 女 | 47 |
| 72 | 朱林瑤 | 103.7 | 女 | 43 |
| 75 | 魏少軍 | 103.1 | 男 | 50 |
| 76 | 薛向東家族 | 101.9 | 男 | 54 |
| 77 | 孫飄揚 | 100.7 | 男 | 55 |
| 78 | 張宏偉 | 98.8 | 男 | 58 |
| 79 | 張志熔 | 97.6 | 男 | 44 |
| 79 | 朱孟依父子 | 97.6 | 男 | 53 |
| 81 | 黃聯禧 | 96.4 | 男 | 51 |
| 82 | 丁欣欣夫婦 | 95.8 | 男 | 55 |
| 83 | 陳天橋夫婦 | 94.6 | 男 | 40 |
| 84 | 周成建 | 93.9 | 男 | 48 |
| 85 | 陳建華夫婦 | 91.5 | 男 | 42 |
| 85 | 馬興田家族 | 91.5 | 男 | 44 |
| 87 | 黃世再 | 90.9 | 男 | 62 |
| 88 | 劉志強夫婦 | 90.3 | 男 | 48 |
| 89 | 文劍平 | 89.7 | 男 | 51 |
| 90 | 邵根伙 | 88.5 | 男 | 48 |
| 91 | 劉學景家族 | 87.8 | 男 | 62 |
| 92 | 蔡東青 | 86.6 | 男 | 44 |
| 92 | 張桂平父子 | 86.6 | 男 | 62 |
| 94 | 王靖 | 85.4 | 男 | 40 |
| 95 | 曹克堅 | 84.2 | 男 | 51 |
| 95 | 黃紹武 | 84.2 | 男 | 42 |
| 97 | 閻志 | 83 | 男 | 40 |
| 98 | 黃毅 | 82.4 | 男 | 51 |
| 98 | 劉強東 | 82.4 | 男 | 39 |
| 100 | 顧偉 | 81.1 | 男 | 48 |
| 101 | 熊續強夫婦 | 80.5 | 男 | 57 |
| 102 | 方威 | 79.3 | 男 | 40 |
| 102 | 黃文仔 | 79.3 | 男 | 60 |
| 102 | 林立 | 79.3 | 男 | 50 |
| 102 | 倪召興家族 | 79.3 | 男 | 57 |
| 102 | 張長虹 | 79.3 | 男 | 55 |
| 107 | 黃晞家族 | 78.1 | 女 | 51 |
| 108 | 劉寶林 | 77.5 | 男 | 60 |
| 109 | 黃光裕夫婦 | 76.3 | 男 | 44 |
| 110 | 吳光明父子 | 75.6 | 男 | 51 |
| 111 | 陳金霞 | 75 | 女 | 45 |
| 111 | 李仲初家族 | 75 | 男 | 50 |
| 111 | 劉曉萌 | 75 | 女 | 58 |
| 111 | 王坤曉 | 75 | 男 | 44 |
| 115 | 曹德旺夫婦 | 73.2 | 男 | 67 |
| 115 | 黃振達家族 | 73.2 | 男 | 66 |
| 115 | 梁信軍 | 73.2 | 男 | 45 |
| 115 | 莫天全 | 73.2 | 男 | 49 |
| 115 | 徐宇 | 73.2 | 男 | / |
| 115 | 周奕豐家族 | 73.2 | 男 | 44 |
| 121 | 姜照柏 | 72.6 | 男 | 50 |
| 122 | 賈躍亭 | 72 | 男 | 40 |
| 122 | 沈文榮 | 72 | 男 | 67 |
| 122 | 涂建華 | 72 | 男 | 50 |
| 125 | 陳卓林夫婦 | 71.4 | 男 | 51 |
| 125 | 耿建明 | 71.4 | 男 | 51 |
| 127 | 闕文彬夫婦 | 70.8 | 男 | 50 |
| 127 | 薛光林 | 70.8 | 男 | 45 |
| 127 | 葉成 | 70.8 | 男 | 51 |
| 130 | 周曉光夫婦 | 70.2 | 女 | 51 |
| 131 | 文一波夫婦 | 69.5 | 男 | 48 |
| 131 | 楊鏗夫婦 | 69.5 | 男 | 52 |
| 133 | 雷菊芳 | 68.9 | 女 | 60 |
| 133 | 劉革新 | 68.9 | 男 | 62 |
| 135 | 霍慶華 | 68.3 | 男 | 52 |
| 135 | 柯希平夫婦 | 68.3 | 男 | 53 |
| 135 | 林秀成家族 | 68.3 | 男 | 58 |
| 138 | 劉振國 | 67.1 | 男 | 48 |
| 138 | 繆壽良 | 67.1 | 男 | 58 |
| 138 | 謝宏夫婦 | 67.1 | 男 | 48 |
| 138 | 閆希軍家族 | 67.1 | 男 | 60 |
| 142 | 黃炳文家族 | 65.9 | 男 | 59 |
| 142 | 黃澤蘭夫婦 | 65.9 | 男 | 58 |
| 142 | 王忠軍 | 65.9 | 男 | 53 |
| 142 | 張中能夫婦 | 65.9 | 男 | 50 |
| 146 | 陳妙林 | 64.7 | 男 | 61 |
| 146 | 李新炎夫婦 | 64.7 | 男 | 63 |
| 146 | 羅韶宇夫婦 | 64.7 | 男 | 43 |
| 146 | 王木清 | 64.7 | 男 | 62 |
| 146 | 俞敏洪 | 64.7 | 男 | 51 |
| 151 | 傅光明家族 | 64.1 | 男 | 60 |
| 151 | 黃紅云家族 | 64.1 | 男 | 47 |
| 153 | 葉遠西父子 | 63.4 | 男 | 50 |
| 154 | 南存輝 | 62.8 | 男 | 50 |
| 155 | 陳澤民家族 | 62.2 | 男 | 70 |
| 156 | 車馮升 | 61 | 男 | 50 |
| 156 | 杜江濤夫婦 | 61 | 男 | 43 |
| 156 | 高振東 | 61 | 男 | 48 |
| 156 | 何俊明夫婦 | 61 | 男 | 55 |
| 156 | 黃其森 | 61 | 男 | 48 |
| 156 | 李水榮 | 61 | 男 | 57 |
| 156 | 林剛 | 61 | 男 | 49 |
| 156 | 牛宜順家族 | 61 | 男 | 58 |
| 156 | 齊向東 | 61 | 男 | 43 |
| 156 | 王清濤 | 61 | 男 | 51 |
| 156 | 王勇家族 | 61 | 男 | 63 |
| 156 | 周澤榮 | 61 | 男 | 59 |
| 156 | 朱文臣 | 61 | 男 | 47 |
| 169 | 黃怒波 | 60.4 | 男 | 57 |
| 170 | 安康 | 59.8 | 男 | 64 |
| 170 | 周建平家族 | 59.8 | 男 | 53 |
| 172 | 戚金興父子 | 59.5 | 男 | 51 |
| 173 | 李留法家族 | 59.2 | 男 | 56 |
| 173 | 劉貞峰 | 59.2 | 男 | 52 |
| 175 | 仇建平夫婦 | 58.9 | 男 | 51 |
| 175 | 陸克平家族 | 58.9 | 男 | 69 |
| 177 | 陳邦 | 58.6 | 男 | 48 |
| 177 | 黃立家族 | 58.6 | 男 | 50 |
| 177 | 姜偉 | 58.6 | 男 | 51 |
| 177 | 張克強 | 58.6 | 男 | 53 |
| 181 | 丁世忠 | 58 | 男 | 42 |
| 181 | 孔健岷 | 58 | 男 | 45 |
| 181 | 羅飛 | 58 | 男 | / |
| 181 | 阮水龍家族 | 58 | 男 | 77 |
| 185 | 張茵 | 57.6 | 女 | 56 |
| 186 | 胡柏藩 | 57.3 | 男 | 51 |
| 187 | 黃茂如夫婦 | 56.7 | 男 | 48 |
| 187 | 李銀會 | 56.7 | 男 | 47 |
| 187 | 劉建民夫婦 | 56.7 | 男 | 60 |
| 187 | 劉載望家族 | 56.7 | 男 | 41 |
| 187 | 尹明善家族 | 56.7 | 男 | 75 |
| 192 | 范秀蓮 | 56.4 | 女 | 49 |
| 193 | 任正非 | 56.1 | 男 | 69 |
| 194 | 丁世家 | 55.8 | 男 | 49 |
| 194 | 徐明波 | 55.8 | 男 | 49 |
| 194 | 徐其明 | 55.8 | 男 | 50 |
| 197 | 胡凱軍 | 55.5 | 男 | / |
| 197 | 尤小平父子 | 55.5 | 男 | 55 |
| 199 | 俞培俤家族 | 55.2 | 男 | 53 |
| 200 | 江南春 | 54.9 | 男 | 40 |
| 200 | 李華 | 54.9 | 男 | 47 |
| 200 | 劉滄龍 | 54.9 | 男 | 58 |
| 200 | 劉益謙 | 54.9 | 男 | 49 |
| 200 | 榮智健 | 54.9 | 男 | 71 |
| 200 | 修淶貴 | 54.9 | 男 | 59 |
| 200 | 張躍 | 54.9 | 男 | 53 |
| 200 | 趙步長父子 | 54.9 | 男 | 70 |
| 208 | 陳金鳳 | 54.3 | 女 | 50 |
| 208 | 董現君家族 | 54.3 | 男 | 50 |
| 208 | 馮海良 | 54.3 | 男 | 53 |
| 211 | 韓國龍家族 | 53.7 | 男 | 58 |
| 211 | 吳雄 | 53.7 | 男 | / |
| 211 | 鄭元豹 | 53.7 | 男 | 55 |
| 214 | 曹龍祥家族 | 53.4 | 男 | 56 |
| 214 | 王金書 | 53.4 | 男 | 56 |
| 214 | 姚新義 | 53.4 | 男 | 48 |
| 217 | 賀正剛 | 53.1 | 男 | 59 |
| 217 | 蘇增福父子 | 53.1 | 男 | 72 |
| 217 | 楊貳珠 | 53.1 | 男 | 62 |
| 220 | 王來春 | 52.5 | 女 | 46 |
| 220 | 王來勝 | 52.5 | 男 | 48 |
| 220 | 于泳 | 52.5 | 男 | 52 |
| 220 | 袁志敏家族 | 52.5 | 男 | 52 |
| 224 | 姚新泉 | 52.2 | 男 | 46 |
| 225 | 陳建強 | 51.9 | 男 | 55 |
| 225 | 楊衛東家族 | 51.9 | 男 | 45 |
| 225 | 張志祥 | 51.9 | 男 | 46 |
| 228 | 呂莉家族 | 51.5 | 女 | 37 |
| 228 | 宋衛平夫婦 | 51.5 | 男 | 55 |
| 230 | 劉滿世家族 | 51.2 | 男 | 64 |
| 230 | 孫平范 | 51.2 | 男 | 43 |
| 230 | 周耀庭家族 | 51.2 | 男 | 70 |
| 233 | 阮加根家族 | 50.9 | 男 | 53 |
| 234 | 洪天祝 | 50.3 | 男 | 45 |
| 234 | 歐宗榮 | 50.3 | 男 | 49 |
| 236 | 車建新 | 50 | 男 | 47 |
| 236 | 陳鴻道家族 | 50 | 男 | / |
| 236 | 崔志祥 | 50 | 男 | 50 |
| 236 | 黃楚龍 | 50 | 男 | / |
| 236 | 李國強 | 50 | 男 | 49 |
| 236 | 牟金香 | 50 | 女 | 59 |
| 236 | 其實家族 | 50 | 男 | 43 |
| 236 | 王文良 | 50 | 男 | 58 |
| 244 | 李振江 | 49.7 | 男 | 57 |
| 244 | 林聰穎 | 49.7 | 男 | 52 |
| 246 | 繆漢根家族 | 49.4 | 男 | 48 |
| 246 | 孫喜雙 | 49.4 | 男 | 60 |
| 246 | 田明 | 49.4 | 男 | 59 |
| 246 | 王文京 | 49.4 | 男 | 48 |
| 250 | 高彥明 | 48.8 | 男 | 56 |
| 250 | 蔣業華 | 48.8 | 男 | 50 |
| 250 | 李登海 | 48.8 | 男 | 64 |
| 250 | 梁昭賢 | 48.8 | 男 | 48 |
| 250 | 曲乃杰 | 48.8 | 男 | 53 |
| 250 | 沈南鵬 | 48.8 | 男 | 44 |
| 250 | 王超斌 | 48.8 | 男 | 57 |
| 250 | 吳征 | 48.8 | 男 | 47 |
| 250 | 楊元慶 | 48.8 | 男 | 49 |
| 250 | 葉立培家族 | 48.8 | 男 | 69 |
| 250 | 易小迪 | 48.8 | 男 | 49 |
| 250 | 趙長甲 | 48.8 | 男 | 55 |
| 250 | 朱新禮 | 48.8 | 男 | 61 |
| 263 | 朱保國家族 | 48.5 | 男 | 51 |
| 264 | 傅軍 | 48.2 | 男 | 56 |
| 264 | 李喜朋夫婦 | 48.2 | 男 | 49 |
| 264 | 柳長慶家族 | 48.2 | 男 | 60 |
| 264 | 王建沂 | 48.2 | 男 | 50 |
| 264 | 許曉明 | 48.2 | 男 | 50 |
| 264 | 昝圣達 | 48.2 | 男 | 50 |
| 270 | 盛百椒 | 47.6 | 男 | 61 |
| 270 | 唐修國 | 47.6 | 男 | 50 |
| 270 | 張道才家族 | 47.6 | 男 | 63 |
| 273 | 吳冠江 | 47.3 | 男 | 44 |
| 273 | 徐子泉夫婦 | 47.3 | 男 | 55 |
| 275 | 李兆會 | 47 | 男 | 32 |
| 275 | 汪立平家族 | 47 | 男 | 47 |
| 275 | 楊卓舒 | 47 | 男 | 60 |
| 278 | 陳奇星 | 46.7 | 男 | 53 |
| 278 | 壽柏年 | 46.7 | 男 | 59 |
| 280 | 朱吉滿夫婦 | 46.4 | 男 | 49 |
| 281 | 岑釗雄 | 45.8 | 男 | 43 |
| 281 | 陳大年 | 45.8 | 男 | 35 |
| 281 | 陳榮 | 45.8 | 男 | 55 |
| 281 | 洪肇明家族 | 45.8 | 男 | 78 |
| 281 | 蔣衛平夫婦 | 45.8 | 男 | 58 |
| 281 | 金惠明家族 | 45.8 | 男 | 60 |
| 281 | 李賢義 | 45.8 | 男 | 61 |
| 281 | 楊休 | 45.8 | 男 | 52 |
| 281 | 張秀根家族 | 45.8 | 男 | / |
| 290 | 郝鎮熙夫婦 | 45.1 | 男 | 45 |
| 290 | 劉長樂 | 45.1 | 男 | 62 |
| 290 | 孫壽寬 | 45.1 | 男 | 64 |
| 293 | 徐傳化父子 | 44.8 | 男 | 78 |
| 294 | 張文中 | 44.5 | 男 | 51 |
| 295 | 蔡榮軍 | 44.2 | 男 | 40 |
| 296 | 姜龍 | 43.9 | 男 | 39 |
| 296 | 王以廷 | 43.9 | 男 | 63 |
| 296 | 徐萬茂 | 43.9 | 男 | 68 |
| 296 | 周亞仙夫婦 | 43.9 | 女 | 54 |
| 300 | 朱志平 | 43.6 | 男 | 51 |
| 301 | 陳建成家族 | 43.3 | 男 | 54 |
| 301 | 王偉林夫婦 | 43.3 | 男 | 51 |
| 303 | 成清波 | 43 | 男 | 51 |
| 303 | 黃俊康夫婦 | 43 | 男 | 58 |
| 305 | 陳義紅夫婦 | 42.7 | 男 | 55 |
| 305 | 鄧偉 | 42.7 | 男 | 50 |
| 305 | 丁佐宏 | 42.7 | 男 | 51 |
| 305 | 杜廈 | 42.7 | 男 | 66 |
| 305 | 李德文 | 42.7 | 男 | 63 |
| 305 | 李西廷 | 42.7 | 男 | 62 |
| 305 | 林中 | 42.7 | 男 | 45 |
| 305 | 樓忠福家族 | 42.7 | 男 | 59 |
| 305 | 毛中吾 | 42.7 | 男 | 51 |
| 305 | 孫蔭環 | 42.7 | 男 | 64 |
| 305 | 王振滔父子 | 42.7 | 男 | 48 |
| 305 | 向文波 | 42.7 | 男 | 51 |
| 305 | 虞阿五父子 | 42.7 | 男 | 71 |
| 305 | 張朝陽 | 42.7 | 男 | 49 |
| 305 | 鄭永剛 | 42.7 | 男 | 54 |
| 320 | 高仕軍家族 | 42.1 | 男 | 46 |
| 320 | 劉德建家族 | 42.1 | 男 | 42 |
| 320 | 陸永華夫婦 | 42.1 | 男 | 50 |
| 320 | 王永紅 | 42.1 | 男 | 41 |
| 320 | 張祥青夫婦 | 42.1 | 男 | 44 |
| 325 | 陳隆基 | 41.5 | 男 | 57 |
| 325 | 陳學利 | 41.5 | 男 | 62 |
| 325 | 范朝霞夫婦 | 41.5 | 女 | 46 |
| 325 | 胡成中 | 41.5 | 男 | 52 |
| 325 | 潘慰 | 41.5 | 女 | 58 |
| 325 | 姚文彬 | 41.5 | 男 | 43 |
| 331 | 劉紹喜父子 | 41.2 | 男 | 49 |
| 331 | 王義政 | 41.2 | 男 | 45 |
| 333 | 何亞民家族 | 40.9 | 男 | 56 |
| 333 | 孟慶南家族 | 40.9 | 男 | 55 |
| 333 | 徐航 | 40.9 | 男 | 51 |
| 336 | 戴志康 | 40.6 | 男 | 49 |
| 336 | 黃巧靈 | 40.6 | 男 | 54 |
| 336 | 任元林 | 40.6 | 男 | 60 |
| 336 | 涂國身 | 40.6 | 男 | 48 |
| 336 | 邢利斌 | 40.6 | 男 | 46 |
| 336 | 楊志茂家族 | 40.6 | 男 | 50 |
| 342 | 梁社增家族 | 40.3 | 男 | 81 |
| 342 | 羅云 | 40.3 | 男 | / |
| 342 | 呂中樓 | 40.3 | 男 | 47 |
| 342 | 王填夫婦 | 40.3 | 男 | 45 |
| 342 | 鄒節明家族 | 40.3 | 男 | 70 |
| 347 | 敖小強 | 39.7 | 男 | 49 |
| 347 | 華勇 | 39.7 | 男 | 49 |
| 347 | 林龍安夫婦 | 39.7 | 男 | 49 |
| 347 | 劉金成家族 | 39.7 | 男 | 49 |
| 347 | 劉水 | 39.7 | 男 | 44 |
| 347 | 任建華 | 39.7 | 男 | 57 |
| 347 | 許健康家族 | 39.7 | 男 | 61 |
| 347 | 楊紹鵬 | 39.7 | 男 | 55 |
| 347 | 楊雪崗家族 | 39.7 | 男 | 48 |
| 347 | 張劍 | 39.7 | 男 | / |
| 347 | 張開元 | 39.7 | 男 | 59 |
| 347 | 張小明夫婦 | 39.7 | 男 | / |
| 347 | 張軒松 | 39.7 | 男 | 42 |
| 347 | 左宗申家族 | 39.7 | 男 | 61 |
| 361 | 陳錦石家族 | 39 | 男 | 50 |
| 361 | 陳麗芬 | 39 | 女 | 54 |
| 361 | 康寶華 | 39 | 男 | 60 |
| 361 | 劉國本 | 39 | 男 | 69 |
| 361 | 鄭偉 | 39 | 男 | 43 |
| 366 | 鐘玉 | 38.7 | 男 | 63 |
| 367 | 陳夏鑫夫婦 | 38.4 | 男 | 51 |
| 367 | 沈錦華 | 38.4 | 男 | 46 |
| 367 | 萬連步 | 38.4 | 男 | 48 |
| 367 | 徐建剛夫婦 | 38.4 | 男 | 44 |
| 371 | 黃煥明 | 38.1 | 男 | 50 |
| 371 | 龐慶華 | 38.1 | 男 | 58 |
| 371 | 蘇汝波 | 38.1 | 男 | 58 |
| 371 | 葉仙玉家族 | 38.1 | 男 | 55 |
| 371 | 張寶全夫婦 | 38.1 | 男 | 56 |
| 376 | 侯建芳 | 37.8 | 男 | 46 |
| 376 | 胡楊忠 | 37.8 | 男 | 48 |
| 376 | 李彬蘭 | 37.8 | 女 | / |
| 376 | 梁亮勝 | 37.8 | 男 | 62 |
| 376 | 馬鴻 | 37.8 | 男 | 45 |
| 376 | 徐新建家族 | 37.8 | 男 | 49 |
| 382 | 李勤夫 | 37.2 | 男 | 51 |
| 382 | 繆雙大家族 | 37.2 | 男 | 62 |
| 382 | 袁富根家族 | 37.2 | 男 | 62 |
| 385 | 楊文龍夫婦 | 36.9 | 男 | 51 |
| 386 | 馮小華 | 36.6 | 男 | / |
| 386 | 胡季強 | 36.6 | 男 | 52 |
| 386 | 孟慶山家族 | 36.6 | 男 | 64 |
| 386 | 區學銘 | 36.6 | 男 | 64 |
| 386 | 王柏興父子 | 36.6 | 男 | 57 |
| 386 | 吳良定家族 | 36.6 | 男 | 67 |
| 386 | 夏佐全 | 36.6 | 男 | 51 |
| 386 | 易大盛 | 36.6 | 男 | 52 |
| 386 | 張成飛 | 36.6 | 男 | 46 |
| 386 | 張軍 | 36.6 | 男 | 45 |
| 386 | 張耀垣 | 36.6 | 男 | 67 |
| 386 | 鄭效東 | 36.6 | 男 | 49 |
| 386 | 周國輝 | 36.6 | 男 | 48 |
| 386 | 周慶治 | 36.6 | 男 | 58 |
| 386 | 朱江明 | 36.6 | 男 | 46 |

