華為Ascend D2已經(jīng)正式確定將于明天(1月16日)下午五點(diǎn)正式開售,手機(jī)價(jià)格為3990人民幣。回顧一下D2的整體規(guī)格,搭載了5英寸1080p IPS+屏幕、自家開發(fā)的K3V2 1.5GHz四核處理器、2GB RAM與32GB內(nèi)部存儲(chǔ)空間,核心硬件配置部分緊追著市場(chǎng)上旗艦機(jī)規(guī)格。
而且相機(jī)采用了1300萬像素的背照式感光元件,鏡頭最大光圈可達(dá)F2.2,同為目前頂級(jí)配置。這樣的硬體內(nèi)容華為也裝配了3000mAh的大容量電池,手機(jī)整體設(shè)計(jì)也擺脫過去的形象,朝向精致路線。

然而首發(fā)的D2支持的是中國電信的CDMA2000系統(tǒng)(800MHz)與 GSM(900/1800/1900MHz)雙卡雙待,最高網(wǎng)絡(luò)速度為 EVDO 規(guī)格的3.1 Mbps,所以也不是所有地區(qū)都能使用。這樣的售價(jià)與規(guī)格,是否能打動(dòng)各位讀者呢?
| 品牌 | 華為(HUAWEI) |
| 型號(hào) | Ascend D2 |
| 版本 | 電信定制機(jī) |
| 上市時(shí)間 | 2013年1月 |
| 外觀設(shè)計(jì) | 直板 |
| 操作系統(tǒng) | Android™ 4.1; 華為Emotion UI |
| 智能手機(jī) | 是 |
| CPU核數(shù) | 四核 |
| CPU型號(hào) | 海思 K3V2+V7R1 |
| CPU主頻 | 1.5GHz |
| 鍵盤類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 |
| 輸入方式 | 觸控 |
| 雙卡 | 雙卡雙待雙通 |
網(wǎng)絡(luò) |
|
|---|---|
| 網(wǎng)絡(luò)制式 | CDMA2000/CDMA/GSM |
| 網(wǎng)絡(luò)頻率 | 主卡:CDMA 800MHz、EVDO Rev.A;副卡:GSM 900/1800/1900MHz |
| 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) | CDMA2000、CDMA、EVDO、GSM |
| 網(wǎng)絡(luò)速率 | CDMA EVDO Rev.A:(下行) 3.1 Mbps,(上行) 1.8 Mbps ; CDMA2000 1X:(下行) 307.2 Kbps,(上行)153.6Kbps |
| 瀏覽器 | Android 4.1 默認(rèn)瀏瀏器 |
屏幕 |
|
| 屏幕類型 | IPS+ FHD屏幕 |
| 屏幕尺寸 | 5.0英寸 |
| 屏幕色彩 | 1600萬色 |
| 分辨率 | 1080P (1920 x 1080) |
| PPI | 443 |
| 觸摸屏 | 電容屏 |
| 玻璃 | 第二代康寧大猩猩玻璃 |
| 3D加速 | 不支持 |
傳感器 |
|
| 重力感應(yīng) | 支持 |
| 陀螺儀 | 支持 |
| 光線傳感器 | 支持 |
| 距離感應(yīng) | 支持 |
| 電子羅盤 | 支持 |
| NFC | 不支持 |
| 指南針 | 支持 |
存儲(chǔ) |
|
| 機(jī)身內(nèi)存 | 32GB |
| 運(yùn)行內(nèi)存(RAM) | 2GB |
| 可用空間 | 約25GB |
| 儲(chǔ)存卡類型 | 不支持?jǐn)U展 |
娛樂功能 |
|
| 音樂播放 | 支持MP3, AAC+, eAAC,APE、WMA、RA、AC-3等音頻格式 |
| 視頻播放 | 30 fps @1080p (MPEG-4/H.263/H.264/WMV/RMVB/XVID) 格式 |
| 電子書 | 支持 |
| 收音機(jī) | 不支持 |
| 彩信功能 | 支持 |
| 鈴音類型 | MP3鈴聲 |
| 內(nèi)置軟件 | UCWEB、新浪微博、QQ、安卓市場(chǎng)百度、搜狐新聞、我查查、支付寶、智匯云、人民日?qǐng)?bào)、淘寶、Polaris office |
拍攝功能 |
|
| 主攝像頭 | 1300萬像素全高清后置BSI攝像頭 |
| 副攝像頭 | 130萬像素 |
| 傳感器類型 | CMOS |
| 閃光燈 | 支持 |
| 視頻拍攝 | 支持1080P視頻錄像 |
| 變焦模式 | 4倍數(shù)碼變焦 |
| 拍攝模式 | 正常,全景,美膚,群拍,美膚,HDR,笑臉,連拍,微光 |
| 自動(dòng)對(duì)焦 | 支持,支持群拍和笑臉識(shí)別 |
| 拍攝場(chǎng)景 | 標(biāo)準(zhǔn),智能,運(yùn)動(dòng),人像,風(fēng)景,夜景,夜景人像,劇院,海灘,雪景,煙火,燭光 |
| 人臉識(shí)別 | 支持 |
| 笑臉抓拍 | 支持 |
| 照片分辨率 | 4160*3120像素 |
傳輸功能 |
|
| DLNA | 支持 |
| Wi-Fi功能 | 支持802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
| Wi-Fi熱點(diǎn) | 支持 |
| GPS | 支持 |
| 藍(lán)牙 | 藍(lán)牙4.0 LE+EDR |
| Modem | 支持 |
| PC數(shù)據(jù)同步 | 支持 |
| USB | Micro USB |
| MHL轉(zhuǎn)HDMI | 支持 |
個(gè)人助理 |
|
| Office | 支持 |
| 電子郵件 | 支持 |
| 計(jì)算器 | 支持 |
| 鬧鐘 | 支持關(guān)機(jī)鬧鐘 |
| 錄音 | 支持 |
| 后臺(tái)操作 | 支持 |
| 后臺(tái)QQ | 支持 |
| 炒股軟件 | 支持 |
| FM收音機(jī) | 支持 |
| 增值業(yè)務(wù) | 預(yù)置天翼導(dǎo)航 |
| 后臺(tái)即時(shí)通訊 | 支持 |
其他 |
|
| 電池類型 | 鋰電池 |
| 電池容量 | 3000mAh(典型值)/2900mAh(最小值) |
| 電池更換 | 不支持 |
| 理論待機(jī)時(shí)間 | 約140小時(shí) |
| 理論通話時(shí)間 | 約1000分鐘 |
| 數(shù)據(jù)線 | 標(biāo)準(zhǔn)micro USB |
| SIM卡尺寸 | Micro SIM卡 |
| 耳機(jī)接口 | 3.5mm標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)孔 |
| 抗水濺 | 支持 |
| 機(jī)身尺寸 | 140mm x 71mm x 9.4mm |
| 機(jī)身重量 | 約170g(含電池) |
