《財富》雜志于2012年9月6日發布了2012年 “100家增長最快的公司”排行榜,百度等6家中國公司入選。其中,前程無憂、和利時自動化、三生制藥3家中國公司是首次入選該榜單。而去年曾上榜的搜狐、攜程、新東方等6家中國公司掉出了今年的榜單。
6家中國公司入選,百度排名上升
繼去年首次入選《財富》“100家增長最快的公司”后,中國最大的搜索引擎百度公司今年再次入選,以三年來年均99%的每股收益增長率、年均72%的營業收入增長率以及年均56%的投資回報增長率笑傲美國股市,排名由去年的第四位上升至今年的第三位。
前程無憂、和利時自動化、三生制藥首次上榜
今年,一共有3家來自中國的新面孔首次出現在這份榜單上,它們是:前程無憂(排名第20位)、和利時自動化(排名第42位)、三生制藥(排名第89位)。
其中,中國最大的招聘網站前程無憂過去三年的年均投資回報增長率達到了57%,而和利時自動化三年來年均每股收益增長率達到了110%,三生制藥的年均營業收入增長率為33%,都創下了不俗的增長業績。
其他兩家上榜的中國公司分別是:網易(排名第82位),以及亞信聯創(排名第84位)。
礦業公司Silver Wheaton成為增長冠軍,蘋果供應商位居第二
加拿大礦業公司Silver Wheaton位列今年 “100家增長最快的公司”排行榜榜首。過去三年,該公司年均每股收益增長340%,年均營業收入增長76%,年均投資回報增長49%。
蘋果公司主要的音頻芯片供應商——Cirrus Logic公司增長速度甚至超過了蘋果,在今年的排行榜上位居亞軍。
蘋果公司排名上升,亞馬遜落榜
從2011年至今,隨著“蘋果熱”的蔓延,蘋果公司在這份榜單上的排名水漲船高,從去年的第21位升至今年的第8位。對于像蘋果這樣的世界500強公司來說,能保持如此之高的增長率非常難得。而在電子商務行業,去年排名第45位的亞馬遜公司今年的增長表現較為遜色,直接跌出了這份榜單。
2012《財富》100家增長最快的公司排行榜
| 過去三年年均增長率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 公司名稱 | 每股收益 | 營業收入 | 投資回報 |
| 1 | Silver Wheaton | 340 | 76 | 49 |
| 2 | Cirrus Logic | 450 | 39 | 88 |
| 3 | 百度(Baidu) | 99 | 72 | 56 |
| 4 | HollyFrontier | 93 | 51 | 64 |
| 5 | HFF | 341 | 41 | 53 |
| 6 | 露露檸檬(lululemon athletica) | 81 | 45 | 109 |
| 7 | Northern Oil and Gas | 122 | 237 | 36 |
| 8 | 蘋果(Apple) 世界500強,第55名 | 70 | 52 | 60 |
| 9 | IPG Photonics | 100 | 37 | 58 |
| 10 | RPC | 121 | 38 | 50 |
| 11 | Catamaran | 52 | 72 | 98 |
| 12 | 3D Systems | 272 | 26 | 112 |
| 13 | Impax Laboratories | 85 | 43 | 40 |
| 14 | priceline.com | 66 | 33 | 81 |
| 15 | Coinstar | 74 | 43 | 37 |
| 16 | Bridgepoint Education | 187 | 57 | 9 |
| 17 | Alexion Pharmaceuticals | 34 | 43 | 69 |
| 18 | American Equity Investment Life | 87 | 42 | 27 |
| 19 | Epoch Holding | 53 | 41 | 45 |
| 20 | 前程無憂(51jobs) | 89 | 25 | 57 |
| 21 | Warner Chilcott | 72 | 51 | 23 |
| 22 | Hi-Tech Pharmacal | 69 | 29 | 54 |
| 23 | Pan American Silver | 241 | 44 | -2 |
| 24 | ZAGG | 71 | 104 | 17 |
| 25 | United Therapeutics | 195 | 42 | 6 |
| 26 | Wynn Resorts | 81 | 26 | 53 |
| 27 | Gulfport Energy | 89 | 26 | 44 |
| 28 | Questcor Pharmaceuticals | 32 | 34 | 120 |
| 29 | Pioneer Natural Resources | 95 | 23 | 51 |
| 30 | TransGlobe Energy | 40 | 38 | 50 |
| 31 | OYO Geospace | 98 | 22 | 52 |
| 32 | Concho Resources | 25 | 63 | 44 |
| 33 | MarketAxess Holdings | 79 | 27 | 43 |
| 34 | Cliffs Natural Resources | 71 | 35 | 28 |
| 35 | Green Mountain Coffee Roasters | 78 | 78 | 3 |
| 36 | TPC Group | 60 | 24 | 111 |
| 37 | Acme Packet | 65 | 43 | 23 |
| 38 | TTM Technologies | 105 | 40 | 6 |
| 39 | SciClone Pharmaceuticals | 60 | 32 | 40 |
| 40 | Darling International | 52 | 37 | 36 |
| 41 | MercadoLibre | 59 | 30 | 42 |
| 42 | 和利時自動化(Hollysys Automation Technologies) | 110 | 32 | 14 |
| 43 | Opentable | 81 | 40 | 14 |
| 44 | Triumph Group | 28 | 50 | 42 |
| 45 | Netgear | 131 | 23 | 34 |
| 46 | Medifast | 59 | 40 | 20 |
| 47 | IAMGOLD | 421 | 28 | 7 |
| 48 | Silvercorp Metals | 48 | 47 | 18 |
| 49 | Ultratech | 84 | 25 | 37 |
| 50 | Intuitive Surgical | 41 | 28 | 50 |
| 51 | Under Armour | 37 | 27 | 62 |
| 52 | Vmware | 37 | 30 | 49 |
| 53 | F5 Networks | 54 | 27 | 42 |
| 54 | Gentex | 83 | 28 | 24 |
| 55 | Coherent | 325 | 21 | 28 |
| 56 | Steven Madden | 45 | 29 | 41 |
| 57 | Riverbed Technology | 85 | 32 | 12 |
| 58 | Ascena Retail Group | 38 | 33 | 38 |
| 59 | Materion | 86 | 30 | 11 |
| 60 | AmTrust Financial Services | 28 | 34 | 40 |
| 61 | ExlService Holdings | 53 | 30 | 30 |
| 62 | Ezchip Semiconductor | 43 | 31 | 35 |
| 63 | Grand Canyon Education | 68 | 37 | 8 |
| 64 | BorgWarner | 189 | 20 | 24 |
| 65 | Internet Initiative Japan | 55 | 25 | 40 |
| 66 | Titan Machinery | 33 | 34 | 34 |
| 67 | Rackspace Hosting | 45 | 25 | 47 |
| 68 | Cymer | 99 | 21 | 26 |
| 69 | Clean Harbors | 43 | 31 | 28 |
| 70 | Whiting Petroleum | 66 | 25 | 33 |
| 71 | Investors Bancorp | 42 | 38 | 18 |
| 72 | NetApp | 102 | 24 | 17 |
| 73 | Chipotle Mexican Grill | 41 | 20 | 68 |
| 74 | Buenaventura Mining | 53 | 32 | 18 |
| 75 | Lam Research | 47 | 37 | 13 |
| 76 | SolarWinds | 31 | 30 | 38 |
| 77 | Barrick Gold | 90 | 27 | 5 |
| 78 | Broadcom | 126 | 23 | 11 |
| 79 | East West Bankcorp | 31 | 24 | 55 |
| 80 | MWI Veterinary Supply | 29 | 28 | 43 |
| 81 | 網易(NetEase) | 29 | 41 | 19 |
| 82 | IMAX | 22 | 28 | 44 |
| 83 | SVB Financial | 70 | 23 | 29 |
| 84 | 亞信聯創(AsiaInfo-Linkage) | 34 | 51 | -12 |
| 85 | Cognizant Technology Solutions | 27 | 32 | 31 |
| 86 | Fossil | 42 | 21 | 47 |
| 87 | Ebix | 33 | 32 | 24 |
| 88 | Semtech | 78 | 25 | 15 |
| 89 | 三生制藥(3SBio) | 36 | 33 | 18 |
| 90 | Encore Capital Group | 56 | 23 | 31 |
| 91 | Celgene | 47 | 30 | 10 |
| 92 | HMS Holdings | 25 | 27 | 35 |
| 93 | Tempur-Pedic International | 62 | 21 | 21 |
| 94 | Southern Copper | 49 | 24 | 23 |
| 95 | Rush Enterprises | 63 | 24 | 11 |
| 96 | Affiliated Managers Group | 40 | 26 | 23 |
| 97 | 巴西淡水河谷公司(Vale) 世界500強,第159名 | 45 | 29 | 7 |
| 98 | Super Micro Computer | 29 | 28 | 27 |
| 99 | Electro Rent | 32 | 26 | 25 |
| 100 | Portfolio Recovery | 31 | 23 | 33 |
