2012年胡潤百富榜發布,宗慶后家族以800億元榮登榜首。王健林,李彥宏,嚴彬,梁穩根,劉永行家族,馬化騰,吳亞軍家族,許家印,陳麗華位列前十位。宗慶后家族第二次成為中國首富,也是自胡潤百富榜開創14年來,第三位能兩次登上胡潤百富榜榜首的企業家。
自胡潤百富榜開創以來,地產首次被超越,制造業排名第一。金融與投資和傳媒與文化行業人數上漲最快。
胡潤百富董事長兼首席調研員胡潤表示:“雖然今年上榜企業家財富縮水了,但財富數字仍然值得關注,比2年前上漲了38%,比10年前增加了10倍。”
胡潤百富榜前100名榜單
排名 | 姓名 | 2012財富(億元) | 公司 | 2011排名 | 2011財富(億元) | 總部 | 行業 |
1 | 宗慶后家族 | 800 | 娃哈哈 | 2 | 680 | 浙江杭州 | 飲料 |
2 | 王健林 | 650 | 萬達 | 6 | 450 | 北京 | 房地產、文化產業 |
3 | 李彥宏 | 510 | 百度 | 3 | 560 | 北京 | 搜索引擎 |
4 | 嚴彬 | 500 | 華彬 | 4 | 500 | 北京 | 飲料、文體、地產、投資 |
5 | 梁穩根 | 460 | 三一 | 1 | 700 | 湖南長沙 | 重型機械 |
6 | 劉永行家族 | 450 | 東方希望 | 8 | 410 | 上海 | 氧化鋁、重化工、飼料 |
7 | 馬化騰 | 410 | 騰訊 | 13 | 340 | 廣東深圳 | 即時通訊、門戶網站、在線游戲、C2C |
8 | 吳亞軍家族 | 380 | 龍湖地產 | 7 | 420 | 北京 | 房地產 |
9 | 許家印 | 350 | 恒大地產 | 5 | 460 | 廣東廣州 | 房地產、投資 |
10 | 陳麗華 | 340 | 富華 | 16 | 330 | 北京 | 房地產、紫檀博物館 |
11 | 楊惠妍家族 | 330 | 碧桂園 | 10 | 360 | 廣東佛山 | 房地產 |
12 | 盧志強 | 300 | 泛?毓 | 19 | 300 | 北京 | 房地產、金融、投資 |
12 | 許榮茂家族 | 300 | 世茂 | 31 | 250 | 上海 | 房地產 |
14 | 李金元 | 280 | 天獅 | 34 | 220 | 天津 | 保健品 |
14 | 劉永好家族 | 280 | 新希望 | 19 | 300 | 四川成都 | 農業、食品、化工、房地產、金融 |
14 | 沈文榮 | 280 | 沙鋼 | 13 | 340 | 江蘇蘇州 | 鋼鐵 |
17 | 孫廣信 | 270 | 廣匯 | 19 | 300 | 新疆烏魯木齊 | 房地產、汽車連鎖、天然氣、煤炭 |
18 | 魯冠球家族 | 260 | 萬向集團 | 19 | 300 | 浙江杭州 | 汽車制造業、房地產、農業、有色金屬、金融 |
19 | 丁磊 | 250 | 網易 | 34 | 220 | 廣東廣州 | 門戶網站、在線游戲 |
19 | 張士平家族 | 250 | 魏橋創業 | 19 | 300 | 山東濱州 | 紡織、鋁業 |
21 | 張近東 | 235 | 蘇寧電器 | 11 | 350 | 江蘇南京 | 家電零售、房地產 |
22 | 童錦泉 | 220 | 長峰房地產 | 33 | 230 | 上海 | 房地產 |
22 | 朱孟依家族 | 220 | 合生創展/珠江投資 | 28 | 260 | 廣東廣州 | 房地產 |
24 | 陳卓林家族 | 215 | 雅居樂 | 27 | 265 | 廣東廣州 | 房地產 |
25 | 何享健家族 | 210 | 美的集團 | 9 | 400 | 廣東佛山 | 家電 |
25 | 黃光裕家族 | 210 | 鵬潤投資 | 16 | 330 | 北京 | 家電零售、房地產、投資 |
27 | 陳發樹家族 | 205 | 新華都 | 28 | 260 | 福建福州 | 零售、金礦、旅游、酒、房地產 |
27 | 周成建(微博)家族 | 205 | 美特斯邦威 | 18 | 320 | 上海 | 服裝 |
29 | 姜濱家族 | 200 | 歌爾聲學 | 70 | 130 | 山東濰坊 | 聲學及多媒體產品 |
29 | 張茵家族 | 200 | 玖龍紙業 | 24 | 280 | 廣東東莞 | 環保造紙 |
31 | 黃偉、李萍夫婦 | 190 | 新湖集團 | 24 | 280 | 浙江杭州 | 房地產、金融 |
31 | 潘石屹(微博)、張欣夫婦 | 190 | SOHO中國 | 37 | 210 | 北京 | 房地產 |
33 | 杜雙華 | 185 | 日照鋼鐵 | 26 | 270 | 山東日照 | 鋼鐵、投資 |
33 | 李水榮家族 | 185 | 榮盛控股 | 11 | 350 | 浙江杭州 | 化纖、房地產、物流、投資 |
35 | 黃世再家族 | 180 | 大中華國際 | 48 | 170 | 廣東深圳 | 房地產、投資 |
35 | 榮智健 | 180 | 中信泰富 | 34 | 220 | 香港 | 綜合 |
35 | 史玉柱(微博)家族 | 180 | 巨人 | 42 | 200 | 上海 | 在線游戲、金融、投資 |
35 | 魏建軍 | 180 | 長城汽車 | 255 | 63 | 河北保定 | 汽車 |
35 | 葉立培 | 180 | 仲盛 | 48 | 170 | 上海 | 房地產 |
40 | 龔虹嘉、陳春梅夫婦 | 175 | 海康威視 | 58 | 150 | 浙江杭州 | 視頻監控產品 |
40 | 王玉鎖、趙寶菊夫婦 | 175 | 新奧 | 48 | 170 | 河北廊坊 | 天然氣、能源化工、房地產、生物制藥 |
42 | 梁慶德家族 | 170 | 格蘭仕 | 48 | 170 | 廣東佛山 | 家電 |
43 | 祝義材、吳學琴夫婦 | 160 | 雨潤 | 37 | 210 | 江蘇南京 | 食品、房地產 |
44 | 施文博 | 155 | 恒安集團 | 58 | 150 | 福建泉州 | 個人護理用品 |
44 | 朱興良家族 | 155 | 金螳螂 | 80 | 120 | 江蘇蘇州 | 建筑 |
46 | 高彥明 | 150 | 河北遠洋 | 43 | 190 | 河北秦皇島 | 遠洋運輸 |
46 | 黃如論 | 150 | 世紀金源 | 48 | 170 | 北京 | 房地產、金融、礦產 |
46 | 馬云(微博)家族 | 150 | 阿里巴巴 | 109 | 100 | 浙江杭州 | 電子商務、投資 |
46 | 沈國軍 | 150 | 銀泰 | 40 | 205 | 北京 | 零售、房地產 |
46 | 宋作文家族 | 150 | 南山 | 69 | 135 | 山東煙臺 | 綜合 |
46 | 魏少軍 | 150 | 隆基泰和實業 | 109 | 100 | 河北保定 | 房地產、建筑 |
46 | 許連捷 | 150 | 恒安集團 | 63 | 145 | 福建泉州 | 個人護理用品 |
46 | 楊鏗 | 150 | 藍光 | 80 | 120 | 四川成都 | 房地產、飲料 |
46 | 楊雪崗、路小梅夫婦 | 150 | 旭陽控股 | 70 | 130 | 北京 | 焦化業、金融 |
46 | 張力、張量父子 | 150 | 富力地產 | 99 | 110 | 廣東廣州 | 房地產、礦業 |
46 | 朱林瑤 | 150 | 華寶國際 | 48 | 170 | 廣東深圳 | 香精香料 |
57 | 劉滄龍、劉海龍兄弟 | 145 | 宏達 | 32 | 240 | 四川成都 | 冶金、化工、房地產、金融 |
58 | 高德康(微博)家族 | 140 | 波司登 | 80 | 120 | 江蘇蘇州 | 服裝 |
58 | 何巧女、唐凱夫婦 | 140 | 東方園林 | 70 | 130 | 北京 | 林業 |
58 | 李鋰家族 | 140 | 海普瑞 | 37 | 210 | 廣東深圳 | 醫藥 |
58 | 林定強 | 140 | 金輝集團 | \ | \ | 北京 | 房地產 |
58 | 邱光和家族 | 140 | 森馬 | 13 | 340 | 浙江溫州 | 服裝 |
58 | 張志東 | 140 | 騰訊 | 77 | 125 | 廣東深圳 | 即時通訊、門戶網站、在線游戲、C2C |
64 | 劉漢元、管亞梅夫婦 | 135 | 通威 | 80 | 120 | 四川成都 | 農業、新能源 |
64 | 張宏偉 | 135 | 東方 | 80 | 120 | 北京 | 金融、建材流通、港口、能源、礦業 |
66 | 杜廈家族 | 130 | 家世界 | 80 | 120 | 天津 | 私募基金 |
66 | 劉寶林、劉樹林、劉兆年兄弟 | 130 | 九州通 | 187 | 75 | 湖北武漢 | 醫藥流通 |
66 | 徐宇、李珊瑚夫婦 | 130 | 赫基國際 | \ | \ | 廣東廣州 | 服裝 |
66 | 張志祥 | 130 | 建龍 | 48 | 170 | 北京 | 鋼鐵、造船、機電制造 |
70 | 郭廣昌 | 125 | 復星 | 55 | 165 | 上海 | 綜合 |
70 | 黃怒波 | 125 | 中坤 | 130 | 95 | 北京 | 房地產、旅游度假 |
70 | 潘政民家族 | 125 | 瑞聲科技 | 137 | 90 | 廣東深圳 | 聲學科技 |
73 | 陳天橋家族 | 120 | 盛大網絡 | 137 | 90 | 上海 | 在線游戲 |
73 | 崔志祥 | 120 | 方圓有色金屬 | 109 | 100 | 山東東營 | 銅業 |
73 | 黃茂如、張靜夫婦 | 120 | 茂業 | 44 | 185 | 廣東深圳 | 房地產開發、零售 |
73 | 黃文仔 | 120 | 星河灣 | 57 | 160 | 廣東廣州 | 房地產、木業 |
73 | 呂慧、陳寧寧母女 | 120 | 嘉鑫控股 | 109 | 100 | 香港 | 鐵礦石出口、鋼鐵、房地產 |
73 | 呂向陽 | 120 | 融捷投資 | 47 | 180 | 廣東廣州 | 汽車、手機零部件、充電電池、礦產 |
73 | 馬興田家族 | 120 | 康美藥業 | 94 | 115 | 廣東普寧 | 制藥 |
73 | 倪召興家族 | 120 | 中融 | 99 | 110 | 上海 | 房地產、石油、金礦 |
73 | 周澤榮 | 120 | 僑鑫 | 80 | 120 | 廣東廣州 | 房地產 |
82 | 李書福 | 115 | 吉利控股 | 255 | 63 | 浙江杭州 | 汽車制造 |
82 | 林聰穎家族 | 115 | 九牧王 | 94 | 115 | 福建泉州 | 服裝 |
82 | 劉忠田 | 115 | 忠旺 | 70 | 130 | 遼寧遼陽 | 鋁型材、塑料 |
82 | 昝圣達 | 115 | 綜藝 | 99 | 110 | 江蘇南通 | 新能源、信息科技、股權投資 |
82 | 張志熔家族 | 115 | 恒盛地產/熔盛重工 | 30 | 255 | 上海 | 房地產、船業 |
87 | 鈄正剛 | 110 | 錦江 | 167 | 80 | 浙江杭州 | 能源、有色金屬、化工 |
87 | 傅利泉、陳愛玲夫婦 | 110 | 大華技術 | 187 | 75 | 浙江杭州 | 軟件開發、電子及通訊產品 |
87 | 黃澤蘭家族 | 110 | 章源鎢業 | 80 | 120 | 江西贛州 | 鎢礦 |
87 | 劉益謙 | 110 | 新理益 | 99 | 110 | 上海 | 投資 |
87 | 繆壽良 | 110 | 富源 | 109 | 100 | 廣東深圳 | 房地產、水電、多晶硅、教育 |
87 | 修淶貴 | 110 | 修正藥業 | 65 | 140 | 吉林長春 | 醫藥 |
87 | 徐茂根 | 110 | 遠東集團 | 65 | 140 | 浙江紹興 | 化纖 |
87 | 周福仁 | 110 | 西洋集團 | 94 | 115 | 遼寧鞍山 | 復合肥、礦產、耐火材料 |
95 | 朱志平 | 106 | 同方聯合控股 | 109 | 100 | 浙江杭州 | 房地產、新能源、影視 |
96 | 戴志康(微博) | 105 | 證大 | 99 | 110 | 上海 | 房地產、投資 |
96 | 丁欣欣、張杏娟夫婦 | 105 | 亞廈股份 | 130 | 95 | 浙江杭州 | 建筑裝飾 |
96 | 方威 | 105 | 方大 | 58 | 150 | 北京 | 碳素制造、鋼鐵、煤焦、房地產 |
96 | 林秀成、林志強父子 | 105 | 三安 | 77 | 125 | 福建廈門 | 鋼鐵、LED |
96 | 馬建榮家族 | 105 | 申洲針織 | 167 | 80 | 浙江寧波 | 紡織、服裝 |
96 | 袁亞非 | 105 | 三胞 | 99 | 110 | 江蘇南京 | IT連鎖、電子制造、房地產、投資 |
以下為101-200名榜單:
排名 | 姓名 | 2012財富(億元) | 公司 | 2011排名 | 2011財富(億元) | 總部 | 行業 |
102 | 車建新 | 100 | 紅星美凱龍 | 80 | 120 | 上海 | 家具連鎖 |
102 | 陳建華 | 100 | 恒力集團 | 159 | 85 | 江蘇蘇州 | 紡織、化纖 |
102 | 陳金霞 | 100 | 涌金投資 | 137 | 90 | 上海 | 醫藥、投資 |
102 | 黃煥明家族 | 100 | 明發 | 80 | 120 | 福建廈門 | 房地產 |
102 | 李兆楠 | 100 | 恒德貿易 | 58 | 150 | 廣東廣州 | 保險 |
102 | 樓忠福家族 | 100 | 廣廈集團 | 167 | 80 | 浙江杭州 | 建筑、房地產 |
102 | 孫偉杰家族 | 100 | 杰瑞石油服務 | 217 | 70 | 山東煙臺 | 石油專用設備 |
102 | 孫喜雙 | 100 | 一方 | 80 | 120 | 北京 | 房地產、投資 |
102 | 汪俊林、汪俊剛兄弟 | 100 | 郎酒 | 109 | 100 | 四川成都 | 房地產、白酒 |
102 | 王傳福 | 100 | 比亞迪 | 44 | 185 | 廣東深圳 | 汽車、手機零部件、充電電池 |
102 | 王清濤 | 100 | 山東焦化 | 500 | 36 | 山東淄博 | 煤焦 |
102 | 王文學 | 100 | 華夏幸福 | \ | \ | 北京 | 房地產 |
102 | 吳以嶺家族 | 100 | 以嶺藥業 | 108 | 104 | 河北石家莊 | 醫藥 |
102 | 嚴介和、張云芹夫婦 | 100 | 太平洋建設 | 109 | 100 | 江蘇南京 | 基礎建設 |
102 | 姚新義、姚新泉兄弟 | 100 | 盾安控股 | 137 | 90 | 浙江杭州 | 制造業、民爆、房地產、能源 |
102 | 張桂平、張康黎父子 | 100 | 蘇寧環球 | 77 | 125 | 江蘇南京 | 房地產、礦 |
102 | 張中能、郭梅蘭夫婦 | 100 | 東陽光 | 70 | 130 | 廣東東莞 | 鋁加工、制藥、礦產 |
102 | 趙步長、趙濤父子 | 100 | 步長 | 109 | 100 | 北京 | 醫藥、投資、教育 |
102 | 鐘聲堅 | 100 | 仁恒 | 137 | 90 | 上海、新加坡 | 房地產、工業 |
121 | 耿建明、耿建富兄弟 | 95 | 榮盛發展 | 130 | 95 | 河北廊坊 | 房地產 |
121 | 繆漢根 | 95 | 盛虹 | 243 | 65 | 江蘇蘇州 | 印染、化纖、房地產、熱電 |
121 | 歐宗榮 | 95 | 正榮集團 | 214 | 73 | 福建福州 | 房地產、商業運營、基礎設施 |
121 | 葉澄海家族 | 95 | 信立泰 | 106 | 105 | 廣東深圳 | 醫藥 |
125 | 馮海良 | 90 | 海亮集團 | 137 | 90 | 浙江紹興 | 銅加工、房地產、教育、金屬貿易、投資 |
125 | 黃曦家族 | 90 | 福信 | 158 | 88 | 福建廈門 | 金融、房地產 |
125 | 李轍 | 90 | 山水文園 | 137 | 90 | 北京 | 房地產 |
125 | 梁允超家族 | 90 | 湯臣倍健(微博) | 379 | 45 | 廣東珠海 | 保健品 |
125 | 劉滿世 | 90 | 滿世 | 287 | 56 | 內蒙古鄂爾多斯 | 煤炭、房地產 |
125 | 劉曉萌 | 90 | 蘇寧電器(微博) | 94 | 115 | 江蘇南京 | 家電零售 |
125 | 南存輝家族 | 90 | 正泰集團 | 109 | 100 | 浙江溫州 | 工業電器、投資 |
125 | 歐宗洪、許麗香夫婦 | 90 | 融信集團 | 217 | 70 | 福建福州 | 房地產 |
125 | 蘇萌 | 90 | 高德置地 | 80 | 120 | 廣東廣州 | 房地產 |
125 | 王振滔家族 | 90 | 奧康 | 217 | 70 | 浙江溫州 | 鞋業、地產、生物制藥 |
125 | 熊續強 | 90 | 銀億 | 70 | 130 | 浙江寧波 | 房地產、礦業、貿易、投資 |
125 | 秀麗·好肯家族 | 90 | 人和商業 | 40 | 205 | 黑龍江哈爾濱、英國 | 商業地產、農業 |
125 | 張浩先 | 90 | 華陽 | 166 | 81 | 廣東惠州 | 電子產品 |
138 | 潘偉明 | 88 | 福晟集團 | 130 | 95 | 福建福州 | 房地產、建筑、擔保、建材 |
138 | 張軒松家族 | 88 | 永輝超市 | 137 | 90 | 福建福州 | 超市零售 |
140 | 文一波、張輝明夫婦 | 86 | 桑德環保 | 167 | 80 | 北京 | 環保產業 |
141 | 李非列家族 | 85 | 飛尚 | 137 | 90 | 廣東深圳 | 礦產、鋼鐵、能源 |
141 | 劉革新家族 | 85 | 科倫藥業 | 411 | 42 | 四川成都 | 制藥、醫藥流通 |
141 | 孫飄揚 | 85 | 恒瑞制藥 | 159 | 85 | 江蘇連云港 | 醫藥 |
141 | 孫壽寬 | 85 | 嘉晨 | 167 | 80 | 遼寧營口 | 耐火材料、煤化工 |
141 | 王來春、王來勝兄妹 | 85 | 立訊精密 | 184 | 78 | 廣東深圳 | 電腦連接線 |
141 | 徐鏡人 | 85 | 揚子江藥業 | 187 | 75 | 江蘇泰州 | 醫藥 |
141 | 閻志 | 85 | 卓爾 | 167 | 80 | 湖北武漢 | 房地產 |
141 | 鄭澤良、湯巧蓮 | 85 | 武新裕福 | 109 | 100 | 廣東深圳 | 保險 |
141 | 周慶治、趙亦斕夫婦 | 85 | 南都 | 109 | 100 | 上海 | 電池、投資 |
141 | 周亞仙、沙曙明夫婦 | 85 | 神冠控股 | 187 | 75 | 廣西梧州 | 食品原料制造 |
151 | 車馮升 | 80 | 四環醫藥 | \ | \ | 北京 | 醫藥 |
151 | 陳鴻道 | 80 | 加多寶 | \ | \ | 廣東東莞 | 飲料生產、分銷 |
151 | 傅軍 | 80 | 新華聯 | 109 | 100 | 北京 | 礦業、房地產、瓷業、燃氣、制造業、酒、投資 |
151 | 何著勝家族 | 80 | 后英 | 241 | 68 | 遼寧鞍山 | 耐火材料、鋼鐵、礦業、建材、生物工程、房地產 |
151 | 蔣業華 | 80 | 華宇 | 187 | 75 | 重慶 | 房地產 |
151 | 李平 | 80 | 天高 | 273 | 60 | 廣東廣州 | 礦產、冶金、智能交通、工程材料 |
151 | 梁小雷家族 | 80 | 春和集團 | 109 | 100 | 浙江寧波 | 造船 |
151 | 林立 | 80 | 立業 | 137 | 90 | 廣東深圳 | 保險 |
151 | 劉志強、翟美卿夫婦 | 80 | 香江 | 137 | 90 | 廣東廣州 | 房地產、家具零售 |
151 | 邱建林家族 | 80 | 恒逸集團 | 80 | 120 | 浙江杭州 | 化纖、房地產、金融 |
151 | 王樹生 | 80 | 大田 | 187 | 75 | 北京 | 物流、航空 |
151 | 袁凱飛 | 80 | 新世紀造船 | 109 | 100 | 江蘇泰州 | 造船 |
151 | 張躍 | 80 | 遠大空調 | 186 | 76 | 湖南長沙 | 中央空調、投資 |
151 | 周耀庭家族 | 80 | 紅豆 | 187 | 75 | 江蘇無錫 | 服裝、橡膠輪胎、生物醫藥、房地產 |
165 | 李銀會 | 77 | 青青稞酒 | \ | \ | 青海海東行署 | 釀酒 |
166 | 邵根伙 | 76 | 大北農 | 187 | 75 | 北京 | 農業 |
166 | 朱文臣 | 76 | 輔仁 | 283 | 57 | 河南鄭州 | 醫藥、白酒 |
168 | 包計干 | 75 | 恒大置業 | 217 | 70 | 江蘇蘇州 | 商業地產 |
168 | 丁世忠家族 | 75 | 安踏 | 63 | 145 | 福建廈門 | 體育用品 |
168 | 董現君 | 75 | 華廈融創 | \ | \ | 江蘇常州 | 房地產 |
168 | 傅光明家族 | 75 | 圣農 | 109 | 100 | 福建南平 | 農業 |
168 | 侯昌財 | 75 | 源昌集團 | 167 | 80 | 福建廈門 | 房地產 |
168 | 黃楚龍 | 75 | 星河地產 | \ | \ | 廣東深圳 | 房地產 |
168 | 黃振達家族 | 75 | 聯泰 | 137 | 90 | 廣東汕頭 | 房地產、基礎設施 |
168 | 蔣仁生家族 | 75 | 智飛生物制品 | 167 | 80 | 重慶 | 疫苗 |
168 | 李兆會家族 | 75 | 海鑫鋼鐵 | 80 | 120 | 山西運城 | 鋼鐵、金融與投資 |
168 | 羅韶宇、趙潔紅夫婦 | 75 | 東銀 | 184 | 78 | 重慶 | 特種車輛、房地產 |
168 | 米恩華 | 75 | 華凌 | 217 | 70 | 新疆烏魯木齊 | 商品批發場、畜牧、木業、金融 |
168 | 盛百椒 | 75 | 百麗 | 187 | 75 | 廣東深圳 | 鞋業 |
168 | 孫平范家族 | 75 | 慈星股份 | \ | \ | 浙江寧波 | 機械制造 |
168 | 唐修國 | 75 | 三一 | 106 | 105 | 湖南長沙 | 重型機械 |
168 | 涂建華 | 75 | 隆鑫控股 | 243 | 65 | 重慶 | 摩托車、房地產、金融 |
168 | 王水福家族 | 75 | 西子聯合控股 | 94 | 115 | 浙江杭州 | 電梯、鍋爐、百貨、房地產、投資 |
168 | 王文京 | 75 | 用友軟件 | 137 | 90 | 北京 | 軟件 |
168 | 許世輝 | 75 | 達利食品 | 217 | 70 | 福建泉州 | 食品 |
168 | 楊廷棟 | 75 | 藍天貿易 | 243 | 65 | 江蘇宿遷 | 白酒 |
168 | 周傳有 | 75 | 中金投資 | 167 | 80 | 上海 | 礦、投資、房地產 |
168 | 周建平 | 75 | 海瀾 | 283 | 57 | 江蘇無錫 | 服裝、投資 |
168 | 朱共山 | 75 | 保利協鑫 | 44 | 185 | 香港 | 太陽能芯片、發電廠 |
190 | 蔡東青家族 | 70 | 奧飛動漫 | 312 | 51 | 廣東汕頭 | 動漫 |
190 | 付玉成、付玉剛兄弟 | 70 | 貽成 | 255 | 63 | 天津 | 房地產、造船 |
190 | 黃聯禧家族 | 70 | 聯塑 | 137 | 90 | 廣東佛山 | 塑料管道及管件 |
190 | 江南春(微博) | 70 | 分眾傳媒(微博) | 167 | 80 | 上海 | 數字新媒體、投資 |
190 | 姜偉家族 | 70 | 貴州百靈 | 187 | 75 | 貴州安順 | 醫藥、房地產 |
190 | 蔣錫培(微博)家族 | 70 | 遠東 | 137 | 90 | 江蘇無錫 | 電纜、醫藥、房地產、投資 |
190 | 孔健岷家族 | 70 | 合景泰富 | 187 | 75 | 廣東廣州 | 房地產 |
190 | 李永軍兄弟 | 70 | 喜之郎 | 438 | 40 | 廣東深圳 | 休閑食品 |
190 | 孟慶山家族 | 70 | 梅花 | 58 | 150 | 河北廊坊 | 食用調味品 |
190 | 孫蔭環 | 70 | 億達 | 187 | 75 | 遼寧大連 | 房地產、軟件園、工業制造 |
190 | 吳征、楊瀾夫婦 | 70 | 陽光紅巖投資 | 217 | 70 | 北京 | 房地產、媒體投資 |
190 | 薛向東家族 | 70 | 東華合創 | 217 | 70 | 北京 | 計算機應用服務 |
190 | 周永偉家族 | 70 | 七匹狼 | 217 | 70 | 福建廈門 | 服裝 |
190 | 朱炳洋 | 70 | 恒豐永業 | 167 | 80 | 北京 | 保險 |
以下為201-300名榜單:
排名 | 姓名 | 2012財富(億元) | 公司 | 2011排名 | 2011財富(億元) | 總部 | 行業 |
204 | 賴海民 | 69 | 鴻榮源實業 | 255 | 63 | 廣東深圳 | 房地產、投資 |
204 | 王偉 | 69 | 裕昌隆工貿 | 217 | 70 | 北京 | 保險 |
206 | 曹德旺 | 68 | 福耀玻璃 | 187 | 75 | 福建福州 | 玻璃 |
206 | 馮小華 | 68 | 南華糖業 | 472 | 38 | 廣西南寧 | 制糖業 |
206 | 張雨柏 | 68 | 藍海貿易 | 273 | 60 | 江蘇宿遷 | 白酒 |
209 | 陳金鳳 | 66 | 蘇寧電器(微博) | 164 | 83 | 江蘇南京 | 家電零售 |
209 | 賀正剛家族 | 66 | 和邦股份 | 604 | 30 | 四川樂山 | 化工、皮革、煤炭 |
209 | 吳棟材 | 66 | 永鋼 | 187 | 75 | 江蘇蘇州 | 鋼鐵 |
212 | 安康家族 | 65 | 華蘭生物 | 255 | 63 | 河南新鄉 | 生物制藥 |
212 | 柴慧京 | 65 | 國都地產 | 187 | 75 | 浙江杭州 | 房地產 |
212 | 陳妙林 | 65 | 開元旅業 | 217 | 70 | 浙江杭州 | 酒店、房地產、工業 |
212 | 陳育新 | 65 | 華西希望 | 255 | 63 | 四川成都 | 飼料、都市農業、獸藥、房地產 |
212 | 黃紅云家族 | 65 | 金科 | 360 | 47 | 重慶 | 房地產 |
212 | 李曉明 | 65 | 秦龍國際集團 | 291 | 55 | 北京 | 礦業、飲料 |
212 | 王玉城、王文城、王國城兄弟 | 65 | 興業 | 217 | 70 | 廣東東莞 | 綜合 |
212 | 王振華、王曉松父子 | 65 | 新城實業 | 217 | 70 | 上海 | 房地產 |
212 | 吳光明、吳群父子 | 65 | 魚躍醫療 | 159 | 85 | 江蘇鎮江 | 醫療設備 |
212 | 吳海軍家族 | 65 | 新天下 | \ | \ | 廣東深圳 | 電腦及其配件 |
212 | 徐傳化家族 | 65 | 傳化集團 | 243 | 65 | 浙江杭州 | 化工、物流、農業、投資 |
212 | 徐明 | 65 | 實德集團 | 70 | 130 | 遼寧大連 | 建材、金融、家電、足球 |
212 | 楊建忠家族 | 65 | 巨力索具 | 187 | 75 | 河北保定 | 索具、新能源、傳媒 |
212 | 葉仙玉家族 | 65 | 星星 | 255 | 63 | 浙江臺州 | 家用電器、電子元件、房地產 |
212 | 葉遠西家族 | 65 | 廣田股份 | 167 | 80 | 廣東深圳 | 裝修裝飾 |
212 | 易小迪 | 65 | 陽光100 | 379 | 45 | 北京 | 房地產 |
212 | 俞培俤家族 | 65 | 東福實業 | \ | \ | 福建福州 | 房地產 |
212 | 左宗申家族 | 65 | 宗申 | 291 | 55 | 重慶 | 摩托車、新能源、房地產、礦業 |
230 | 蔡宏柱 | 63 | 稻花香 | 604 | 30 | 湖北宜昌 | 白酒 |
230 | 陳榮 | 63 | 上海中路 | 291 | 55 | 上海 | 投資、保齡球、電動車 |
230 | 成清波 | 63 | 國泰恒生 | 187 | 75 | 北京 | 房地產、鐵路、高速公路 |
230 | 鄧偉 | 63 | 億陽 | 217 | 70 | 北京 | 通信、能源、航空、金融 |
230 | 段永平 | 63 | 步步高 | 243 | 65 | 美國 | 投資 |
230 | 黃鴻明 | 63 | 創鴻 | 438 | 40 | 廣東揭陽 | 房地產 |
230 | 黃毅 | 63 | 中升 | 109 | 100 | 北京 | 汽車銷售 |
230 | 柯希平 | 63 | 恒興實業 | 187 | 75 | 福建廈門 | 礦、投資 |
230 | 李新炎、倪銀英夫婦 | 63 | 中國龍工 | 99 | 110 | 上海、福建龍巖 | 重型工程用車 |
230 | 梁亮勝 | 63 | 絲寶 | 217 | 70 | 湖北武漢 | 日化用品、衛生用品、紡織、房地產 |
230 | 劉漢 | 63 | 漢龍 | 319 | 50 | 四川成都 | 能源、化工、投資、房地產 |
230 | 劉學斌兄弟 | 63 | 富盈 | 243 | 65 | 廣東東莞 | 酒店、房地產、教育、商業、旅游、物流、家具、物業管理 |
230 | 毛中吾 | 63 | 三一 | 130 | 95 | 湖南長沙 | 重型機械 |
230 | 闕文彬 | 63 | 獨一味 | 167 | 80 | 甘肅隴南 | 生物制藥、礦業 |
230 | 邵仲毅 | 63 | 晨曦 | 604 | 30 | 山東日照 | 石化、糧油加工、貿易 |
230 | 向文波 | 63 | 三一 | 130 | 95 | 湖南長沙 | 重型機械 |
230 | 薛光林 | 63 | 光匯石油 | 109 | 100 | 廣東深圳 | 石油開采、石油貿易 |
230 | 姚俊良家族 | 63 | 美錦能源 | 167 | 80 | 山西太原 | 焦炭、瀝青、粗苯 |
230 | 姚原、姚涌兄弟 | 63 | 銘源實業 | 243 | 65 | 上海 | 房地產、醫藥、基礎設施、投資 |
230 | 尤小平家族 | 63 | 華峰集團 | 187 | 75 | 浙江溫州 | 化工、鋁業、地產、金融 |
230 | 張祥青家族 | 63 | 榮程鋼鐵 | 159 | 85 | 天津 | 鋼鐵 |
230 | 朱保國家族 | 63 | 健康元 | 137 | 90 | 廣東深圳 | 醫藥 |
252 | 崔根良、崔巍父子 | 60 | 亨通 | 291 | 55 | 江蘇蘇州 | 電纜、熱能電力、金融投資 |
252 | 郭金東 | 60 | 金浦 | 360 | 47 | 江蘇南京 | 化工、房地產 |
252 | 郭俊偉、郭英成、郭英智 | 60 | 佳兆業 | 137 | 90 | 香港 | 房地產 |
252 | 賈躍亭家族 | 60 | 樂視網 | 540 | 34 | 北京 | 通信、計算機應用服務 |
252 | 王俊民 | 60 | 海思科 | \ | \ | 西藏山南地區 | 醫藥生化 |
252 | 吳瑞林家族 | 60 | 僑興 | 273 | 60 | 廣東惠州 | 礦產、通信設備 |
252 | 尹明善 | 60 | 力帆 | 165 | 82 | 重慶 | 摩托車、汽車、金融 |
252 | 張佛恩 | 60 | 龍泉 | 273 | 60 | 廣東東莞 | 房地產 |
