2011年12月31日最后一刻,由中房產(chǎn)信息集團(tuán)聯(lián)合中國(guó)房地產(chǎn)測(cè)評(píng)中心聯(lián)合發(fā)布的《2011年中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)年度銷售TOP50排行榜》的名單最終落定。
2011年,房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)歷了不平凡的一年。盡管如此,房地產(chǎn)企業(yè)仍然憑借自身的發(fā)展路徑獲得了穩(wěn)定的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),中型房企在規(guī)模成長(zhǎng)上也獲得了長(zhǎng)足的進(jìn)步,形成超大型房企領(lǐng)軍、大中型房企群雄逐鹿的局面。
三輪政策及行政表態(tài)重壓之下,2011年的全國(guó)市場(chǎng)銷售卻仍然保持了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),而上榜的龍頭企業(yè)上漲速度更超出了平均水平,表現(xiàn)為企業(yè)集中度繼續(xù)提升;但上升幅度已經(jīng)明顯減緩,呈現(xiàn)趨穩(wěn)態(tài)勢(shì)。
數(shù)據(jù)顯示,2011年度全國(guó)前十強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)份額達(dá)到10.43%,較2010年上升了0.32個(gè)百分點(diǎn),與2010年1.97個(gè)百分點(diǎn)的增長(zhǎng)相比明顯萎縮,TOP20、TOP30企業(yè)情況也基本類似。
2011年房企銷售金額TOP50
| 排名 | 公司名稱 | 銷售金額 (億元) |
| 1 | 萬科集團(tuán) | 1210 |
| 2 | 恒大集團(tuán) | 808 |
| 3 | 綠地集團(tuán) | 776 |
| 4 | 保利地產(chǎn) | 732 |
| 5 | 中海地產(chǎn) | 720 |
| 6 | 萬達(dá)集團(tuán) | 560 |
| 7 | 碧桂園 | 430 |
| 8 | 龍湖集團(tuán) | 381 |
| 9 | 華潤(rùn)置地 | 366 |
| 10 | 世茂房地產(chǎn) | 315 |
| 11 | 雅居樂 | 310 |
| 12 | 綠城中國(guó) | 300 |
| 13 | 金地集團(tuán) | 290 |
| 14 | 富力地產(chǎn) | 287 |
| 15 | 遠(yuǎn)洋地產(chǎn) | 265 |
| 16 | 中信地產(chǎn) | 255 |
| 17 | 招商地產(chǎn) | 210 |
| 18 | 融創(chuàng)中國(guó) | 193 |
| 19 | 融僑集團(tuán) | 185 |
| 20 | 華僑城 | 180 |
| 排名 | 公司名稱 | 銷售金額 (億元) |
| 21 | 保利香港 | 168 |
| 22 | 首開股份 | 164 |
| 23 | 佳兆業(yè) | 147 |
| 24 | 新城控股 | 142 |
| 25 | 金科集團(tuán) | 140 |
| 26 | 合景泰富 | 134 |
| 27 | 中國(guó)鐵建 | 133 |
| 28 | 九龍倉(cāng) | 132 |
| 29 | 金輝集團(tuán) | 131 |
| 30 | 新世界發(fā)展 | 130 |
| 31 | 金融街 | 128 |
| 32 | 復(fù)地集團(tuán) | 125 |
| 33 | 中國(guó)中鐵 | 121 |
| 34 | 金隅股份 | 120 |
| 35 | 榮盛發(fā)展 | 118 |
| 36 | soho中國(guó) | 116 |
| 37 | 中糧集團(tuán) | 114 |
| 38 | 首創(chuàng)置業(yè) | 112 |
| 39 | 合生創(chuàng)展 | 111 |
| 40 | 方興地產(chǎn) | 110 |
| 41 | 恒盛地產(chǎn) | 106 |
| 42 | 瑞安房地產(chǎn) | 95 |
| 43 | 廈門建發(fā) | 92 |
| 44 | 中南建設(shè) | 90 |
| 45 | 世紀(jì)金源 | 89 |
| 46 | 中建地產(chǎn) | 86 |
| 47 | 億達(dá)集團(tuán) | 85 |
| 48 | 建業(yè)地產(chǎn) | 83 |
| 49 | 越秀地產(chǎn) | 80 |
| 50 | 大華集團(tuán) | 78 |
2011年房企銷售面積TOP50
| 排名 | 公司名稱 | 銷售面積 (萬平方米) |
| 1 | 恒大地產(chǎn) | 1220 |
| 2 | 萬科地產(chǎn) | 1060 |
| 3 | 綠地集團(tuán) | 808 |
| 4 | 碧桂園 | 684 |
| 5 | 保利地產(chǎn) | 647 |
| 6 | 中海地產(chǎn) | 566 |
| 7 | 萬達(dá)集團(tuán) | 392 |
| 8 | 龍湖地產(chǎn) | 339 |
| 9 | 雅居樂 | 301 |
| 10 | 華潤(rùn)置地 | 300 |
| 11 | 世茂房地產(chǎn) | 244 |
| 12 | 佳兆業(yè) | 222 |
| 13 | 保利香港 | 218 |
| 14 | 富力地產(chǎn) | 212 |
| 14 | 金地集團(tuán) | 212 |
| 16 | 榮盛發(fā)展 | 210 |
| 17 | 遠(yuǎn)洋地產(chǎn) | 203 |
| 18 | 中信地產(chǎn) | 196 |
| 19 | 金科集團(tuán) | 181 |
| 20 | 新城控股 | 166 |
| 排名 | 公司名稱 | 銷售面積 (萬平方米) |
| 21 | 中國(guó)鐵建 | 165 |
| 22 | 綠城中國(guó) | 159 |
| 23 | 中國(guó)中鐵 | 157 |
| 24 | 融僑集團(tuán) | 146 |
| 25 | 世紀(jì)金源 | 140 |
| 26 | 建業(yè)地產(chǎn) | 136 |
| 27 | 新世界發(fā)展 | 135 |
| 28 | 金輝集團(tuán) | 134 |
| 29 | 復(fù)地集團(tuán) | 125 |
| 30 | 招商地產(chǎn) | 122 |
| 31 | 首開股份 | 121 |
| 32 | 首創(chuàng)置業(yè) | 120 |
| 33 | 融創(chuàng)中國(guó) | 119 |
| 34 | 中南建設(shè) | 105 |
| 35 | 恒盛地產(chǎn) | 101 |
| 36 | 合景泰富 | 98 |
| 37 | 金隅股份 | 97 |
| 38 | 九龍倉(cāng) | 91 |
| 39 | 中天城投 | 90 |
| 40 | 藍(lán)光地產(chǎn) | 87 |
| 41 | 廈門建發(fā) | 84 |
| 42 | 廣匯股份 | 81 |
| 43 | 花樣年 | 80 |
| 44 | 華僑城 | 75 |
| 45 | 合生創(chuàng)展 | 74 |
| 46 | 魯能置業(yè) | 72 |
| 47 | 億達(dá)集團(tuán) | 70 |
| 48 | 金融街 | 69 |
| 49 | 中駿置業(yè) | 67 |
| 50 | 中渝置地 | 63 |
