2011中國企業(yè)500強(qiáng)3日發(fā)布,中國石油化工集團(tuán)公司以1.969萬億元的營業(yè)收入繼續(xù)領(lǐng)跑中國企業(yè)500強(qiáng)榜單,中國石油天然氣集團(tuán)公司以1.721萬億元躍居次席,國家電網(wǎng)公司以1.529萬億元居第三位。
由中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會主辦,四川省人民政府協(xié)辦、成都市人民政府承辦的2011中國企業(yè)500強(qiáng)發(fā)布暨中國大企業(yè)高峰會3日上午在成都市召開,中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會連續(xù)第10次向社會發(fā)布了中國企業(yè)500強(qiáng)名單。工商銀行、中國移動、中國中鐵、中國鐵建、建設(shè)銀行、中國人壽、農(nóng)業(yè)銀行分列第四位至第十位。
2011中國企業(yè)500強(qiáng)全名單
| 名 次 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入 (萬元) |
| 1 | 中國石油化工集團(tuán)公司 | 196904221 |
| 2 | 中國石油天然氣集團(tuán)公司 | 172088519 |
| 3 | 國家電網(wǎng)公司 | 152880849 |
| 4 | 中國工商銀行股份有限公司 | 54500200 |
| 5 | 中國移動通信集團(tuán)公司 | 51901596 |
| 6 | 中國中鐵股份有限公司 | 47366265 |
| 7 | 中國鐵建股份有限公司 | 47015879 |
| 8 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 45408700 |
| 9 | 中國人壽保險(集團(tuán))公司 | 43752296 |
| 10 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 40794200 |
| 11 | 中國銀行股份有限公司 | 40024770 |
| 12 | 中國建筑股份有限公司 | 37041753 |
| 13 | 東風(fēng)汽車公司 | 36883383 |
| 14 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 36857369 |
| 15 | 上海汽車工業(yè)(集團(tuán))總公司 | 36727716 |
| 16 | 中國海洋石油總公司 | 35476183 |
| 17 | 中國中化集團(tuán)公司 | 33532680 |
| 18 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 29401552 |
| 19 | 中國交通建設(shè)股份有限公司 | 27357150 |
| 20 | 寶鋼集團(tuán)有限公司 | 27298409 |
| 21 | 中國中信集團(tuán)公司 | 26389387 |
| 22 | 中國電信集團(tuán)公司 | 26040613 |
| 23 | 中國兵器裝備集團(tuán)公司 | 25720490 |
| 24 | 中國五礦集團(tuán)公司 | 25421754 |
| 25 | 中國人民保險集團(tuán)股份有限公司 | 24431400 |
| 26 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司 | 24118198 |
| 27 | 中國華能集團(tuán)公司 | 22799419 |
| 28 | 河北鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 22709711 |
| 29 | 神華集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 21963390 |
| 30 | 中國冶金科工集團(tuán)有限公司 | 21713056 |
| 31 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 20988800 |
| 32 | 首鋼總公司 | 19753446 |
| 33 | 百聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 19644457 |
| 34 | 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司 | 19553413 |
| 35 | 中國鋁業(yè)公司 | 19543309 |
| 36 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 19069111 |
| 37 | 中國郵政集團(tuán)公司 | 19017095 |
| 38 | 華潤(集團(tuán))有限公司 | 18805269 |
| 39 | 華為技術(shù)有限公司 | 18507600 |
| 40 | 中國中鋼集團(tuán)公司 | 18456624 |
| 41 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 17917250 |
| 42 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 17862398 |
| 43 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 17681154 |
| 44 | 中國大唐集團(tuán)公司 | 17542649 |
| 45 | 中國遠(yuǎn)洋運輸(集團(tuán))總公司 | 16415080 |
| 46 | 交通銀行股份有限公司 | 16374112 |
| 47 | 中國國電集團(tuán)公司 | 16242588 |
| 48 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 16224204 |
| 49 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 16084475 |
| 50 | 北京汽車集團(tuán)有限公司 | 15769729 |
| 51 | 蘇寧電器集團(tuán)有限公司 | 15622292 |
| 52 | 國美電器有限公司 | 15490000 |
| 53 | 中國鐵路物資股份有限公司 | 15319125 |
| 54 | 中國航空油料集團(tuán)公司 | 15318726 |
| 55 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 15221844 |
| 56 | 鞍鋼集團(tuán)公司 | 15157209 |
| 57 | 天津市物資集團(tuán)總公司 | 14862736 |
| 58 | 河南煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 14699085 |
| 59 | 聯(lián)想控股有限公司 | 14669743 |
| 60 | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 14385863 |
| 61 | 中國船舶重工集團(tuán)公司 | 14252440 |
| 62 | 中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司 | 14166200 |
| 63 | 海爾集團(tuán)公司 | 14053629 |
| 64 | 中國化工集團(tuán)公司 | 14022404 |
| 65 | 浙江省物產(chǎn)集團(tuán)公司 | 13539303 |
| 66 | 中國建筑材料集團(tuán)有限公司 | 13535530 |
| 67 | 中國華電集團(tuán)公司 | 13015252 |
| 68 | 中國電力投資集團(tuán)公司 | 12704010 |
| 69 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 11845598 |
| 70 | 美的集團(tuán)有限公司 | 11671971 |
| 71 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 11654838 |
| 72 | 山西煤炭運銷集團(tuán)有限公司 | 11588080 |
| 73 | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 10976027 |
| 74 | 中國平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 10662320 |
| 75 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | 10598960 |
| 76 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 10572891 |
| 77 | 光明食品(集團(tuán))有限公司 | 10417152 |
| 78 | 陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 10207104 |
| 79 | 黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司 | 10160000 |
| 80 | 中國水利水電建設(shè)集團(tuán)公司 | 10148156 |
| 81 | 上海電氣(集團(tuán))總公司 | 9942011 |
| 82 | 天津冶金集團(tuán)有限公司 | 9852214 |
| 83 | 中國供銷集團(tuán)有限公司 | 9693017 |
| 84 | 天津汽車工業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 9665895 |
| 85 | 中國中煤能源集團(tuán)有限公司 | 9601682 |
| 86 | 天津中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司 | 9480707 |
| 87 | 上海綠地(集團(tuán))有限公司 | 9478176 |
| 88 | 中國外運長航集團(tuán)有限公司 | 9465135 |
| 89 | 中國通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 | 9383848 |
| 90 | 新華人壽保險股份有限公司 | 9364308 |
| 91 | 開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 9326836 |
| 92 | 金川集團(tuán)有限公司 | 9233633 |
| 93 | 濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 9113760 |
| 94 | 中國航天科工集團(tuán)公司 | 9043872 |
| 95 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司 | 8817424 |
| 96 | 江西銅業(yè)集團(tuán)公司 | 8634538 |
| 97 | 大連大商集團(tuán)有限公司 | 8615769 |
| 98 | 上海建工(集團(tuán))總公司 | 8585000 |
| 99 | 天津鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 8515615 |
| 100 | 山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 8500830 |
| 101 | 天津天鋼集團(tuán)有限公司 | 8300015 |
| 102 | 中國航空集團(tuán)公司 | 8248441 |
| 103 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8119180 |
| 104 | 新興際華集團(tuán)有限公司 | 8035667 |
| 105 | 中國東方航空集團(tuán)公司 | 8010875 |
| 106 | 中國南方航空集團(tuán)公司 | 7824707 |
| 107 | 泰康人壽保險股份有限公司 | 7744119 |
| 108 | 陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 7555878 |
| 109 | 上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7282682 |
| 110 | 招商銀行股份有限公司 | 7137700 |
| 111 | 天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司 | 7130832 |
| 112 | 中興通訊股份有限公司 | 7026387 |
| 113 | 本鋼集團(tuán)有限公司 | 6902791 |
| 114 | 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6854486 |
| 115 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 6827951 |
| 116 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 6805958 |
| 117 | 華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 | 6793178 |
| 118 | 正威國際集團(tuán)有限公司 | 6781763 |
| 119 | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司 | 6770462 |
| 120 | 中國南車集團(tuán)公司 | 6680286 |
| 121 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 6654485 |
| 122 | 萬向集團(tuán)公司 | 6613800 |
| 123 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 6602645 |
| 124 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6578713 |
| 125 | 中國北方機(jī)車車輛工業(yè)集團(tuán)公司 | 6482579 |
| 126 | 中國海運(集團(tuán))總公司 | 6481092 |
| 127 | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 6475589 |
| 128 | 雨潤控股集團(tuán)有限公司 | 6475546 |
| 129 | 海航集團(tuán)有限公司 | 6466806 |
| 130 | 杭州鋼鐵集團(tuán)公司 | 6436295 |
| 131 | 海信集團(tuán)有限公司 | 6374092 |
| 132 | 紅塔煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 6325981 |
| 133 | 江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司 | 6232144 |
| 134 | 國家開發(fā)投資公司 | 6143153 |
| 135 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 6098646 |
| 136 | 珠海振戎公司 | 6098492 |
| 137 | 珠海格力電器股份有限公司 | 6080724 |
| 138 | 廣廈控股創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 6035959 |
| 139 | 兗礦集團(tuán)有限公司 | 6032548 |
| 140 | 湖南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 5888856 |
| 141 | 四川長虹電子集團(tuán)有限公司 | 5859688 |
| 142 | 福建聯(lián)合石油化工有限公司 | 5857077 |
| 143 | 廣東物資集團(tuán)公司 | 5831123 |
| 144 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 5694581 |
| 145 | 新希望集團(tuán)有限公司 | 5595767 |
| 146 | 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 | 5579451 |
| 147 | 紅云紅河煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 5499012 |
| 148 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 5487355 |
| 149 | 中國民生銀行股份有限公司 | 5476800 |
| 150 | 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
| 151 | 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5389400 |
| 152 | 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 5377439 |
| 153 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 5258400 |
| 154 | 北大方正集團(tuán)有限公司 | 5214299 |
| 155 | 武漢商聯(lián)(集團(tuán))股份有限公司 | 5212909 |
| 156 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 5183357 |
| 157 | 中國國際海運集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 5176832 |
| 158 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5156645 |
| 159 | 淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 5150679 |
| 160 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 5126817 |
| 161 | 江蘇華西集團(tuán)公司 | 5125876 |
| 162 | 中國黃金集團(tuán)公司 | 5122864 |
| 163 | 南山集團(tuán)有限公司 | 5120064 |
| 164 | 長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司 | 5085768 |
| 165 | 山東六和集團(tuán)有限公司 | 5068613 |
| 166 | 河南省漯河市雙匯實業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5066989 |
| 167 | 三一集團(tuán)有限公司 | 5020000 |
| 168 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 5016965 |
| 169 | 中國中材集團(tuán)有限公司 | 5010701 |
| 170 | 天津市一輕集團(tuán)(控股)有限公司 | 5000300 |
| 171 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 4985585 |
| 172 | 中國港中旅集團(tuán)公司 | 4837930 |
| 173 | 廣州鐵路(集團(tuán))公司 | 4818250 |
| 174 | 廈門國貿(mào)控股有限公司 | 4809649 |
| 175 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 4797643 |
| 176 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 4774013 |
| 177 | 浙江省能源集團(tuán)有限公司 | 4702046 |
| 178 | 中國誠通控股集團(tuán)有限公司 | 4674979 |
| 179 | 比亞迪股份有限公司 | 4668535 |
| 180 | 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4622904 |
| 181 | 山東大王集團(tuán)有限公司 | 4592139 |
| 182 | 浙江省興合集團(tuán)公司 | 4580663 |
| 183 | 恒大地產(chǎn)集團(tuán) | 4580140 |
| 184 | 上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司 | 4569219 |
| 185 | 天津渤海化工集團(tuán)公司 | 4559695 |
| 186 | 中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4547986 |
| 187 | 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 4505925 |
| 188 | 中國核工業(yè)集團(tuán)公司 | 4454545 |
| 189 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 4412783 |
| 190 | 安徽省徽商集團(tuán)有限公司 | 4379994 |
| 191 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 4376256 |
| 192 | 安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4372115 |
| 193 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 4345591 |
| 194 | 大連萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 4339652 |
| 195 | 江蘇新長江實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4329266 |
| 196 | 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4321296 |
| 197 | 廣東省粵電集團(tuán)有限公司 | 4299980 |
| 198 | 中國煙草總公司湖南省公司 | 4294715 |
| 199 | 大秦鐵路股份有限公司 | 4201380 |
| 200 | 上海世博(集團(tuán))有限公司 | 4122641 |
| 201 | 湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4108935 |
| 202 | 山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 4062147 |
| 203 | 上海城建(集團(tuán))公司 | 4060000 |
| 204 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 4029684 |
| 205 | 三胞集團(tuán)有限公司 | 3980819 |
| 206 | 廈門海翼集團(tuán)有限公司 | 3951373 |
| 207 | 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3933412 |
| 208 | 新余鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 3866655 |
| 209 | 東方電氣股份有限公司 | 3808011 |
| 210 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 3775850 |
| 211 | 云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3766624 |
| 212 | 物美控股集團(tuán)有限公司 | 3750456 |
| 213 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 3741107 |
| 214 | 廣東格蘭仕集團(tuán)有限公司 | 3722894 |
| 215 | 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 3704602 |
| 216 | 中國葛洲壩集團(tuán)公司 | 3704335 |
| 217 | 山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3702662 |
| 218 | 上海華誼(集團(tuán))公司 | 3699916 |
| 219 | 新華聯(lián)合冶金投資集團(tuán)有限公司 | 3690620 |
| 220 | 上海紡織控股(集團(tuán))公司 | 3634705 |
| 221 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 3607627 |
| 222 | 天津百利機(jī)電控股集團(tuán)有限公司 | 3582315 |
| 223 | 大連西太平洋石油化工有限公司 | 3570378 |
| 224 | 黑龍江龍煤礦業(yè)控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3563681 |
| 225 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 3542970 |
| 226 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 3537921 |
| 227 | 內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司 | 3525971 |
| 228 | 江蘇匯鴻國際集團(tuán)有限公司 | 3511668 |
| 229 | 山東黃金集團(tuán)有限公司 | 3493835 |
| 230 | 浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 3491306 |
| 231 | 青島鋼鐵控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3485576 |
| 232 | 安徽江淮汽車集團(tuán)有限公司 | 3471074 |
| 233 | 華僑城集團(tuán)公司 | 3442354 |
| 234 | 河北敬業(yè)企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3438118 |
| 235 | 臨沂新程金鑼肉制品集團(tuán)有限公司 | 3423996 |
| 236 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 | 3408515 |
| 237 | 雅戈爾集團(tuán)股份有限公司 | 3348136 |
| 238 | 廣東省交通集團(tuán)有限公司 | 3308711 |
| 239 | 大冶有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 3264918 |
| 240 | 中國化學(xué)工程股份有限公司 | 3258320 |
| 241 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 3250480 |
| 242 | 哈爾濱電氣集團(tuán)公司 | 3225505 |
| 243 | 淮北礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3223792 |
| 244 | 重慶商社(集團(tuán))有限公司 | 3215632 |
| 245 | 太平人壽保險有限公司 | 3200626 |
| 246 | 江蘇三房巷集團(tuán)有限公司 | 3177616 |
| 247 | 北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3169904 |
| 248 | 浙江省商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3161013 |
| 249 | 江西萍鋼實業(yè)股份有限公司 | 3149313 |
| 250 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3137042 |
| 251 | 北京控股集團(tuán)有限公司 | 3118499 |
| 252 | 浙江省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 3101645 |
| 253 | 中國中紡集團(tuán)公司 | 3087432 |
| 254 | 金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司 | 3075301 |
| 255 | 北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3073125 |
| 256 | 湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 3071298 |
| 257 | 通威集團(tuán)有限公司 | 3063896 |
| 258 | 浪潮集團(tuán)有限公司 | 3053517 |
| 259 | 寧波金田投資控股有限公司 | 3036011 |
| 260 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 3026541 |
| 261 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2966498 |
| 262 | 江蘇蘇寧環(huán)球集團(tuán)有限公司 | 2952000 |
| 263 | 重慶建工集團(tuán)股份有限公司 | 2923386 |
| 264 | 長城汽車股份有限公司 | 2897189 |
| 265 | 江蘇西城三聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 2867590 |
| 266 | 江蘇陽光集團(tuán)有限公司 | 2866095 |
| 267 | 天獅集團(tuán)有限公司 | 2856380 |
| 268 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2853958 |
| 269 | 中國工藝(集團(tuán))公司 | 2838134 |
| 270 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 2818600 |
| 271 | 廣東省絲綢紡織集團(tuán)有限公司 | 2773446 |
| 272 | 南方石化集團(tuán)有限公司 | 2752872 |
| 273 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 2752645 |
| 274 | 杭州汽輪動力集團(tuán)有限公司 | 2745835 |
| 275 | 中天發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 2734295 |
| 276 | 江鈴汽車集團(tuán)公司 | 2719540 |
| 277 | 湖南省建筑工程集團(tuán)總公司 | 2714049 |
| 278 | 海南大印集團(tuán)有限公司 | 2713098 |
| 279 | 河南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 2682846 |
| 280 | 晶龍實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2672924 |
| 281 | 四川華西集團(tuán)有限公司 | 2671700 |
| 282 | 天津一商集團(tuán)有限公司 | 2660644 |
| 283 | 新華聯(lián)控股有限公司 | 2623299 |
| 284 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 | 2621103 |
| 285 | 成都建筑工程集團(tuán)總公司 | 2619663 |
| 286 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 2604134 |
| 287 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2604107 |
| 288 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 2602279 |
| 289 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 2598080 |
| 290 | 碧桂園控股有限公司 | 2580411 |
| 291 | 廈門象嶼集團(tuán)有限公司 | 2576816 |
| 292 | 中國鹽業(yè)總公司 | 2568624 |
| 293 | 濱化集團(tuán)公司 | 2546193 |
| 294 | 山東招金集團(tuán)有限公司 | 2536421 |
| 295 | 四川宏達(dá)(集團(tuán))有限公司 | 2536014 |
| 296 | 申能(集團(tuán))有限公司 | 2534147 |
| 297 | 四川省川威集團(tuán)有限公司 | 2519760 |
| 298 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2501626 |
| 299 | 海瀾集團(tuán)有限公司 | 2501357 |
| 300 | 合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司 | 2490000 |
| 301 | 正泰集團(tuán)有限公司 | 2488000 |
| 302 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 2485721 |
| 303 | 北京銀行 | 2483461 |
| 304 | 江陰澄星實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2452410 |
| 305 | 北京市政路橋建設(shè)控股(集團(tuán))有限公司 | 2451385 |
| 306 | 華夏銀行股份有限公司 | 2447889 |
| 307 | 陽光保險集團(tuán)股份有限公司 | 2446216 |
| 308 | 廣州市建筑集團(tuán)有限公司 | 2428809 |
| 309 | 百興集團(tuán)有限公司 | 2421253 |
| 310 | 南京醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2415239 |
| 311 | 重慶機(jī)電控股(集團(tuán))公司 | 2412418 |
| 312 | 中國恒天集團(tuán)有限公司 | 2405347 |
| 313 | 世紀(jì)金源投資集團(tuán)有限公司 | 2402798 |
| 314 | 海城市西洋鎂礦有限公司 | 2400325 |
| 315 | 江蘇高力集團(tuán)有限公司 | 2393521 |
| 316 | 廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 2368231 |
| 317 | 山東時風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2363926 |
| 318 | 廣西建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2346788 |
| 319 | 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司 | 2337958 |
| 320 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 2337512 |
| 321 | 云南建工集團(tuán)有限公司 | 2333215 |
| 322 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)有限公司 | 2330848 |
| 323 | 金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司 | 2329025 |
| 324 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 2324345 |
| 325 | 山東魯北企業(yè)集團(tuán)總公司 | 2324123 |
| 326 | 陜西東嶺工貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 2322147 |
| 327 | 陜西建工集團(tuán)總公司 | 2312286 |
| 328 | 福佳集團(tuán)有限公司 | 2301336 |
| 329 | 江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)公司 | 2266895 |
| 330 | 上海華冶鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2258908 |
| 331 | 杭州橡膠(集團(tuán))公司 | 2249364 |
| 332 | 中國煤炭科工集團(tuán)有限公司 | 2236925 |
| 333 | 青建集團(tuán)股份公司 | 2228763 |
| 334 | 廣西投資集團(tuán)有限公司 | 2221897 |
| 335 | 福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2220311 |
| 336 | 中國國際技術(shù)智力合作公司 | 2220298 |
| 337 | 上海人民企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 2207688 |
| 338 | 重慶鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2198712 |
| 339 | 義馬煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2196755 |
| 340 | 江西賽維LDK太陽能高科技有限公司 | 2196582 |
| 341 | 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 | 2196542 |
| 342 | 華盛江泉集團(tuán)有限公司 | 2193973 |
| 343 | 萬基控股集團(tuán)有限公司 | 2190828 |
| 344 | 東方國際(集團(tuán))有限公司 | 2187347 |
| 345 | 上海市糖業(yè)煙酒(集團(tuán))有限公司 | 2180001 |
| 346 | 河南神火集團(tuán)有限公司 | 2175477 |
| 347 | 南金兆集團(tuán)有限公司 | 2175187 |
| 348 | 廣東省建筑工程集團(tuán)有限公司 | 2129624 |
| 349 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 2125177 |
| 350 | 遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 2121081 |
| 351 | 山東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 2118738 |
| 352 | 徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司 | 2109802 |
| 353 | 重慶化醫(yī)控股(集團(tuán))公司 | 2105643 |
| 354 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 2100000 |
| 355 | 桐昆集團(tuán)股份有限公司 | 2099222 |
| 356 | 山東京博控股股份有限公司 | 2084451 |
| 357 | 山東金誠石化集團(tuán)有限公司 | 2082155 |
| 358 | 云南煤化工集團(tuán)有限公司 | 2082031 |
| 359 | 貴州中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 2074708 |
| 360 | 吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司 | 2069831 |
| 361 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 2069467 |
| 362 | 新世紀(jì)控股集團(tuán)有限公司 | 2064319 |
| 363 | 安徽省皖北煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2062864 |
| 364 | 江蘇南通三建集團(tuán)有限公司 | 2058000 |
| 365 | 天津二輕集團(tuán)(控股)有限公司 | 2056793 |
| 366 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 2053899 |
| 367 | 江蘇國泰國際集團(tuán)有限公司 | 2053783 |
| 368 | 雅居樂地產(chǎn)控股有限公司 | 2052019 |
| 369 | 昆明鋼鐵控股有限公司 | 2050435 |
| 370 | 深圳市天音通信發(fā)展有限公司 | 2038253 |
| 371 | 盾安控股集團(tuán)有限公司 | 2035269 |
| 372 | 江蘇南通二建集團(tuán)有限公司 | 2034806 |
| 373 | 旭陽控股有限公司 | 2033958 |
| 374 | 鄭州煤炭工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2032412 |
| 375 | 陜西龍門鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2028705 |
| 376 | 山東如意科技集團(tuán)有限公司 | 2020289 |
| 377 | 亞邦投資控股集團(tuán)有限公司 | 2014886 |
| 378 | 沈陽煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2009407 |
| 379 | 上海外高橋造船有限公司 | 2008777 |
| 380 | 天正集團(tuán)有限公司 | 2003138 |
| 381 | 青島啤酒股份有限公司 | 1989783 |
| 382 | 北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司 | 1982564 |
| 383 | 重慶市能源投資集團(tuán)公司 | 1980039 |
| 384 | 西王集團(tuán)有限公司 | 1974421 |
| 385 | 東北特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1967419 |
| 386 | 騰訊控股有限公司 | 1964603 |
| 387 | 河南豫聯(lián)能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1962774 |
| 388 | 尚德電力控股有限公司 | 1960379 |
| 389 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 1959250 |
| 390 | 中金再生資源(中國)投資有限公司 | 1957180 |
| 391 | 浙江前程投資股份有限公司 | 1952596 |
| 392 | 江蘇省絲綢集團(tuán)有限公司 | 1941494 |
| 393 | 豐立集團(tuán)有限公司 | 1928819 |
| 394 | 沈陽遠(yuǎn)大企業(yè)集團(tuán) | 1920049 |
| 395 | 上海國際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 | 1910545 |
| 396 | 中國廣東核電集團(tuán)有限公司 | 1906885 |
| 397 | 西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1899157 |
| 398 | 天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 1897284 |
| 399 | 山東高速集團(tuán)有限公司 | 1872435 |
| 400 | 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1866196 |
