8月25日下午消息,全國工商聯今天發布最新中國民營企業500強榜單,華為、江蘇沙鋼集團、蘇寧電器位列前三名,聯想控股居第四位,四家企業營收都超過1000億元。2010年中國民營企業500強入圍門檻達到50.60億元,較2009年提高了14億元;營業收入總額69849.32億元,戶均139.70億元,同比增長47.48%;共有4家企業營業收入總額超過1000億元;營業收入在100億元以上的企業由2009年的126家增至220家。
華為技術有限公司以1851.76億元的營業收入居榜單首位,江蘇沙鋼集團有限公司、蘇寧電器和聯想控股分別以1786.24億元、1562.23億元和1466.97億元的營業收入位居第二、第三和第四位。
榜單顯示,營收增長的同時,民營企業500強的盈利能力也全面提升。2010年,民營企業500強實現稅后凈利潤3911億元,戶均7.82億元,增長79.46%。
凈利潤額前三家企業依次是華為、浙江吉利和恒大地產,分別為200.85億元、139.11億元和80.25億元。
此外,據榜單顯示,2010年民營企業500強仍然以制造業為主,共有329家制造業企業入圍,前5大行業分別為黑色金屬冶煉及壓延加工業,建筑業,批發和零售業,電氣機械及器材、線纜制造及儀器儀表制造業,以及綜合類。
2011年中國民營企業500強排行榜(名單)
| 500強 | 企業名稱 | 所屬行業 | 省、自治區、直轄市 | 營業收入總額(萬元 |
| 1 | 華為技術有限公司 | 通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 廣東省 | 18,517,600 |
| 2 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 江蘇省 | 17,862,398 |
| 3 | 蘇寧電器集團 | 批發和零售業 | 江蘇省 | 15,622,292 |
| 4 | 聯想控股有限公司 | 通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 北京市 | 14,669,743 |
| 5 | 大連萬達集團股份有限公司 | 房地產業 | 遼寧省 | 7,717,738 |
| 6 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 浙江省 | 6,827,951 |
| 7 | 海航集團有限公司 | 綜合 | 海南省 | 6,486,303 |
| 8 | 新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司 | 批發和零售業 | 新疆維吾爾自治區 | 6,475,589 |
| 9 | 雨潤控股集團有限公司 | 食品加工與食品、飲料制造業 | 江蘇省 | 6,475,546 |
| 10 | 廣廈控股創業投資有限公司 | 建筑業 | 浙江省 | 6,035,959 |
| 11 | 新希望集團有限公司 | 農、林、牧、漁業 | 四川省 | 5,596,432 |
| 12 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 食品加工與食品、飲料制造業 | 浙江省 | 5,487,355 |
| 13 | 海亮集團有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 浙江省 | 5,252,614 |
| 14 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 江蘇省 | 5,188,983 |
| 15 | 北京建龍重工集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 北京市 | 5,126,817 |
| 16 | 山東六和集團有限公司 | 農、林、牧、漁業 | 山東省 | 5,068,613 |
| 17 | 三一集團有限公司 | 通用設備和專用設備制造業 | 湖南省 | 5,020,000 |
| 18 | 比亞迪股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 廣東省 | 4,844,842 |
| 19 | 東方希望集團有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 上海市 | 4,831,000 |
| 20 | 恒大地產集團有限公司 | 房地產業 | 廣東省 | 4,580,140 |
| 21 | 上海復星高科技(集團)有限公司 | 綜合 | 上海市 | 4,569,219 |
| 22 | 天津榮程聯合鋼鐵集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 天津市 | 4,376,257 |
| 23 | 江蘇新長江實業集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 江蘇省 | 4,329,266 |
| 24 | 三胞集團有限公司 | 批發和零售業 | 江蘇省 | 3,980,819 |
| 25 | 西安邁科金屬國際集團有限公司 | 批發和零售業 | 陜西省 | 3,875,168 |
| 500強 | 企業名稱 | 所屬行業 | 省、自治區、直轄市 | 營業收入總額(萬元) |
| 26 | 物美控股集團有限公司 | 批發和零售業 | 北京市 | 3,750,456 |
| 27 | 浙江恒逸集團有限公司 | 化學纖維制造業 | 浙江省 | 3,607,627 |
| 28 | 內蒙古伊泰集團有限公司 | 采礦業 | 內蒙古自治區 | 3,525,971 |
| 29 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 服裝、鞋帽、皮革制造業 | 浙江省 | 3,348,136 |
| 30 | 恒力集團有限公司 | 化學纖維制造業 | 江蘇省 | 3,251,252 |
| 31 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 江蘇省 | 3,243,300 |
| 32 | 江蘇三房巷集團有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 江蘇省 | 3,177,616 |
| 33 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 江蘇省 | 3,172,146 |
| 34 | 江西萍鋼實業股份有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 江西省 | 3,097,464 |
| 35 | 通威集團有限公司 | 農、林、牧、漁業 | 四川省 | 3,063,896 |
| 36 | 寧波金田投資控股有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 浙江省 | 3,036,011 |
| 37 | 江蘇蘇寧環球集團 | 房地產業 | 江蘇省 | 2,952,000 |
| 38 | 江蘇西城三聯控股集團 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 江蘇省 | 2,867,590 |
| 39 | 江蘇陽光集團有限公司 | 紡織業 | 江蘇省 | 2,866,095 |
| 40 | 天獅集團有限公司 | 醫藥制造業 | 天津市 | 2,856,380 |
| 41 | 紅豆集團有限公司 | 服裝、鞋帽、皮革制造業 | 江蘇省 | 2,818,600 |
| 42 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 河北省 | 2,766,441 |
| 43 | 中天發展控股集團有限公司 | 建筑業 | 浙江省 | 2,734,295 |
| 44 | 新華聯控股有限公司 | 綜合 | 湖南省 | 2,623,299 |
| 45 | 奧克斯集團有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業 | 浙江省 | 2,621,103 |
| 46 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 化學纖維制造業 | 浙江省 | 2,604,134 |
| 47 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 山東省 | 2,604,107 |
| 48 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 江蘇省 | 2,602,279 |
| 49 | 華芳集團有限公司 | 紡織業 | 江蘇省 | 2,600,880 |
| 50 | 新奧集團股份有限公司 | 電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業 | 河北省 | 2,600,000 |
| 500強 | 企業名稱 | 所屬行業 | 省、自治區、直轄市 | 營業收入總額(萬元) |
| 51 | 四川宏達(集團)有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 四川省 | 2,536,014 |
| 52 | 四川省川威集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 四川省 | 2,519,760 |
| 53 | 揚子江藥業集團有限公司 | 醫藥制造業 | 江蘇省 | 2,501,626 |
| 54 | 海瀾集團有限公司 | 紡織業 | 江蘇省 | 2,501,357 |
| 55 | 正泰集團股份有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業 | 浙江省 | 2,488,000 |
| 56 | 人民電器集團有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業 | 浙江省 | 2,485,721 |
| 57 | 廣州富力地產股份有限公司 | 房地產業 | 廣東省 | 2,464,182 |
| 58 | 碧桂園控股有限公司 | 房地產業 | 廣東省 | 2,463,784 |
| 59 | 江陰澄星實業集團有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 江蘇省 | 2,452,610 |
| 60 | 百興集團有限公司 | 批發和零售業 | 江蘇省 | 2,421,253 |
| 61 | 江蘇高力集團有限公司 | 租賃和商務服務業 | 江蘇省 | 2,393,521 |
| 62 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 河北省 | 2,324,345 |
| 63 | 陜西東嶺工貿集團股份有限公司 | 批發和零售業 | 陜西省 | 2,322,147 |
| 64 | 江蘇揚子江船業集團公司 | 交通運輸設備制造業 | 江蘇省 | 2,266,895 |
| 65 | 上海華冶鋼鐵集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 上海市 | 2,258,908 |
| 66 | 上海人民企業(集團)有限公司 | 綜合 | 上海市 | 2,207,688 |
| 67 | 山東太陽紙業股份有限公司 | 造紙及紙制品、印刷業、文教體育、辦公用品制造業 | 山東省 | 2,196,542 |
| 68 | 華盛江泉集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 山東省 | 2,193,972 |
| 69 | 玖龍紙業(控股)有限公司 | 造紙及紙制品、印刷業、文教體育、辦公用品制造業 | 廣東省 | 2,186,094 |
| 70 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 批發和零售業 | 湖北省 | 2,125,177 |
| 71 | 遠大物產集團有限公司 | 批發和零售業 | 浙江省 | 2,121,081 |
| 72 | 青山控股集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 浙江省 | 2,105,087 |
| 73 | 桐昆集團股份有限公司 | 化學纖維制造業 | 浙江省 | 2,099,221 |
| 74 | 山東金誠石化集團有限公司 | 石油加工、煉焦加工業 | 山東省 | 2,082,155 |
| 75 | 德力西集團有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業 | 浙江省 | 2,069,467 |
| 500強 | 企業名稱 | 所屬行業 | 省、自治區、直轄市 | 營業收入總額(萬元) |
| 76 | 新世紀控股集團有限公司 | 通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 浙江省 | 2,064,319 |
| 77 | 江蘇南通三建集團有限公司 | 建筑業 | 江蘇省 | 2,058,000 |
| 78 | 盾安控股集團有限公司 | 通用設備和專用設備制造業 | 浙江省 | 2,035,269 |
| 79 | 南通二建集團有限公司 | 建筑業 | 江蘇省 | 2,034,720 |
| 80 | 亞邦投資控股集團有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 江蘇省 | 2,014,886 |
| 81 | 天正集團有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業 | 浙江省 | 2,003,138 |
| 82 | 中國金屬再生資源(控股)有限公司 | 廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 上海市 | 1,935,860 |
| 83 | 豐立集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 江蘇省 | 1,928,818 |
| 84 | 科創集團 | 醫藥制造業 | 四川省 | 1,900,341 |
| 85 | 興華富集團有限公司" | 批發和零售業 | 河北省 | 1,848,290 |
| 86 | 浙江中成控股集團有限公司 | 建筑業 | 浙江省 | 1,837,328 |
| 87 | 香江集團 | 綜合 | 廣東省 | 1,832,102 |
| 88 | 中南控股集團有限公司 | 房地產業 | 江蘇省 | 1,825,268 |
| 89 | 重慶龍湖企業拓展有限公司 | 房地產業 | 重慶市 | 1,820,921 |
| 90 | 江蘇文峰集團有限公司 | 批發和零售業 | 江蘇省 | 1,820,800 |
| 91 | 華泰集團有限公司 | 造紙及紙制品、印刷業、文教體育、辦公用品制造業 | 山東省 | 1,808,503 |
| 92 | 新疆特變電工股份有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業 | 新疆維吾爾自治區 | 1,777,029 |
| 93 | 億利資源集團有限公司 | 綜合 | 內蒙古自治區 | 1,763,255 |
| 94 | 萬達控股集團有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業 | 山東省 | 1,760,489 |
| 95 | 沂州集團有限公司 | 石油加工、煉焦加工業 | 山東省 | 1,749,998 |
| 96 | 四川德勝集團鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 四川省 | 1,749,365 |
| 97 | 西林鋼鐵集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 黑龍江省 | 1,735,829 |
| 98 | 內蒙古鄂爾多斯投資控股集團有限責任公司 | 紡織業 | 內蒙古自治區 | 1,716,680 |
| 99 | 修正藥業集團 | 醫藥制造業 | 吉林省 | 1,710,368 |
| 100 | 新華錦集團 | 批發和零售業 | 山東省 | 1,709,406 |
| 500強 | 企業名稱 | 所屬行業 | 省、自治區、直轄市 | 營業收入總額(萬元) |
| 101 | 全威(銅陵)銅業科技有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 安徽省 | 1,702,695 |
| 102 | 盛虹集團有限公司 | 化學纖維制造業 | 江蘇省 | 1,689,406 |
| 103 | 四川金廣實業(集團)股份有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 四川省 | 1,678,110 |
| 104 | 江蘇法爾勝鴻昇集團有限公司 | 金屬制品業 | 江蘇省 | 1,663,644 |
| 105 | 東營方圓有色金屬有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 山東省 | 1,655,967 |
| 106 | 江蘇金浦集團有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 江蘇省 | 1,652,418 |
| 107 | 江蘇新世紀造船(集團)有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 江蘇省 | 1,644,148 |
| 108 | 亨通集團有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業 | 江蘇省 | 1,641,979 |
| 109 | 江蘇金輝集團公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 江蘇省 | 1,620,772 |
| 110 | 南通四建集團有限公司 | 建筑業 | 江蘇省 | 1,620,216 |
| 111 | 寧波銀億集團有限公司 | 綜合 | 浙江省 | 1,615,030 |
| 112 | 重慶力帆控股有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 重慶市 | 1,605,513 |
| 113 | 山東石橫特鋼集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 山東省 | 1,592,328 |
| 114 | 山東西水橡膠集團有限公司 | 橡膠制品、塑料制品業 | 山東省 | 1,590,462 |
| 115 | 利華益集團股份有限公司 | 石油加工、煉焦加工業 | 山東省 | 1,581,632 |
| 116 | 波司登股份有限公司 | 服裝、鞋帽、皮革制造業 | 江蘇省 | 1,580,011 |
| 117 | 南京豐盛產業控股集團有限公司 | 建筑業 | 江蘇省 | 1,533,538 |
| 118 | 寧波富邦控股集團有限公司 | 綜合 | 浙江省 | 1,530,145 |
| 119 | 中太建設集團股份有限公司 | 建筑業 | 河北省 | 1,527,046 |
| 120 | 浙江寶業建設集團有限公司 | 建筑業 | 浙江省 | 1,518,836 |
| 121 | 維維集團股份有限公司 | 食品加工與食品、飲料制造業 | 江蘇省 | 1,516,718 |
| 122 | 精功集團有限公司 | 金屬制品業 | 浙江省 | 1,505,352 |
| 123 | 浙江昆侖控股集團有限公司 | 綜合 | 浙江省 | 1,504,480 |
| 124 | 浙江新湖集團股份有限公司 | 綜合 | 浙江省 | 1,488,019 |
| 125 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 河北省 | 1,485,275 |
| 500強 | 企業名稱 | 所屬行業 | 省、自治區、直轄市 | 營業收入總額(萬元) |
| 126 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 河北省 | 1,474,151 |
| 127 | 江蘇華廈融創置地集團有限公司 | 房地產業 | 江蘇省 | 1,469,791 |
| 128 | 武安市明芳鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 河北省 | 1,468,906 |
| 129 | 長城電器集團有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業 | 浙江省 | 1,463,280 |
| 130 | 浙江元立金屬制品集團有限公司 | 金屬制品業 | 浙江省 | 1,461,790 |
| 131 | 傳化集團有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 浙江省 | 1,457,968 |
| 132 | 遠東控股集團有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業 | 江蘇省 | 1,455,252 |
| 133 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 河北省 | 1,445,683 |
| 134 | 江蘇雙良集團有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 江蘇省 | 1,443,035 |
| 135 | 東方集團實業股份有限公司 | 綜合 | 黑龍江省 | 1,431,363 |
| 136 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 建筑業 | 江蘇省 | 1,428,975 |
| 137 | 浙江龍盛控股有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 浙江省 | 1,421,638 |
| 138 | 山東九羊集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 山東省 | 1,418,360 |
| 139 | 澳洋集團有限公司 | 綜合 | 江蘇省 | 1,407,507 |
| 140 | 新城控股集團有限公司 | 房地產業 | 江蘇省 | 1,405,391 |
| 141 | 重慶市金科實業(集團)有限公司 | 房地產業 | 重慶市 | 1,401,565 |
| 142 | 攀枝花鋼城集團有限公司 | 綜合 | 四川省 | 1,378,189 |
| 143 | 江蘇三木集團有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 江蘇省 | 1,373,494 |
| 144 | 隆鑫控股有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 重慶市 | 1,367,000 |
| 145 | 山東大海集團有限公司 | 紡織業 | 山東省 | 1,351,126 |
| 146 | 華立集團股份有限公司 | 醫藥制造業 | 浙江省 | 1,350,255 |
| 147 | 杭州富春江冶煉有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 浙江省 | 1,343,612 |
| 148 | 深圳海王集團股份有限公司 | 醫藥制造業 | 廣東省 | 1,331,200 |
| 149 | 四川科倫實業集團有限公司 | 醫藥制造業 | 四川省 | 1,315,563 |
| 150 | 天瑞集團有限公司 | 非金屬礦物制品業(含水泥、玻璃、陶瓷、耐火材料等) | 河南省 | 1,315,527 |
| 500強 | 企業名稱 | 所屬行業 | 省、自治區、直轄市 | 營業收入總額(萬元) |
| 151 | 四川省達州鋼鐵集團有限責任公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 四川省 | 1,314,340 |
| 152 | 深圳市慶鵬實業集團有限公司 | 房地產業 | 廣東省 | 1,312,568 |
| 153 | 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 河南省 | 1,304,354 |
| 154 | 宗申產業集團有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 重慶市 | 1,301,734 |
| 155 | 環宇集團有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業 | 浙江省 | 1,298,659 |
| 156 | 嘉晨集團有限公司 | 非金屬礦物制品業(含水泥、玻璃、陶瓷、耐火材料等) | 遼寧省 | 1,291,377 |
| 157 | 金鼎重工股份有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 河北省 | 1,270,000 |
| 158 | 江蘇熔盛重工有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 江蘇省 | 1,266,500 |
| 159 | 河南龍成集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 河南省 | 1,266,000 |
| 160 | 南京金鷹國際集團有限公司 | 批發和零售業 | 江蘇省 | 1,254,835 |
| 161 | 廣西南華糖業集團有限公司 | 食品加工與食品、飲料制造業 | 廣西壯族自治區 | 1,240,027 |
| 162 | 江西賽維LDK太陽能高科技有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業 | 江西省 | 1,237,913 |
| 163 | 內蒙古伊東煤炭集團有限責任公司 | 采礦業 | 內蒙古自治區 | 1,222,448 |
| 164 | 武安市文安鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 河北省 | 1,222,053 |
| 165 | 山西安泰控股集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 山西省 | 1,221,132 |
| 166 | 西子聯合控股有限公司 | 通用設備和專用設備制造業 | 浙江省 | 1,220,000 |
| 167 | 大漢物流股份有限公司 | 批發和零售業 | 湖南省 | 1,212,737 |
| 168 | 銀泰百貨(集團)有限公司 | 批發和零售業 | 浙江省 | 1,196,235 |
| 169 | 福建達利集團 | 食品加工與食品、飲料制造業 | 福建省 | 1,191,268 |
| 170 | 浙江東宸建設控股集團有限公司 | 建筑業 | 浙江省 | 1,180,145 |
| 171 | 山東科達集團有限公司 | 建筑業 | 山東省 | 1,172,988 |
| 172 | 上海均瑤(集團)有限公司 | 綜合 | 上海市 | 1,166,132 |
| 173 | 山西通達(集團)有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 山西省 | 1,161,063 |
| 174 | 南通化工輕工股份有限公司 | 批發和零售業 | 江蘇省 | 1,156,183 |
| 175 | 福建恒安集團有限公司 | 造紙及紙制品、印刷業、文教體育、辦公用品制造業 | 福建省 | 1,155,124 |
| 500強 | 企業名稱 | 所屬行業 | 省、自治區、直轄市 | 營業收入總額(萬元) |
| 176 | 金海重工股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 浙江省 | 1,144,045 |
| 177 | 山東晨曦集團有限公司 | 石油加工、煉焦加工業 | 山東省 | 1,141,526 |
| 178 | 遼寧曙光汽車集團股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 遼寧省 | 1,123,270 |
| 179 | 華峰集團有限公司 | 橡膠制品、塑料制品業 | 浙江省 | 1,112,154 |
| 180 | 杭州濱江房產集團股份有限公司 | 房地產業 | 浙江省 | 1,108,193 |
| 181 | 大華(集團)有限公司 | 房地產業 | 上海市 | 1,099,336 |
| 182 | 深圳市中汽南方投資集團有限公司 | 批發和零售業 | 廣東省 | 1,099,049 |
| 183 | 中電電氣集團有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業 | 江蘇省 | 1,094,802 |
| 184 | 永鼎集團有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業 | 江蘇省 | 1,094,111 |
| 185 | 春風實業集團有限責任公司 | 金屬制品業 | 河北省 | 1,092,903 |
| 186 | 金花企業集團 | 綜合 | 陜西省 | 1,089,281 |
| 187 | 常州天合光能有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業 | 江蘇省 | 1,087,904 |
| 188 | 和潤集團有限公司 | 食品加工與食品、飲料制造業 | 浙江省 | 1,083,359 |
| 189 | 浙江大東南集團有限公司 | 橡膠制品、塑料制品業 | 浙江省 | 1,081,528 |
| 190 | 江蘇天地龍集團有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 江蘇省 | 1,080,000 |
| 191 | 內蒙古匯能煤電集團有限公司 | 采礦業 | 內蒙古自治區 | 1,079,203 |
| 192 | 升華集團控股有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 浙江省 | 1,070,816 |
| 193 | 大亞科技集團有限公司 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品、家具制造業 | 江蘇省 | 1,066,557 |
| 194 | 天津天士力集團有限公司 | 醫藥制造業 | 天津市 | 1,066,506 |
| 195 | 天能電池集團有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業 | 浙江省 | 1,065,609 |
| 196 | 江蘇華宏實業集團有限公司 | 化學纖維制造業 | 江蘇省 | 1,064,980 |
| 197 | 浙江廣天日月集團股份有限公司 | 建筑業 | 浙江省 | 1,062,316 |
| 198 | 江蘇常發實業集團有限公司 | 通用設備和專用設備制造業 | 江蘇省 | 1,060,443 |
| 199 | 沈陽遠大企業集團 | 建筑業 | 遼寧省 | 1,053,213 |
| 200 | 江蘇南通六建建設集團有限公司 | 建筑業 | 江蘇省 | 1,053,031 |
| 500強 | 企業名稱 | 所屬行業 | 省、自治區、直轄市 | 營業收入總額(萬元) |
| 201 | 遼寧忠旺集團有限公司 | 金屬制品業 | 遼寧省 | 1,052,194 |
| 202 | 山東金嶺集團有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 山東省 | 1,051,213 |
| 203 | 吉林省長春皓月清真肉業股份有限公司 | 食品加工與食品、飲料制造業 | 吉林省 | 1,050,293 |
| 204 | 蘇州市相城區江南化纖集團有限公司 | 化學纖維制造業 | 江蘇省 | 1,045,288 |
| 205 | 山東長星集團有限公司 | 通用設備和專用設備制造業 | 山東省 | 1,044,471 |
| 206 | 寧波神化化學品經營有限責任公司 | 批發和零售業 | 浙江省 | 1,042,225 |
| 207 | 中發實業(集團)有限公司 | 金融、保險業 | 北京市 | 1,030,534 |
| 208 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 河北省 | 1,028,887 |
| 209 | 世紀華豐控股有限公司 | 建筑業 | 浙江省 | 1,027,625 |
| 210 | 福星集團控股有限公司 | 綜合 | 湖北省 | 1,025,200 |
| 211 | 山東五征集團 | 交通運輸設備制造業 | 山東省 | 1,023,479 |
| 212 | 大全集團有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業 | 江蘇省 | 1,021,856 |
| 213 | 上海奧盛投資控股(集團)有限公司 | 金屬制品業 | 上海市 | 1,020,257 |
| 214 | 海馬投資集團股份有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 海南省 | 1,018,464 |
| 215 | 江蘇沃得機電集團有限公司 | 通用設備和專用設備制造業 | 江蘇省 | 1,018,138 |
| 216 | 上海勝華電纜(集團)有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業 | 上海市 | 1,013,966 |
| 217 | 人人樂連鎖商業集團股份有限公司 | 批發和零售業 | 廣東省 | 1,004,130 |
| 218 | 浙江東南網架集團有限公司 | 建筑業 | 浙江省 | 1,000,294 |
| 219 | 杭州錦江集團有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 浙江省 | 1,000,290 |
| 220 | 江蘇飛達集團 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 江蘇省 | 1,000,206 |
| 221 | 浙江天圣控股集團有限公司 | 紡織業 | 浙江省 | 998,537 |
| 222 | 廣州立白企業集團有限公司 | 化學原料及化學制品制造業 | 廣東省 | 990,354 |
| 223 | 浙江百誠集團股份有限公司 | 批發和零售業 | 浙江省 | 986,709 |
| 224 | 冷水江鋼鐵有限責任公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 湖南省 | 984,983 |
| 225 | 龍元建設集團股份有限公司 | 建筑業 | 浙江省 | 984,429 |
| 500強 | 企業名稱 | 所屬行業 | 省、自治區、直轄市 | 營業收入總額(萬元) |
| 226 | 上海舜業鋼鐵集團有限公司 | 批發和零售業 | 上海市 | 979,449 |
| 227 | 蘇州阿特斯陽光電力科技有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業 | 江蘇省 | 978,418 |
| 228 | 紅樓集團有限公司 | 批發和零售業 | 浙江省 | 977,555 |
| 229 | 興樂集團有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業 | 浙江省 | 968,306 |
| 230 | 海天塑機集團有限公司 | 通用設備和專用設備制造業 | 浙江省 | 957,371 |
| 231 | 江蘇新華發集團有限公司 | 批發和零售業 | 江蘇省 | 955,424 |
| 232 | 通鼎集團有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業 | 江蘇省 | 952,325 |
| 233 | 河北省武安市元寶山工業集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 河北省 | 950,444 |
| 234 | 內蒙古源通煤化集團有限責任公司 | 采礦業 | 內蒙古自治區 | 949,467 |
| 235 | 江蘇華爾潤集團有限公司 | 非金屬礦物制品業(含水泥、玻璃、陶瓷、耐火材料等) | 江蘇省 | 939,769 |
| 236 | 營口市青花集團 | 非金屬礦物制品業(含水泥、玻璃、陶瓷、耐火材料等) | 遼寧省 | 937,800 |
| 237 | 浙江華成控股集團有限公司 | 建筑業 | 浙江省 | 935,374 |
| 238 | 洛陽紫金銀輝黃金冶煉有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 河南省 | 934,731 |
| 239 | 臥龍控股集團有限公司 | 電氣機械及器材、線纜制造、及儀器儀表制造業 | 浙江省 | 917,282 |
| 240 | 浙江康橋汽車工貿集團股份有限公司 | 批發和零售業 | 浙江省 | 915,003 |
| 241 | 江蘇江都建設集團有限公司 | 建筑業 | 江蘇省 | 910,918 |
| 242 | 重慶小康汽車集團有限公司 | 交通運輸設備制造業 | 重慶市 | 905,266 |
| 243 | 東方建設集團有限公司 | 建筑業 | 浙江省 | 900,182 |
| 244 | 唐山長城鋼鐵集團松汀鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 河北省 | 888,049 |
| 245 | 濰坊特鋼集團有限公司 | 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 山東省 | 885,673 |
