成人午夜激情影院,小视频免费在线观看,国产精品夜夜嗨,欧美日韩精品一区二区在线播放

2011《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜(名單)

2011-07-07 21:36:00來(lái)源:財(cái)富作者:

2011年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜正式發(fā)布。美國(guó)零售業(yè)巨頭沃爾瑪再次登上榜首。中國(guó)大陸共有61家公司進(jìn)入榜單,比上一年增加了15家。如果計(jì)入臺(tái)灣地區(qū)的上榜企業(yè),中國(guó)的上榜公司數(shù)量達(dá)到69家,超過(guò)日本,僅次于美國(guó)

2011年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜正式發(fā)布。美國(guó)零售業(yè)巨頭沃爾瑪再次登上榜首。中國(guó)大陸共有61家公司進(jìn)入榜單,比上一年增加了15家。如果計(jì)入臺(tái)灣地區(qū)的上榜企業(yè),中國(guó)的上榜公司數(shù)量達(dá)到69家,超過(guò)日本,僅次于美國(guó)(133家),創(chuàng)造歷史!《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最權(quán)威的榜單,由《財(cái)富》雜志每年發(fā)布一次。

今年,中國(guó)大陸(不包括臺(tái)灣)共有61家公司進(jìn)入《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,比上一年增加了15家公司,這是中國(guó)上榜公司數(shù)量連續(xù)第8年上升,而在 2003年,中國(guó)大陸只有11家公司上榜。美國(guó)的上榜公司仍然是最多的,達(dá)到133家;其次是日本,68家。不過(guò),如果計(jì)入臺(tái)灣地區(qū)的上榜企業(yè),中國(guó)的上榜公司數(shù)量將達(dá)到69家,已經(jīng)超過(guò)日本,僅次于美國(guó)。與中國(guó)上榜公司數(shù)量不斷增加相對(duì)照的是,美國(guó)上榜公司數(shù)量2002年達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的197家,在隨后的9年,每年都在減少。

2011《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜(名單)

 

2011 2010 公司名稱 營(yíng)業(yè)收入 利潤(rùn) 國(guó)家
排名 排名 (中英文) (百萬(wàn)美元) (百萬(wàn)美元)  
1 1 沃爾瑪(Wal-Mart Stores) 421,849 16,389 美國(guó)
2 2 荷蘭皇家殼牌石油公司(Royal Dutch Shell) 378,152 20,127 荷蘭
3 3 埃克森美孚(Exxon Mobil) 354,674 30,460 美國(guó)
4 4 英國(guó)石油公司(BP) 308,928 -3,719 英國(guó)
5 7 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(Sinopec Group) 273,421.9 7,628.7 中國(guó)
6 10 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(China National Petroleum) 240,192.4 14,366.9 中國(guó)
7 8 國(guó)家電網(wǎng)公司(State Grid) 226,294 4,556.1 中國(guó)
8 5 豐田汽車公司(Toyota Motor) 221,760.2 4,765.7 日本
9 6 日本郵政控股公司(Japan Post Holdings) 203,958.1 4,891.2 日本
10 11 雪佛龍(Chevron) 196,337 19,024 美國(guó)
11 14 道達(dá)爾公司(Total) 186,055 14,000.9 法國(guó)
12 17 康菲石油公司(Conocophillips) 184,966 11,358 美國(guó)
13 16 大眾公司(Volkswagen) 168,041 9,052.7 德國(guó)
14 9 安盛(AXA) 162,235.9 3,640.9 法國(guó)
15 270 房利美(Fannie Mae) 153,825 -14,014 美國(guó)
16 13 通用電氣公司(General Electric) 151,628 11,644 美國(guó)
17 12 荷蘭國(guó)際集團(tuán)(Ing Group) 147,052.2 3,678 荷蘭
18 . 嘉能可國(guó)際(Glencore International) 144,978 1,291 瑞士
19 28 伯克希爾-哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) 136,185 12,967 美國(guó)
20 38 通用汽車公司(General Motors) 135,592 6,172 美國(guó)
21 15 美國(guó)銀行(Bank Of America Corp.) 134,194 -2,238 美國(guó)
22 32 三星電子(Samsung Electronics) 133,780.5 13,668.7 韓國(guó)
23 24 埃尼石油公司(Eni) 131,756 8,367.9 意大利
24 30 戴姆勒(Daimler) 129,480.6 5,957.4 德國(guó)
25 23 福特汽車公司(Ford Motor) 128,954 6,561 美國(guó)
26 18 法國(guó)巴黎銀行(Bnp Paribas) 128,725.7 10,387.7 法國(guó)
27 20 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(Allianz) 127,378.7 6,692.5 德國(guó)
28 26 惠普(Hewlett-Packard) 126,033 8,761 美國(guó)
29 27 意昂集團(tuán)(E.On) 125,063.5 7,752.1 德國(guó)
30 21 美國(guó)電話電報(bào)公司(At&T) 124,629 19,864 美國(guó)
31 31 日本電報(bào)電話公司(Nippon Telegraph & Telephone) 120,315.7 5,950.2 日本
32 22 家樂(lè)福(Carrefour) 120,296.8 573.5 法國(guó)
33 19 意大利忠利保險(xiǎn)公司(Assicurazioni Generali) 120,233.5 2,254.1 意大利
34 54 巴西國(guó)家石油公司(Petrobras) 120,052 19,184 巴西
35 50 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(Gazprom) 118,656.8 31,894.5 俄羅斯
36 25 摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.) 115,475 17,370 美國(guó)
37 34 麥克森公司(Mckesson) 112,084 1,202 美國(guó)
38 29 蘇伊士集團(tuán)(Gdf Suez) 111,887.8 6,113.7 法國(guó)
39 33 花旗集團(tuán)(Citigroup) 111,055 10,602 美國(guó)
40 47 日立(Hitachi) 108,766.4 2,788.9 日本
41 35 威瑞森電信(Verizon Communications) 106,565 2,549 美國(guó)
42 44 雀巢公司(Nestlé) 105,266.7 32,843 瑞士
43 36 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(Crédit Agricole) 105,003.3 1,672.8 法國(guó)
44 41 美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(American International Group) 104,417 7,786 美國(guó)
45 51 本田汽車(Honda Motor) 104,342.1 6,235.7 日本
46 39 匯豐銀行控股公司(Hsbc Holdings) 102,680 13,159 英國(guó)
47 40 西門子(Siemens) 102,657.2 5,268 德國(guó)
48 63 日產(chǎn)汽車(Nissan Motor) 102,430 3,727.1 日本
49 64 墨西哥石油公司(Pemex) 101,506.4 -3,757.8 墨西哥
50 65 松下(Panasonic) 101,491 864.2 日本
51 37 西班牙國(guó)家銀行(Banco Santander) 100,349.9 10,835.3 西班牙
52 48 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司(International Business Machines) 99,870 14,833 美國(guó)
53 43 卡地納健康(Cardinal Health) 98,601.9 642.2 美國(guó)
54 190 房地美(Freddie Mac) 98,368 -14,025 美國(guó)
55 78 現(xiàn)代汽車(Hyundai Motor) 97,408.4 4,707.6 韓國(guó)
56 60 意大利國(guó)家電力公司(Enel) 97,185 5,814.4 意大利
57 45 Cvs Caremark公司(Cvs Caremark) 96,413 3,427 美國(guó)
58 136 Jx控股公司(Jx Holdings) 95,964.2 3,639.7 日本
59 42 英國(guó)勞埃德銀行集團(tuán)(Lloyds Banking Group) 95,681.9 -4,102.7 英國(guó)
60 112 鴻海科技集團(tuán)(Hon Hai Precision Industry) 95,190.5 2,450.4 中國(guó)
61 58 特易購(gòu)(Tesco) 94,185.2 4,104 英國(guó)
62 61 聯(lián)合健康集團(tuán)(Unitedhealth Group) 94,155 4,634 美國(guó)
63 46 美國(guó)富國(guó)銀行(Wells Fargo) 93,249 12,362 美國(guó)
64 53 英杰華集團(tuán)(Aviva) 90,210.7 2,259.9 英國(guó)
65 57 麥德龍(Metro) 89,080.6 1,125.8 德國(guó)
66 56 委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油公司(Pdvsa) 88,361 4,313 委內(nèi)瑞拉
67 74 挪威國(guó)家石油公司(Statoil) 87,645.6 6,301.8 挪威
68 52 法國(guó)電力公司(Électricité De France) 86,308.5 1,351 法國(guó)
69 93 盧克石油公司(Lukoil) 86,078 9,006 俄羅斯
70 84 瓦萊羅能源公司(Valero Energy) 86,034 324 美國(guó)
71 81 巴斯夫公司(Basf) 84,597.3 6,035.6 德國(guó)
72 62 法國(guó)興業(yè)銀行(Société Générale) 84,349.6 5,187.9 法國(guó)
73 69 索尼(Sony) 83,844.7 -3,030.8 日本
74 99 阿塞洛-米塔爾(Arcelormittal) 83,443 2,916 盧森堡
75 59 德國(guó)電信(Deutsche Telekom) 82,674.2 2,245 德國(guó)
76 70 克羅格(Kroger) 82,189.4 1,116.3 美國(guó)
77 87 中國(guó)工商銀行(Industrial & Commercial Bank Of China) 80,501.3 24,398.2 中國(guó)
78 68 西班牙電信(Telefónica) 80,443.8 13,465.8 西班牙
79 82 寶馬(BMW) 80,099.4 4,262.1 德國(guó)
80 66 寶潔公司(Procter & Gamble) 79,689 12,736 美國(guó)
81 75 日本生命保險(xiǎn)公司(Nippon Life Insurance) 78,571.4 2,630.7 日本
82 104 Sk集團(tuán)(Sk Holdings) 78,435.3 570 韓國(guó)
83 . Exor集團(tuán)(Exor Group) 78,123.3 181.5 意大利
84 76 美源伯根公司(Amerisourcebergen) 77,954 636.7 美國(guó)
85 79 好市多(Costco Wholesale) 77,946 1,303 美國(guó)
86 107 馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司(Petronas) 76,875.9 17,479.3 馬來(lái)西亞
87 77 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(China Mobile Communications) 76,673.3 9,733.1 中國(guó)
88 73 慕尼黑再保險(xiǎn)公司(Munich Re Group) 76,220.1 3,207.8 德國(guó)
89 89 東芝(Toshiba) 74,705.5 1,609.4 日本
90 94 標(biāo)致(Peugeot) 74,250.6 1,501.9 法國(guó)
91 72 保誠(chéng)集團(tuán)(Prudential) 73,597.7 2,210.4 英國(guó)
92 80 沃達(dá)豐(Vodafone) 71,344 12,389.3 英國(guó)
93 86 德國(guó)郵政(Deutsche Post) 71,120.9 3,365.5 德國(guó)
94 114 雷普索爾-Ypf公司(Repsol Ypf) 70,456 6,215.7 西班牙
95 137 中國(guó)中鐵股份有限公司(China Railway Group) 69,973.3 1,106.3 中國(guó)
96 49 德克夏銀行集團(tuán)(Dexia Group) 69,490.5 957.6 比利時(shí)
97 71 法國(guó)bpce銀行集團(tuán)(Groupe Bpce) 69,297.1 4,821 法國(guó)
98 125 印度石油公司(Indian Oil) 68,836.7 1,718.7 印度
99 144 馬拉松石油公司(Marathon Oil) 68,413 2,568 美國(guó)
100 55 蘇格蘭皇家銀行(Royal Bank Of Scotland) 68,087.8 -1,546.2 英國(guó)

2011 2010 公司名稱 營(yíng)業(yè)收入 利潤(rùn) 國(guó)家
排名 排名 (中英文) (百萬(wàn)美元) (百萬(wàn)美元)  
101 97 家得寶(Home Depot) 67,997 3,338 美國(guó)
102 83 蘇黎世金融服務(wù)集團(tuán)(Zurich Financial Services) 67,850 3,434 瑞士
103 140 輝瑞制藥有限公司(Pfizer) 67,809 8,257 美國(guó)
104 106 沃爾格林公司(Walgreen) 67,420 2,091 美國(guó)
105 133 中國(guó)鐵建股份有限公司(China Railway Construction) 67,414.1 627.3 中國(guó)
106 98 塔吉特公司(Target) 67,390 2,920 美國(guó)
107 101 萊茵集團(tuán)(Rwe) 67,179.3 4,381.3 德國(guó)
108 116 中國(guó)建設(shè)銀行(China Construction Bank) 67,081.4 19,920.3 中國(guó)
109 92 美國(guó)郵政(U.S. Postal Service) 67,052 -8,505 美國(guó)
110 110 美可保健公司(Medco Health Solutions) 65,968.3 1,427.3 美國(guó)
111 197 蘋果公司(Apple) 65,225 14,013 美國(guó)
112 103 荷蘭全球保險(xiǎn)集團(tuán)(Aegon) 65,135.7 2,329.7 荷蘭
113 118 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(China Life Insurance) 64,634.5 3,505.4 中國(guó)
114 91 波音(Boeing) 64,306 3,307 美國(guó)
115 96 巴克萊(Barclays) 63,660.8 5,505.2 英國(guó)
116 109 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司(State Farm Insurance Cos.) 63,176.7 1,762.8 美國(guó)
117 148 巴西銀行(Banco Do Brasil) 62,890.6 6,417.6 巴西
118 128 東京電力公司(Tokyo Electric Power) 62,680.2 -14,563.4 日本
119 129 博世公司(Robert Bosch) 62,592.7 3,148.2 德國(guó)
120 115 微軟(Microsoft) 62,484 18,760 美國(guó)
121 105 法國(guó)電信(France Télécom) 61,964.9 6,463.4 法國(guó)
122 88 ADM公司(Archer Daniels Midland) 61,682 1,930 美國(guó)
123 108 強(qiáng)生(Johnson & Johnson) 61,587 13,334 美國(guó)
124 131 戴爾(Dell) 61,494 2,635 美國(guó)
125 146 三菱(Mitsubishi) 60,792.7 5,407.9 日本
126 111 歐洲航空防務(wù)與航天集團(tuán)(Eads) 60,596.7 732.4 荷蘭
127 141 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(Agricultural Bank Of China) 60,535.6 14,015.4 中國(guó)
128 155 泰國(guó)石油(Ptt) 59,930.4 2,620.8 泰國(guó)
129 90 英國(guó)法通保險(xiǎn)公司(Legal & General Group) 59,377.4 1,266.6 英國(guó)
130 95 法國(guó)國(guó)家人壽保險(xiǎn)公司(Cnp Assurances) 59,319.7 1,390.7 法國(guó)
131 124 Seven & I 控股公司(Seven & I Holdings) 59,251.5 1,295.7 日本
132 143 中國(guó)銀行(Bank Of China) 59,212.4 15,425.5 中國(guó)
133 127 日本永旺集團(tuán)(Aeon) 58,983.3 690.8 日本
134 175 信實(shí)工業(yè)公司(Reliance Industries) 58,899.6 4,234.7 印度
135 100 Wellpoint公司(Wellpoint) 58,801.8 2,887.1 美國(guó)
136 121 聯(lián)合利華(Unilever) 58,623.3 5,621 英國(guó)/荷蘭
137 171 百事公司(Pepsico) 57,838 6,320 美國(guó)
138 123 蒂森克虜伯(Thyssenkrupp) 57,585.6 1,113.3 德國(guó)
139 242 來(lái)寶集團(tuán)(Noble Group) 56,696.1 605.6 中國(guó)
140 173 力拓集團(tuán)(Rio Tinto Group) 56,576 14,324 英國(guó)
141 158 日本明治安田生命保險(xiǎn)公司(Meiji Yasuda Life Insurance) 56,308.7 1,533.5 日本
142 122 歐尚集團(tuán)(Groupe Auchan) 56,279 933.7 法國(guó)
143 120 諾基亞(Nokia) 56,218.1 2,450.3 芬蘭
144 147 馬士基集團(tuán)(A.P. Møller-Mærsk Group) 56,177.4 4,705.1 丹麥
145 182 東風(fēng)汽車公司(Dongfeng Motor) 55,748.2 2,479.7 中國(guó)
146 113 德意志銀行(Deutsche Bank) 55,313.5 3,059.5 德國(guó)
147 187 中國(guó)建筑工程總公司(China State Construction Engineering) 54,721.1 1,364.6 中國(guó)
148 164 三井物產(chǎn)(Mitsui) 54,634.7 4,294.8 日本
149 156 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(China Southern Power Grid) 54,448.7 1,025.3 中國(guó)
150 130 聯(lián)合技術(shù)公司(United Technologies) 54,326 4,373 美國(guó)
151 223 上海汽車工業(yè)(集團(tuán))總公司(Shanghai Automotive) 54,257.2 1,914 中國(guó)
152 161 陶氏化學(xué)(Dow Chemical) 53,674 2,310 美國(guó)
153 119 日本第一生命保險(xiǎn)(Dai-Ichi Life Insurance) 53,375.1 223.5 日本
154 102 聯(lián)合信貸集團(tuán)(Unicredit Group) 53,337.9 1,752.7 意大利
155 132 圣戈班集團(tuán)(Saint-Gobain) 53,136 1,495.3 法國(guó)
156 135 巴西布拉德斯科銀行(Banco Bradesco) 53,010.3 5,489.2 巴西
157 126 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(Mitsubishi Ufj Financial Group) 52,877.4 6,807.7 日本
158 138 富士通(Fujitsu) 52,871.3 643.2 日本
159 139 必和必拓(Bhp Billiton) 52,798 12,722 澳大利亞
160 174 大都會(huì)保險(xiǎn)公司(Metlife) 52,717 2,790 美國(guó)
161 272 韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司(Posco) 52,461.6 3,617.5 韓國(guó)
162 252 中國(guó)海洋石油總公司(China National Offshore Oil) 52,408.3 7,238.7 中國(guó)
163 154 雷諾(Renault) 51,615.6 4,529.7 法國(guó)
164 160 諾華公司(Novartis) 51,561 9,794 瑞士
165 142 百思買(Best Buy) 50,272 1,277 美國(guó)
166 157 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(United Parcel Service) 49,545 3,488 美國(guó)
167 179 卡夫食品(Kraft Foods) 49,542 4,114 美國(guó)
168 203 中國(guó)中化集團(tuán)公司(Sinochem Group) 49,537.2 797.5 中國(guó)
169 152 美國(guó)勞氏公司(Lowe's) 48,815 2,010 美國(guó)
170 150 瑞士信貸(Credit Suisse Group) 48,314.1 4,891 瑞士
171 . LG電子(LG Electronics) 48,236.1 1,061.5 韓國(guó)
172 269 美洲電信(América Móvil) 48,126.5 7,214.6 墨西哥
173 191 新日本制鐵公司(Nippon Steel) 47,983.5 1,088.1 日本
174 153 瑞士羅氏公司(Roche Group) 47,170.5 8,314.1 瑞士
175 145 法國(guó)威立雅環(huán)境集團(tuán)(Veolia Environnement) 47,169.5 769.6 法國(guó)
176 167 國(guó)際資產(chǎn)控股公司(Intl Fcstone) 46,940.3 5.4 美國(guó)
177 159 洛克希德-馬丁(Lockheed Martin) 46,890 2,926 美國(guó)
178 170 拜耳集團(tuán)(Bayer) 46,472.7 1,723.1 德國(guó)
179 211 俄羅斯石油公司(Rosneft Oil) 46,304 10,400 俄羅斯
180 294 默克(Merck) 45,987 861 美國(guó)
181 134 高盛(Goldman Sachs Group) 45,967 8,354 美國(guó)
182 172 邦吉公司(Bunge) 45,707 2,354 美國(guó)
183 192 西農(nóng)(Wesfarmers) 45,658.7 1,378.7 澳大利亞
184 198 澳大利亞伍爾沃斯公司(Woolworths) 45,621.5 1,780.3 澳大利亞
185 177 德國(guó)聯(lián)邦鐵路公司(Deutsche Bahn) 45,574.7 1,376.1 德國(guó)
186 363 巴西淡水河谷公司(Vale) 45,293 17,264 巴西
187 169 賽諾菲-安萬(wàn)特集團(tuán)(Sanofi-Aventis) 45,055.5 7,240.8 法國(guó)
188 335 美國(guó)快捷藥方公司(Express Scripts) 44,989.7 1,181.2 美國(guó)
189 218 日本三井住友金融集團(tuán)(Sumitomo Mitsui Financial Group) 44,902.2 5,556.3 日本
190 183 瑞士聯(lián)合銀行(UBS) 44,811.4 7,228.1 瑞士
191 151 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(Intesa Sanpaolo) 44,284.7 3,582.7 意大利
192 162 萬(wàn)喜集團(tuán)(Vinci) 44,204.9 2,352.1 法國(guó)
193 215 南蘇格蘭電力公司(Scottish & Southern Energy) 44,056.2 2,339.3 英國(guó)
194 163 英國(guó)葛蘭素史克公司(Glaxosmithkline) 43,856.5 2,524 英國(guó)
195 209 英特爾公司(Intel) 43,623 11,464 美國(guó)
196 149 西班牙對(duì)外銀行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 43,464.8 6,100.5 西班牙
197 258 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司(China Faw Group) 43,434.4 2,125.5 中國(guó)
198 165 西爾斯控股(Sears Holdings) 43,326 133 美國(guó)
199 206 丸紅株式會(huì)社(Marubeni) 43,010.7 1,594.2 日本
200 166 住友生命保險(xiǎn)公司(Sumitomo Life Insurance) 42,832.3 1,272 日本

2011 2010 公司名稱 營(yíng)業(yè)收入 利潤(rùn) 國(guó)家
排名 排名 (中英文) (百萬(wàn)美元) (百萬(wàn)美元)  
201 195 日本伊藤忠商事株式會(huì)社(Itochu) 42,611.6 1,879.5 日本
202 229 卡特彼勒(Caterpillar) 42,588 2,700 美國(guó)
203 201 三菱電機(jī)股份有限公司(Mitsubishi Electric) 42,560.9 1,453.9 日本
204 216 佳能(Canon) 42,246.3 2,810.4 日本
205 168 法國(guó)布伊格集團(tuán)(Bouygues) 41,547 1,418.5 法國(guó)
206 249 利安德巴塞爾工業(yè)公司(Lyondellbasell Industries) 41,151 0 荷蘭
207 176 美國(guó)西夫韋公司(Safeway) 41,050 589.8 美國(guó)
208 214 法國(guó)國(guó)營(yíng)鐵路公司(Sncf) 40,574.9 923.1 法國(guó)
209 293 沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(Sabic) 40,526 5,741.1 沙特阿拉伯
210 224 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司(China Communications Construction) 40,414.2 1,394.1 中國(guó)
211 276 寶鋼集團(tuán)有限公司(Baosteel Group) 40,327.4 2,230.4 中國(guó)
212 217 Iberdrola公司(Iberdrola) 40,304.7 3,802.4 西班牙
213 193 日本kddi電信公司(Kddi) 40,099.9 2,978.7 日本
214 200 思科公司(Cisco Systems) 40,040 7,767 美國(guó)
215 417 Ms&Ad保險(xiǎn)集團(tuán)控股有限公司(Ms&Ad Insurance Group Holdings) 39,754.3 63.3 日本
216 180 法切萊公司(Foncière Euris) 39,449.1 19.9 法國(guó)
217 240 摩根士丹利(Morgan Stanley) 39,320 4,703 美國(guó)
218 184 荷蘭皇家阿霍德集團(tuán)(Royal Ahold) 39,111.3 1,129.8 荷蘭
219 375 韓國(guó)現(xiàn)代重工集團(tuán)(Hyundai Heavy Industries) 38,996 3,240.8 韓國(guó)
220 254 中國(guó)中信集團(tuán)公司(Citic Group) 38,984.5 4,926.8 中國(guó)
221 204 中國(guó)電信集團(tuán)公司(China Telecommunications) 38,469.3 443.5 中國(guó)
222 227 保德信金融集團(tuán)(Prudential Financial) 38,414 3,195 美國(guó)
223 186 東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)公司(Tokio Marine Holdings) 38,396 839.7 日本
224 189 法國(guó)維旺迪集團(tuán)(Vivendi) 38,247.8 2,911.2 法國(guó)
225 199 華特迪士尼公司(Walt Disney) 38,063 3,963 美國(guó)
226 275 中國(guó)南方工業(yè)集團(tuán)公司(China South Industries Group) 37,996.4 224.7 中國(guó)
227 202 美國(guó)康卡斯特電信公司(Comcast) 37,937 3,635 美國(guó)
228 332 中國(guó)五礦集團(tuán)公司(China Minmetals) 37,555.1 523.1 中國(guó)
229 178 美國(guó)超價(jià)商店公司(Supervalu) 37,534 -1,510 美國(guó)
230 253 日本鋼鐵工程控股公司(Jfe Holdings) 37,309.7 684.3 日本
231 194 西斯科公司(Sysco) 37,243.5 1,180 美國(guó)
232 277 日本出光興產(chǎn)株式會(huì)社(Idemitsu Kosan) 37,195.5 708.5 日本
233 299 三菱化學(xué)控股(Mitsubishi Chemical Holdings) 36,973.5 975.8 日本
234 318 俄羅斯秋明英國(guó)石油控股公司(Tnk-Bp International) 36,881 5,815 俄羅斯
235 181 意大利電信(Telecom Italia) 36,854.5 4,133.6 意大利
236 278 沃爾沃汽車公司(Volvo) 36,748.8 1,508.3 瑞典
237 300 韓國(guó)gs控股集團(tuán)(Gs Holdings) 36,570.3 699.1 韓國(guó)
238 232 電裝公司(Denso) 36,561.3 1,670 日本
239 208 宏利金融(Manulife Financial) 36,533.7 -379.6 加拿大
240 185 日本電氣公司(NEC) 36,374 -146.2 日本
241 219 弗朗茨海涅爾公司(Franz Haniel) 36,332.6 422.5 德國(guó)
242 196 安海斯-布希英博(Anheuser-Busch Inbev) 36,297 4,026 比利時(shí)
243 244 住友商事(Sumitomo) 36,217.7 2,367 日本
244 246 漢莎集團(tuán)(Lufthansa Group) 36,189.6 1,498 德國(guó)
245 220 英國(guó)耆衛(wèi)保險(xiǎn)公司(Old Mutual) 35,808.7 -435.6 英國(guó)
246 327 廣達(dá)電腦公司(Quanta Computer) 35,721.1 590.5 中國(guó)
247 273 KOC集團(tuán)(Koç  Holding) 35,713 1,151.1 土耳其
248 298 澳洲聯(lián)邦銀行(Commonwealth Bank Of Australia) 35,709.8 4,989.9 澳大利亞
249 348 中國(guó)北方工業(yè)(集團(tuán))總公司(China North Industries Group) 35,629.4 533.6 中國(guó)
250 188 英國(guó)森特理克集團(tuán)(Centrica) 35,547.6 2,988.9 英國(guó)
251 266 美國(guó)太陽(yáng)石油公司(Sunoco) 35,453 234 美國(guó)
252 264 夏普(Sharp) 35,283 226.5 日本
253 320 西太平洋銀行(Westpac Banking) 35,281.5 5,708.9 澳大利亞
254 250 雅培公司(Abbott Laboratories) 35,166.7 4,626.2 美國(guó)
255 245 可口可樂(lè)公司(Coca-Cola) 35,119 11,809 美國(guó)
256 263 軟銀(Softbank) 35,080.6 2,215 日本
257 221 美國(guó)紐約人壽保險(xiǎn)公司(New York Life Insurance) 34,947.2 1,091.5 美國(guó)
258 281 國(guó)泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司(Cathay Life Insurance) 34,795.5 -206.9 中國(guó)
259 207 美國(guó)諾斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman) 34,757 2,053 美國(guó)
260 205 聯(lián)邦快遞(Fedex) 34,734 1,184 美國(guó)
261 228 加拿大皇家銀行(Royal Bank Of Canada) 34,716.3 5,033.1 加拿大
262 267 美國(guó)阿美拉達(dá)赫斯公司(Hess) 34,613 2,125 美國(guó)
263 268 美國(guó)英格雷姆麥克羅公司(Ingram Micro) 34,589 318.1 美國(guó)
264 287 德國(guó)大陸集團(tuán)(Continental) 34,498.1 762.9 德國(guó)
265 305 澳大利亞國(guó)民銀行(National Australia Bank) 34,349.5 3,799.9 澳大利亞
266 280 江森自控有限公司(Johnson Controls) 34,305 1,491 美國(guó)
267 385 森科能源公司(Suncor Energy) 34,251.4 3,466.7 加拿大
268 210 安泰保險(xiǎn)(Aetna) 34,246 1,766.8 美國(guó)
269 340 亞馬遜(Amazon.Com) 34,204 1,152 美國(guó)
270 306 韓國(guó)電力公司(Korea Electric Power) 34,109.9 -62.4 韓國(guó)
271 307 巴拉特石油公司(Bharat Petroleum) 34,101.5 358.8 印度
272 239 日本三菱重工業(yè)股份有限公司(Mitsubishi Heavy Industries) 33,902.9 351.6 日本
273 247 哈門那公司(Humana) 33,868.2 1,099.4 美國(guó)
274 . Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) 33,739.3 320.8 美國(guó)
275 313 中國(guó)華能集團(tuán)公司(China Huaneng Group) 33,681.2 28.6 中國(guó)
276 231 皇家飛利浦電子公司(Royal Philips Electronics) 33,666.5 1,915.2 荷蘭
277 212 德國(guó)中央合作銀行(Dz Bank) 33,610.8 1,148.3 德國(guó)
278 314 河北鋼鐵集團(tuán)(Hebei Iron & Steel Group) 33,548.6 167.7 中國(guó)
279 248 霍尼韋爾國(guó)際公司(Honeywell International) 33,370 2,022 美國(guó)
280 226 阿斯利康(Astrazeneca) 33,269 8,053 英國(guó)
281 243 美國(guó)利寶相互保險(xiǎn)公司(Liberty Mutual Insurance Group) 33,193 1,678 美國(guó)
282 236 J. Sainsbury公司(J. Sainsbury) 32,811 995.1 英國(guó)
283 255 新聞集團(tuán)(News Corp.) 32,778 2,539 美國(guó)
284 296 杜邦公司(Dupont) 32,733 3,031 美國(guó)
285 225 荷蘭合作銀行(Rabobank Group) 32,671.8 3,552.2 荷蘭
286 289 普利司通(Bridgestone) 32,612.8 1,127.3 日本
287 238 Bae系統(tǒng)公司(Bae Systems) 32,588 1,625 英國(guó)
288 371 中國(guó)人民保險(xiǎn)公司(People's Insurance Co. Of China) 32,579.4 573.5 中國(guó)
289 230 斯普林特nextel公司(Sprint Nextel) 32,563 -3,465 美國(guó)
290 234 通用動(dòng)力(General Dynamics) 32,466 2,624 美國(guó)
291 282 印度國(guó)家銀行(State Bank Of India) 32,449.5 2,345.2 印度
292 356 神華集團(tuán)(Shenhua Group) 32,446.1 4,256.4 中國(guó)
293 213 德國(guó)商業(yè)銀行(Commerzbank) 32,420.2 1,894 德國(guó)
294 283 關(guān)西電力(Kansai Electric Power) 32,338.5 1,437.8 日本
295 311 美國(guó)教師退休基金會(huì)(Tiaa-Cref) 32,224.9 1,405.9 美國(guó)
296 315 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司(China Metallurgical Group) 32,076.3 296.9 中國(guó)
297 256 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行(Sberbank) 32,066 5,997.6 俄羅斯
298 271 加拿大鮑爾集團(tuán)(Power Corp. Of Canada) 32,022.5 880.5 加拿大
299 262 聯(lián)合博姿(Alliance Boots) 31,997.8 925.2 瑞士
