英國著名高等教育研究機構QS(Quacquarelli Symonds)周一發表了最新編制的亞洲大學排行榜,中國的香港科技大學在排行榜上高居榜首。據中國經濟網了解,中國香港地區有三家大學進入了排行前五名,其中香港大學排名第二,香港中文大學排名第五。
QS自2009年起開始編制發布亞洲大學排名,該機構每年會根據學術水平、科技論文數量、師資力量、硬件設施和學生規模等對亞洲大學進行綜合排名,并對進入前200名的學校編制一份排行榜。
QS 亞洲大學排名™ 2011 - 前200榜單
排名 | 大學院校 | 國家地區 | 得分 |
1 | 香港科技大學 | 香港 | 100.00 |
2 | 香港大學 | 香港 | 99.80 |
3 | 新加坡國立大學(NUS) | 新加坡 | 99.30 |
4 | 日本東京大學 | 日本 | 97.40 |
5 | 香港中文大學 | 香港 | 97.20 |
6 | 首爾大學 | 韓國 | 96.90 |
7 | 京都大學 | 日本 | 96.30 |
8 | 大阪大學 | 日本 | 96.10 |
9= | 東北大學 | 日本 | 94.30 |
9= | 日本東京工業大學 | 日本 | 94.30 |
11 | 韓國科學技術院 | 韓國 | 94.20 |
12 | 浦項科技大學 | 韓國 | 93.60 |
13 | 北京大學 | 中國 | 93.30 |
14 | 名古屋大學 | 日本 | 92.80 |
15 | 香港城市大學 | 香港 | 91.20 |
16 | 清華大學 | 中國 | 90.20 |
17 | 南洋理工大學(NTU) | 新加坡 | 89.40 |
18= | 九州大學 | 日本 | 86.90 |
18= | 延世大學 | 韓國 | 86.90 |
20 | 北海道大學 | 日本 | 85.80 |
21= | 復旦大學 | 中國 | 85.10 |
21= | 國立臺灣大學(NTU) | 臺灣 | 85.10 |
23 | 筑波大學 | 日本 | 82.30 |
24= | 慶應義塾大學 | 日本 | 81.90 |
24= | 中國科技大學 | 中國 | 81.90 |
26 | 高麗大學 | 韓國 | 80.80 |
27= | 成均館大學 | 韓國 | 79.60 |
27= | 浙江大學 | 中國 | 79.60 |
29 | 南京大學 | 中國 | 79.20 |
30 | 香港理工大學 | 香港 | 79.10 |
31 | 臺灣清華大學 | 臺灣 | 77.80 |
32 | 國立成功大學 | 臺灣 | 77.60 |
33 | 上海交通大學 | 中國 | 77.50 |
34 | 瑪希隆大學 | 泰國 | 77.10 |
35 | 神戶大學 | 日本 | 75.80 |
36 | 印度理工學院坎普爾(IITK) | 印度 | 74.90 |
37 | 印度理工學院德里(IITD) | 印度 | 74.70 |
38 | 印度理工學院孟買(IITB) | 印度 | 74.30 |
39 | 馬來亞大學(UM) | 馬來西亞 | 73.70 |
40 | 國立陽明大學 | 臺灣 | 73.50 |
41 | 廣島大學 | 日本 | 72.80 |
42 | 慶熙大學 | 韓國 | 71.90 |
43 | 印度理工學院馬德拉斯(IITM) | 印度 | 71.40 |
44 | 漢陽大學 | 韓國 | 71.10 |
45 | 梨花女子大學 | 韓國 | 70.70 |
46 | 早稻田大學 | 日本 | 70.30 |
47 | 朱拉隆功大學 | 泰國 | 69.90 |
48 | 印度理工學院克勒格布爾(IITKGP) | 印度 | 69.30 |
49 | 香港浸會大學 | 香港 | 68.70 |
50 | 印度尼西亞大學 | 印度尼西亞 | 67.80 |
51 | 千葉大學 | 日本 | 67.60 |
52 | 國立交通大學 | 臺灣 | 66.50 |
53 | 馬來西亞國民大學(UKM) | 馬來西亞 | 64.10 |
54 | 馬來西亞理科大學(USM) | 馬來西亞 | 63.40 |
55 | 西江大學 | 韓國 | 63.30 |
56 | 印度理工學院魯爾基(IITR) | 印度 | 61.20 |
57 | 馬來西亞博特拉大學(UPM) | 馬來西亞 | 60.40 |
58 | 大阪市立大學 | 日本 | 60.10 |
59= | 東京理科大學 | 59.60 | |
59= | 國立中央大學 | 臺灣 | 59.60 |
61 | 慶北國立大學 | 韓國 | 58.60 |
62= | 國立臺灣科技大學(原國立臺灣技術學院) | 臺灣 | 58.10 |
62= | 菲律賓大學 | 菲律賓 | 58.10 |
64 | 北京師范大學 | 中國 | 58.00 |
65 | 馬尼拉雅典耀大學 | 菲律賓 | 57.20 |
66 | 釜山國立大學 | 韓國 | 57.00 |
67= | 清邁大學 | 泰國 | 56.70 |
67= | 同濟大學 | 中國 | 56.70 |
69 | 熊本大學 | 日本 | 56.40 |
70 | 國立中山大學 | 臺灣 | 56.30 |
71 | 長崎大學 | 日本 | 56.20 |
72 | 西安交通大學 | 中國 | 55.80 |
73 | 南開大學 | 中國 | 55.50 |
74= | 天津大學 | 中國 | 55.30 |
74= | 東京都立大學 | 日本 | 55.30 |
76 | 馬來西亞工藝大學(UTM) | 馬來西亞 | 55.10 |
77= | 金澤大學 | 日本 | 55.00 |
77= | 德里大學 | 印度 | 55.00 |
79 | 岡山大學 | 日本 | 54.70 |
80 | 加札馬達大學 | 印度尼西亞 | 54.40 |
81 | 橫濱國立大學 | 日本 | 53.80 |
82 | 印度理工學院古瓦哈蒂(IITG) | 印度 | 53.70 |
83 | 東京醫科齒科大學 | 日本 | 53.60 |
84 | 國家科技大學(NUST)伊斯蘭堡 | 巴基斯坦 | 52.90 |
85 | 孫中山大學 | 中國 | 52.20 |
86 | 艾爾朗加大學 | 印度尼西亞 | 52.10 |
87 | 仁荷大學 | 韓國 | 51.70 |
88 | 法政大學 | 泰國 | 51.60 |
89= | 長庚大學 | 臺灣 | 50.50 |
89= | 臺北醫學大學 | 臺灣 | 50.50 |
89= | 韓國天主教大學 | 韓國 | 50.50 |
92 | 橫濱市立大學 | 日本 | 50.30 |
93 | 中央大學 | 韓國 | 50.10 |
94 | 岐阜大學 | 日本 | 49.40 |
95 | 宋卡王子大學 | 泰國 | 48.90 |
96 | 山東大學 | 中國 | 48.80 |
97 | 全南國立大學 | 韓國 | 48.60 |
98 | 萬隆技術學院(ITB) | 印度尼西亞 | 47.80 |
99= | 群馬大學 | 日本 | 47.60 |
99= | 國立中興大學 | 臺灣 | 47.60 |
101= | 全北國立大學 | 韓國 | 47.40 |
101= | 東南大學 | 中國 | 47.40 |
103 | 亞洲大學 | 韓國 | 47.20 |
104= | 國立臺灣師范大學 | 臺灣 | 47.10 |
104= | 圣托馬斯大學 | 菲律賓 | 47.10 |
106 | 蔚山大學 | 韓國 | 46.00 |
107 | 德拉薩大學 | 菲律賓 | 45.90 |
108 | 東京農業和與科技大學 | 日本 | 45.80 |
109 | 新瀉大學 | 日本 | 45.70 |
110 | 吉林大學 | 中國 | 45.20 |
111= | 韓國外國語大學 | 韓國 | 45.00 |
111= | 武漢大學 | 中國 | 45.00 |
113 | 忠南國立大學 | 韓國 | 44.80 |
114 | 孔敬大學 | 泰國 | 44.40 |
115 | 加爾各答大學 | 印度 | 44.30 |
116 | 翰林大學 | 韓國 | 44.10 |
117 | 日本信州大學 | 日本 | 43.90 |
118 | 三重大學 | 日本 | 43.70 |
119 | 東海大學 | 日本 | 43.30 |
120 | 泰國農業大學 | 泰國 | 43.20 |
121 | 御茶水女子大學 | 日本 | 42.70 |
122 | 大阪府立大學 | 日本 | 42.30 |
123 | 哈爾濱工業大學 | 中國 | 41.60 |
124 | 宮崎大學 | 日本 | 41.50 |
125= | 中國人民大學 | 中國 | 41.40 |
125= | 山口大學 | 日本 | 41.40 |
127 | 國立政治大學 | 臺灣 | 41.20 |
128= | 巴查查蘭大學 | 印度尼西亞 | 41.10 |
128= | 埼玉大學 | 日本 | 41.10 |
130 | 東國大學 | 韓國 | 40.90 |
131 | 鹿兒島大學 | 日本 | 40.80 |
132= | 北京理工大學 | 中國 | 40.70 |
132= | 漢城大學 | 韓國 | 40.70 |
134= | 茂物農業大學 | 印度尼西亞 | 40.40 |
134= | 北里大學 | 日本 | 40.40 |
136= | 建國大學 | 韓國 | 39.00 |
136= | 立命館大學 | 日本 | 39.00 |
138 | 卡拉奇大學 | 巴基斯坦 | 38.90 |
139 | 華中科技大學 | 中國 | 38.70 |
140= | 奈良女子大學 | 日本 | 38.60 |
140= | 日本豐田工業大學 | 日本 | 38.60 |
142 | 浦那大學 | 印度 | 38.40 |
143 | 上智大學 | 日本 | 38.30 |
144 | 上海大學 | 中國 | 38.10 |
145 | 孟買大學 | 印度 | 38.00 |
146 | 輔仁大學 | 臺灣 | 37.80 |
147= | 中國農業大學 | 中國 | 37.70 |
147= | 華東師范大學 | 中國 | 37.70 |
149 | 四川大學 | 中國 | 37.60 |
150 | 仁濟大學 | 韓國 | 37.30 |
151-160 | 北京航空航天大學(原BAUU) | 中國 | 36.00 |
151-160 | 蒂博尼哥羅大學 | 印度尼西亞 | 35.20 |
151-160 | 東華大學 | 中國 | 35.80 |
151-160 | 同志社大學 | 日本 | 35.00 |
151-160 | 東中國科學技術大學 | 中國 | 36.30 |
151-160 | 國立慶尚大學 | 韓國 | 36.60 |
151-160 | 弘前大學 | 日本 | 34.90 |
151-160 | 京都工藝纖維大學 | 日本 | 36.80 |
151-160 | 嶺南大學(香港) | 香港 | 37.00 |
151-160 | 達卡大學 | Bangladesh | 35.10 |
161-170 | 北京外國語大學 | 中國 | 34.60 |
161-170 | 忠北國立大學 | 韓國 | 34.70 |
161-170 | 大連理工大學 | 中國 | 34.20 |
161-170 | 學習院大學 | 日本 | 33.60 |
161-170 | 馬來西亞國際伊斯蘭大學(IIUM) | 馬來西亞 | 32.90 |
161-170 | 高知大學 | 日本 | 33.00 |
161-170 | 九州工業大學 | 日本 | 33.00 |
161-170 | 蘭州大學 | 中國 | 33.60 |
161-170 | 靜岡大學 | 日本 | 34.60 |
161-170 | 北京科技大學 | 中國 | 32.80 |
161-170 | 廈門大學 | 中國 | 32.80 |
171-180 | 青山學院大學 | 日本 | 32.00 |
171-180 | 北京交通大學 | 中國 | 32.10 |
171-180 | 中南大學 | 中國 | 32.10 |
171-180 | 近畿大學 | 日本 | 32.20 |
171-180 | 國立中正大學 | 臺灣 | 32.10 |
171-180 | 佐賀大學 | 日本 | 31.80 |
171-180 | 淑明女子大學 | 韓國 | 32.60 |
171-180 | 拉合爾工程技術大學(UET) | 巴基斯坦 | 31.80 |
171-180 | 拉合爾大學 | 巴基斯坦 | 32.50 |
171-180 | 山形大學 | 日本 | 32.70 |
181-190 | 秋田縣立大學 | 日本 | 30.40 |
181-190 | 東方大學 | 泰國 | 30.90 |
181-190 | 濟州國立大學 | 韓國 | 31.60 |
181-190 | 國際基督教大學 | 日本 | 31.20 |
181-190 | 馬古大帝科技大學 | 泰國 | 30.20 |
181-190 | 南京農業大學 | 中國 | 30.10 |
181-190 | 立教大學 | 日本 | 30.20 |
181-190 | 印尼Sepuluh Nopember技術研究所 | 印度尼西亞 | 30.30 |
181-190 | 順天鄉大學 | 韓國 | 30.20 |
191-200 | 檀國大學 | 韓國 | 28.10 |
191-200 | 逢甲大學 | 臺灣 | 27.40 |
191-200 | 弘益大學 | 韓國 | 28.00 |
191-200 | 巖手大學 | 日本 | 29.20 |
191-200 | 江陵國立大學 | 韓國 | 28.80 |
191-200 | 國防科學技術大學 | 中國 | 28.60 |
191-200 | 東北師范大學 | 中國 | 29.40 |
191-200 | 西北工業大學 | 中國 | 28.50 |
191-200 | 上海師范大學 | 中國 | 27.40 |
191-200 | 馬來西亞沙撈越大學(UNIMAS) | 馬來西亞 | 28.70 |
191-200 | 嶺南大學 | 韓國 | 28.10 |
© QS Quacquarelli Symonds 2004-2011 www.topuniversities.com - All rights reserved