2011《福布斯》全球富豪榜公布! 墨西哥電信大亨卡洛斯·斯利姆·赫魯(Carlos Slim Helu)總財(cái)富740億美元再次排名第一,比爾·蓋茨(Bill Gates)和沃倫·巴菲特( Warren Buffett)分別以560億美元和500億美元的個(gè)人財(cái)富排名二三位。
此次排行榜有1210名富豪上榜,總財(cái)富達(dá)到了4.5萬(wàn)億美元,均創(chuàng)下了歷史記錄。他們的財(cái)富總數(shù)超過了德國(guó)GDP。金磚四國(guó)在此次排行榜上表現(xiàn)出眾:在214名新上榜富豪中,有108名來(lái)自巴西、俄羅斯、印度和中國(guó)。在總排行榜上,每四名成員就有一人來(lái)自金磚四國(guó),而5年前這一比例是五分之一。在此前的排行榜上,富豪總數(shù)超過100名的國(guó)家只有美國(guó)。但今年,中國(guó)富豪總數(shù)達(dá)到115人,俄羅斯則有101人。
墨西哥億萬(wàn)富翁卡洛斯-斯利姆-赫魯(Carlos Slim Helu)的財(cái)富增長(zhǎng)了205億美元,比其它任何富豪增長(zhǎng)的都多。這位電信大亨62%的財(cái)富增長(zhǎng)來(lái)自于AMERICA MOVIL (墨西哥美洲電信公司),總身價(jià)達(dá)740億美元。
微軟創(chuàng)始人蓋茨排在第二位,他的財(cái)富增加了30億美元,達(dá)560億美元。股神巴菲特排在第三位,它的財(cái)富也增長(zhǎng)了約30億美元,達(dá)500億美元。蓋茨的財(cái)富增長(zhǎng)60%來(lái)自于微軟之外的投資。
Facebook一共創(chuàng)造了六位入榜富豪,其中CEO扎克伯格的財(cái)富去年增長(zhǎng)了238%,達(dá)135億美元。同時(shí)一起進(jìn)入的還有聯(lián)合創(chuàng)始人愛德華多· 薩維林(Eduardo Saverin)、達(dá)斯汀·莫斯科維茨(Dustin Moskovitz),首任總裁西恩·帕克(Sean Parker),還有俄羅斯的投資人Yuri Milner。
由于達(dá)斯汀·莫斯科維茨(Dustin Moskovitz)比扎克伯格小6天,因此成為全球最年輕的上榜者。
2011福布斯全球億萬(wàn)富豪榜排行榜
排名 | 姓名 | 凈資產(chǎn)(億美元) | 國(guó)籍 | 所屬地區(qū) | 資產(chǎn)變化及上榜狀態(tài) |
1 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧/Carlos Slim Helu | 740 | 墨西哥 | 美洲 | 升 |
2 | 比爾·蓋茨/Bill Gates | 560 | 美國(guó) | 美國(guó) | 升 |
3 | 沃倫·巴菲特/Warren Buffett | 500 | 美國(guó) | 美國(guó) | 升 |
4 | 伯納德·阿諾特/Bernard Arnault | 410 | 法國(guó) | 歐洲 | 升 |
5 | 拉里·埃里森/Larry Ellison | 395 | 美國(guó) | 美國(guó) | 升 |
6 | 拉克希米·米塔爾/Lakshmi Mittal | 311 | 印度 | 亞太地區(qū) | 升 |
7 | 阿曼西奧·奧特加/Amancio Ortega | 310 | 西班牙 | 歐洲 | 升 |
8 | 埃克·巴蒂斯塔/Eike Batista | 300 | 巴西 | 美洲 | 升 |
9 | 穆克什·安巴尼/Mukesh Ambani | 270 | 印度 | 亞太地區(qū) | 降 |
10 | 克里斯蒂·沃爾頓/Christy Walton | 265 | 美國(guó) | 美國(guó) | 升 |
11 | 李嘉誠(chéng)/Ka-shing Li | 260 | 中國(guó)香港 | 亞太地區(qū) | 升 |
12 | 卡爾·阿爾巴切特/Karl Albrecht | 255 | 德國(guó) | 歐洲 | 升 |
13 | 斯蒂芬·佩爾森/Stefan Persson | 245 | 瑞典 | 歐洲 | 升 |
14 | 弗拉基米爾·利辛/Vladimir Lisin | 240 | 俄羅斯 | 歐洲 | 升 |
15 | 利利安·貝滕科特/Liliane Bettencourt | 235 | 法國(guó) | 歐洲 | 升 |
16 | 謝爾登·埃德森/Sheldon Adelson | 233 | 美國(guó) | 美國(guó) | 升 |
17 | 大衛(wèi)·湯姆森/David Thomson | 230 | 加拿大 | 美洲 | 升 |
18 | 查爾斯·科赫/Charles Koch | 220 | 美國(guó) | 美國(guó) | 升 |
18 | 大衛(wèi)·科赫/David Koch | 220 | 美國(guó) | 美國(guó) | 升 |
20 | 吉姆·沃爾頓/Jim Walton | 213 | 美國(guó) | 美國(guó) | 升 |
21 | 艾麗斯·沃爾頓/Alice Walton | 212 | 美國(guó) | 美國(guó) | 升 |
22 | 羅布森·沃爾頓/S. Robson Walton | 210 | 美國(guó) | 美國(guó) | 升 |
23 | 郭炳江、郭炳聯(lián)兄弟/Thomas & Raymond Kwok | 200 | 中國(guó)香港 | 亞太地區(qū) | 升 |
24 | 謝爾蓋·布林/Sergey Brin | 198 | 美國(guó) | 美國(guó) | 升 |
24 | 拉里·佩奇/Larry Page | 198 | 美國(guó) | 美國(guó) | 升 |
26 | 阿蘇德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 196 | 沙特阿拉伯 | 中東地區(qū)及非洲 | 升 |
27 | 伊里斯·馮特博納/Iris Fontbona | 192 | 智利 | 美洲 | 升 |
28 | 李兆基/Shau Kee Lee | 190 | 中國(guó)香港 | 亞太地區(qū) | 升 |
29 | 阿列克謝·莫爾達(dá)索夫/Alexei Mordashov | 185 | 俄羅斯 | 歐洲 | 升 |
30 | 杰夫·貝索斯/Jeff Bezos | 181 | 美國(guó) | 美國(guó) | 升 |
30 | 邁克爾·布隆伯格/Michael Bloomberg | 181 | 美國(guó) | 美國(guó) | 升 |
32 | 米歇爾·費(fèi)雷羅/Michele Ferrero | 180 | 意大利 | 歐洲 | 升 |
32 | 米哈伊爾·普羅霍羅夫/Mikhail Prokhorov | 180 | 俄羅斯 | 歐洲 | 升 |
34 | 弗拉基米爾·波塔寧/Vladimir Potanin | 178 | 俄羅斯 | 歐洲 | 升 |
35 | 阿利舍爾·烏斯馬諾夫/Alisher Usmanov | 177 | 俄羅斯 | 歐洲 | 升 |
36 | 奧列格·德里帕斯卡/Oleg Deripaska | 168 | 俄羅斯 | 歐洲 | 升 |
36 | 阿齊姆·普萊姆基/Azim Premji | 168 | 印度 | 亞太地區(qū) | 降 |
38 | 邁克爾·奧托/Michael Otto | 166 | 德國(guó) | 歐洲 | 降 |
39 | 雷納托·阿克梅托夫/Rinat Akhmetov | 160 | 烏克蘭 | 歐洲 | 升 |
39 | 格爾曼·拉利阿·莫塔·維拉斯科/German Larrea Mota Velasco | 160 | 墨西哥 | 美洲 | 升 |
39 | 約翰·保爾森/John Paulson | 160 | 美國(guó) | 美國(guó) | 升 |
42 | 沙希·魯雅、拉維·魯雅兄弟/Shashi & Ravi Ruia | 158 | 印度 | 亞太地區(qū) | 升 |
43 | 米哈伊爾·弗里德曼/Mikhail Fridman | 151 | 俄羅斯 | 歐洲 | 升 |
44 | 邁克爾·戴爾/Michael Dell | 146 | 美國(guó) | 美國(guó) | 升 |
44 | 蘇珊娜·克拉騰/Susanne Klatten | 146 | 德國(guó) | 歐洲 | 升 |
46 | 史蒂夫·鮑爾默/Steve Ballmer | 145 | 美國(guó) | 美國(guó) | 持平 |
46 | 喬治·索羅斯/George Soros | 145 | 美國(guó) | 美國(guó) | 升 |
48 | 貝特霍爾德·阿爾布萊希特、西奧·阿爾布萊希特/Berthold & Theo Jr. Albrecht | 144 | 德國(guó) | 歐洲 | 新上榜 |
49 | 波奇特·羅辛/Birgit Rausing | 140 | 瑞典 | 歐洲 | 升 |
50 | 瓦吉特·阿列克佩羅夫/Vagit Alekperov | 139 | 俄羅斯 | 歐洲 | 升 |
51 | 阿里科·丹格特/Aliko Dangote | 138 | 尼日利亞 | 中東地區(qū)及非洲 | 升 |
52 | 馬克·扎克伯格/Mark Zuckerberg | 135 | 美國(guó) | 美國(guó) | 升 |
53 | 羅曼·阿布拉莫維奇/Roman Abramovich | 134 | 俄羅斯 | 歐洲 | 升 |
53 | 安妮·考克斯·錢伯斯/Anne Cox Chambers | 134 | 美國(guó) | 美國(guó) | 升 |
55 | 豪爾赫·保羅·雷曼/Jorge Paulo Lemann | 133 | 巴西 | 美洲 | 升 |
56 | 薩維特里·金達(dá)爾/Savitri Jindal | 132 | 印度 | 亞太地區(qū) | 升 |
57 | 保羅·艾倫/Paul Allen | 130 | 美國(guó) | 美國(guó) | 降 |
57 | 杰拉爾德·卡文迪什·格羅夫納/Gerald Cavendish Grosvenor | 130 | 英國(guó) | 歐洲 | 升 |
57 | 維克多·維克塞爾伯格/Viktor Vekselberg | 130 | 俄羅斯 | 歐洲 | 升 |
60 | 菲爾·耐特/Phil Knight | 127 | 美國(guó) | 美國(guó) | 升 |
61 | 卡爾·伊坎/Carl Icahn | 125 | 美國(guó) | 美國(guó) | 升 |
61 | 郭鶴年/Robert Kuok | 125 | 馬來(lái)西亞 | 亞太地區(qū) | 降 |
63 | 穆罕默德·阿毛迪/Mohammed Al Amoudi | 123 | 沙特阿拉伯 | 中東地區(qū)及非洲 | 升 |
64 | 唐納德·布倫/Donald Bren | 120 | 美國(guó) | 美國(guó) | 持平 |
64 | 羅恩·佩雷爾曼/Ron Perelman | 120 | 美國(guó) | 美國(guó) | 升 |
66 | 阿爾貝托·巴伊雷斯·岡薩雷斯/Alberto Bailleres Gonzalez | 119 | 墨西哥 | 美洲 | 升 |
67 | 弗朗科斯·皮諾特/Francois Pinault | 115 | 法國(guó) | 歐洲 | 升 |
68 | 約瑟夫·薩夫拉/Joseph Safra | 114 | 巴西 | 美洲 | 升 |
69 | 阿比蓋爾·約翰遜/Abigail Johnson | 113 | 美國(guó) | 美國(guó) | 降 |
70 | 維克托·拉什尼科夫/Viktor Rashnikov | 112 | 俄羅斯 | 歐洲 | 升 |
71 | 萊昂納多·戴爾·維吉奧/Leonardo Del Vecchio | 110 | 意大利 | 歐洲 | 升 |
72 | 約翰·弗雷德里克森/John Fredriksen | 107 | 塞浦路斯 | 歐洲 | 升 |
72 | 斯特芬·科萬(wàn)特/Stefan Quandt | 107 | 德國(guó) | 歐洲 | 升 |
74 | 詹姆斯·西蒙斯/James Simons | 106 | 美國(guó) | 美國(guó) | 升 |
75 | 霍斯特·鮑爾曼/Horst Paulmann | 105 | 智利 | 美洲 | 升 |
75 | 路易斯·卡洛斯·薩米恩托/Luis Carlos Sarmiento | 105 | 哥倫比亞 | 美洲 | 升 |
77 | 納賽爾·阿爾·卡拉菲/Nasser Al-Kharafi | 104 | 科威特 | 中東地區(qū)及非洲 | 升 |
77 | 埃里奧多若·馬蒂家族/Eliodoro, Bernardo & Patricia Matte | 104 | 智利 | 美洲 | 升 |
79 | 薩米·奧弗/Sammy Ofer | 103 | 以色列 | 中東地區(qū)及非洲 | 升 |
80 | 萊恩·布拉瓦特尼克/Len Blavatnik | 101 | 美國(guó) | 美國(guó) | 升 |
81 | 高塔姆·阿達(dá)尼/Gautam Adani | 100 | 印度 | 亞太地區(qū) | 升 |
81 | 埃內(nèi)斯托·貝爾塔雷利/Ernesto Bertarelli | 100 | 瑞士 | 歐洲 | 持平 |
81 | 克勞斯-邁克爾·庫(kù)恩/Klaus-Michael Kuhne | 100 | 德國(guó) | 歐洲 | 升 |
81 | 福利斯特·馬爾斯/Forrest Mars | 100 | 美國(guó) | 美國(guó) | 降 |
81 | 杰奎琳·馬爾斯/Jacqueline Mars | 100 | 美國(guó) | 美國(guó) | 降 |
81 | 約翰·馬爾斯/John Mars | 100 | 美國(guó) | 美國(guó) | 降 |
81 | 漢斯·勞辛/Hans Rausing | 100 | 瑞典 | 歐洲 | 持平 |
88 | 伊斯坎德爾·馬克穆多夫/Iskander Makhmudov | 99 | 俄羅斯 | 歐洲 | 升 |
89 | 喬治·凱撒/George Kaiser | 98 | 美國(guó) | 美國(guó) | 降 |
89 | 約翰娜·科萬(wàn)特/Johanna Quandt | 98 | 德國(guó) | 歐洲 | 升 |
89 | 瑪麗亞-伊麗莎白·舍弗勒和喬治·舍弗勒/Maria-Elisabeth & Georg Schaeffler | 98 | 德國(guó) | 歐洲 | 重回榜 |
92 | 格爾曼·汗/German Khan | 96 | 俄羅斯 | 歐洲 | 升 |
93 | 阿南達(dá)·克里斯南/Ananda Krishnan | 95 | 馬來(lái)西亞 | 亞太地區(qū) | 升 |
93 | 德米特里·雷波諾列夫/Dmitry Rybolovlev | 95 | 俄羅斯 | 歐洲 | 升 |
95 | 李彥宏/Robin Li | 94 | 中國(guó)大陸 | 亞太地區(qū) | 升 |
96 | 塞爾日·達(dá)索/Serge Dassault | 93 | 法國(guó) | 歐洲 | 升 |
97 | 庫(kù)爾瑪·博拉/Kumar Birla | 92 | 印度 | 亞太地區(qū) | 升 |
97 | 皮特·凱爾納/Petr Kellner | 92 | 捷克共和國(guó) | 歐洲 | 升 |
99 | 列昂尼德·米赫爾松/Leonid Mikhelson | 91 | 俄羅斯 | 歐洲 | 升 |
100 | 鄭裕彤/Yu-tung Cheng | 90 | 中國(guó)香港 | 亞太地區(qū) | 升 |
墨西哥電信大亨卡洛斯·斯利姆·埃盧以740億資產(chǎn)登上首富寶座。李彥宏以94億美金成為中國(guó)內(nèi)地首富。