成人午夜激情影院,小视频免费在线观看,国产精品夜夜嗨,欧美日韩精品一区二区在线播放

2011世界500強排行榜(名單)

2011-12-13 09:14:03來源:《財富》雜志作者:

《財富》世界500強排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最權威的榜單。由《財富》雜志每年發布一次。

301 英國電信集團(Bt Group) 31,795.7 2,335.4 英國
302 達美航空(Delta Air Lines) 31,755 593 美國
303 日本瑞穗金融集團(Mizuho Financial Group) 31,719.8 4,824.6 日本
304 瑞士ABB集團(ABB) 31,589 2,561 瑞士
305 好事達(Allstate) 31,400 928 美國
306 法國郵政(La Poste) 31,377.8 728.5 法國
307 巴西JBS公司(JBS) 31,278.7 -172 巴西
308 法航荷航集團(Air France-Klm Group) 31,199.5 809.6 法國
309 Medipal控股公司(Medipal Holdings) 31,089.7 19.9 日本
310 加拿大喬治威斯頓公司(George Weston) 31,073 438.8 加拿大
311 中國航空工業集團公司(Aviation Industry Corp. Of China) 31,006.4 704.2 中國
312 奧地利石油天然氣集團(OMV Group) 30,891 1,219.3 奧地利
313 HCA公司(HCA Holdings) 30,683 1,207 美國
314 日本nksj控股(Nksj Holdings) 30,609.4 -150.8 日本
315 Xstrata公司(Xstrata) 30,499 4,688 瑞士
316 鈴木汽車(Suzuki Motor) 30,452.2 527.4 日本
317 豐益國際(Wilmar International) 30,377.5 1,324 新加坡
318 英力士集團(Ineos Group Holdings) 30,347 -74.8 英國
319 美國運通公司(American Express) 30,242 4,057 美國
320 怡和集團(Jardine Matheson) 30,053 3,084 中國
321 韓華集團(Hanwha) 30,041.4 230.4 韓國
322 Vattenfall公司(Vattenfall) 29,645.1 1,804.1 瑞典
323 東日本旅客鐵道株式會社(East Japan Railway) 29,624.8 890 日本
324 德國艾德卡公司(Edeka Zentrale) 29,392.2 201.2 德國
325 谷歌(Google) 29,321 8,505 美國
326 首鋼集團(Shougang Group) 29,181.4 238.2 中國
327 賀利氏控股集團(Heraeus Holding) 29,171.6 337.6 德國
328 平安保險(Ping An Insurance) 28,927.2 2,557.3 中國
329 意大利郵政集團(Poste Italiane) 28,922.2 1,348.2 意大利
330 英國標準人壽保險公司(Standard Life) 28,877.7 667.3 英國
331 中國鋁業公司(Aluminum Corp. Of China) 28,871 -41.1 中國
332 瑞士再保險公司(Swiss Reinsurance) 28,835 863 瑞士
333 三星人壽保險(Samsung Life Insurance) 28,773.2 1,674.1 韓國
334 偉創力(Flextronics International) 28,679.9 596.2 新加坡
335 Phoenix Pharmahandel公司(Phoenix Pharmahandel) 28,641 192.2 德國
336 印度斯坦石油公司(Hindustan Petroleum) 28,593.2 373.9 印度
337 泰森食品(Tyson Foods) 28,430 780 美國
338 澳新銀行(Australia & New Zealand Banking) 28,275.4 4,049.1 澳大利亞
339 愛立信(L.M. Ericsson) 28,225.9 1,547.1 瑞典
340 仁寶電腦工業股份有限公司(Compal Electronics) 28,171 739.1 中國
341 武漢鋼鐵(集團)公司(Wuhan Iron & Steel) 28,170.4 227.8 中國
342 俄羅斯sistema公司(Sistema) 28,098.5 918.7 俄羅斯
343 中國郵政集團公司(China Post Group) 28,093.6 1,306.9 中國
344 迪奧(Christian Dior) 27,976.6 1,670.1 法國
345 英美資源集團(Anglo American) 27,960 6,544 英國
346 中國華潤總公司(China Resources) 27,820.4 1,620.5 中國
347 波蘭國營石油公司(Pkn Orlen Group) 27,703.2 786.3 波蘭
348 阿爾斯通(Alstom) 27,634.7 610.2 法國
349 德爾海茲集團(Delhaize Group) 27,615 760.2 比利時
350 臺灣中油股份有限公司(Cpc) 27,570.3 507.6 中國
351 斯倫貝謝公司(Schlumberger) 27,447 4,267 美國
352 華為(Huawei Technologies) 27,355.7 3,509.1 中國
353 豪赫蒂夫公司(Hochtief) 27,334.3 381.5 德國
354 中國中鋼集團公司(Sinosteel) 27,265.6 -216.7 中國
355 日本中部電力(Chubu Electric Power) 27,214.2 987.7 日本
356 菲利普-莫里斯國際公司(Philip Morris International) 27,208 7,259 美國
357 馬自達汽車(Mazda Motor) 27,153.5 -701 日本
358 科斯莫石油(Cosmo Oil) 27,106.3 337.8 日本
359 印度塔塔汽車公司(Tata Motors) 27,045.6 2,035.4 印度
360 巴西伊塔烏投資銀行(Itaúsa-Investimentos Itaú) 26,981.5 2,509.4 巴西
361 印度石油天然氣公司(Oil & Natural Gas) 26,944.9 4,928.7 印度
362 和記黃埔有限公司(Hutchison Whampoa) 26,925.9 2,579.3 中國
363 時代華納(Time Warner) 26,888 2,578 美國
364 甲骨文公司(Oracle) 26,820 6,135 美國
365 3m公司(3m) 26,662 4,085 美國
366 中糧集團有限公司(Cofco) 26,468.8 800.3 中國
367 江蘇沙鋼集團(Jiangsu Shagang Group) 26,387.8 396.5 中國
368 愛信精機(Aisin Seiki) 26,356.6 813.1 日本
369 西班牙石油公司(Cepsa) 26,150.2 839.6 西班牙
370 印度塔塔鋼鐵公司(Tata Steel) 26,064.5 1,971.6 印度
371 中國聯合網絡通信集團有限公司(China United Network Communications) 26,025 181.4 中國
372 迪爾公司(Deere) 26,004.6 1,865 美國
373 Gas Natural Fenosa公司(Gas Natural Fenosa) 25,999.2 1,590.7 西班牙
374 施耐德電氣(Schneider Electric) 25,932.9 2,278.1 法國
375 中國大唐集團公司(China Datang) 25,915.4 -447.3 中國
376 Plains All American Pipeline公司(Plains All American Pipeline) 25,893 505 美國
377 富士膠片控股株式會社(Fujifilm Holdings) 25,885.5 745.5 日本
378 歐萊雅(L’oréal) 25,821.4 2,966.4 法國
379 美國麻省人壽保險公司(Massachusetts Mutual Life Insurance) 25,647.1 258.2 美國
380 芬梅卡尼卡集團(Finmeccanica) 25,591.2 653 意大利
381 阿弗瑞薩控股公司(Alfresa Holdings) 25,491.6 76.9 日本
382 威廉莫里斯超市連鎖公司(Wm. Morrison Supermarkets) 25,405.5 974.3 英國
383 大眾超級市場公司(Publix Super Markets) 25,328.1 1,338.1 美國
384 Chs公司(Chs) 25,267.9 502.2 美國
385 美國來愛德公司(Rite Aid) 25,214.9 -555.4 美國
386 雷神公司(Raytheon) 25,183 1,840 美國
387 國際紙業(International Paper) 25,179 644 美國
388 山田電機(Yamada Denki) 25,140.3 826.1 日本
389 圣保羅旅行者保險公司(Travelers Cos.) 25,112 3,216 美國
390 梅西百貨(Macy’s) 25,003 847 美國
391 Adecco公司(Adecco Group) 24,709.1 560.2 瑞士
392 史泰博(Staples) 24,545.1 881.9 美國
393 多倫多道明銀行(Toronto-Dominion Bank) 24,485.3 4,475.2 加拿大
394 比利時聯合銀行(KBC Group) 24,473.4 2,463.5 比利時
395 曼弗雷集團(Mapfre Group) 24,387.1 1,236.4 西班牙
396 技術數據公司(Tech Data) 24,376 214.2 美國
397 荷蘭gasterra能源公司(Gasterra) 24,312.9 47.7 荷蘭
398 交通銀行(Bank Of Communications) 24,264.3 5,767.6 中國
399 中國遠洋運輸集團(China Ocean Shipping) 24,249.7 1,161.3 中國
400 Ultrapar控股公司(Ultrapar Holdings) 24,135 434.8 巴西
401 麥格納國際(Magna International) 24,102 973 加拿大
401 美國直播電視集團(Directv) 24,102 2,198 美國
403 麥當勞(Mcdonald’s) 24,074.6 4,946.3 美國
404 Migros集團(Migros Group) 24,023.5 854.8 瑞士
405 中國國電集團公司(China Guodian) 24,016.4 114 中國
406 加拿大永明人壽保險公司(Sun Life Financial) 23,920.3 1,627 加拿大
407 Maruhan公司(Maruhan) 23,805.6 257.7 日本
408 中國電子信息產業集團有限公司(China Electronics) 23,761.3 133.9 中國
409 住友電氣工業株式會社(Sumitomo Electric Industries) 23,745.9 824.5 日本
410 臺塑石化股份有限公司(Formosa Petrochemical) 23,734.3 1,299.7 中國
411 米其林公司(Michelin) 23,695.9 1,388 法國
412 Onex公司(Onex) 23,654.3 -49.5 加拿大
413 帝國煙草公司(Imperial Tobacco Group) 23,385.9 2,343.6 英國
414 西北互助人壽保險公司(Northwestern Mutual) 23,384.3 756.3 美國
415 墨菲石油公司(Murphy Oil) 23,345.1 798.1 美國
416 日本t&D控股公司(T&D Holdings) 23,270.2 278.8 日本
417 United Continental控股公司(United Continental Holdings) 23,229 253 美國
418 巴登-符滕堡州能源公司(Energie Baden-Württemberg) 23,190 1,550.3 德國
419 住友化學工業株式會社(Sumitomo Chemical) 23,145.9 285.3 日本
420 法國安盟保險公司(Groupama) 23,143.6 512.6 法國
421 巴黎春天集團(PPR) 23,101.2 1,277.4 法國
422 埃森哲(Accenture) 23,094.1 1,780.7 愛爾蘭
423 禮來公司(Eli Lilly) 23,076 5,069.5 美國
424 英美煙草集團(British American Tobacco) 22,989.4 4,447.1 英國
425 加拿大豐業銀行(Bank Of Nova Scotia) 22,910.7 4,084.9 加拿大
426 日本煙草公司(Japan Tobacco) 22,844.2 1,692.5 日本
427 摩托羅拉(Motorola Solutions) 22,823 633 美國
428 CRH集團(CRH) 22,745 572.2 愛爾蘭
429 理光集團(Ricoh) 22,673.9 229.4 日本
430 中國鐵路物資股份公司(China Railway Materials Commercial) 22,630.7 107.3 中國
431 中國航空油料集團公司(China National Aviation Fuel Group) 22,630.1 143.3 中國
432 康帕斯集團(Compass Group) 22,529.5 1,051.1 英國
433 達能集團(Danone) 22,529.1 2,476.7 法國
434 日本郵船(Nippon Yusen Kabushiki Kaisha) 22,524 916.9 日本
435 中國機械工業集團有限公司(Sinomach) 22,486.9 546.1 中國
436 美國哈特福德金融服務公司(Hartford Financial Services) 22,383 1,680 美國
437 英國國家電力供應公司(National Grid) 22,301.6 3,357 英國
438 美利堅航空公司(AMR) 22,170 -471 澳大利亞
439 國際旅游聯盟(TUI) 22,090.8 137.5 德國
440 LG Display公司(LG Display) 22,071.6 1,000.4 韓國
441 澳大利亞電信(Telstra) 22,050.1 3,420.9 澳大利亞
442 TJX公司(TJX) 21,942.2 1,343.1 美國
443 艾默生電氣公司(Emerson Electric) 21,866 2,164 美國
444 貝塔斯曼集團(Bertelsmann) 21,791.4 633.1 德國
445 哥倫比亞國家石油公司(Ecopetrol) 21,742.9 4,220.5 哥倫比亞
446 河南煤業化工集團有限責任公司(Henan Coal & Chemical) 21,714.7 325.6 中國
447 神戶制鋼(Kobe Steel) 21,699.7 618.1 日本
448 喜力控股公司(Heineken Holding) 21,684.1 953.6 荷蘭
449 施樂公司(Xerox) 21,633 606 美國
450 聯想集團(Lenovo Group) 21,594.4 273.2 中國
451 西班牙ACS集團(ACS) 21,558.2 1,738.5 西班牙
452 贏創工業(Evonik Industries) 21,545 972.2 德國
453 小松公司(Komatsu) 21,519.4 1,760.1 日本
454 丹麥丹斯克銀行(Danske Bank Group) 21,424.7 651.1 丹麥
455 拉法基集團(Lafarge) 21,415.2 1,095.3 法國
456 渣打集團(Standard Chartered Group) 21,410 4,332 英國
457 三菱汽車(Mitsubishi Motors) 21,348.6 182.4 日本
458 冀中能源集團(Jizhong Energy Group) 21,255.2 136.8 中國
459 信諾(Cigna) 21,253 1,345 美國
460 荷蘭shv公司(Shv Holdings) 21,202.1 798.8 荷蘭
461 阿爾卡特-朗迅(Alcatel-Lucent) 21,186.1 -442.4 法國
462 德國費森尤斯集團(Fresenius) 21,154.3 823.8 德國
463 中國船舶重工集團公司(China Shipbuilding Industry) 21,054.9 762.4 中國
464 德國巴登-符騰堡州銀行(Landesbank Baden-Württemberg) 21,035.1 -459.6 德國
465 美鋁公司(Alcoa) 21,013 254 美國
466 麒麟控股株式會社(Kirin Holdings) 20,916 129.9 日本
467 中國太平洋保險(集團)股份有限公司(China Pacific Insurance (Group)) 20,878 1,264.1 中國
468 福陸公司(Fluor) 20,849.3 357.5 美國
469 匈牙利煉油廠(Mol Hungarian Oil & Gas) 20,798.6 500 匈牙利
470 索迪斯集團(Sodexo) 20,793.9 557.5 法國
471 霍爾希姆公司(Holcim) 20,773.8 1,134 瑞士
472 Petroleum Holdings公司(Petroplus Holdings) 20,747.2 -112.3 瑞士
473 美國家庭人壽保險公司(Aflac) 20,732 2,344 美國
474 英國沃斯利集團(Wolseley) 20,729.4 -533.8 英國
475 中國化工集團公司(Chemchina) 20,715 15.9 中國
476 Co-Operative集團(Co-Operative Group) 20,566.3 338.6 英國
477 美國合眾銀行(U.S. Bancorp) 20,518 3,317 美國
478 Suzuken公司(Suzuken) 20,454.6 112.4 日本
479 阿克蘇諾貝爾(Akzo Nobel) 20,419.2 998.6 荷蘭
480 Cie Nationale à Portefeuille公司(Cie Nationale à Portefeuille) 20,372.9 320.2 比利時
481 全美互惠保險公司(Nationwide) 20,265 959 美國
482 Tesoro公司(Tesoro) 20,253 -29 美國
483 CFE公司(CFE) 20,143.3 64.1 墨西哥
484 浙江物產集團(Zhejiang Materials Industry Group) 20,001.4 91.7 中國
485 中國建筑材料集團有限公司(China National Building Materials Group) 19,995.8 313.2 中國
486 漢高公司(Henkel) 19,988.8 1,480.7 德國
487 宏碁(Acer) 19,978.7 480.1 中國
488 日本東北電力公司(Tohoku Electric Power) 19,950.2 -393.5 日本
489 斗山(Doosan) 19,937.3 229.3 韓國
490 Rim公司(Research In Motion) 19,907 3,411 加拿大
491 美國西方石油公司(Occidental Petroleum) 19,857 4,530 美國
492 三星c&T公司(Samsung C&T) 19,765.2 405.5 韓國
493 Premafin Finanziaria公司(Premafin Finanziaria) 19,750.2 -359.6 意大利
494 金佰利公司(Kimberly-Clark) 19,746 1,843 美國
495 日本大和房建(Daiwa House Industry) 19,733.3 318.4 日本
496 Surgutneftegas公司(Surgutneftegas) 19,656.4 4,227.9 俄羅斯
497 德國復興信貸銀行(Kfw Bankengruppe) 19,584.8 3,484.7 德國
498 韓國天然氣公司(Korea Gas) 19,562.5 178.4 韓國
499 昭和殼牌石油公司(Showa Shell Sekiyu) 19,557.6 181.8 日本
500 緯創集團(Wistron) 19,538.1 382.1 中國

主站蜘蛛池模板: 柳河县| 涡阳县| 遂昌县| 新营市| 大悟县| 石渠县| 论坛| 新乐市| 新巴尔虎右旗| 长乐市| 宁阳县| 赤城县| 静宁县| 兴安县| 松原市| 武宣县| 哈巴河县| 青阳县| 景泰县| 石渠县| 榆中县| 志丹县| 奇台县| 青龙| 伊吾县| 仁布县| 绥宁县| 安图县| 松江区| 礼泉县| 平乐县| 峨边| 乐陵市| 施甸县| 容城县| 江城| 响水县| 新密市| 茌平县| 崇明县| 北宁市|