成人午夜激情影院,小视频免费在线观看,国产精品夜夜嗨,欧美日韩精品一区二区在线播放

2011世界500強(qiáng)排行榜(名單)

2011-12-13 09:14:03來源:《財(cái)富》雜志作者:

《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最權(quán)威的榜單。由《財(cái)富》雜志每年發(fā)布一次。

101 家得寶(Home Depot) 67,997 3,338 美國
102 蘇黎世金融服務(wù)集團(tuán)(Zurich Financial Services) 67,850 3,434 瑞士
103 輝瑞制藥有限公司(Pfizer) 67,809 8,257 美國
104 沃爾格林公司(Walgreen) 67,420 2,091 美國
105 中國鐵建股份有限公司(China Railway Construction) 67,414.1 627.3 中國
106 塔吉特公司(Target) 67,390 2,920 美國
107 萊茵集團(tuán)(Rwe) 67,179.3 4,381.3 德國
108 中國建設(shè)銀行(China Construction Bank) 67,081.4 19,920.3 中國
109 美國郵政(U.S. Postal Service) 67,052 -8,505 美國
110 美可保健公司(Medco Health Solutions) 65,968.3 1,427.3 美國
111 蘋果公司(Apple) 65,225 14,013 美國
112 荷蘭全球保險(xiǎn)集團(tuán)(Aegon) 65,135.7 2,329.7 荷蘭
113 中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(China Life Insurance) 64,634.5 3,505.4 中國
114 波音(Boeing) 64,306 3,307 美國
115 巴克萊(Barclays) 63,660.8 5,505.2 英國
116 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司(State Farm Insurance Cos.) 63,176.7 1,762.8 美國
117 巴西銀行(Banco Do Brasil) 62,890.6 6,417.6 巴西
118 東京電力公司(Tokyo Electric Power) 62,680.2 -14,563.4 日本
119 博世公司(Robert Bosch) 62,592.7 3,148.2 德國
120 微軟(Microsoft) 62,484 18,760 美國
121 法國電信(France Télécom) 61,964.9 6,463.4 法國
122 ADM公司(Archer Daniels Midland) 61,682 1,930 美國
123 強(qiáng)生(Johnson & Johnson) 61,587 13,334 美國
124 戴爾(Dell) 61,494 2,635 美國
125 三菱(Mitsubishi) 60,792.7 5,407.9 日本
126 歐洲航空防務(wù)與航天集團(tuán)(Eads) 60,596.7 732.4 荷蘭
127 中國農(nóng)業(yè)銀行(Agricultural Bank Of China) 60,535.6 14,015.4 中國
128 泰國石油(Ptt) 59,930.4 2,620.8 泰國
129 英國法通保險(xiǎn)公司(Legal & General Group) 59,377.4 1,266.6 英國
130 法國國家人壽保險(xiǎn)公司(Cnp Assurances) 59,319.7 1,390.7 法國
131 Seven & I 控股公司(Seven & I Holdings) 59,251.5 1,295.7 日本
132 中國銀行(Bank Of China) 59,212.4 15,425.5 中國
133 日本永旺集團(tuán)(Aeon) 58,983.3 690.8 日本
134 信實(shí)工業(yè)公司(Reliance Industries) 58,899.6 4,234.7 印度
135 Wellpoint公司(Wellpoint) 58,801.8 2,887.1 美國
136 聯(lián)合利華(Unilever) 58,623.3 5,621 英國/荷蘭
137 百事公司(Pepsico) 57,838 6,320 美國
138 蒂森克虜伯(Thyssenkrupp) 57,585.6 1,113.3 德國
139 來寶集團(tuán)(Noble Group) 56,696.1 605.6 中國
140 力拓集團(tuán)(Rio Tinto Group) 56,576 14,324 英國
141 日本明治安田生命保險(xiǎn)公司(Meiji Yasuda Life Insurance) 56,308.7 1,533.5 日本
142 歐尚集團(tuán)(Groupe Auchan) 56,279 933.7 法國
143 諾基亞(Nokia) 56,218.1 2,450.3 芬蘭
144 馬士基集團(tuán)(A.P. Møller-Mærsk Group) 56,177.4 4,705.1 丹麥
145 東風(fēng)汽車公司(Dongfeng Motor) 55,748.2 2,479.7 中國
146 德意志銀行(Deutsche Bank) 55,313.5 3,059.5 德國
147 中國建筑工程總公司(China State Construction Engineering) 54,721.1 1,364.6 中國
148 三井物產(chǎn)(Mitsui) 54,634.7 4,294.8 日本
149 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(China Southern Power Grid) 54,448.7 1,025.3 中國
150 聯(lián)合技術(shù)公司(United Technologies) 54,326 4,373 美國
151 上海汽車工業(yè)(集團(tuán))總公司(Shanghai Automotive) 54,257.2 1,914 中國
152 陶氏化學(xué)(Dow Chemical) 53,674 2,310 美國
153 日本第一生命保險(xiǎn)(Dai-Ichi Life Insurance) 53,375.1 223.5 日本
154 聯(lián)合信貸集團(tuán)(Unicredit Group) 53,337.9 1,752.7 意大利
155 圣戈班集團(tuán)(Saint-Gobain) 53,136 1,495.3 法國
156 巴西布拉德斯科銀行(Banco Bradesco) 53,010.3 5,489.2 巴西
157 三菱日聯(lián)金融集團(tuán)(Mitsubishi Ufj Financial Group) 52,877.4 6,807.7 日本
158 富士通(Fujitsu) 52,871.3 643.2 日本
159 必和必拓(Bhp Billiton) 52,798 12,722 澳大利亞
160 大都會保險(xiǎn)公司(Metlife) 52,717 2,790 美國
161 韓國浦項(xiàng)制鐵公司(Posco) 52,461.6 3,617.5 韓國
162 中國海洋石油總公司(China National Offshore Oil) 52,408.3 7,238.7 中國
163 雷諾(Renault) 51,615.6 4,529.7 法國
164 諾華公司(Novartis) 51,561 9,794 瑞士
165 百思買(Best Buy) 50,272 1,277 美國
166 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(United Parcel Service) 49,545 3,488 美國
167 卡夫食品(Kraft Foods) 49,542 4,114 美國
168 中國中化集團(tuán)公司(Sinochem Group) 49,537.2 797.5 中國
169 美國勞氏公司(Lowe’s) 48,815 2,010 美國
170 瑞士信貸(Credit Suisse Group) 48,314.1 4,891 瑞士
171 LG電子(LG Electronics) 48,236.1 1,061.5 韓國
172 美洲電信(América Móvil) 48,126.5 7,214.6 墨西哥
173 新日本制鐵公司(Nippon Steel) 47,983.5 1,088.1 日本
174 瑞士羅氏公司(Roche Group) 47,170.5 8,314.1 瑞士
175 法國威立雅環(huán)境集團(tuán)(Veolia Environnement) 47,169.5 769.6 法國
176 國際資產(chǎn)控股公司(Intl Fcstone) 46,940.3 5.4 美國
177 洛克希德-馬丁(Lockheed Martin) 46,890 2,926 美國
178 拜耳集團(tuán)(Bayer) 46,472.7 1,723.1 德國
179 俄羅斯石油公司(Rosneft Oil) 46,304 10,400 俄羅斯
180 默克(Merck) 45,987 861 美國
181 高盛(Goldman Sachs Group) 45,967 8,354 美國
182 邦吉公司(Bunge) 45,707 2,354 美國
183 西農(nóng)(Wesfarmers) 45,658.7 1,378.7 澳大利亞
184 澳大利亞伍爾沃斯公司(Woolworths) 45,621.5 1,780.3 澳大利亞
185 德國聯(lián)邦鐵路公司(Deutsche Bahn) 45,574.7 1,376.1 德國
186 巴西淡水河谷公司(Vale) 45,293 17,264 巴西
187 賽諾菲-安萬特集團(tuán)(Sanofi-Aventis) 45,055.5 7,240.8 法國
188 美國快捷藥方公司(Express Scripts) 44,989.7 1,181.2 美國
189 日本三井住友金融集團(tuán)(Sumitomo Mitsui Financial Group) 44,902.2 5,556.3 日本
190 瑞士聯(lián)合銀行(UBS) 44,811.4 7,228.1 瑞士
191 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(Intesa Sanpaolo) 44,284.7 3,582.7 意大利
192 萬喜集團(tuán)(Vinci) 44,204.9 2,352.1 法國
193 南蘇格蘭電力公司(Scottish & Southern Energy) 44,056.2 2,339.3 英國
194 英國葛蘭素史克公司(Glaxosmithkline) 43,856.5 2,524 英國
195 英特爾公司(Intel) 43,623 11,464 美國
196 西班牙對外銀行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 43,464.8 6,100.5 西班牙
197 中國第一汽車集團(tuán)公司(China Faw Group) 43,434.4 2,125.5 中國
198 西爾斯控股(Sears Holdings) 43,326 133 美國
199 丸紅株式會社(Marubeni) 43,010.7 1,594.2 日本
200 住友生命保險(xiǎn)公司(Sumitomo Life Insurance) 42,832.3 1,272 日本
2011 公司名稱 營業(yè)收入 利潤 國家
排名 (中英文) (百萬美元) (百萬美元)  
201 日本伊藤忠商事株式會社(Itochu) 42,611.6 1,879.5 日本
202 卡特彼勒(Caterpillar) 42,588 2,700 美國
203 三菱電機(jī)股份有限公司(Mitsubishi Electric) 42,560.9 1,453.9 日本
204 佳能(Canon) 42,246.3 2,810.4 日本
205 克萊斯勒集團(tuán)(Chrysler Group) 41,946 -652 美國
206 法國布伊格集團(tuán)(Bouygues) 41,547 1,418.5 法國
207 利安德巴塞爾工業(yè)公司(Lyondellbasell Industries) 41,151   荷蘭
208 美國西夫韋公司(Safeway) 41,050 589.8 美國
209 法國國營鐵路公司(Sncf) 40,574.9 923.1 法國
210 沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(Sabic) 40,526 5,741.1 沙特阿拉伯
211 中國交通建設(shè)股份有限公司(China Communications Construction) 40,414.2 1,394.1 中國
212 寶鋼集團(tuán)有限公司(Baosteel Group) 40,327.4 2,230.4 中國
213 Iberdrola公司(Iberdrola) 40,304.7 3,802.4 西班牙
214 日本kddi電信公司(Kddi) 40,099.9 2,978.7 日本
215 思科公司(Cisco Systems) 40,040 7,767 美國
216 Ms&Ad保險(xiǎn)集團(tuán)控股有限公司(Ms&Ad Insurance Group Holdings) 39,754.3 63.3 日本
217 法切萊公司(Foncière Euris) 39,449.1 19.9 法國
218 摩根士丹利(Morgan Stanley) 39,320 4,703 美國
219 荷蘭皇家阿霍德集團(tuán)(Royal Ahold) 39,111.3 1,129.8 荷蘭
220 韓國現(xiàn)代重工集團(tuán)(Hyundai Heavy Industries) 38,996 3,240.8 韓國
221 中國中信集團(tuán)公司(Citic Group) 38,984.5 4,926.8 中國
222 中國電信集團(tuán)公司(China Telecommunications) 38,469.3 443.5 中國
223 保德信金融集團(tuán)(Prudential Financial) 38,414 3,195 美國
224 東京海上日動火災(zāi)保險(xiǎn)公司(Tokio Marine Holdings) 38,396 839.7 日本
225 法國維旺迪集團(tuán)(Vivendi) 38,247.8 2,911.2 法國
226 華特迪士尼公司(Walt Disney) 38,063 3,963 美國
227 中國南方工業(yè)集團(tuán)公司(China South Industries Group) 37,996.4 224.7 中國
228 美國康卡斯特電信公司(Comcast) 37,937 3,635 美國
229 中國五礦集團(tuán)公司(China Minmetals) 37,555.1 523.1 中國
230 美國超價商店公司(Supervalu) 37,534 -1,510 美國
231 日本鋼鐵工程控股公司(Jfe Holdings) 37,309.7 684.3 日本
232 西斯科公司(Sysco) 37,243.5 1,180 美國
233 日本出光興產(chǎn)株式會社(Idemitsu Kosan) 37,195.5 708.5 日本
234 三菱化學(xué)控股(Mitsubishi Chemical Holdings) 36,973.5 975.8 日本
235 俄羅斯秋明英國石油控股公司(Tnk-Bp International) 36,881 5,815 俄羅斯
236 意大利電信(Telecom Italia) 36,854.5 4,133.6 意大利
237 沃爾沃汽車公司(Volvo) 36,748.8 1,508.3 瑞典
238 韓國gs控股集團(tuán)(Gs Holdings) 36,570.3 699.1 韓國
239 電裝公司(Denso) 36,561.3 1,670 日本
240 宏利金融(Manulife Financial) 36,533.7 -379.6 加拿大
241 日本電氣公司(NEC) 36,374 -146.2 日本
242 弗朗茨海涅爾公司(Franz Haniel) 36,332.6 422.5 德國
243 安海斯-布希英博(Anheuser-Busch Inbev) 36,297 4,026 比利時
244 住友商事(Sumitomo) 36,217.7 2,367 日本
245 漢莎集團(tuán)(Lufthansa Group) 36,189.6 1,498 德國
246 英國耆衛(wèi)保險(xiǎn)公司(Old Mutual) 35,808.7 -435.6 英國
247 廣達(dá)電腦公司(Quanta Computer) 35,721.1 590.5 中國
248 KOC集團(tuán)(Koç  Holding) 35,713 1,151.1 土耳其
249 澳洲聯(lián)邦銀行(Commonwealth Bank Of Australia) 35,709.8 4,989.9 澳大利亞
250 中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司(China North Industries Group) 35,629.4 533.6 中國
251 英國森特理克集團(tuán)(Centrica) 35,547.6 2,988.9 英國
252 美國太陽石油公司(Sunoco) 35,453 234 美國
253 夏普(Sharp) 35,283 226.5 日本
254 西太平洋銀行(Westpac Banking) 35,281.5 5,708.9 澳大利亞
255 雅培公司(Abbott Laboratories) 35,166.7 4,626.2 美國
256 可口可樂公司(Coca-Cola) 35,119 11,809 美國
257 軟銀(Softbank) 35,080.6 2,215 日本
258 美國紐約人壽保險(xiǎn)公司(New York Life Insurance) 34,947.2 1,091.5 美國
259 國泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司(Cathay Life Insurance) 34,795.5 -206.9 中國
260 美國諾斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman) 34,757 2,053 美國
261 聯(lián)邦快遞(Fedex) 34,734 1,184 美國
262 加拿大皇家銀行(Royal Bank Of Canada) 34,716.3 5,033.1 加拿大
263 美國阿美拉達(dá)赫斯公司(Hess) 34,613 2,125 美國
264 美國英格雷姆麥克羅公司(Ingram Micro) 34,589 318.1 美國
265 德國大陸集團(tuán)(Continental) 34,498.1 762.9 德國
266 澳大利亞國民銀行(National Australia Bank) 34,349.5 3,799.9 澳大利亞
267 江森自控有限公司(Johnson Controls) 34,305 1,491 美國
268 森科能源公司(Suncor Energy) 34,251.4 3,466.7 加拿大
269 安泰保險(xiǎn)(Aetna) 34,246 1,766.8 美國
270 亞馬遜(Amazon.Com) 34,204 1,152 美國
271 韓國電力公司(Korea Electric Power) 34,109.9 -62.4 韓國
272 巴拉特石油公司(Bharat Petroleum) 34,101.5 358.8 印度
273 日本三菱重工業(yè)股份有限公司(Mitsubishi Heavy Industries) 33,902.9 351.6 日本
274 哈門那公司(Humana) 33,868.2 1,099.4 美國
275 Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) 33,739.3 320.8 美國
276 中國華能集團(tuán)公司(China Huaneng Group) 33,681.2 28.6 中國
277 皇家飛利浦電子公司(Royal Philips Electronics) 33,666.5 1,915.2 荷蘭
278 德國中央合作銀行(Dz Bank) 33,610.8 1,148.3 德國
279 河北鋼鐵集團(tuán)(Hebei Iron & Steel Group) 33,548.6 167.7 中國
280 霍尼韋爾國際公司(Honeywell International) 33,370 2,022 美國
281 阿斯利康(Astrazeneca) 33,269 8,053 英國
282 美國利寶相互保險(xiǎn)公司(Liberty Mutual Insurance Group) 33,193 1,678 美國
283 J. Sainsbury公司(J. Sainsbury) 32,811 995.1 英國
284 新聞集團(tuán)(News Corp.) 32,778 2,539 美國
285 杜邦公司(Dupont) 32,733 3,031 美國
286 荷蘭合作銀行(Rabobank Group) 32,671.8 3,552.2 荷蘭
287 普利司通(Bridgestone) 32,612.8 1,127.3 日本
288 Bae系統(tǒng)公司(Bae Systems) 32,588 1,625 英國
289 中國人民保險(xiǎn)公司(People’s Insurance Co. Of China) 32,579.4 573.5 中國
290 斯普林特nextel公司(Sprint Nextel) 32,563 -3,465 美國
291 通用動力(General Dynamics) 32,466 2,624 美國
292 印度國家銀行(State Bank Of India) 32,449.5 2,345.2 印度
293 神華集團(tuán)(Shenhua Group) 32,446.1 4,256.4 中國
294 德國商業(yè)銀行(Commerzbank) 32,420.2 1,894 德國
295 關(guān)西電力(Kansai Electric Power) 32,338.5 1,437.8 日本
296 美國教師退休基金會(Tiaa-Cref) 32,224.9 1,405.9 美國
297 中國冶金科工集團(tuán)公司(China Metallurgical Group) 32,076.3 296.9 中國
298 俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行(Sberbank) 32,066 5,997.6 俄羅斯
299 加拿大鮑爾集團(tuán)(Power Corp. Of Canada) 32,022.5 880.5 加拿大
300 聯(lián)合博姿(Alliance Boots) 31,997.8 925.2 瑞士
主站蜘蛛池模板: 庄浪县| 乌鲁木齐市| 临桂县| 辰溪县| 抚远县| 泸西县| 米易县| 凤阳县| 新泰市| 米脂县| 桂东县| 如东县| 报价| 安新县| 株洲县| 嘉荫县| 庄浪县| 云霄县| 黎平县| 阳城县| 衢州市| 商洛市| 紫阳县| 乌兰县| 永宁县| 井研县| 拜泉县| 绥滨县| 喀什市| 永安市| 鞍山市| 高阳县| 林州市| 仙桃市| 阿尔山市| 丰台区| 达拉特旗| 郸城县| 攀枝花市| 靖州| 鸡西市|