成人午夜激情影院,小视频免费在线观看,国产精品夜夜嗨,欧美日韩精品一区二区在线播放

2010中國(guó)大學(xué)前100名排行榜(武書(shū)連版本)

2010-08-28 10:56:31來(lái)源:西部e網(wǎng)作者:

我國(guó)民間大學(xué)評(píng)價(jià)和排名領(lǐng)域的知名專家武書(shū)連(去看武書(shū)連的博客),推出2010中國(guó)大學(xué)排行榜。該排行榜顯示:清華大學(xué)連續(xù)14年蟬聯(lián)冠軍,北京大學(xué)摘得亞軍,浙江大學(xué)取得季軍。獲得第4名到第 10名的大學(xué)依次是:上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、南京大學(xué)、武漢大學(xué)、華中科技大學(xué)、中山大學(xué)、四川大學(xué)。

附表:2010中國(guó)大學(xué)前100名

排名 校名 總得分 人才培養(yǎng) 科學(xué)研究 分省  排
學(xué)校類型 學(xué)校參考類型
得分 研究生培養(yǎng) 本科生培養(yǎng) 得分 自然科學(xué)研究 社會(huì)科學(xué)研究
1 清華大學(xué) 190.21 77.55 54.80 22.75 112.66 94.32 18.34 1 理工 綜合類 研究1型
2 北京大學(xué) 189.43 78.63 53.90 24.73 110.80 73.14 37.65 2 綜合 綜合類 研究1型
3 浙江大學(xué) 189.28 76.26 53.76 22.50 113.03 97.75 15.27 1 綜合 理科類 研究1型
4 上海交通大學(xué) 153.63 61.80 43.42 18.38 91.84 84.20 7.63 1 綜合 理科類 研究1型
5 復(fù)旦大學(xué) 122.14 50.91 35.21 15.70 71.23 49.98 21.25 2 綜合 綜合類 研究1型
6 南京大學(xué) 111.14 46.71 31.00 15.71 64.43 44.33 20.10 1 綜合 綜合類 研究1型
7 武漢大學(xué) 103.95 49.58 30.06 19.53 54.37 34.71 19.66 1 綜合 綜合類 研究2型
8 華中科技大學(xué) 101.13 48.75 30.05 18.70 52.38 44.35 8.03 2 理工 理科類 研究2型
9 中山大學(xué) 96.89 42.87 27.89 14.98 54.02 39.98 14.04 1 綜合 綜合類 研究1型
10 四川大學(xué) 96.46 46.94 28.23 18.71 49.52 40.31 9.21 1 綜合 綜合類 研究2型
11 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 94.24 43.29 27.98 15.31 50.95 49.16 1.79 1 理工 工學(xué)類 研究2型
12 吉林大學(xué) 89.51 45.55 27.11 18.44 43.96 33.82 10.15 1 綜合 文理類 研究2型
13 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 84.38 34.99 24.23 10.76 49.39 47.33 2.06 1 理工 理科類 研究1型
14 西安交通大學(xué) 83.36 39.04 23.63 15.41 44.32 35.26 9.06 1 綜合 文理類 研究2型
15 山東大學(xué) 83.08 42.09 22.96 19.13 40.98 30.72 10.26 1 綜合 綜合類 研究2型
16 南開(kāi)大學(xué) 72.90 33.24 20.71 12.53 39.66 22.32 17.34 1 綜合 文理類 研究1型
17 中南大學(xué) 72.31 35.61 21.19 14.42 36.70 33.29 3.41 1 綜合 理科類 研究2型
18 東南大學(xué) 67.46 32.72 18.49 14.23 34.75 30.36 4.39 2 綜合 工學(xué)類 研究2型
19 中國(guó)人民大學(xué) 65.71 32.33 17.86 14.47 33.38 1.62 31.76 3 綜合 文科類 研究2型
20 北京師范大學(xué) 65.29 30.44 18.29 12.15 34.85 16.04 18.81 4 師范 文理類 研究1型
21 天津大學(xué) 65.25 31.95 18.53 13.43 33.29 30.01 3.28 2 理工 工學(xué)類 研究2型
22 大連理工大學(xué) 59.85 28.66 16.96 11.70 31.20 28.73 2.47 1 理工 工學(xué)類 研究2型
23 同濟(jì)大學(xué) 59.53 31.21 17.21 14.00 28.33 25.60 2.73 3 理工 工學(xué)類 研究2型
24 華南理工大學(xué) 58.22 28.11 16.00 12.11 30.11 27.31 2.81 2 理工 工學(xué)類 研究2型
25 北京航空航天大學(xué) 55.99 26.59 16.57 10.02 29.40 27.22 2.18 5 理工 工學(xué)類 研究2型
26 廈門(mén)大學(xué) 54.84 28.80 16.23 12.57 26.04 14.13 11.91 1 綜合 綜合類 研究2型
27 重慶大學(xué) 52.50 28.25 14.82 13.42 24.25 19.12 5.13 1 綜合 文理類 研究2型
28 西北工業(yè)大學(xué) 51.38 25.05 14.92 10.13 26.33 25.11 1.22 2 理工 工學(xué)類 研究2型
29 蘭州大學(xué) 46.29 22.07 13.07 9.00 24.22 20.55 3.67 1 綜合 理學(xué)類 研究2型
30 北京理工大學(xué) 45.92 22.66 12.70 9.96 23.26 21.50 1.76 6 理工 工學(xué)類 研究2型
31 華東師范大學(xué) 45.89 22.48 13.09 9.39 23.40 11.63 11.77 4 師范 文理類 研究2型
32 湖南大學(xué) 45.36 23.36 12.56 10.80 22.01 16.94 5.07 2 綜合 文理類 研究2型
33 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 44.80 20.76 12.29 8.47 24.04 21.13 2.91 7 農(nóng)林 理科類 研究2型
34 華東理工大學(xué) 37.85 19.23 9.84 9.38 18.62 17.66 0.97 5 理工 工學(xué)類 研究2型
35 鄭州大學(xué) 36.62 23.30 8.79 14.50 13.32 10.19 3.14 1 綜合 綜合類 研教2型
36 南京航空航天大學(xué) 36.28 18.27 10.20 8.07 18.01 15.69 2.32 3 理工 工學(xué)類 研究2型
37 電子科技大學(xué) 36.25 19.82 10.73 9.09 16.43 14.92 1.51 2 理工 工學(xué)類 研教2型
38 上海大學(xué) 35.94 18.43 10.00 8.44 17.51 13.31 4.20 6 綜合 綜合類 研教1型
39 武漢理工大學(xué) 35.78 22.55 9.90 12.65 13.24 11.31 1.92 3 理工 工學(xué)類 研教2型
40 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 35.07 16.75 9.18 7.57 18.33 14.36 3.96 4 農(nóng)林 文理類 研究2型
41 西南大學(xué) 34.84 20.30 8.46 11.84 14.55 8.89 5.65 2 綜合 文理類 研教1型
42 蘇州大學(xué) 34.24 18.50 9.27 9.23 15.73 11.33 4.41 5 綜合 綜合類 研教1型
43 東北師范大學(xué) 34.11 17.39 9.86 7.54 16.71 10.94 5.78 2 師范 文理類 研教1型
44 南京師范大學(xué) 34.01 18.03 9.35 8.68 15.98 7.81 8.17 6 師范 文理類 研教1型
45 華中師范大學(xué) 33.37 17.48 8.97 8.51 15.89 5.94 9.96 4 師范 文理類 研教1型
46 東北大學(xué) 30.98 18.20 9.20 9.00 12.79 10.68 2.11 2 理工 文理類 研教2型
47 西安電子科技大學(xué) 30.67 17.74 8.76 8.98 12.93 12.42 0.51 3 理工 工學(xué)類 研教2型
48 南京理工大學(xué) 30.19 15.73 8.03 7.70 14.46 13.37 1.09 7 理工 工學(xué)類 研教1型
49 西北農(nóng)林科技大學(xué) 30.04 15.40 7.81 7.59 14.64 13.07 1.57 4 農(nóng)林 農(nóng)學(xué)類 研教1型
50 北京科技大學(xué) 29.94 15.55 8.85 6.70 14.40 13.52 0.88 8 理工 工學(xué)類 研教2型
51 西南交通大學(xué) 29.55 18.77 7.77 10.99 10.78 8.79 1.99 3 理工 文理類 研教2型
52 北京交通大學(xué) 28.58 17.31 7.57 9.74 11.27 10.04 1.24 9 理工 工學(xué)類 研教2型
53 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 28.09 17.30 7.49 9.81 10.79 9.33 1.46 8 理工 工學(xué)類 研教2型
54 暨南大學(xué) 27.86 14.91 7.59 7.32 12.94 6.73 6.22 3 綜合 綜合類 研教1型
55 東華大學(xué) 27.05 14.33 7.20 7.13 12.71 12.20 0.52 7 理工 工學(xué)類 研教1型
56 華南師范大學(xué) 26.54 14.50 6.36 8.15 12.04 6.01 6.03 4 師范 文理類 研教1型
57 北京化工大學(xué) 25.82 13.36 6.64 6.73 12.46 12.12 0.34 10 理工 工學(xué)類 研教1型
58 江南大學(xué) 25.42 14.35 5.59 8.76 11.07 10.29 0.78 9 綜合 工學(xué)類 研教1型
59 湖南師范大學(xué) 25.18 14.34 6.63 7.71 10.84 5.47 5.37 3 師范 文理類 研教1型
60 中國(guó)海洋大學(xué) 24.96 12.87 7.00 5.86 12.10 10.82 1.28 2 綜合 理科類 研教1型
61 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 24.51 14.71 5.90 8.81 9.80 8.14 1.66 5 農(nóng)林 文理類 研教1型
62 西北大學(xué) 23.93 13.73 6.14 7.59 10.20 6.26 3.95 5 綜合 綜合類 研教1型
63 南昌大學(xué) 23.90 16.06 4.88 11.19 7.84 6.10 1.74 1 綜合 文理類 研教2型
64 揚(yáng)州大學(xué) 23.85 13.90 5.00 8.91 9.95 7.80 2.15 10 綜合 綜合類 研教1型
65 北京工業(yè)大學(xué) 23.83 13.13 6.32 6.81 10.69 9.78 0.92 11 理工 工學(xué)類 研教1型
66 陜西師范大學(xué) 23.63 13.16 6.17 6.99 10.47 6.35 4.12 6 師范 文理類 研教1型
67 河海大學(xué) 22.57 13.92 6.23 7.69 8.65 7.03 1.62 11 理工 文理類 研教2型
68 合肥工業(yè)大學(xué) 22.47 14.54 5.59 8.95 7.93 7.16 0.78 2 理工 工學(xué)類 研教2型
69 山西大學(xué) 22.41 13.62 4.77 8.85 8.79 4.59 4.20 1 綜合 文理類 研教1型
70 首都醫(yī)科大學(xué) 22.27 10.82 5.70 5.12 11.44 11.23 0.21 12 醫(yī)藥 醫(yī)學(xué)類 研教1型
71 河南大學(xué) 22.26 14.98 4.38 10.61 7.28 3.58 3.70 2 綜合 文理類 研教1型
72 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 21.11 12.93 5.23 7.70 8.18 7.48 0.70 6 理工 理科類 研教2型
73 燕山大學(xué) 20.95 13.33 4.69 8.64 7.62 7.00 0.62 1 理工 工學(xué)類 研教1型
74 浙江工業(yè)大學(xué) 20.93 11.73 4.23 7.51 9.20 7.96 1.23 2 理工 工學(xué)類 研教1型
75 江蘇大學(xué) 20.62 13.11 5.00 8.11 7.51 6.66 0.85 12 綜合 工學(xué)類 研教2型
76 華北電力大學(xué) 20.24 12.29 4.86 7.43 7.95 7.01 0.94 13 理工 工學(xué)類 研教2型
77 南京工業(yè)大學(xué) 19.87 11.71 4.31 7.40 8.16 7.60 0.56 13 理工 工學(xué)類 研教1型
78 湘潭大學(xué) 19.33 11.37 4.77 6.60 7.96 4.23 3.74 4 綜合 綜合類 研教1型
79 云南大學(xué) 19.20 12.07 4.74 7.34 7.12 4.16 2.97 1 綜合 文理類 研教2型
80 河北大學(xué) 19.17 12.45 4.02 8.43 6.73 3.92 2.81 2 綜合 綜合類 研教1型
81 哈爾濱工程大學(xué) 18.96 11.96 5.52 6.44 7.01 6.23 0.78 2 理工 工學(xué)類 研教2型
82 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 18.80 12.17 3.91 8.26 6.63 5.30 1.33 5 農(nóng)林 文理類 研教2型
83 福州大學(xué) 18.68 10.90 4.50 6.40 7.78 6.75 1.03 2 理工 理科類 研教1型
84 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 18.68 9.96 5.44 4.51 8.72 8.46 0.26 14 理工 理科類 研教2型
85 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 18.47 11.73 4.45 7.29 6.73 6.53 0.20 3 理工 理科類 研教2型
86 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 18.35 12.39 4.80 7.59 5.96 0.19 5.78 7 財(cái)經(jīng) 文科類 研教2型
87 北京郵電大學(xué) 18.33 12.21 5.86 6.35 6.13 5.62 0.51 15 理工 工學(xué)類 研教2型
88 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 17.54 10.76 4.89 5.87 6.78 0.18 6.60 8 財(cái)經(jīng) 經(jīng)管類 研教2型
89 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 17.32 9.37 4.70 4.67 7.95 7.27 0.68 16 理工 理科類 研教2型
90 中國(guó)藥科大學(xué) 17.31 8.81 4.16 4.64 8.51 8.41 0.10 14 醫(yī)藥 醫(yī)學(xué)類 研教1型
91 長(zhǎng)安大學(xué) 17.30 11.23 4.16 7.06 6.08 5.51 0.56 7 理工 工學(xué)類 研教2型
92 首都師范大學(xué) 17.24 10.24 4.35 5.89 7.00 2.86 4.15 17 師范 文理類 研教1型
93 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 16.15 9.40 3.29 6.11 6.75 6.13 0.61 4 農(nóng)林 農(nóng)學(xué)類 研教1型
94 黑龍江大學(xué) 16.11 10.39 2.91 7.49 5.72 1.91 3.82 3 綜合 綜合類 研教1型
95 上海師范大學(xué) 16.10 9.61 3.61 6.00 6.49 2.92 3.57 9 師范 綜合類 研教1型
96 安徽師范大學(xué) 16.09 8.99 3.24 5.75 7.10 4.85 2.25 3 師范 文理類 研教1型
97 廣西大學(xué) 16.08 11.40 3.77 7.63 4.68 3.80 0.88 1 綜合 文理類 研教2型
98 南方醫(yī)科大學(xué) 15.68 8.23 3.94 4.29 7.44 7.18 0.26 6 醫(yī)藥 醫(yī)學(xué)類 研教1型
99 貴州大學(xué) 15.66 12.44 2.95 9.50 3.22 2.73 0.49 1 綜合 理科類 教研1型
100 山東師范大學(xué) 15.61 9.35 3.80 5.55 6.27 4.05 2.22 5 師范 文理類 研教2型

關(guān)鍵詞:排行榜

贊助商鏈接:

主站蜘蛛池模板: 桂东县| 林芝县| 抚远县| 崇信县| 二连浩特市| 宁德市| 遂宁市| 永州市| 西贡区| 宣武区| 济宁市| 松江区| 洪江市| 山丹县| 上虞市| 荔波县| 耿马| 宜宾县| 汾阳市| 宁安市| 蒙阴县| 应城市| 原阳县| 布拖县| 会同县| 湘乡市| 临沭县| 曲周县| 潮安县| 南和县| 梁河县| 汾西县| 松潘县| 巴彦县| 西华县| 古浪县| 荃湾区| 文化| 镇赉县| 莆田市| 济阳县|