2009年,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)紛紛呈現(xiàn)爆發(fā)性增長,房地產(chǎn)上市公司再次成為資本市場矚目的焦點(diǎn)。當(dāng)新一輪嚴(yán)厲調(diào)控襲來,中國房地產(chǎn)市場曾經(jīng)精彩的旋律能否在 2010年再次奏響?2010年6月1日,中國房地產(chǎn)測評中心《2010年中國房地產(chǎn)上市公司測評研究報(bào)告》及系列測評榜單的發(fā)布,引發(fā)市場強(qiáng)烈關(guān)注。
010年中國房地產(chǎn)上市公司排行榜
2010年排名 | 公司名稱 | 公司代碼 |
1 | 萬科 | 000002.SZ |
2 | 中國海外發(fā)展 | 00688.HK |
3 | 保利地產(chǎn) | 600048.SH |
4 | 華潤置地 | 01109.HK |
5 | 碧桂園 | 02007.HK |
6 | 恒大地產(chǎn) | 03333.HK |
7 | 富力地產(chǎn) | 02777.HK |
8 | 龍湖地產(chǎn) | 00960.HK |
9 | 金地集團(tuán) | 600383.SH |
10 | 世茂房地產(chǎn) | 00813.HK |
11 | 遠(yuǎn)洋地產(chǎn) | 03377.HK |
12 | 招商地產(chǎn) | 000024.SZ |
13 | 雅居樂地產(chǎn) | 03383.HK |
14 | SOHO中國 | 00410.HK |
15 | 保利香港 | 00119.HK |
16 | 瑞安房地產(chǎn) | 00272.HK |
17 | 綠城中國 | 03900.HK |
18 | 合生創(chuàng)展集團(tuán) | 00754.HK |
19 | 恒盛地產(chǎn) | 00845.HK |
20 | 金融街 | 000402.SZ |
21 | 嘉凱城 | 000918.SZ |
22 | 首開股份 | 600376.SH |
23 | 首創(chuàng)置業(yè) | 02868.HK |
24 | 上海復(fù)地 | 02337.HK |
25 | 新城地產(chǎn) | 900950.SH |
26 | 陸家嘴 | 600663.SH |
27 | 新湖中寶 | 600208.SH |
28 | 方興地產(chǎn) | 00817.HK |
29 | 北辰實(shí)業(yè) | 601588.SH |
30 | 中華企業(yè) | 600675.SH |
31 | 合景泰富 | 01813.HK |
32 | 濱江集團(tuán) | 002244.SZ |
33 | 盛高置地 | 00337.HK |
34 | 越秀地產(chǎn) | 00123.HK |
35 | 華發(fā)股份 | 600325.SH |
36 | 榮盛發(fā)展 | 002146.SZ |
37 | 佳兆業(yè)集團(tuán) | 01638.HK |
38 | 浙江廣廈 | 600052.SH |
39 | 北京城建 | 600266.SH |
40 | 信達(dá)地產(chǎn) | 600657.SH |
41 | 蘇寧環(huán)球 | 000718.SZ |
42 | 明發(fā)集團(tuán) | 00846.HK |
43 | 寶龍地產(chǎn) | 01238.HK |
44 | 億城股份 | 000616.SZ |
45 | 花樣年控股 | 01777.HK |
46 | 萬通地產(chǎn) | 600246.SH |
47 | 百仕達(dá)控股 | 01168.HK |
48 | 泛海建設(shè) | 000046.SZ |
49 | 云南城投 | 600239.SH |
50 | 張江高科 | 600895.SH |
注1.資料來源:滬深房地產(chǎn)上市公司和大陸在港房地產(chǎn)上市公司2009年年報(bào)、半年報(bào)和各季季報(bào)。
注2. 本排行榜采用房地產(chǎn)銷售收入、預(yù)收款項(xiàng)、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、貨幣資金、存貨、凈利潤、市值、土地儲備等作為排名的核心指標(biāo),綜合考量了企業(yè)盈利能力、財(cái)務(wù)穩(wěn)健狀況和企業(yè)的未來持續(xù)發(fā)展能力,得出最終排名;
注3. 房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入包括房地產(chǎn)開發(fā)銷售收入、物業(yè)租賃收入、物業(yè)管理收入、酒店運(yùn)營收入、土地一級開發(fā)業(yè)務(wù)收入。業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)來源于企業(yè)年報(bào)分部報(bào)告所披露數(shù)據(jù)。
注4. 鑒于國內(nèi)會計(jì)準(zhǔn)則和香港會計(jì)準(zhǔn)則關(guān)于收入確認(rèn)口徑的不一致,我們對部分大陸在港房地產(chǎn)上市公司年報(bào)披露的不含稅(營業(yè)稅、城建稅以及教育費(fèi)附加)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入進(jìn)行了調(diào)整,將上述房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入口徑統(tǒng)一為含稅(營業(yè)稅、城建稅和教育費(fèi)附加)收入。