成人午夜激情影院,小视频免费在线观看,国产精品夜夜嗨,欧美日韩精品一区二区在线播放

2010年全球五百強(qiáng)企業(yè)排行榜(101-200名)

2010-08-28 10:56:22來源:西部e網(wǎng)作者:

英國《金融時報》發(fā)布全球五百強(qiáng)企業(yè)排名,中石油首次超過美國埃克森石油公司,成為全球市值最大的企業(yè),前10強(qiáng)中國企業(yè)有三個。這是《金融時報》第14期年度排名,也是中國企業(yè)第一次登上榜首。該排名按照截至今年3月31的市值進(jìn)行排名,市值前十大企業(yè)中,中國石油石油首次超過美國埃克森美孚石油公司,成為全球市值最大的企業(yè),前10強(qiáng)中國企業(yè)有三個,中國移動以1930億美元的市值名列第十。

2010年全球五百強(qiáng)企業(yè)排行榜(101-200名)

2010 2009 公司中文名 英文名 地區(qū) 市值 行業(yè) 營業(yè)額 凈利潤 總資產(chǎn) 雇員人數(shù)
(百萬美元) (百萬美元) (百萬美元) (百萬美元)
101 94 交通銀行 Bank of Communications 中國 58930.1 銀行 NR 4411.7 483869.7 79122
102 81 諾基亞 Nokia 芬蘭 58428.1 硬件和設(shè)備 58716.1 1276.5 49041.4 123553
103 72 英國天然氣集團(tuán) BG Group 英國 58397.4 油氣開采 16499.2 3502.4 42321.5 6191
104 70 安進(jìn) Amgen 美國 58135.3 制藥和生化科技 14642 4605 39629 17200
105 145 UBS UBS 瑞士 57939.3 銀行 NR -2640.9 1285395 65233
106 201 英美資源集團(tuán) Anglo American 英國 57393.4 采礦 21443 2493 56043 107000
107 87 平安保險 Ping An Insurance 中國 57386.2 壽險 NR 39.3 108466 100267
108 130 路易威登 LVMH 法國 57331.3 個人用品 24431.2 2514.3 45250.6 69896
109 185 Unicredit Unicredit 意大利 57134.2 銀行 NR 2438.9 1316039 165062
110 143 巴斯夫 Basf 德國 57071.2 化工 72625.8 2020.1 72482.6 102956
111 105 安聯(lián) Allianz 德國 57015.7 保險(非壽險) NR 6156.1 813417.1 153203
112 141 布拉德斯科銀行 Bradesco 巴西 56527.9 銀行 NR 4596.8 281427.5 85072
113 109 拜耳 Bayer 德國 56038.7 化工 44653.2 1947 71764.8 108400
114 242 斯特拉塔 Xstrata 英國 55660.4 采礦 23369.5 679.5 63611 37845
115 187 渣打銀行 Standard Chartered 英國 55301.1 銀行 NR 3474.8 435557.3 77597
116 161 波音 Boeing 美國 55013.3 航天與國防 68281 1312 58991 157100
117 96 家得寶 Home Depot 美國 54779.5 零售 66176 2661 40865 317000
118 153 澳大利亞國民銀行 National Australia Bank 澳大利亞 53577 銀行 NR 2287.1 574952.6 38953
119 101 康卡斯特 Comcast 美國 52773.5 傳媒 35756 3638 112733 107000
120 106 樂購 Tesco 英國 52743.9 食品和藥品零售 77944 3100.4 66043 468508
121 122 中國招商銀行 China Merchants Bank 中國 52710.4 銀行 NR 3093.7 230338.3 36916
122 134 Enel Enel 意大利 52678 電力 89069.9 7729.2 220943.4 81208
123 121 卡夫食品 Kraft Foods 美國 52350.6 食品 40386 3021 66714 97000
124 120 印度石油天然氣公司 Oil & Natural Gas 印度 52334.3 油氣開采 20210.7 3862.6 35229.3 33035
125 170 加拿大豐業(yè)銀行 Bank of Nova Scotia 加拿大 51597 銀行 NR 3269.1 455243.8 68000
126 139 美洲電信公司 America Movil 墨西哥 51517.5 移動通訊 29090.2 5195.4 34677.8 55627
127 154 安貝夫啤酒 Ambev 巴西 51501.6 飲料 13306.9 3434.3 22221.6 45500
128 132 西班牙對外銀行 BBVA 西班牙 51375 銀行 NR 6031.5 759279.7 103721
129 168 金盛保險 Axa 法國 51035 保險(非壽險) NR 4614.6 993152.9 103432
130 123 AB AB 瑞士 50964.8 工業(yè)工程 33184 3027.7 34093 116000
131 217 Suncor Energy Suncor Energy 加拿大 50813.8 油氣開采 23798.5 1089.4 66115 12978
132 95 CVS Caremark CVS Caremark 美國 50761.8 食品和藥品零售 98729 3696 61641 211000
133 99 臺積電 Taiwan Semiconductor Manufacturing 臺灣 50162.6 硬件和設(shè)備 9244.9 2788.9 18340.5 26390
134 179 戴姆勒 Daimler 德國 50039.4 汽車 113071.3 -3782.2 181357.6 256407
135 98 RWE RWE 德國 49674.3 天然氣,水和基礎(chǔ)設(shè)施 66176 5116 131177.2 70726
136 119 Medtronic Medtronic 美國 49601.9 醫(yī)療設(shè)備及服務(wù) 14599 2169 23596 41000
137 163 美國合眾銀行 US Bancorp 美國 49563.6 銀行 NR 2205 281176 58229
138 313 美國運通 American Express 美國 49376.9 金融服務(wù) NR 2130 103138 58300
139 151 愛爾康 Alcon 美國 48395.4 醫(yī)療設(shè)備及服務(wù) 6782.9 2094.7 8295 15700
140 125 Lukoil Lukoil 俄羅斯 48293.8 油氣開采 71242.7 7342.6 78470 152500
141 171 德意志銀行 Deutsche Bank 德國 47911.8 銀行 NR 7124.6 2139698 77053
142 92 任天堂 Nintendo 日本 47758.7 休閑用品 18882.7 2866.2 18292.9 4130
143 147 瑞典H&M公司 Hennes & Mauritz 瑞典 47603.3 零售 14536.7 2349 7615.4 53476
144 113 Intesa Sanpaolo Intesa Sanpaolo 意大利 47011.6 銀行 NR 4018.6 887670.4 103718
145   Santander Brasil Santander Brasil 巴西 46805.4 銀行 NR 1036.1 193842.8 51000
146 149 三井住友金融集團(tuán) Sumitomo Mitsui Financial 日本 46761.9 銀行 NR -3835.4 1219866 48079
147 198 法國興業(yè)銀行 Société Générale 法國 46614.8 銀行 NR 401.1 1459538 160144
148 200 SabMiller SabMiller 英國 46380.8 飲料 12420.3 1569.7 31458.1 68635
149 114 UPS United Parcel Service 美國 45996.9 工業(yè)運輸 45119 2152 31829 408000
150 241 Walmex Walmex 墨西哥 45870.8 零售 20622.3 1286.5 10191.8 176463
151 85 百時美施貴寶 Bristol Myers Squibb 美國 45868.4 制藥和生化科技 18808 10612 29372 28000
152 111 Iberdrola Iberdrola 西班牙 44597.6 電力 35184.6 4046.3 120665.8 32711
153 202 三菱 Mitsubishi 日本 44482.6 服務(wù) 63123.6 3799.2 111319.8 60095
154 30 大眾汽車 Volkswagen 德國 44174.4 汽車 150697.2 1375.3 249519.2 368500
155 252 Banco Brasil Banco Brasil 巴西 43469 銀行 NR 5821.8 396410.8 103971
156 172 Visa Visa 美國 42718.6 金融服務(wù) NR 2353 32281 5700
157 118 奧馳亞集團(tuán) Altria Group 美國 42692.5 煙草 16824 3206 36677 10000
158 142 帝亞吉歐 Diageo 英國 42025.2 飲料 15339.4 2670.5 28705.2 24270
159 135 高露潔 Colgate-Palmolive 美國 41966.4 個人用品 15327 2291 11134 38100
160 102 禮來 Eli Lilly 美國 41766.9 制藥和生化科技 21836 4328.8 27460.9 40360
161   福特汽車 Ford Motor 美國 41448.4 汽車 118308 2717 192227 198000
162 325 Blackrock Blackrock 美國 41371.4 金融服務(wù) NR 853 177971 8629
163 177 RIM Research In Motion 加拿大 41336.7 硬件和設(shè)備 9638.4 1648.6 8101 12800
164 180 Inditex Inditex 西班牙 41165.1 零售 15266.5 1810.4 11158.7 92301
165 89 Gilead Sciences Gilead Sciences 美國 41015.5 制藥和生化科技 6929.7 2635.8 9597.1 3852
166 178 摩根士丹利 Morgan Stanley 美國 40950 金融服務(wù) NR 1346 771462 61388
167 193 浦項制鐵 Posco 韓國 40686.4 金屬和采礦 33477.6 3511.8 37409.2 16707
168 176 Credit Agricole Credit Agricole 法國 40678.1 銀行 NR 1611.7 2223971 89172
169 215 Canadian Natural Resources Canadian Natural Resources 加拿大 40205.6 油氣開采 9640.7 1501.9 38996.2 3827
170 236 Nordea Bank Nordea Bank 瑞典 39970.3 銀行 NR 3412.1 726958.7 33347
171 166 Novo Nordisk Novo Nordisk 丹麥 39840.7 制藥和生化科技 9826.4 2071.6 10251.4 28809
172 268 新聞集團(tuán) News Corp 美國 39833.3 傳媒 30423 -3378 52978 55000
173 155 Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser 英國 39765.5 家具家裝 12525.1 2290.8 13796.5 24900
174 173 Surgutneftegas Surgutneftegas 俄羅斯 39406.8 油氣開采 18882.7 4797.2 37904 92935
175 291 卡特彼勒 Caterpillar 美國 39263.8 工業(yè)工程 32430 895 57324 93813
176 169 達(dá)能 Danone 法國 39046.2 食品 21464.1 1949.9 37610.2 80976
177 78 孟山都 Monsanto 美國 38972 食品 11689 2109 17134 22900
178 160 Target Target 美國 38888 零售 65357 2488 44533 351000
179 311 日產(chǎn) Nissan Motor 日本 38753.1 汽車 86647.7 -2400.2 103996.3 160422
180 240 蘇格蘭皇家銀行 Royal Bank of Scotland 英國 38692.2 銀行 NR -4316.6 2729319 184500
181 194 新鴻基地產(chǎn) Sun Hung Kai Properties 香港 38573.9 房地產(chǎn) NR 1336.2 39975.4 31500
182 231 索尼 Sony 日本 38487.3 休閑用品 79387 -1016.1 119691.3 171300
183 442 ING ING 荷蘭 38315.7 壽險 NR -1339.5 1653568 107173
184 138 NTPC NTPC 印度 38017.8 電力 8624.3 1575.6 22317.1 24713
185 190 中信銀行 China Citic Bank 中國 37972 銀行 NR 1960.1 174093.4  
186 205 愛默森電氣 Emerson Electric 美國 37878.1 電子 20939 1724 19763 129000
187 199 Zurich Financial Services Zurich Financial Services 瑞士 37851.3 保險(非壽險) NR 3355.5 348029.7 57609
188 164 United Health Group United Health Group 美國 37816.6 醫(yī)療設(shè)備及服務(wù) 87138 3822 59045 80000
189 140 Barrick Gold Barrick Gold 加拿大 37809.4 采礦 8966.1 -4598.2 26126 20000
190 156 松下 Panasonic 日本 37541.4 休閑用品 79751.8 -3891.9 60138.4 292250
191 181 Generali Generali 意大利 37435.7 保險(非壽險) NR 1875.5 593933.1 85322
192 124 紐約梅隆銀行 Bank of New York Mellon 美國 37315.3 金融服務(wù) NR -1084 212224 42200
193 157 日本煙草 Japan Tobacco 日本 37243.1 煙草 70167.8 1267.3 38522.9 47977
194 294 鴻海精密 Hon Hai Precision Industry 臺灣 37143.4 電子 59294.6 1676.1 26710.1 486000
195 224 聯(lián)合太平洋 Union Pacific 美國 37037.5 工業(yè)運輸 14143 1898 42410 43531
196 195 EMC EMC 美國 36973.7 硬件和設(shè)備 14025.9 1088.1 26812 43200
197 375 騰訊 Tencent Holdings 香港 36589.4 軟件和電腦服務(wù) 1822.2 755.2 2520.2 7515
198 274 Anadarko Petroleum Anadarko Petroleum 美國 36477.2 油氣開采 8210 -135 50123 4300
199 162 Walgreen Walgreen 美國 36289.9 食品和藥品零售 63335 2006 25282 238000
200 158 新加坡電信 Singapore Telecom 新加坡 36124.9 固話通訊 9812.4 2265.7 21319.5 23000

關(guān)鍵詞:排行榜

贊助商鏈接:

主站蜘蛛池模板: 乌兰察布市| 宣化县| 财经| 淮北市| 霞浦县| 图片| 新沂市| 遵义县| 新巴尔虎左旗| 澄城县| 平陆县| 晋江市| 本溪市| 吐鲁番市| 甘谷县| 南平市| 沅江市| 临江市| 深圳市| 泸水县| 色达县| 满城县| 东宁县| 汉源县| 丹寨县| 民勤县| 崇左市| 从化市| 南城县| 响水县| 云阳县| 宁远县| 乌兰察布市| 宁远县| 衡水市| 新泰市| 化州市| 阿拉尔市| 澄城县| 嘉峪关市| 金乡县|