2010年5月11日下午消息,由通信產業報社、中國管理案例聯合中心主辦,搜狐IT聯合主辦的“2010中國通信產業榜評選(第四屆)”在北京正式揭曉。
本次評選以 “低碳通信的責任與能力”為主題,按照市場領導力、創新力、用戶滿意度、社會責任承擔、環境友好度等多個量化指標,經過嚴格的評選流程,分別從國內數百家申報及候選企業中,評選出“中國50佳電信運營商”(含10佳地市電信運營商)、“中國通信設備技術供應商50強”、“中國50佳移動互聯網企業”。
2009-2010通信產業榜50佳運營商排行榜
運營商40佳(省級)
排名 | 運營商 | 市場影響力 | 創新力 | 用戶滿意度 | 商務信賴度 | 社會責任 | 環境友好度 | 總分 | 上屆排名 |
1 | 廣東移動 | 19 | 20 | 17 | 9.2 | 15 | 15 | 95.2 | 3↑ |
2 | 上海電信 | 18 | 20 | 18 | 9.3 | 13 | 14 | 92.3 | —— |
3 | 上海移動 | 18 | 20 | 18 | 9.5 | 12 | 14 | 91.5 | 17↑ |
4 | 廣東電信 | 18 | 19 | 18 | 9.2 | 13 | 12 | 89.2 | 7↑ |
5 | 山東移動 | 17 | 19 | 17 | 8.1 | 14 | 13 | 88.1 | New |
6 | 江蘇電信 | 12 | 19 | 20 | 9.1 | 13 | 14 | 87.1 | 1↓ |
7 | 山東聯通 | 12 | 19 | 19 | 9.5 | 14 | 13 | 86.5 | 8↑ |
8 | 吉林聯通 | 10 | 19 | 19 | 8.7 | 14 | 14 | 84.7 | 24↑ |
9 | 江蘇移動 | 16 | 15 | 20 | 9.4 | 11 | 13 | 84.4 | New |
10 | 四川電信 | 14 | 18 | 17 | 8.3 | 14 | 12 | 83.3 | 6↓ |
11 | 浙江電信 | 12 | 19 | 18 | 9.2 | 11 | 14 | 83.2 | 25↑ |
12 | 重慶移動 | 16 | 16 | 17 | 9.2 | 12 | 12 | 82.2 | 10↓ |
13 | 安徽移動 | 16 | 17 | 16 | 7.5 | 11 | 13 | 80.5 | 15↑ |
14 | 浙江移動 | 15 | 16 | 17 | 9.2 | 11 | 12 | 80.2 | New |
15 | 北京移動 | 18 | 16 | 13 | 8.1 | 13 | 12 | 80.1 | 4↓ |
16 | 河南聯通 | 10 | 17 | 18 | 8.7 | 13 | 13 | 79.7 | 14↓ |
17 | 北京聯通 | 11 | 19 | 13 | 8.2 | 14 | 14 | 79.2 | 5↓ |
18 | 福建移動 | 16 | 15 | 14 | 9.6 | 10 | 12 | 76.6 | 29↑ |
19 | 河南移動 | 19 | 15 | 13 | 6 | 11 | 12 | 76 | 12↓ |
20 | 福建電信 | 11 | 15 | 16 | 9.2 | 12 | 12 | 75.2 | 36↑ |
21 | 四川移動 | 12 | 15 | 16 | 9 | 10 | 12 | 74 | New |
22 | 內蒙古聯通 | 9 | 18 | 14 | 9 | 11 | 13 | 74 | New |
23 | 湖北電信 | 11 | 15 | 16 | 8.9 | 11 | 11 | 72.9 | New |
24 | 江西電信 | 14 | 13 | 15 | 7.9 | 11 | 11 | 71.9 | New |
25 | 黑龍江聯通 | 9 | 15 | 14 | 8.6 | 13 | 12 | 71.6 | 13↓ |
26 | 北京電信 | 5 | 16 | 15 | 9 | 13 | 13 | 71 | New |
27 | 青海電信 | 14 | 11 | 15 | 6.5 | 13 | 11 | 70.5 | New |
28 | 天津聯通 | 11 | 16 | 13 | 8.5 | 11 | 11 | 70.5 | New |
29 | 安徽電信 | 10 | 14 | 16 | 8.3 | 11 | 11 | 70.3 | 11↓ |
30 | 貴州電信 | 16 | 12 | 14 | 8.1 | 9 | 11 | 70.1 | New |
31 | 遼寧聯通 | 11 | 12 | 15 | 8.7 | 11 | 12 | 69.7 | 9↓ |
32 | 山西聯通 | 9 | 17 | 15 | 8.3 | 10 | 10 | 69.3 | New |
33 | 陜西電信 | 14 | 15 | 13 | 6.2 | 8 | 13 | 69.2 | New |
34 | 重慶電信 | 10 | 13 | 14 | 8.7 | 11 | 11 | 67.7 | New |
35 | 上海聯通 | 7 | 14 | 13 | 7.8 | 13 | 12 | 66.8 | 26↓ |
36 | 云南電信 | 13 | 10 | 13 | 7.2 | 8 | 14 | 65.2 | New |
37 | 西藏電信 | 16 | 9 | 12 | 6.6 | 9 | 11 | 63.6 | 33↓ |
38 | 西藏移動 | 9 | 12 | 12 | 7.5 | 9 | 14 | 63.5 | 39↑ |
39 | 天津移動 | 15 | 11 | 12 | 6.4 | 10 | 9 | 63.4 | New |
40 | 山西移動 | 12 | 14 | 12 | 6.3 | 10 | 9 | 63.3 | New |
地市運營商10佳
排名 | 計劃單列市 | 市場影響力 | 創新力 | 用戶滿意度 | 商務信賴度 | 社會責任承擔 | 環境友好度 | 總分 | 上屆排名 |
1 | 杭州電信 | 15 | 18 | 19 | 8.9 | 13 | 14 | 87.9 | New |
2 | 廈門移動 | 15 | 19 | 17 | 8.9 | 13 | 14 | 86.9 | 4↑ |
3 | 青島聯通 | 16 | 18 | 18 | 9.1 | 12 | 12 | 85.1 | 6↑ |
4 | 廣州電信 | 13 | 19 | 17 | 8.8 | 13 | 14 | 84.8 | New |
5 | 廣州移動 | 12 | 18 | 18 | 8.9 | 13 | 14 | 83.9 | 1↓ |
6 | 濟南聯通 | 15 | 17 | 17 | 8.1 | 14 | 12 | 83.1 | New |
7 | 成都移動 | 15 | 18 | 17 | 8.5 | 12 | 12 | 82.5 | New |
8 | 深圳移動 | 16 | 17 | 15 | 8.5 | 12 | 11 | 79.5 | New |
9 | 大連聯通 | 15 | 15 | 16 | 8.7 | 12 | 12 | 78.7 | New |
10 | 哈爾濱電信 | 9 | 17 | 18 | 9.5 | 9 | 15 | 77.5 | New |