成人午夜激情影院,小视频免费在线观看,国产精品夜夜嗨,欧美日韩精品一区二区在线播放

2010福布斯中國名人榜排行榜(前100名)

2010-08-28 10:56:04來源:西部e網作者:

北京昨天(4月28日)公布福布斯中國名人榜,以收入及曝光率作為計算指標,也是7年來首次包括中國內地及港臺明星,有傳獲邀以八位數字薪酬拍內地劇的謝霆鋒打入前20位,排行第14。榜首是去年在北京鳥巢個唱第一人的成龍,他被指去年收入達2.6億元人民幣。

最近打入好萊塢影圈的臺灣小天王周杰倫以1.2億元收入,奪得亞軍寶座;早前卷入“捐款風波”的章子怡則位列第5,年收入達6,900萬元的她成為內地女星之冠。港星除了有成龍及謝霆鋒外,甄子丹、陳奕迅及郭富城等也榜上有名,他們分別位列第8、第12及第15位。

2010福布斯中國名人榜排行榜(前100名)

排名 姓名 職業 收入 收入排名 網絡搜索排名 報紙排名 雜志和電視排名
1 成龍 演員 20,600 2 5 2 7
2 周杰倫 歌手 12,250 3 3 4 15
3 劉德華 演員 8,620 6 2 3 17
4 姚明 運動員 25,530 1 27 1 17
5 章子怡 演員 6,900 11 12 9 1
6 趙本山 演員 9,560 4 6 6 71
7 蔡依林 歌手 4,650 14 9 32 17
8 甄子丹 演員 8,600 7 43 22 7
9 劉翔 運動員 6,460 12 24 5 44
10 范冰冰 演員 3,050 27 10 18 2
11 林志玲 演員 2,920 29 15 20 7
12 陳奕迅 歌手 3,580 19 42 11 27
13 劉謙 魔術師 4,380 16 7 37 60
14 謝霆鋒 演員 2,820 31 16 19 21
15 郭富城 演員 3,600 18 45 14 32
16 李宇春 歌手 2,235 40 4 28 5
17 孫紅雷 演員 2,950 28 32 33 5
18 周迅 演員 2,650 34 38 10 4
19 黃曉明 演員 3,215 24 19 29 44
20 趙薇 演員 1,960 45 8 17 3
21 李冰冰 演員 3,395 21 56 30 7
22 王力宏 歌手 7,340 10 25 46 71
23 周潤發 演員 8,000 8 30 27 91
24 李連杰 慈善家 9,500 5 36 38 82
25 張藝謀 導演 4,100 17 62 8 52
26 易建聯 運動員 2,810 32 50 15 21
27 徐熙娣 主持人 2,845 30 37 50 11
28 舒淇 演員 2,360 39 29 35 11
29 羅志祥 歌手 2,640 35 21 44 27
30 小沈陽 演員 1,670 56 1 7 27
31 古天樂 演員 4,770 15 46 40 82
32 張學友 歌手 3,250 22 34 21 96
33 徐熙媛 演員 2,560 36 33 42 44
34 S.H.E 歌手 5,050 13 47 96 60
35 郭德綱 演員 1,970 44 14 53 52
36 張靚穎 歌手 2,470 38 23 56 60
37 劉嘉玲 演員 1,860 48 41 39 32
38 張惠妹 歌手 3,570 20 79 57 60
39 王菲 歌手 1,000 73 11 13 32
40 張韶涵 歌手 3,090 26 30 92 91
41 梁朝偉 演員 2,100 42 58 23 71
42 葛優 演員 2,550 37 89 41 32
43 陳坤 演員 1,830 49 68 47 14
44 五月天 歌手 2,220 41 28 73 71
45 周立波 演員 1,370 60 20 49 44
46 郎朗 鋼琴家 7,850 9 99 76 96
47 孫儷 演員 1,825 50 48 83 21
48 潘瑋柏 歌手 3,105 25 54 91 91
49 容祖兒 歌手 1,545 58 76 25 32
50 郭晶晶 運動員 1,500 59 57 36 44
51 吳彥祖 演員 1,920 46 69 52 60
52 蔡卓妍 演員 1,750 51 86 24 52
53 鞏俐 演員 2,080 43 80 67 44
54 徐靜蕾 演員 1,720 53 65 74 27
55 陶喆 歌手 2,790 33 83 85 60
56 吳宗憲 主持人 1,910 47 59 66 71
57 馮小剛 導演 1,690 55 73 12 82
58 郭敬明 作家 1,545 57 26 71 82
59 飛輪海 歌手 1,265 64 39 80 32
60 張國立 演員 1,730 52 92 51 32
61 楊丞琳 歌手 1,175 67 44 86 17
62 莫文蔚 歌手 1,710 54 90 61 32
63 李云迪 鋼琴家 3,220 23 100 100 96
64 謝娜 主持人 1,160 68 22 87 71
65 曾志偉 演員 1,350 61 93 26 71
66 劉亦菲 演員 850 78 17 99 44
67 李娜 運動員 885 75 71 31 52
68 胡軍 演員 1,320 62 98 60 32
69 張涵予 演員 1,115 69 95 54 21
70 方大同 歌手 1,030 72 60 62 52
71 梁詠琪 歌手 1,110 70 87 65 32
72 阮經天 模特 795 83 61 68 21
73 鄭潔 運動員 815 81 84 16 52
74 韓寒 賽車手 495 96 18 48 60
75 林丹 運動員 830 79 84 45 32
76 黎明 演員 675 90 52 34 60
77 言承旭 演員 1,055 71 67 78 60
78 姚晨 演員 870 76 91 71 21
79 孫楠 歌手 1,180 66 78 64 91
80 姜文 導演 1,250 65 97 55 82
81 陳楚生 歌手 735 86 35 70 82
82 何炅 主持人 1,295 63 64 98 96
83 高圓圓 演員 685 88 70 90 13
84 閆妮 演員 680 89 88 63 15
85 劉燁 演員 820 80 74 75 52
86 張杰 歌手 625 92 13 93 82
87 丁俊暉 運動員 600 94 66 43 60
88 徐若瑄 演員 485 97 54 84 27
89 鄧超 演員 630 91 49 94 44
90 鄭元暢 演員 740 85 53 89 71
91 周渝民 演員 890 74 75 88 82
92 蘇有朋 演員 810 82 71 79 71
93 鄭伊健 演員 730 87 77 59 71
94 張怡寧 運動員 608 93 63 58 71
95 周筆暢 歌手 405 100 40 82 60
96 湯唯 演員 500 95 51 81 82
97 王寶強 演員 475 99 81 69 52
98 黃渤 演員 480 98 94 77 32
99 蔡康永 主持人 860 77 96 97 91
100 汪涵 主持人 790 84 82 94 96

關鍵詞:排行榜

贊助商鏈接:

主站蜘蛛池模板: 闸北区| 儋州市| 房产| 龙南县| 故城县| 富宁县| 西林县| 深州市| 文昌市| 太仆寺旗| 凤冈县| 抚宁县| 温州市| 平遥县| 溧阳市| 土默特右旗| 宜昌市| 六安市| 木兰县| 临澧县| 邹城市| 通榆县| 内乡县| 博兴县| 喜德县| 翁源县| 深水埗区| 海阳市| 四会市| 安徽省| 广东省| 南阳市| 沾化县| 武强县| 图木舒克市| 新田县| 和政县| 荔浦县| 门头沟区| 佛学| 湖口县|