成人午夜激情影院,小视频免费在线观看,国产精品夜夜嗨,欧美日韩精品一区二区在线播放

2008年中國大學50強排行榜

2010-08-28 10:53:29來源:西部e網(wǎng)作者:

中國人民大學高等教育研究中心和搜狐教育聯(lián)合發(fā)布“中國大學50強”排行榜。

此次“中國大學50強”排行榜從核心競爭力和社會影響力兩大方面考察一所大學。在評價核心競爭力時,選取學科建設和科研論文作為反映辦學和科研實力的一級指標。與其他排行榜相比,此次發(fā)布的“中國大學50強”排行榜,一個很重要的突破就是將高考招生作為一項重要指標納入考核。一所大學在各個省、市、自治區(qū)的高招平均分分別進行標準化后,結果計入綜合排名。

中國大學50強排行榜

學校名稱 所在省份 核心競爭力 社會影響力 總分
學科建設 科研論文 高考招生 網(wǎng)絡知名度
一級學科評比 國家重點學科
1 北京大學 北京 98.37 100.00 100.00 99.54 100.00 99.70
2 清華大學 北京 100.00 95.68 98.58 100.00 94.66 97.89
3 復旦大學 上海 73.95 94.82 91.56 91.49 75.91 89.19
4 中國人民大學 北京 72.56 89.56 89.19 90.91 85.82 87.82
5 浙江大學 浙江 77.67 81.01 95.31 87.89 78.02 85.30
6 南京大學 江蘇 64.19 83.43 98.30 86.35 71.86 84.20
7 中國科學技術大學 安徽 65.58 82.01 86.94 92.30 77.05 83.94
8 北京師范大學 北京 68.14 80.70 91.95 84.94 74.03 82.30
9 南開大學 天津 62.33 79.40 88.29 85.07 70.39 80.27
10 上海交通大學 上海 67.21 76.02 83.62 88.30 74.68 80.21
11 武漢大學 湖北 65.12 74.88 85.59 79.27 78.08 77.68
12 西安交通大學 陜西 64.42 76.56 76.01 81.97 69.03 76.11
13 北京航空航天大學 北京 64.65 83.29 64.39 80.59 67.37 75.24
14 中山大學 廣東 60.00 73.08 79.80 76.67 79.75 74.86
15 廈門大學 福建 61.63 75.58 76.55 78.59 71.25 74.85
16 天津大學 天津 62.33 74.96 71.47 80.22 69.68 74.05
17 哈爾濱工業(yè)大學 黑龍江 63.72 82.66 68.13 75.28 65.72 73.95
18 華中科技大學 湖北 60.47 72.89 75.24 79.40 67.91 73.57
19 華東師范大學 上海 61.63 67.88 81.45 78.59 66.22 73.02
20 同濟大學 上海 63.49 70.63 66.64 81.68 71.70 72.54
21 四川大學 四川 62.33 73.02 77.01 72.01 71.57 72.30
22 中國農業(yè)大學 北京 73.95 74.91 67.90 72.29 69.82 72.12
23 山東大學 山東 60.00 67.26 76.04 74.96 72.15 71.09
24 東南大學 江蘇 62.79 70.19 66.54 78.69 68.33 71.08
25 吉林大學 吉林 60.00 70.55 77.38 72.09 66.92 70.96
26 大連理工大學 遼寧 60.93 69.73 70.56 77.18 64.12 70.69
27 北京理工大學 北京 62.33 71.11 64.50 78.30 66.12 70.57
28 中南大學 湖南 62.79 73.70 67.32 71.20 67.68 69.98
29 上海財經(jīng)大學 上海 60.00 62.58 68.46 82.41 66.21 69.81
30 北京外國語大學 北京 61.16 60.32 62.84 87.41 65.33 69.54
31 中國政法大學 北京 60.47 61.45 66.61 80.86 74.26 69.49
32 北京科技大學 北京 63.95 70.06 63.76 75.06 66.06 69.29
33 西北工業(yè)大學 陜西 61.63 70.24 65.02 73.70 67.92 69.14
34 中央財經(jīng)大學 北京 60.00 61.61 66.33 82.93 64.14 69.04
35 對外經(jīng)濟貿易大學 北京 60.00 60.16 63.60 84.54 64.05 68.53
36 湖南大學 湖南 60.00 68.82 69.42 70.16 68.98 68.48
37 北京郵電大學 北京 61.63 60.81 61.83 81.49 70.74 68.29
38 北京交通大學 北京 62.33 65.55 64.50 74.95 66.29 67.91
39 南京理工大學 江蘇 61.16 68.75 63.89 73.32 62.68 67.78
40 華東理工大學 上海 60.93 66.24 65.93 74.18 63.02 67.71
41 中國海洋大學 山東 65.12 68.07 65.94 70.56 63.38 67.63
42 重慶大學 重慶 60.00 68.98 65.81 69.53 67.03 67.42
43 東北大學 遼寧 62.79 68.40 63.32 70.80 65.85 67.29
44 華中師范大學 湖北 61.63 64.53 72.92 68.41 64.80 67.11
45 華南理工大學 廣東 62.33 65.87 65.97 71.17 64.44 66.98
46 上海外國語大學 上海 60.00 60.16 62.52 80.82 61.72 66.97
47 蘭州大學 甘肅 60.47 65.86 73.70 66.40 64.48 66.91
48 南京航空航天大學 江蘇 60.00 67.03 63.95 72.90 60.69 66.84
49 東北師范大學 吉林 60.00 62.85 72.06 67.52 66.07 66.13
50 中國傳媒大學 北京 60.00 60.16 65.44 73.74 68.57 66.11

關鍵詞:排行榜

贊助商鏈接:

主站蜘蛛池模板: 建德市| 资源县| 海林市| 大城县| 密山市| 三门峡市| 永登县| 黔西| 策勒县| 平乐县| 东乌| 普宁市| 英德市| 乌拉特后旗| 岑巩县| 景谷| 龙海市| 礼泉县| 荥经县| 屏东市| 金昌市| 奉新县| 会东县| 永善县| 垫江县| 景洪市| 五指山市| 九龙县| 黄冈市| 太原市| 嵩明县| 定州市| 大厂| 宣恩县| 临泉县| 安宁市| 喀喇沁旗| 登封市| 重庆市| 通化市| 逊克县|