成人午夜激情影院,小视频免费在线观看,国产精品夜夜嗨,欧美日韩精品一区二区在线播放

全球100家大公司受尊重度排行榜

2010-08-28 10:49:44來源:西部e網作者:

  導語:最新一期的《巴倫周刊》公布了2006年度全球100家大公司受尊重度排行榜,調查范圍是按市值衡量為全球最大的100家公司,其中強生、通用電氣和寶潔位居三甲,中國移動排名第98位。

  這是《巴倫周刊》第二次評選年度全球100家大公司受尊重度排行榜。公司聲譽一向是投資者最為關注的問題之一,為了確定哪些公司最值得尊敬,《巴倫周刊》對美國多個領域的機構基金經理進行了調查!栋蛡愔芸穼⑹茏鹁闯潭葎澐譃樗膫等級,分別是“非常尊敬”、“尊敬”、“有些尊敬”和“不尊敬”,并根據被調查者選擇的比例為全球最大的100家公司(按市值衡量)確定一個平均分。

  《巴倫周刊》通過調查發現,最受尊敬公司排行榜上名次靠前的公司往往市盈率也較高。在今年的排行榜上,強生、通用電氣和寶潔排在前三位,這三家公司一向被認為是美國的標志。 豐田汽車在非美國公司中排名最高,位居第四位。伯克夏-哈薩威(Berkshire Hathaway)則是排名最高的投資公司,該公司之所以能名列第五,同其董事會主席、有“股神”之稱的華倫·巴菲特(Warren Buffett)有很大關系。

  在知名科技公司中,微軟由去年的第三位跌至第22位,英特爾由去年的第八位跌至第28位,惠普則由去年的第78位升至第25位。(馬丁)

  附:全球100家大公司受尊重度排行榜

06年排名 05年排名 公  司 平均分 非常尊敬 尊敬 有些尊敬 不尊敬
1 2 強生 3.97 51% 35% 6% 0%
2 1 通用電氣 3.89 51 33 9 0
3 5 寶潔 3.87 46 40 6 0
4 4 豐田汽車(日本) 3.86 48 38 6 1
5 未入選 伯克夏-哈薩威 3.68 45 36 11 1
6 12 百事可樂 3.66 36 46 7 0
7 9 ?松梨 3.62 41 41 6 4
8 未入選 高盛 3.44 41 36 7 7
9 20 本田汽車(日本) 3.29 26 40 14 0
10 14 Amgen 3.26 27 42 9 4
11 25 聯合技術 3.26 31 32 20 0
12 18 Wells Fargo 3.11 27 40 20 1
13 13 聯合包裹服務 3.05 21 52 12 1
14 未入選 Genentech 3.00 20 49 13 4
15 11 3M 3.00 22 44 18 2
16 30 Schlumberger 2.91 16 49 13 4
17 22 沃爾瑪 2.84 19 47 24 1
18 27 雀巢(瑞士) 2.84 22 40 22 4
19 40 波音 2.81 16 48 18 4
20 未入選 Google 2.77 22 42 21 6
21 23 美國快遞 2.75 18 49 22 4
22 3 微軟 2.73 19 47 25 4
23 26 諾華制藥(瑞士) 2.72 14 44 22 2
24 29 雅培制藥 2.72 18 42 18 6
25 78 惠普 2.71 20 41 26 4
26 44 雪佛龍 2.67 11 52 20 2
27 34 康菲 2.65 8 59 19 2
28 8 英特爾 2.64 16 45 26 4
29 46 匯豐控股(英國) 2.59 14 42 27 2
30 28 思科 2.58 20 36 29 5
31 33 禮來 2.54 7 52 19 4
32 57 Sanofi-Aventis(法國) 2.51 11 44 26 2
33 61 美國銀行 2.46 19 38 27 8
34 41 蘇格蘭皇家銀行(英國) 2.45 11 40 28 2
35 36 諾基亞 2.43 8 52 21 6
36 37 葛蘭素史克(英國) 2.42 5 53 27 1
37 51 美聯銀行 2.41 14 45 25 8
38 70 摩根大通 2.38 9 49 26 6
39 未入選 SAP(德國) 2.33 11 36 31 4
40 43

可口可樂

2.30 7 49 29 5
41 42 羅氏制藥(瑞士) 2.29 8 38 32 2
42 35 三星(韓國) 2.29 8 38 32 2
43 未入選 新聞集團 2.29 15 31 34 6
44 39 高通 2.29 13 32 33 5
45 62 美林 2.27 13 32 33 5
46 76 迪斯尼 2.27 16 36 29 11
47 54 巴克萊銀行(英國) 2.26 11 35 28 6
48 55 UBS(瑞士) 2.19 5 54 22 9
49 24 IBM 2.19 6 46 35 4
50 38 輝瑞制藥 2.18 12 35 36 6
51 65 阿斯利康制藥(英國) 2.18 6 39 32 4
52 未入選 Comcast 2.12 12 38 27 12
53 60 西門子 2.10 5 41 29 6
54 47 佳能 2.07 6 35 33 5
55 52 惠氏制藥 2.07 6 36 31 6
56 89 默克 2.07 7 42 29 9
57 48 必和必拓(澳大利亞) 2.04 7 33 33 6
58 74 Verizon通信 2.03 11 40 24 15
59 58 三菱(日本) 2.01 4 36 35 4
60 95 摩根斯坦利 1.93 12 31 33 13
61 92 Altria集團 1.91 13 34 21 20
62 72 Total(法國) 1.90 2 36 41 4
63 63 花旗 1.89 7 36 40 9
64 64 ING集團(荷蘭) 1.89 5 33 39 6
65 69 瑞士信貸(瑞士) 1.84 4 35 34 8
66 90 ENI(意大利 1.81 2 28 39 4
67 15 Home Depot 1.77 6 40 29 16
68 未入選 德意志銀行(德國) 1.73 2 33 33 9
69 68 南方貝爾 1.72 1 39 34 11
70 未入選 Petroleo Brasileiro(巴西) 1.72 5 26 36 8
71 45 英國石油(英國) 1.72 9 33 31 19
72 93 巴黎銀行 1.72 1 34 35 8
73 未入選 Sprint Nextel 1.69 4 26 39 7
74 未入選 AXA(法國) 1.68 4 27 33 9
75 未入選 Anglo American(英國) 1.68 2 31 29 11
76 80 Banco Santander(西班牙) 1.66 4 27 35 9
77 未入選 Allianz(德國) 1.61 2 26 36 8
78 未入選 歐萊雅(法國) 1.59 0 29 39 7
79 未入選 NTT DoCoMo(日本) 1.56 1 25 39 7
80 91 殼牌石油(荷蘭) 1.55 2 34 39 14
81 86 HBOS(英國) 1.53 2 20 38 7
82 未入選 Statoil(挪威) 1.52 6 15 38 9
83 未入選 Nippon T&T(日本) 1.52 1 22 44 11
84 96 AIG 1.51 6 34 29 22
85 79 西班牙電信(西班牙) 1.51 2 22 35 9
86 53 沃達豐(英國) 1.49 2 26 44 11
87 75 三井住友(日本) 1.48 0 27 36 9
88 85 E.ON(德國) 1.45 4 20 33 12
89 83 德意志電信(德國) 1.44 4 21 39 12
90 81 興業銀行(法國) 1.44 0 27 38 11
91 88 Banco Bilbao(阿根廷) 1.43 2 21 36 11
92 未入選 AT&T 1.42 1 29 46 13
93 未入選 意大利聯合信貸(意大利) 1.41 4 20 33 13
94 84 瑞穗金融(日本) 1.39 0 22 41 8
95 71 甲骨文 1.39 2 27 40 15
96 未入選 法國農業信貸(法國) 1.37 0 26 31 13
97 31 UnitedHealth集團 1.30 4 28 32 22
98 未入選 中國移動(中國) 1.23 0 19 44 11
99 未入選 法國電力(法國) 1.13 0 19 39 14
100 98 時代華納 0.63 0 15 42 32
關鍵詞:排行榜

贊助商鏈接:

主站蜘蛛池模板: 宜章县| 哈尔滨市| 佛学| 合山市| 龙南县| 聂荣县| 安岳县| 收藏| 阳江市| 彰化市| 察雅县| 西吉县| 临沂市| 娱乐| 南溪县| 瓮安县| 乌鲁木齐县| 城步| 西峡县| 津南区| 长海县| 潼南县| 青龙| 阆中市| 双江| 苏州市| 宁津县| 都匀市| 娄底市| 玛曲县| 涿州市| 化州市| 南郑县| 阜城县| 琼中| 濉溪县| 探索| 濉溪县| 法库县| 涟水县| 方山县|