以下為“2005年中國高科技高成長50強”名單:
| 排名 | 增長率 | 公司名稱 | 總部 |
| 1 | 23848.68% | 空中網 | 北京 |
| 2 | 4123.06% | 深圳市宇陽科技發展有限公司 | 深圳 |
| 3 | 4059.32% | 芯原微電子(上海)有限公司 | 上海 |
| 4 | 1837.11% | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 上海 |
| 5 | 1275.81% | 北京信威通信技術股份有限公司 | 北京 |
| 6 | 1032.47% | 深圳市華動飛天網絡技術開發有限公司 | 深圳 |
| 7 | 1015.89% | 上海掌上靈通咨詢有限公司 | 上海 |
| 8 | 965.92% | 美新半導體(無錫)有限公司 | 無錫 |
| 9 | 965.80% | 百度在線網絡技術有限公司 | 北京 |
| 10 | 948.67% | 廣州滾石移動網絡有限公司 | 廣州 |
| 11 | 920.61% | 弘成科技發展有限公司 | 北京 |
| 12 | 829.81% | 美國飛博創公司 | 深圳 |
| 13 | 810.27% | 山東泰華電訊有限責任公司 | 濟南 |
| 14 | 781.14% | 龍旗控股有限公司 | 上海 |
| 15 | 704.95% | 晨訊科技集團有限公司 | 香港 |
| 16 | 682.89% | 上海全富漢得軟件技術有限公司 | 上海 |
| 17 | 667.66% | 阿里巴巴(中國)網絡技術有限公司 | 杭州 |
| 18 | 638.99% | 杭州海康威視數字技術有限公司 | 杭州 |
| 19 | 598.76% | 重慶天極信息發展有限公司 | 北京 |
| 20 | 574.19% | 青牛(北京)技術有限公司 | 北京 |
| 21 | 570.92% | 華亞微電子有限公司 | 上海 |
| 22 | 569.67% | 無錫藥明康德新藥開發有限公司 | 上海 |
| 23 | 447.91% | 金融界 | 北京 |
| 24 | 434.09% | 威海華東數控股份有限公司 | 威海 |
| 25 | 429.31% | 港灣網絡有限公司 | 北京 |
| 26 | 413.67% | 晶門科技(國際)有限公司 | 香港 |
| 27 | 408.32% | 華友世紀通訊有限公司 | 北京 |
| 28 | 384.39% | 流動電訊網絡(控股)有限公司 | 香港 |
| 29 | 383.60% | 深圳市深信服電子科技有限公司 | 深圳 |
| 30 | 334.63% | 騰訊集團 | 深圳 |
| 31 | 330.99% | 中華網科技公司 | 香港 |
| 32 | 330.28% | 思華科技(上海)有限公司 | 上海 |
| 33 | 309.74% | 網易 | 北京 |
| 34 | 309.41% | Tom在線有限公司 | 北京 |
| 35 | 268.01% | 北京志鴻英華科技有限公司 | 北京 |
| 36 | 250.44% | 橡果國際 | 北京 |
| 37 | 244.26% | 博康數碼科技(中國)有限公司 | 上海 |
| 38 | 224.89% | Cherrypicks Ideaculture Ltd. | 香港 |
| 39 | 220.25% | 深圳市拓邦電子科技股份有限公司 | 深圳 |
| 40 | 218.51% | 北京游龍網網絡科技有限公司 | 北京 |
| 41 | 205.44% | 北京奧瑞金種股份有限公司 | 北京 |
| 42 | 204.04% | 北京維深科技發展有限公司 | 北京 |
| 43 | 196.87% | 新銳互動商業網絡有限公司 | 北京 |
| 44 | 189.91% | 前錦網絡信息技術(上海)有限公司 | 上海 |
| 45 | 179.45% | 北京慧點科技開發有限公司 | 北京 |
| 46 | 175.37% | UT斯達康中國有限公司 | 北京 |
| 47 | 170.32% | 北京億中郵信息技術有限公司 | 北京 |
| 48 | 162.95% | 深圳順絡電子有限公司 | 深圳 |
| 49 | 162.00% | 海輝軟件國際(集團)有限公司 | 大連 |
| 50 | 157.81% | 中國無線科技有限公司 | 深圳 |

