|
全球MBA排行榜2004 |
| 2004排名 | 2003排名 | 2002排名 | 3年平均排名 | 學校名稱 | 國家 | 薪酬水平(美元) | 薪酬增長幅度 | 國際聲望排名 | 金融時報研究排名 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 賓西法尼亞大學沃頓商學院 | 美國 | 157199 | 182 | 42 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 哈佛商業學院 | 美國 | 163834 | 150 | 52 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 哥倫比亞經濟學院 | 美國 | 157747 | 196 | 37 | 6 |
| 4 | 7 | 9 | 7 | 倫敦商學院 | 英國 | 126033 | 165 | 4 | 19 |
| 4 | 6 | 6 | 5 | 歐洲工商管理學院 | 法國 | 129181 | 124 | 3 | 10 |
| 4 | 5 | 3 | 4 | 芝加哥大學商學院 | 美國 | 151372 | 182 | 53 | 4 |
| 7 | 4 | 3 | 5 | 斯坦福大學商學院 | 美國 | 149124 | 138 | 51 | 3 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 紐約大學斯特恩商學院 | 美國 | 130897 | 185 | 57 | 12 |
| 9 | 10 | 6 | 8 | 麻省理工學院斯隆管理學院 | 美國 | 134397 | 144 | 60 | 9 |
| 10 | 11 | 11 | 11 | 達特茅斯商學院 | 美國 | 148830 | 174 | 65 | 15 |
| 11 | 9 | 10 | 10 | 西北大學凱洛格商學院 | 美國 | 133920 | 147 | 74 | 5 |
| 12 | 13 | 14 | 13 | 洛桑國際管理發展學院 | 瑞士 | 137941 | 99 | 1 | 75 |
| 13 | 18 | 25 | 19 | 西班牙IESE商學院 | 西班牙 | 96490 | 187 | 16 | 71 |
| 13 | 12 | 12 | 12 | 耶魯大學管理學院 | 美國 | 129821 | 194 | 69 | 37 |
| 15 | 26 | 35 | 25 | Instituto de Empresa商學院 | 西班牙 | 97440 | 149 | 7 | 79 |
| 16 | 19 | 13 | 16 | 科內爾大學 | 美國 | 118617 | 159 | 47 | 22 |
| 17 | 23 | 20 | 20 | 北卡羅萊納大學Kenan-Flagler商學院 | 美國 | 114079 | 163 | 78 | 13 |
| 17 | 17 | 25 | 20 | 喬治城大學McDonough商學院 | 美國 | 116372 | 179 | 58 | 50 |
| 19 | 14 | 16 | 16 | 維吉尼亞大學Darden商學 院 |
美國 | 127760 | 171 | 93 | 83 |
| 20 | 15 | 19 | 18 | 杜克大學商學院 | 美國 | 116111 | 148 | 56 | 11 |
| 21 | 21 | 31 | 24 | 多倫多大學羅特曼管理學院 | 加拿大 | 103039 | 161 | 25 | 36 |
| 22 | 26 | 31 | 26 | 約克大學蘇黎世商學院 | 加拿大 | 84480 | 158 | 12 | 44 |
| 22 | 28 | 27 | 26 | 鹿特丹管理學院 | 荷蘭 | 101785 | 142 | 13 | 56 |
| 22 | 29 | 31 | 27 | 埃莫里大學商學院 | 美國 | 113544 | 152 | 72 | 7 |
| 22 | 15 | 15 | 17 | 加州大學伯克利分校Haas商學院 | 美國 | 120765 | 126 | 59 | 16 |
| 26 | 35 | 28 | 30 | 牛津大學賽德商學院 | 英國 | 122098 | 122 | 9 | 59 |
| 27 | 33 | 29 | 30 | 馬里蘭大學史密斯商學院 | 美國 | 97883 | 175 | 66 | 17 |
| 28 | 23 | 21 | 24 | 卡內基梅隆大學 | 美國 | 115637 | 155 | 62 | 25 |
| 29 | 22 | 18 | 23 | 西安大略大學艾維管理學院 | 加拿大 | 101668 | 165 | 41 | 41 |
| 30 | 43 | 31 | 35 | 博科尼大學SDA商學院 | 意大利 | 95583 | 164 | 54 | 87 |
| 30 | 25 | 23 | 26 | 密歇根大學 | 美國 | 115463 | 135 | 62 | 18 |
| 32 | 34 | 36 | 34 | 華威大學經濟學院 | 英國 | 103160 | 112 | 22 | 61 |
| 32 | 20 | 16 | 23 | 加州大學洛杉磯分校安德森商學院 | 美國 | 118552 | 130 | 77 | 8 |
| 34 | 30 | 22 | 29 | 劍橋大學Judge管理學院 | 英國 | 105706 | 110 | 10 | 70 |
| 35 | 38 | 42 | 38 | 羅切斯特大學西蒙商學院 | 美國 | 106011 | 164 | 38 | 40 |
| 36 | 45 | 38 | 40 | 南卡羅萊納大學摩爾學院 | 美國 | 90586 | 183 | 87 | 57 |
| 37 | 44 | 48 | 43 | 曼徹斯特經濟學院 | 英國 | 98994 | 145 | 35 | 88 |
| 38 | 31 | 30 | 33 | 南加利福尼亞大學馬歇爾商學院 | 美國 | 105527 | 149 | 70 | 14 |
| 39 | 37 | 36 | 37 | 麥吉爾大學 | 加拿大 | 81245 | 136 | 11 | 49 |
| 40 | 49 | 57 | 49 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 美國 | 80467 | 157 | 45 | 29 |
| 40 | 39 | 55 | 45 | 俄亥俄州立大學費希爾商學院 | 美國 | 94856 | 150 | 88 | 21 |
| 42 | 68 | 81 | 64 | 英國倫敦城市大學卡斯商學院 | 英國 | 96175 | 136 | 27 | 81 |
| 42 | 49 | 41 | 44 | 華盛頓大學Olin商學院 | 美國 | 96752 | 156 | 47 | 20 |
| 44 | 48 | 55 | 49 | 賓西法尼亞州立 大學Smeal商學院 |
美國 | 92395 | 168 | 80 | 35 |
| 44 | 35 | 24 | 34 | 范德比大學歐文商學院 | 美國 | 108151 | 160 | 82 | 72 |
| 46 | 47 | 43 | 45 | 普渡大學西拉法耶特分校 | 美國 | 92251 | 151 | 72 | 31 |
| 46 | 32 | 40 | 39 | 德克薩斯大學邁克庫姆斯學院 | 美國 | 103083 | 138 | 90 | 23 |
| 48 | 40 | 38 | 42 | 賴斯大學瓊斯商學院 | 美國 | 103374 | 145 | 70 | 28 |
| 49 | 52 | 49 | 50 | 愛荷華大學 | 美國 | 88587 | 172 | 67 | 60 |
| 49 | 56 | 49 | 51 | 威廉和瑪麗學院 | 美國 | 97834 | 172 | 61 | 80 |
| 51 | 60 | 71 | 61 | 密歇根州立大學Broad商學院 | 美國 | 87162 | 157 | 94 | 34 |
| 52 | 40 | 46 | 46 | 皇后大學經濟學院 | 加拿大 | 94463 | 141 | 46 | 64 |
| 53 | 90 | 92 | 78 | 中歐國際工商管理學院 | 中國 | 65093 | 194 | 33 | 85 |
| 53 | 62 | 67 | 61 | 巴黎高等商業學院 | 法國 | 94893 | 121 | 17 | 84 |
| 53 | 69 | 67 | 63 | 澳洲管理學院 | 澳大利亞 | 97701 | 111 | 30 | 26 |
| 56 | 72 | 53 | 60 | 匹茲堡卡茨研究生院 | 美國 | 86020 | 157 | 67 | 53 |
| 56 | 69 | 60 | 62 | 威斯康辛大學麥迪遜學院 | 美國 | 91770 | 144 | 81 | 33 |
| 56 | 45 | 45 | 49 | 印第安那大學商學院 | 美國 | 99509 | 141 | 85 | 42 |
| 59 | 53 | 49 | 54 | 南方衛理公會大學Cox商學院 | 美國 | 101524 | 164 | 91 | 62 |
| 60 | 81 | 71 | 71 | 明尼蘇達大學Carlson商學院 | 美國 | 88822 | 146 | 75 | 30 |
| 60 | 64 | 52 | 59 | 阿利桑那州立大學Carey商學院 | 美國 | 91308 | 145 | 92 | 32 |
| 60 | 40 | 63 | 54 | 加州大學 爾灣分校 |
美國 | 91902 | 130 | 55 | 27 |
| 63 | 60 | 60 | 61 | 維吉尼亞科技學院 | 美國 | 75557 | 172 | 84 | 68 |
| 63 | 62 | 74 | 66 | 波士頓大學管理學院 | 美國 | 97743 | 133 | 49 | 43 |
| 63 | 57 | 53 | 58 | 巴布森商學院 | 美國 | 106513 | 137 | 79 | 46 |
| 63 | 54 | 44 | 54 | 克倫菲爾德 大學管理學院 |
英國 | 111070 | 107 | 44 | 94 |
| 67 | 73 | 60 | 67 | 不列顛哥倫比亞大學 | 加拿大 | 78257 | 121 | 20 | 51 |
| 67 | 73 | 87 | 76 | 荷蘭奈洛德大學 | 荷蘭 | 88156 | 111 | 15 | 95 |
| 69 | 59 | 47 | 58 | 香港科技大學商學院 | 中國 | 62089 | 84 | 2 | 24 |
| 69 | 蘭開斯特大學管理學院 | 英國 | 71616 | 113 | 25 | 82 | |||
| 71 | 83 | 79 | 78 | 西班牙ESADE大學商學院 | 西班牙 | 70409 | 144 | 19 | 92 |
| 72 | 64 | 84 | 73 | 墨爾本商學院 | 澳大利亞 | 100717 | 106 | 22 | 86 |
| 73 | 57 | 57 | 62 | 雷鳥大學 | 美國 | 85029 | 126 | 40 | 76 |
| 73 | 76 | 57 | 69 | 美國杜蘭大學甫理曼商學院 | 美國 | 89019 | 156 | 62 | 54 |
| 75 | 51 | 63 | 63 | 布里漢楊大學Marriott商學院 | 美國 | 85624 | 181 | 100 | 55 |
| 75 | 54 | 65 | 65 | Notre Dame大學Mendoza商學院 | 美國 | 98572 | 153 | 95 | 39 |
| 75 | 78 | 85 | 79 | 倫敦皇家學院 | 英國 | 101174 | 106 | 27 | 78 |
| 78 | 83 | 96 | 86 | 墨西哥Ipade大學 | 墨西哥 | 67112 | 223 | 97 | 96 |
| 79 | 69 | 82 | 77 | 德州A&M大學 | 美國 | 82118 | 137 | 96 | 47 |
| 80 | 78 | 73 | 77 | 佐治亞大學 | 美國 | 86720 | 147 | 85 | 63 |
| 80 | 64 | 65 | 70 | 瓦克.佛里斯特大 學 |
美國 | 91200 | 159 | 98 | 58 |
