Measurement List(单位:厘米) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
A BODY LENGTH fr 衣长 | 59.00 | 61.00 | 63.00 | 66.00 | 67.00 | 69.00 | 71.00 |
B 1/2 CHEST 1/2 胸围 | 44.00 | 47.00 | 50.00 | 53.00 | 56.00 | 59.00 | 62.00 |
C SHOULDER TO 肩宽 | 36.00 | 38.50 | 41.00 | 43.50 | 46.00 | 48.50 | 51.00 |
D Sleeve Length 袖长 | 57.00 | 59.00 | 61.00 | 63.00 | 65.00 | 67.00 | 69.00 |
*对应身高尺寸只作参考,具体应以样衣为标准。每个尺寸增加2公分缩水率