Measurement List(单位:厘米) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WM | S | M | L | XL | |||
A BODY LENGTH fr 衣长 | 63.00 | 63.00 | 67.00 | 70.00 | 73.00 | ||
B 1/2 CHEST 1/2 胸围 | 45.00 | 54.00 | 57.00 | 60.00 | 63.00 | ||
C SHOULDER TO 肩宽 | 37.00 | 47.00 | 50.00 | 53.00 | 56.00 | ||
D Sleeve Length 袖长 | 58.00 | 59.00 | 61.00 | 62.00 | 63.00 |
*对应身高尺寸只作参考,具体应以样衣为标准。每个尺寸增加2公分缩水率