Measurement List(单位:厘米) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS | WM | XS | S | M | L | XL | XXL | |
36# | 37# | 37# | 39# | 40# | 42# | 44# | 46# | |
A BODY LENGTH fr 衣长 | 63.00 | 65.00 | 68.00 | 75.00 | 78.00 | 80.00 | 82.00 | 84.00 |
B 1/2 CHEST 1/2 胸围 | 46.00 | 48.00 | 50.00 | 53.00 | 56.00 | 59.00 | 63.00 | 67.00 |
C SHOULDER TO 肩宽 | 38.80 | 40.00 | 39.00 | 42.00 | 45.00 | 47.00 | 49.00 | 51.00 |
D Sleeve Length 袖长 | 20.00 | 20.50 | 23.00 | 23.50 | 24.00 | 25.00 | 26.00 | 26.00 |
*对应身高尺寸只作参考,具体应以样衣为标准。每个尺寸增加2公分缩水率